Pozīcija · Veselības aprūpe
Apstiprina, ka Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļa netiks slēgta un turpmāk nodrošinās diennakts neatliekamo palīdzību bērniem ar dežūrārstu pediatru un stabilu valsts finansējumu, kā arī tiks saglabāta i…
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Veselības aprūpe | Apstiprina, ka Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļa netiks slēgta un turpmāk nodrošinās diennakts neatliekamo palīdzību bērniem ar dežūrārstu pediatru un stabilu valsts finansējumu, kā arī tiks saglabāta insulta vienība. | 2026-06-08 | Avots |
| Veselības aprūpe | Atbalsta slimnīcu tīkla reformu ar pāreju no pieciem uz trim slimnīcu līmeņiem (lokālās, reģionālās, daudzprofilu) un investīcijas reģionālo ārstniecības iestāžu infrastruktūrā | 2026-06-03 | Avots |
| Veselības aprūpe | Uzskata, ka Jelgavas slimnīcā bērnu gultām jāpaliek, taču, iespējams, mazākā apjomā nekā patlaban, jo slodze neesot tik liela un daļa pacientu dodas uz Rīgu; vienlaikus jānodrošina dežūrārsti un neatliekamā palīdzība bērniem. | 2026-05-29 | Avots |
| Veselības aprūpe | Atbalsta slimnīcu tīkla reorganizāciju ar īpašu uzmanību pierobežas ārstniecības iestādēm; uzsver, ka katrai slimnīcai jābūt sagatavotai krīzes situācijām ar evakuācijas plāniem un sadarbību ar pašvaldībām un atbildīgajiem dienestiem. | 2026-05-25 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Apzinās, ka mūsdienu drošības apdraudējumi (droni) sniedzas līdz 100–200 km dziļi teritorijā un nav saistīti tikai ar pierobežu; tādēļ slimnīcu krīzes gatavība jāveido visā Latvijā, ne tikai robežzonā. | 2026-05-25 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Neplāno atkāpties no veselības ministra amata saistībā ar korupcijas skandāliem slimnīcās, neskatoties uz vairākkārtējām KNAB kratīšanām. | 2026-05-22 | Avots |
| Veselības aprūpe | Atbalsta slimnīcu tīkla reformu ar visās uzņemšanas nodaļās 24/7 vismaz 1-2 ārstu dežūru lokāla līmeņa slimnīcās, finansējuma pārdali uz dežūrārstiem/observāciju un visu valsts slimnīcu saglabāšanu | 2026-05-13 | Avots |
| Pensijas | Neatbalsta ZZS ieceri ļaut izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrājumus ārstniecībai; uzskata, ka Pensiju likuma atvēršana populistisku iemeslu dēļ dažus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām nav pareiza un godīga pret iedzīvotājiem. | 2026-04-27 | Avots |
| Valsts pārvalde | Pamato VM un LM apvienošanu kā ilgtermiņa risinājumu (~4 gadi integrācijai), atsaucoties uz Ziemeļvalstu un Igaunijas modeļiem un cilvēkiem, kas iekrīt starp divām sistēmām | 2026-04-26 | Avots |
| Veselības aprūpe | Atbalsta priekšapmaksu par neierašanos pie ārsta tikai pēc vienota digitālā pieraksta sistēmas ieviešanas — pretējā gadījumā nevar prasīt no pacienta | 2026-04-26 | Avots |
| Veselības aprūpe | Kā risinājumu mediķu trūkuma krīzei piedāvā esošo mediķu prasmju paplašināšanu — mudina darbiniekus apgūt papildu iemaņas (piem., ultrasonogrāfiju) un strādāt dažādos profilos | 2026-04-25 | Avots |
| Budžets un finanses | Iebilst pret veselības budžeta samazināšanu par labu aizsardzības 5 % no IKP mērķim — uzskata, ka pienācīga veselības aprūpe pati par sevi ir drošības jautājums un valsts demogrāfijas pamats. | 2026-04-23 | Avots |
| Veselības aprūpe | Atbalsta veselības aprūpes modeļa maiņu, lai sakārtotu ārzemēs strādājošo, bet Latvijā deklarēto pilsoņu ārstēšanas finansēšanu — pašlaik veselības budžets katru gadu zaudē ~20 miljonus eiro, apmaksājot ārzemēs sniegtus medicīniskos pakalpojumus latviešiem, kuri nodokļus maksā citā ES valstī. | 2026-04-23 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta Veselības un Labklājības ministriju apvienošanu vienā ministrijā (JV priekšvēlēšanu priekšlikums) | 2026-04-20 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta sešu valsts psihoneiroloģisko slimnīcu apvienošanu vienotā pārvaldības sistēmā (NPVC) līdz 2026. gada oktobrim | 2026-04-14 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta pakāpenisku (piecu gadu laikā) 1. tipa diabēta pacientu grupu paplašināšanu glikozes sensoru un insulīna sūkņu kompensācijai, nevis tūlītēju visu pacientu nodrošināšanu | 2026-04-14 | Avots |
| Veselības aprūpe | Uzskata, ka veselības aprūpes galvenā problēma ir nepietiekams finansējums, un atbalsta slimnīcu tīkla reformu kā risinājumu speciālistu trūkumam | 2026-04-07 | Avots |
| Sociālā politika | Aizstāv alkohola ierobežojumu politiku, gaida rudens datus pirms secinājumu izdarīšanas par likuma efektivitāti | 2026-04-03 | Avots |
| Valsts kapitālsabiedrības | Izteicis neapmierinātību ar RAKUS padomes darbu, veicinot padomes priekšsēdētāja Edgara Labsvīra atkāpšanos | 2026-03-30 | Avots |
| Sociālā politika | Iepriekš nav izslēdzis sankcijas nevakcinētiem bērniem, bet gaida iniciatīvu no speciālistiem, ne politiķiem | 2026-03-27 | Avots |
| Sociālā politika | Virza slimnīcu tīkla reformu ar pāreju no 5 uz 3 slimnīcu līmeņiem, solot līdz 1. jūlijam noteikt katras slimnīcas profilu un uzņemšanas nodaļas | 2026-03-18 | Avots |
Ziņas (10)
Uzbrukumi (2)
Citi amati (7)
| aizgāja | paziņota (nereģistrējama) saimnieciska darbība - Sava nekustamā īpašuma izīrēšana — Jānis Zablovskis |
| Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" | |
| Valdes loceklis — Arābu kultūras centrs | |
| Valdes loceklis — "Latvijas-Libānas kultūras biedrība" | |
| Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | |
| paziņota (nereģistrējama) saimnieciska darbība - Sava nekustamā īpašuma izīrēšana — Kristiāna Horna | |
| Domes priekšsēdētājs — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (10)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Ropažu pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Būve — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Libāna, Beiruta (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" — 98 kapitāla daļas, 2842.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru FORD MUSTANG (2017) |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 16859.49 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA", 41703
amount: 25146 → 16859 (-33%)
|
| mainījies |
Alga: 750.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH", 40103321516, Latvi
amount: 555 → 750 (+35%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 4978.79 EUR no Kristiāna Horna, ,
amount: 1220 → 4979 (+308%)
|
| jauns | Procenti: 1.27 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | Pabalsts: 1267.38 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Procenti: 1.53 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3915.71 EUR no Jānis Zablovskis, , |
| Alga: 110854.05 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
Ģimene — publiska VID portālā (9)
| IKRAM HOTEIT EP ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — māte |
| ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — tēvs |
| IKRAM HOTEIT — māte |
| AHMAD ABOU MERHI — brālis |
| FATIMA ABOU MERHI — māsa |
| LINDA ABU MERI — laulātais |
| MALAK ABOU MERHI — māsa |
| MOHAMAD ABOU MERHI — brālis |
| SABINA ABU MERI — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (14)
| jauns | paziņota (nereģistrējama) saimnieciska darbība - Sava nekustamā īpašuma izīrēšana — Kristiāna Horna |
| aizgāja | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Ārsts-gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" |
| aizgāja | Ārsts - gastroenterologs — SIA "RSU Ambulance" |
| aizgāja | Lektors — Biocodex SIA |
| aizgāja | Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" |
| aizgāja | lektors — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" |
| aizgāja | lektors — SIA "Lotos Pharma" |
| Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | |
| Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" | |
| Valdes loceklis — "Latvijas-Libānas kultūras biedrība" | |
| Valdes loceklis — Arābu kultūras centrs | |
| paziņota (nereģistrējama) saimnieciska darbība - Sava nekustamā īpašuma izīrēšana — Jānis Zablovskis | |
| Domes priekšsēdētājs — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (10)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Ropažu pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Būve — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Libāna, Beiruta (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" — 98 kapitāla daļas, 2842.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru FORD MUSTANG (2017) |
Ienākumi (15)
| mainījies |
Alga: 555.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH", 40103321516, Latvi
amount: 14080 → 555 (-96%)
|
| mainījies |
Alga: 110894.37 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 30419 → 110894 (+265%)
|
| mainījies |
Procenti: 1.53 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 0 → 2 (+629%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3915.71 EUR no Jānis Zablovskis, ,
amount: 4457 → 3916 (-12%)
|
| jauns | Alga: 25146.18 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA", 41703 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1220.00 EUR no Kristiāna Horna, , |
| aizgāja | Alga: 55017.84 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 51.21 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa kl |
| aizgāja | Alga: 228.26 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4", 400 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no Biocodex SIA, 40003289386, Latvija, Mārupes pag., Kalniņi A |
| aizgāja | Alga: 26311.08 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA", 4 |
| aizgāja | Alga: 240.00 EUR no SIA "RSU Ambulance", 40003837074, Latvija, Rīga, Dzirciema i |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 330.00 EUR no SIA "RSU Ambulance", 40003837074, Latvija, Rīga, Dzirciema i |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 149.40 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA", 441030577 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 630.00 EUR no SIA "Lotos Pharma", 40103638962, Latvija, Mārupe, Plieņciema |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. Līgums Nr.279633 |
Ģimene — publiska VID portālā (9)
| IKRAM HOTEIT — māte |
| IKRAM HOTEIT EP ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — māte |
| ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — tēvs |
| AHMAD ABOU MERHI — brālis |
| FATIMA ABOU MERHI — māsa |
| LINDA ABU MERI — laulātais |
| MALAK ABOU MERHI — māsa |
| MOHAMAD ABOU MERHI — brālis |
| SABINA ABU MERI — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (19)
| jauns | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | lektors — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" |
| jauns | lektors — SIA "Lotos Pharma" |
| aizgāja | Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks — Ropažu novada pašvaldība |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Ropažu novada pašvaldība |
| aizgāja | Lektors — Latvijas Zobu Higiēnistu Asociācija |
| aizgāja | Lektors — SIA "KRKA Latvija" |
| aizgāja | Lektors — SIA "Mylan Healthcare" |
| aizgāja | Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" |
| Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" | |
| Ārsts-gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" | |
| Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" | |
| Ārsts - gastroenterologs — SIA "RSU Ambulance" | |
| Valdes loceklis — "Latvijas-Libānas kultūras biedrība" | |
| Valdes loceklis — Arābu kultūras centrs | |
| paziņota (nereģistrējama) saimnieciska darbība - Sava nekustamā īpašuma izīrēšana — Jānis Zablovskis | |
| Lektors — Biocodex SIA | |
| Domes priekšsēdētājs — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" |
Nekustamie īpašumi (10)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Ropažu pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Būve — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Libāna, Beiruta (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" — 98 kapitāla daļas, 2842.00 EUR |
Transports (1)
| jauns | Vieglais pasažieru FORD MUSTANG (2017) |
Naudas uzkrājumi (4)
| aizgāja | Bank: 4816.11 EUR — Swedbank P & C Insurance AS Latvijas filiāle |
| aizgāja | Bank: 7850.71 EUR — "Swedbank" AS |
| aizgāja | Bank: 116.56 EUR — AS "SEB banka" |
| aizgāja | Bank: 99.46 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (20)
| mainījies |
Alga: 55017.84 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 8922 → 55018 (+517%)
|
| mainījies |
Alga: 228.26 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4", 400
amount: 774 → 228 (-71%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 400.00 EUR no Biocodex SIA, 40003289386, Latvija, Mārupes pag., Kalniņi A
amount: 600 → 400 (-33%)
|
| mainījies |
Alga: 26311.08 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA", 4
amount: 34611 → 26311 (-24%)
|
| mainījies |
Alga: 240.00 EUR no SIA "RSU Ambulance", 40003837074, Latvija, Rīga, Dzirciema i
amount: 680 → 240 (-65%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 149.40 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA", 441030577
amount: 83 → 149 (+80%)
|
| mainījies |
Alga: 14080.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH", 40103321516, Latvi
amount: 26400 → 14080 (-47%)
|
| jauns | Procenti: 0.21 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | U.c. ienākumi: 51.21 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa kl |
| jauns | Alga: 30419.46 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| jauns | U.c. ienākumi: 330.00 EUR no SIA "RSU Ambulance", 40003837074, Latvija, Rīga, Dzirciema i |
| jauns | U.c. ienākumi: 630.00 EUR no SIA "Lotos Pharma", 40103638962, Latvija, Mārupe, Plieņciema |
| aizgāja | Alga: 1104.56 EUR no Ropažu novada pašvaldība, 90000067986, Latvija, Stopiņu pag. |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 75.30 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA", |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 133.33 EUR no Latvijas Zobu Higiēnistu Asociācija, 40008031189, Latvija, R |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 804.52 EUR no Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40003899708, La |
| aizgāja | Dividendes: 39500.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH", 40103321516, Latvi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 933.34 EUR no SIA "KRKA Latvija", 40103479969, Latvija, Rīga, Vienības gat |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 3333.33 EUR no SIA "Mylan Healthcare", 40103830231, Latvija, Rīga, Mūkusala |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 4456.64 EUR no Jānis Zablovskis, , |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Līgums Nr.279633 |
Ģimene — publiska VID portālā (9)
| FATIMA ABOU MERHI — māsa |
| FATIMA ABOU MERHI — māsa |
| ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — tēvs |
| AHMAD ABOU MERHI — brālis |
| IKRAM HOTEIT EP ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — māte |
| LINDA ABU MERI — laulātais |
| MALAK ABOU MERHI — māsa |
| MOHAMAD ABOU MERHI — brālis |
| SABINA ABU MERI — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (26)
| jauns | Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks — Ropažu novada pašvaldība |
| jauns | Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" |
| jauns | Ārsts-gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" |
| jauns | Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" |
| jauns | Ārsts - gastroenterologs — SIA "RSU Ambulance" |
| jauns | Valdes loceklis — "Latvijas-Libānas kultūras biedrība" |
| jauns | Valdes loceklis — Arābu kultūras centrs |
| jauns | Lektors — Latvijas Zobu Higiēnistu Asociācija |
| jauns | Lektors — SIA "KRKA Latvija" |
| jauns | Lektors — Biocodex SIA |
| jauns | Lektors — SIA "Mylan Healthcare" |
| jauns | Domes priekšsēdētājs — Partija "VIENOTĪBA" |
| jauns | Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" |
| jauns | Ārsts - gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" |
| aizgāja | ārsts gastroenterologs — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" |
| aizgāja | ārsts gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" |
| aizgāja | ārsts gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" |
| aizgāja | ārsts gastroenterologs — SIA "RSU Ambulance" |
| aizgāja | ārsts gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" |
| aizgāja | valdes loceklis — "Latvijas-Libānas kultūras biedrība" |
| aizgāja | valdes loceklis — Arābu kultūras centrs |
| aizgāja | ministru prezidenta ārštatu padomnieks — Valsts kanceleja |
| aizgāja | lektors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta laboratorija" |
| aizgāja | domes priekšsēdētājs — Partija "VIENOTĪBA" |
| Pašvaldības domes deputāts — Ropažu novada pašvaldība | |
| paziņota (nereģistrējama) saimnieciska darbība - Sava nekustamā īpašuma izīrēšana — Jānis Zablovskis |
Nekustamie īpašumi (10)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Ropažu pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Būve — Libāna, Katermaya (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Libāna, Beiruta (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" — 98 kapitāla daļas, 2842.00 EUR |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 4816.11 EUR — Swedbank P & C Insurance AS Latvijas filiāle
amount: 10894 → 4816 (-56%)
|
| jauns | Bank: 7850.71 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 116.56 EUR — AS "SEB banka" |
| jauns | Bank: 99.46 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (17)
| mainījies |
Alga: 1104.56 EUR no Ropažu novada pašvaldība, 90000067986, Latvija, Stopiņu pag.
amount: 73 → 1105 (+1404%)
|
| mainījies |
Alga: 34611.26 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA", 4
amount: 23976 → 34611 (+44%)
|
| mainījies |
Alga: 680.00 EUR no SIA "RSU Ambulance", 40003837074, Latvija, Rīga, Dzirciema i
amount: 580 → 680 (+17%)
|
| mainījies |
Alga: 26400.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH", 40103321516, Latvi
amount: 24000 → 26400 (+10%)
|
| mainījies |
Dividendes: 39500.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH", 40103321516, Latvi
amount: 23856 → 39500 (+66%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 600.00 EUR no Biocodex SIA, 40003289386, Latvija, Mārupes pag., Kalniņi A |
| jauns | Alga: 8921.92 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 75.30 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA", |
| jauns | U.c. ienākumi: 133.33 EUR no Latvijas Zobu Higiēnistu Asociācija, 40008031189, Latvija, R |
| jauns | U.c. ienākumi: 804.52 EUR no Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40003899708, La |
| jauns | U.c. ienākumi: 83.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA", 441030577 |
| jauns | U.c. ienākumi: 933.34 EUR no SIA "KRKA Latvija", 40103479969, Latvija, Rīga, Vienības gat |
| jauns | U.c. ienākumi: 3333.33 EUR no SIA "Mylan Healthcare", 40103830231, Latvija, Rīga, Mūkusala |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 119.49 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa kl |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 96.22 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta laboratorija", 40 |
| Alga: 774.15 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4", 400 | |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 4615.71 EUR no Jānis Zablovskis, , |
Ģimene — publiska VID portālā (12)
| AHMAD ABOU MERHI — brālis |
| FATIMA ABOU MERHI — māsa |
| MALAK ABOU MERHI — māsa |
| MOHAMAD ABOU MERHI — brālis |
| SABINA ABU MERI — meita |
| Ahmad Abou Merhi — brālis |
| Fatima Abou Merhi — māsa |
| Malak Abou Merhi — māsa |
| Mohamad Abou Merhi — brālis |
| ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — tēvs |
| IKRAM HOTEIT EP ABDUL HAFIZ ABOU MERHI — māte |
| LINDA ABU MERI — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (23)
| jauns | Pašvaldības domes deputāts — Ropažu novada pašvaldība |
| jauns | ārsts gastroenterologs — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" |
| jauns | ārsts gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" |
| jauns | ārsts gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" |
| jauns | ārsts gastroenterologs — SIA "RSU Ambulance" |
| jauns | ārsts gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" |
| jauns | valdes loceklis — "Latvijas-Libānas kultūras biedrība" |
| jauns | valdes loceklis — Arābu kultūras centrs |
| jauns | ministru prezidenta ārštatu padomnieks — Valsts kanceleja |
| jauns | lektors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta laboratorija" |
| jauns | domes priekšsēdētājs — Partija "VIENOTĪBA" |
| jauns | paziņota (nereģistrējama) saimnieciska darbība - Sava nekustamā īpašuma izīrēšana — Jānis Zablovskis |
| aizgāja | ārsts-gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMH" |
| aizgāja | ārsts-gastroenterologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS 4" |
| aizgāja | ārsts-gastroenterologs — Akciju sabiedrība "EZRA-SK Rīgas slimnīca "Bikur Holim"" |
| aizgāja | GASTROENTEROLOGS — SIA "RSU Ambulance" |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Latvijas-Libānas kultūras biedrība" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Arābu kultūras centrs |
| aizgāja | Valdes loceklis — Baltijas un Arābu valstu komercpalāta |
| aizgāja | Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
| aizgāja | Parlamentārais sekretārs — 'LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA' |
| aizgāja | līgumsaistības lekciju lasīšana — SIA "Mylan Healthcare" |
| aizgāja | līgumsaistības autoratlidzības — QUINTILES EASTERN HOLDINGS GMBH |
Nekustamie īpašumi (11)
| jauns | Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (kopīpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Ropažu pag. (kopīpašumā) |
| jauns | Dzīvoklis — Libāna, Beiruta (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Ropažu nov. (kopīpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
