Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Droni | Prasa steidzami modernizēt austrumu robežas aizsardzību, īpaši attīstot pretdronu sistēmas un personāla apmācību — atzīst, ka esošais bruņoto spēku aprīkojums galvenokārt domāts cīņai ar zemlidojošiem objektiem, ne droniem. | 2026-05-07 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Vairās paust uzticību Aizsardzības ministrijas politiskajai vadībai un sagaida operatīvāku lēmumu pieņemšanu — uzsver būtisku personāla mainību AM, kas ietekmē lēmumu kvalitāti. | 2026-05-07 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atzīst, ka komunikācija ar sabiedrību dronu incidenta laikā nav bijusi pietiekami operatīva un ka Latvijai steidzami jāattīsta elektromagnētiskās karadarbības spējas — šajā jomā valsts vēl ir sākuma posmā. | 2026-05-07 | Avots |
| Tieslietas | Aicina tiesnešus savās organizācijās stingri apspriest Rosļikova lietu, lai novērstu apsūdzēto bēgšanu no Latvijas pirms apcietinājuma | 2026-04-18 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5440 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (4)
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Aizsardzības komisijas virzīti grozījumi precizē, ka biedrību un nodibinājumu ziedojumi Ukrainai, tostarp aizsardzības vajadzībām, nav uzskatāmi par darbības mērķu pārkāpumu un nezaudē sabiedriskā labuma statusu, neatkarīgi no statūtos noteiktajiem mērķiem. Steidzami pieņemts, lai NVO, kas atbalstījušas Ukrainu, par to netiktu sodītas; pirmajā lasījumā pieņemts ar 76 pret 7.
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Pirmajā lasījumā pieņem opozīcijas iniciētus grozījumus, kas ierobežo sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodās: pašpietiekamu saturu svešvalodās atļauj veidot tikai izņēmuma gadījumos (ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju), spēkā no 2027. gada. Daļa deputātu balsoja pret (par 50, pret 24).
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (saistīts ar eID regulējumu, sk. arī 1332/Lp14) atbalstīts 1.lasījumā 60:4.
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (precizē eID atzīšanu un eIDAS regulas piemērošanu) atbalstīts 1.lasījumā 57:4:0.
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (85/86)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (120/121)
- Arvils Ašeradens (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (151/152)
Visretāk balso vienādi
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 45% sakritība (1538/3383)
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 45% sakritība (1406/3145)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 46% sakritība (1760/3796)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Sigulda (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN X TRAIL (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 69736.42 EUR — AS "SEB banka"
amount: 78366 → 69736 (-11%)
|
Ienākumi (5)
| jauns | Procenti: 1351.97 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | Procenti: 114.00 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1 |
| aizgāja | Procenti: 1154.58 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 357.00 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1 |
| Alga: 87167.66 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Citi. rēķina apmaksa |
Ģimene — publiska VID portālā (7)
| ALEKSANDRA LAUMA UĻUKA — meita |
| ALEKSANDRA LAUMA LATKOVSKA — meita |
| ARTIS LATKOVSKIS — brālis |
| HARALDS JĒKABS LATKOVSKIS — dēls |
| ROBERTS ANDIS LATKOVSKIS — dēls |
| SANTA LATKOVSKA — laulātais |
| SOLVITA BIRLIJA — māsa |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Sigulda (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN X TRAIL (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 78365.71 EUR — AS "SEB banka"
amount: 50312 → 78366 (+56%)
|
Ienākumi (4)
| mainījies |
Procenti: 1154.58 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 520 → 1155 (+122%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 357.00 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 3.49 EUR no SIA "TOLMETS VIDZEME", 44103059611, Latvija, Cēsis, Valmiera |
| Alga: 88642.74 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| ALEKSANDRA LAUMA LATKOVSKA — meita |
| ARTIS LATKOVSKIS — brālis |
| HARALDS JĒKABS LATKOVSKIS — dēls |
| ROBERTS ANDIS LATKOVSKIS — dēls |
| SANTA LATKOVSKA — laulātais |
| SOLVITA BIRLIJA — māsa |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| aizgāja | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Sigulda (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN X TRAIL (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 50312.26 EUR — AS "SEB banka"
amount: 35185 → 50312 (+43%)
|
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 84865.52 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 47867 → 84866 (+77%)
|
| mainījies |
Procenti: 519.85 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 13 → 520 (+3803%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 3.49 EUR no SIA "TOLMETS VIDZEME", 44103059611, Latvija, Cēsis, Valmiera |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. Īpašnieka maiņa, BB, NISSAN X TRAIL, 2019 |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| HARALDS JĒKABS LATKOVSKIS — dēls |
| ALEKSANDRA LAUMA LATKOVSKA — meita |
| ARTIS LATKOVSKIS — brālis |
| ROBERTS ANDIS LATKOVSKIS — dēls |
| SANTA LATKOVSKA — laulātais |
| SOLVITA BIRLIJA — māsa |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Sigulda (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma NISSAN X TRAIL (2019) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma NISSAN X TRAIL (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 35184.78 EUR — AS "SEB banka"
amount: 40086 → 35185 (-12%)
|
Ienākumi (2)
| mainījies |
Alga: 47867.30 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 56131 → 47867 (-15%)
|
| mainījies |
Procenti: 13.32 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 16 → 13 (-19%)
|
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Īpašnieka maiņa, BB, NISSAN X TRAIL, 2019 |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| RITA LATKOVSKA — māte |
| ALEKSANDRA LAUMA LATKOVSKA — meita |
| ARTIS LATKOVSKIS — brālis |
| ROBERTS ANDIS LATKOVSKIS — dēls |
| SANTA LATKOVSKA — laulātais |
| SOLVITA BIRLIJA — māsa |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Sigulda (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN X TRAIL (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 40086.30 EUR — AS "SEB banka"
amount: 28399 → 40086 (+41%)
|
Ienākumi (4)
| mainījies |
Procenti: 16.36 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 12 → 16 (+42%)
|
| jauns | Alga: 56130.78 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Alga: 56657.95 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 32.00 EUR no "Brīvībai dzimušie", 40008263063, Latvija, Rīga, Katrīnas da |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| ALEKSANDRA LAUMA LATKOVSKA — meita |
| ARTIS LATKOVSKIS — brālis |
| RITA LATKOVSKA — māte |
| ROBERTS ANDIS LATKOVSKIS — dēls |
| SANTA LATKOVSKA — laulātais |
| SOLVITA BIRLIJA — māsa |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)