Pozīcija · Budžets un finanses
Iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas 200 000 eiro piešķiršanu Latvijas Bridža federācijas turnīram — uzskata, ka nauda labāk izmantojama tautas sporta pasākumiem vai novirzāma caur Ekonomik…
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Budžets un finanses | Iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas 200 000 eiro piešķiršanu Latvijas Bridža federācijas turnīram — uzskata, ka nauda labāk izmantojama tautas sporta pasākumiem vai novirzāma caur Ekonomikas ministrijas dižpasākumu programmu | 2026-06-11 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Balsoja pret Kulberga valdības apstiprināšanu — sirdsapziņa neļāva atbalstīt veidu, kā jaunā valdība tika veidota; apsola, ka viņa deputāta balss vienmēr būs par valstiskiem, sabiedrības interesēs balstītiem lēmumiem. | 2026-05-28 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Īpaši svarīgos drošības jautājumos, ņemot vērā arī savu saistību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, atbalstīs lēmumus, kas viņaprāt nepieciešami valsts interesēs. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Turpmāk Saeimas balsojumos rīkosies pēc savas sirdsapziņas un balsos neatkarīgi, kad priekšlikumi neatbildīs viņa pārliecībai; koalīcija uz viņa atbalstu varēs paļauties valstij būtiskos jautājumos; neplāno pamest JV frakciju vai mainīt politisko piederību. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Balsoja pret Kulberga valdību (lai gan ir JV deputāts); pauž nosacītu atbalstu koalīcijai — atbalstīs lēmumus, ko uzskatīs par valstij būtiskiem (īpaši drošības jautājumos, ņemot vērā saistību ar NBS), bet pretējos gadījumos balsos neatkarīgi. Neplāno pamest JV frakciju vai partiju. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Nosacījums atbalstam Kulberga valdībai: pieprasa, lai Kulbergs apstiprina, ka apšaubāmi personāži nestāvēs tuvu valdībai; norāda, ka Gruskeviča un Vītola dalība MK pēdējās dienās neviešot uzticību. | 2026-05-26 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Latvijai jāseko Ukrainas pozīcijai jautājumā par Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās — ja Ukraina lemj par boikotu, līdzīga rīcība jāapsver arī Latvijai | 2026-05-07 | Avots |
| Kultūra | Iebilst pret Ekonomikas ministrijas nesaskaņoto lēmumu kopā ar Ukrainu pretendēt uz U-20 Pasaules kausu futbolā; pieprasa skaidrojumu, jo IZM to nesaskaņoja. | 2026-04-24 | Avots |
X ieraksti (12)
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 28.05.2026 | Uzticības izteikšana Ministru kabinetam | Pret |
| 21.05.2026 | Par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi… | Pret |
| 21.05.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 1.la… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1149/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda u… | Par |
| 21.05.2026 | Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likums (1352/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Par Felipi Gabriela dus Santusa-Šaviera (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) atzīš… | Par |
| 21.05.2026 | Par Felipi Gabriela dus Santusa-Šaviera (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) atzīš… | Par |
| 21.05.2026 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (… | Par |
| 21.05.2026 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komis… | Par |
| 21.05.2026 | Par 10 486 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt valsts apmaksātus g… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī (1360/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Grozījumi Valsts kontroles likumā (1359/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1351/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 21.05.2026 | Par Latvijas pilsoņu izdošanu uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karali… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.1 (deputāti A.Butāns, J.Vitenbergs) — Grozījumi Ceļu satiksm… | Atturas |
| 14.05.2026 | Grozījumi Mākslīgā intelekta centra likumā (1341/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Mākslīgā intelekta centra likumā (1341/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1339/Lp14), 2.lasījums, st… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1339/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kār… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījums Operatīvās darbības likumā (1252/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā (1163/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Latvijas Bankas likumā (1164/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1165/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Likumprojekta otrreizēja caurlūkošana | Par |
| 14.05.2026 | Par iespējamu interešu konfliktu un dāvinājumu pieņemšanas ierobežojumu ievēroša… | Pret |
| 14.05.2026 | Par Ministru kabineta rīkojuma projektu Par valsts nekustamā īpašuma Alksnāja ie… | Pret |
| 14.05.2026 | Par otra domes priekšsēdētāja ievēlēšanu Rēzeknes valstspilsētas domē (129/P14) | Pret |
| 14.05.2026 | Par publisko informāciju saistībā ar Amsterdamas lidostas VIP pakalpojumu izmant… | Pret |
| 14.05.2026 | Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komite… | Par |
| 07.05.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1340/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 07.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1336/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 07.05.2026 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (1335/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 07.05.2026 | Pedagogu izdienas pensiju likums (1331/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 30.04.2026 | Par 12 240 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Apturēt virzītos grozījumus vi… | Par |
| 30.04.2026 | Par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem (954/Lm14) | Par |
| 30.04.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 30.04.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1317/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 30.04.2026 | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2… | Par |
| 30.04.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 30.04.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 30.04.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 30.04.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 2.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5571 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Spriedzes (3)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (131/132)
- Arvils Ašeradens (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (116/117)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 46% sakritība (1594/3469)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1940/4098)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1746/3717)
Citi amati (3)
| jauns | Parlamentārais sekretārs — Izglītības un zinātnes ministrija |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma AUDI A6 AVANT (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 26764.15 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 12802.72 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 62603 → 12803 (-80%)
|
| mainījies |
Procenti: 2.27 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 1 → 2 (+244%)
|
| jauns | Alga: 67102.66 EUR no Izglītības un zinātnes ministrija, 90000022399, Latvija, Rīg |
| jauns | U.c. ienākumi: 21.27 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 300.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010 |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 45000.00 EUR no AS "Ofinex", 50103946451, Latvija, Sigulda, Dzeņu iela 3 |
| aizgāja | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 11500.00 EUR no Mintify Spolka Z Organiczona odpowiedzialnoscia, AJ, Polija, |
| aizgāja | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Pārdevums. Pārdotas mantotā nekustamā īpašuma daļas, kuras tika mantotas 2025.g.sākumā |
| jauns | Mantojums. Mantotās nekustamā īpašuma daļas kadastrālā vērtība |
| aizgāja | Pirkums. Iegādāts auto līzingā |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma AUDI A6 AVANT (2019) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 62602.91 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 55714 → 62603 (+12%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.66 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 0 → 1 (+371%)
|
| jauns | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 11500.00 EUR no Mintify Spolka Z Organiczona odpowiedzialnoscia, AJ, Polija, |
| jauns | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 358.02 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Iegādāts auto līzingā |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 457.32 EUR |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 55714.23 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7083 → 55714 (+687%)
|
| jauns | Procenti: 0.14 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 358.02 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
| Danija Daugaviete-Neisere — māte |
| Karīna Daugaviete — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
Nekustamie īpašumi (1)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 457.32 EUR |
Transports (1)
| jauns | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (6)
| jauns | Alga: 7082.73 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Alga: 1703.41 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| aizgāja | Alga: 12655.90 EUR no ŠNEIDERE RUTA, , |
| aizgāja | Pabalsts: 1128.43 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Pensija: 966.51 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 813.13 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DETES Baltic", 401037267 |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| Danija Daugaviete-Neisere — māte |
| Karīna Daugaviete — laulātais |
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
| aizgāja | Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
| aizgāja | Valdes Priekšsēdētājs Vienotības Jaunatnes organizācijā — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 448.05 EUR |
Transports (1)
| aizgāja | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (5)
| jauns | Alga: 1703.41 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| jauns | Alga: 12655.90 EUR no ŠNEIDERE RUTA, , |
| jauns | Pabalsts: 1128.43 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Pensija: 966.51 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Alga: 813.13 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DETES Baltic", 401037267 |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)