Pozīcija · Aizsardzība un drošība
Uzsver, ka robežas drošībai nepietiek ar žogu un tehniskās novērošanas infrastruktūru — nepieciešamas arī reaģēšanas grupas, kas spēj nostrādāt ļoti ātri; vērtē notiekošo uz robežas ne tikai kā hibrīd…
Avots →Saistītās sintēzes
| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Aizsardzība un drošība | Uzsver, ka robežas drošībai nepietiek ar žogu un tehniskās novērošanas infrastruktūru — nepieciešamas arī reaģēšanas grupas, kas spēj nostrādāt ļoti ātri; vērtē notiekošo uz robežas ne tikai kā hibrīdoperāciju, bet arī kā organizēto noziedzību. | 2026-07-24 | Avots |
| Imigrācija | Iebilst pret Lietuvas iespējamo robežkontroles atjaunošanu ar Latviju, nodēvējot šo ideju par politisku retoriku; uzsver, ka koncentrēšanās uz iekšējām robežkontrolēm samazinātu ārējās robežas apsardzi, ko pretinieks uzreiz izmantotu. | 2026-07-24 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Nosoda Latvijas goda konsulāta biroja iznīcināšanu Slovjanskā kā kārtējo Krievijas kara noziegumu un apliecina, ka Latvija turpinās atbalstīt goda konsula Oleksandra Pavenko darbu un tos, kas paliek frontes tuvumā palīdzēt saviem cilvēkiem. | 2026-07-24 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver, ka patlaban tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībai jābūt modrai — nav izslēgtas hibrīdoperācijas un sabotāžas akti, tāpēc jāpievērš uzmanība aizdomīgām aktivitātēm un uzreiz jāinformē dienesti. | 2026-07-22 | Avots |
| Imigrācija | Aizstāv Imigrācijas likuma nodošanu Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, rosinot pārskatīt normu par termiņuzturēšanās atļaujām apmaiņā pret investīcijām; uzsver, ka kopš 2010. gada īstenotā politika sevi izsmēlusi un jāatrod līdzsvarota pieeja starp stingru migrācijas kontroli un investīciju piesaisti. | 2026-07-22 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Norāda, ka regulatoriem (Eiropas Centrālajai bankai un Igaunijas Centrālajai bankai), vērtējot Ungārijas 'OTP Bank' iespējamo 'Luminor' iegādi, jāņem vērā Valsts drošības dienesta bažas par 'OTP Group' darbību Krievijā. | 2026-07-22 | Avots |
| Ārpolitika | Telefonsarunā ar Turcijas prezidentu vienojas stiprināt Latvijas un Turcijas divpusējās attiecības un atzinīgi vērtē Turcijas ieguldījumu Baltijas gaisa patrulēšanas (Baltic Air Policing) misijā. | 2026-07-21 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver, ka Baltijas valstīm un NATO sabiedrotajiem jābūt ārkārtīgi sagatavotiem kara Ukrainā posmam, kad Krievija vairs negūst uzvaras — pat bez pilnīgas Ukrainas uzvaras Krievija var netieši pārbaudīt NATO 5. pantu un ES pārvaldes mehānismus, tāpēc jābūt gataviem reaģēt uz jauniem draudiem. | 2026-07-15 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Brīdina, ka kaujas laukā būtiski novājināta Krievija var izmantot provokācijas, sabotāžu un hibrīduzbrukumus reģionā; drošības dienesti aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā, un tuvākie mēneši vai pat nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai. | 2026-07-15 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver, ka Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Polijai — visām ES un NATO dalībvalstīm — jābūt gatavām Krievijas provokatīvām darbībām, jo Krievija cenšas netieši pārbaudīt NATO 5. panta kolektīvās aizsardzības mehānismu un ES reakciju arī bez pilnīgas Ukrainas uzvaras. | 2026-07-15 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Brīdina, ka tuvākie mēneši un nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai — novājināta Krievija var izmantot sabotāžu un hibrīduzbrukumus reģionā, un drošības dienesti aiztur arvien vairāk Krievijas un Baltkrievijas labā spiegojošu personu; aicina būt gataviem reaģēt uz jauniem draudiem. | 2026-07-15 | Avots |
| Imigrācija | Iebilst pret robežkontroles atjaunošanu uz Latvijas un Lietuvas robežas, nodēvējot to par katastrofu, jo tā novirzītu būtiskus resursus no ārējās robežas sardzes uz iekšējās robežas uzraudzību; uzsver, ka jākoncentrējas uz esošajiem kontroles pasākumiem un efektīvāku migrantu nosūtīšanu atpakaļ. | 2026-07-15 | Avots |
| Rail Baltica | Apsveicot jauno Lietuvas premjerministru, pauž atbalstu Latvijas un Lietuvas sadarbībai Rail Baltica projektā, ekonomiskajā sadarbībā un hibrīdkara apkarošanā uz ES ārējās robežas. | 2026-07-15 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | NATO Ankaras samitā uzsver Latvijas prioritātes — NATO austrumu flanga stiprināšanu un sabiedroto aizsardzības spēju attīstīšanu. | 2026-07-10 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver, ka svarīgi pabeigt austrumu robežas izbūvi un aprīkot to ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī spēcināt Valsts robežsardzi gan finansiāli, gan ar cilvēkresursiem, lai mazinātu drošības riskus (tostarp dronu apdraudējumus). | 2026-07-10 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta NATO aizsardzības izdevumu palielināšanu līdz 5% no IKP līdz 2035. gadam, uzsverot, ka Latvija šo mērķi jau ir sasniegusi, un aicina pārējās dalībvalstis palielināt ieguldījumus aizsardzībā; uzskata, ka Latvijai jāstiprina sava drošība un jābūt gatavai dažādiem hibrīdapdraudējumiem. | 2026-07-08 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Vērtē, ka Krievija cenšas iebiedēt reģiona valstis un rada ikdienas hibrīddraudus, taču pašlaik neredz iemeslu gaidīt militāru iebrukumu; uzsver, ka Latvija nav viena, jo aiz tās stāv visa NATO alianse, un atbalsta atbalsta turpināšanu Ukrainai. | 2026-07-08 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Kā Latvijas delegācijas vadītājs Ankaras samitā apstiprina nelokāmu apņemšanos ievērot NATO kolektīvo aizsardzību saskaņā ar Vašingtonas līguma 5. pantu — uzbrukums vienai sabiedrotajai ir uzbrukums visām. | 2026-07-08 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atzinīgi vērtē Kanādas lēmumu pagarināt savu spēku klātbūtni Latvijā līdz 2031. gadam ar 2600 pastāvīgi izvietotiem karavīriem un uzņemties ietvarnācijas pienākumu Ziemeļu divīzijā kopā ar Dāniju un Latviju. | 2026-07-08 | Avots |
| Ārpolitika | Norāda, ka Latvijas nostāja par Grenlandi nav mainījusies — tā ir Dānijas sastāvdaļa —, un uzsver, ka Arktikas reģiona drošība kļūst arvien nozīmīgāka; par Eiropas un ASV attiecībām saka, ka abas puses ir svarīgas sabiedrotās, kas nevar iztikt viena bez otras. | 2026-07-08 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | NATO Ankaras samitā Latvijai būtiski, lai alianse saglabā vienotību par 5. panta (kolektīvā aizsardzība) izpratni, vienojas par spēju attīstību un turpina atbalstu Ukrainai. | 2026-07-07 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Atbalsts Ukrainai ir viens no būtiskākajiem NATO samita jautājumiem; Latvija ir ieguldījusi un turpinās ieguldīt atbalstā Ukrainai. | 2026-07-07 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta Aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi (Kanādas iniciatīva); Latvija ir viena no tās dibinātājvalstīm, un banka nodrošinās resursus aizsardzības investīciju mobilizēšanai un kolektīvās drošības stiprināšanai. | 2026-07-07 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | NATO jāspēj pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem, tostarp pretdronu aizsardzībai; Latvija pilda savus spēju attīstības mērķus, kas ir iebudžetēti un ierakstīti attīstības plānos. | 2026-07-07 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | NATO jākoncentrējas uz reālām militārām spējām | 2026-07-04 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver, ka NATO Ankaras samitam jāapliecina sabiedroto vienotība un reālas militārās spējas, un atzinīgi vērtē Vācijas ieguldījumu Baltijas drošībā | 2026-07-03 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzskata, ka Eiropas drošības situācija prasa lielākus ieguldījumus pašu aizsardzībā, un atbalsta aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju (munīcijas, militāro dronu, bruņutehnikas) ražošanas attīstību Baltijā | 2026-07-03 | Avots |
| Valsts pārvalde | Izsludināja grozījumus Valsts civildienesta likumā, kas ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestāžu vadītājus — tostarp Valsts kancelejas direktoru — bez atklāta konkursa, neraugoties uz „Progresīvo” aicinājumu tos neizsludināt. | 2026-06-30 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Atbalsta Latvijas un Ukrainas aizsardzības sadarbības līguma īstenošanu un apsveic Ukrainu ar ES iestāšanās sarunu uzsākšanu. | 2026-06-26 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver, ka pašvaldībām jāizstrādā rīcības algoritmi un jānodrošina alternatīvi savstarpējās saziņas kanāli, nepaļaujoties tikai uz mobilajiem tālruņiem. | 2026-06-25 | Avots |
| Imigrācija | Nodod Imigrācijas likumu Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, rosinot pārskatīt normu par termiņuzturēšanās atļaujām apmaiņā pret investīcijām Latvijā. | 2026-06-19 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atzinīgi vērtē 14. Saeimas paveikto valsts drošības stiprināšanā — Valsts aizsardzības dienesta likumu, aizsardzības investīciju kāpināšanu līdz 5% no IKP un Pretmobilitātes infrastruktūras likumu — taču uzsver, ka daudz vēl darāmā. | 2026-06-18 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Pateicas Saeimai par nelokāmo atbalstu Ukrainai; uzsver, ka deputātu principiālā nostāja palīdzēt Ukrainai tiek novērtēta un veicina Ukrainas gatavību padziļināt sadarbību ar Latviju. | 2026-06-18 | Avots |
| Valsts pārvalde | Brīdina, ka priekšvēlēšanu cīņa nedrīkst aizēnot svarīgus lēmumus par korupcijas apkarošanu, demogrāfiju un izglītību; mēģinot pagrūst citu, sāk gāzties visas valsts varas reputācija. | 2026-06-18 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Atzīmējot 1940. gada padomju okupācijas gadadienu, uzsver, ka Krievija nav mainījusies, un tās karš pret Ukrainu un hibrīdkarš skaidri parāda, kāpēc agresors jāsakauj tagad. | 2026-06-17 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Nosoda Krievijas triecienu pret Kijivas-Pečoru Lavru — UNESCO Pasaules mantojuma vietu — kā barbarisku necieņu pret reliģiju, vēsturi un kultūru; uzsver, ka Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus, kamēr Krievija turpina karu. | 2026-06-15 | Avots |
| Ārpolitika | Latvija pievienojas 17 valstu līderu kopīgajam paziņojumam par ASV un Irānas miera vienošanos | 2026-06-15 | Avots |
| Droni | NATO iznīcinātāju izmantošana dronu notriekšanai Latvijas gaisa telpā nav ilgtermiņa risinājums — valstij jākoncentrējas uz savu pretgaisa aizsardzības spēju attīstīšanu un stiprināšanu. | 2026-06-10 | Avots |
| Droni | Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt uz gaisa telpas pārkāpumiem, taču reaģēšanas efektivitāte jāuzlabo. | 2026-06-10 | Avots |
| Ārpolitika | Atbalsta Armēnijas demokrātisko kursu un arvien ciešākas Armēnijas un ES attiecības | 2026-06-08 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Jebkurš Krievijas uzbrukums Baltijas valstīm jāuztver kā uzbrukums visai NATO un ES, ne tikai Baltijas reģionam; jo labāk Latvija sagatavosies, jo mazāk parādīs, ka ir nobijusies. | 2026-06-06 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Jēgpilnas miera sarunas ar Krieviju ir maz ticamas, kamēr Maskava nejutīs, ka zaudē karu; Eiropai jāturpina atbalstīt Ukrainu un uzturēt sankcijas, un Ukrainu sarunās nedrīkst atstumt malā. | 2026-06-06 | Avots |
| Ārpolitika | ASV joprojām ir neaizstājamas Eiropas drošībai, taču Eiropai vairāk jāiegulda savā aizsardzībā un jāpadziļina reģionālā sadarbība starp Ziemeļvalstīm, Baltiju, Poliju un Vāciju. | 2026-06-06 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Atbalsta Zelenska miera vēstījumu un uzsver, ka karu sākusi Krievija un Krievija to var nekavējoties izbeigt. | 2026-06-05 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | ERAB ir jāpilda izšķiroša loma Austrumu reģiona kritiskās infrastruktūras hibrīdo un kiberdraudu pārvarēšanā; reģionam nepieciešams atbalsts un uzmanība. | 2026-06-05 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzskata, ka drošības situācija Latvijā nav uzlabojusies, bet kļuvusi vēl sarežģītāka, un ka jābūt gataviem reaģēt uz dažāda veida provokācijām. | 2026-06-04 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atzinīgi vērtē jaunās Kulberga valdības enerģisko darba sākumu un sola tai pilnu Valsts prezidenta atbalstu valstisko jautājumu risināšanā; uzsver, ka sabiedrība gaida reālus lēmumus un rīcību, un ka problēmu nerisināšana sabiedrību tracina vairāk nekā skaidri, kaut nepatīkami lēmumi. | 2026-06-03 | Avots |
| Valsts pārvalde | Pēc pirmās tikšanās ar premjeru Kulbergu uzsver, ka sabiedrību vairāk tracina neatrisinātas problēmas nekā skaidri un konkrēti lēmumi, pat ja tie nav visiem patīkami. | 2026-06-03 | Avots |
| ES politika | Atkārtoti pauž pilnu Latvijas atbalstu ātrai ES-Ukrainas pievienošanās sarunu sākšanai; tiekoties ar Ukrainas premjerministri Sviridenko, apspriež sadarbību aizsardzības, enerģētikas un civilās aizsardzības jomā. | 2026-06-02 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā būtu Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs. | 2026-06-02 | Avots |
| Imigrācija | Aicina Saeimu vienoties un pieņemt Imigrācijas likumu; uzskata to par būtisku to izaicinājumu kontekstā, ar kuriem sastopas valsts. | 2026-06-02 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Latvijā arvien jābūt gataviem provokācijām, apdraudējumiem un sabotāžas aktiem no Krievijas puses; tuvākajā laikā situācija nebūs laba, taču pašlaik nekas neliecina, ka Krievija gatavotu pilna apjoma iebrukumu kādā citā valstī. | 2026-05-29 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Nosoda Krievijas drona triecienu pret dzīvojamo ēku Galacā, Rumānijā; pauž pilnu solidaritāti ar sabiedroto Rumāniju un ir gatavs atbalstīt atbilstošus pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai. | 2026-05-29 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla; sagaidāmas daudzas diskusijas un domstarpības. | 2026-05-29 | Avots |
| Valsts pārvalde | Valsts pārvaldē vērojama iekšēja uzticības krīze starp politiķiem un ierēdņiem līdzās sabiedrības uzticības krīzei; jāpanāk vienots valsts pārvaldes darbs. | 2026-05-29 | Avots |
| Valsts pārvalde | Politisko atbildību kokrūpnieku lietā novērtēs vēlētāji, bet tiesisko — izmeklētāji; prezidentam jābūt neitrālam un jāizvairās no partiju savstarpējiem ķīviņiem, tāpēc izvairās vērtēt ZZS palikšanu Zemkopības ministrijas vadībā. | 2026-05-29 | Avots |
| Ārpolitika | Baltijas valstis kopā ar Eiropas Komisiju koordinē noturību, drošību un aizsardzību pret Krievijas iebiedēšanas kampaņu pret ES dalībvalstīm. | 2026-05-26 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Aicina palielināt atbalstu Ukrainai, lai apturētu karu — Krievija turpina kara noziegumus pret civilo infrastruktūru un tiks saukta pie atbildības | 2026-05-24 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Aicina palielināt atbalstu Ukrainai pēc masīvā Krievijas trieciena — Krievija tiks saukta pie atbildības par kara noziegumiem pret civilo infrastruktūru | 2026-05-24 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atzinīgi vērtē ASV prezidenta Trampa lēmumu izvietot papildu 5000 ASV karavīrus Polijā, kas stiprina NATO austrumu flanga drošību; vienlaikus Eiropai steidzami jāstiprina pašai savas aizsardzības spējas. | 2026-05-22 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Kopā ar Lietuvas un Igaunijas prezidentiem koordinē atbildi uz dronu incidentiem un Krievijas dezinformāciju — Baltijas reģiona aizsardzības stiprināšana risināma trīspusējā līmenī | 2026-05-21 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Pateicas NATO ģenerālsekretāram par stingro nostāju pret Krievijas meliem un draudiem un apspriež papildu soļus Latvijas un Baltijas valstu gaisa aizsardzības stiprināšanai | 2026-05-21 | Avots |
| Droni | Trīs Baltijas valstu prezidenti kopīgā paziņojumā aicina NATO stiprināt sabiedroto klātbūtni Baltijā ar pretbezpilota sistēmu (counter-UAV) spējām | 2026-05-21 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Krievija ar melīgiem apgalvojumiem mēģina iebiedēt Latviju un radīt neuzticību starptautiski, taču nedrīkst ļauties — šis nav miera laiks, bet nav arī kara laiks | 2026-05-20 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Vienīgā 'sarkanā līnija' koalīcijas veidošanā ir Latvijas valsts drošība un neatkarība; viss pārējais ir izlemjams un atrisināms | 2026-05-20 | Avots |
| Valsts pārvalde | Pieļauj arī mazākuma valdības izveidi, ja koalīcijas veidošanas process apstājas; gatavs palīdzēt 'dambja pārraušanā', lai sākas valdības darbs | 2026-05-20 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Noraida Krievijas apgalvojumus, ka Latvija ļauj kādai valstij izmantot tās gaisa telpu vai teritoriju uzbrukumiem pret Krieviju vai jebkuru citu valsti | 2026-05-19 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Drošība, demogrāfija un veselības aprūpe ir trīs prioritārās jomas, kas valstī risināmas — pēc dronu incidentiem Rēzeknē reģionālajā vizītē Preiļos uzklausa iedzīvotāju bažas | 2026-05-18 | Avots |
| Valsts pārvalde | Aicina Andri Kulbergu (Apvienotais saraksts) sastādīt Ministru kabinetu saskaņā ar Satversmes 56. pantu | 2026-05-16 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Valdība jāveido opozīcijas partijai — Apvienotais saraksts kā lielākā opozīcijas partija saņem premjera amata mandātu | 2026-05-16 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Nākamās valdības svarīgākais uzdevums — aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana | 2026-05-16 | Avots |
| Valsts pārvalde | Kulbergam līdz 25. maijam jāinformē prezidents par koalīcijas aprisēm, ministru portfeļu sadalījumu un valdības deklarācijas projektu | 2026-05-16 | Avots |
| Veselības aprūpe | Jaunajai valdībai jārisina pretgaisa un civilās aizsardzības ieviešana, kvalitatīva veselības aprūpe, demogrāfijas stiprināšana un satiksmes kapitālsabiedrību pārvaldība | 2026-05-16 | Avots |
| Ārpolitika | Situācija Tuvo Austrumu reģionā tiešā veidā ietekmē globālo drošību — uzsver, tiekoties ar Jordānijas premjerministra vietnieku un ārlietu ministru Aimanu Safadi | 2026-05-15 | Avots |
| Ārpolitika | Uztic Ģirtam Jaunzemam veikt Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka pienākumus Tadžikistānas Republikā. | 2026-05-14 | Avots |
| Valsts pārvalde | Sāks konsultācijas ar visām Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām par jaunas valdības izveidi 15. maijā Rīgas pilī | 2026-05-13 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Vienojies ar Ukrainas prezidentu par ilgtermiņa Latvijas-Ukrainas aizsardzības sadarbības līguma sagatavošanu un Ukrainas ekspertu un aprīkojuma iesaisti Latvijas pretgaisa aizsardzības spēju modernizācijā | 2026-05-13 | Avots |
| ES politika | Pauž pilnu atbalstu agrīnai ES-Ukrainas pievienošanās sarunu pirmā nodaļas atvēršanai | 2026-05-13 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Gatavojoties NATO samitam Ankarā, NATO sabiedrotajiem jāfokusējas uz trim prioritātēm — vienotību, spējām un aizsardzības industrijas attīstību. | 2026-05-13 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Aizsardzības ministra amatam pašreizējā situācijā piemērotāks profesionāls (nepolitisks) kandidāts — par politisku kandidātu būtu ļoti grūti vienoties | 2026-05-11 | Avots |
| Droni | Saistībā ar dronu incidentiem Rēzeknes apkārtnē sazinās ar pašvaldību vadītājiem un aicina iedzīvotājus sekot dienestu norādēm; nosauc incidentus par tiešām Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām. | 2026-05-07 | Avots |
| Ārpolitika | Atbalsta Armēnijas Eiropas integrācijas ceļu un miera procesu ar Azerbaidžānu | 2026-05-07 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Mērķtiecīgi ieguldīt aizsardzības un iekšējās drošības spējās, attīstīt aizsardzības industriju un stiprināt sadarbību ar sabiedrotajiem ir Latvijas tūlītējie un svarīgākie uzdevumi | 2026-05-04 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Krievijas karadarbības Ukrainā tiešas sekas ir hibrīdās aktivitātes pret Latviju un dronu incidenti — robežsargi ik dienas atvaira nelegālas robežšķērsošanas Baltkrievijas pusē un infrastruktūras bojāšanas centienus | 2026-05-04 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildas un nebūtiskais — pretinieks priecājas par mūsu nesaskaņām un iekšējo vājumu | 2026-05-04 | Avots |
| Ārpolitika | Mūsu likteni nelemj kaut kur citur — Latvijas neatkarības saglabāšana ir pašu rokās un atbildībā, ne ārējās palīdzības rezultāts | 2026-05-04 | Avots |
| ES politika | Atbalsta Ukrainas, Moldovas un Rietumbalkānu virzību uz ES dalību; uzsver demokrātijas un tiesiskuma centrālo lomu ES | 2026-05-01 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | NATO Daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" loma un sabiedroto karaspēka klātbūtnes nozīme Latvijā ir pieaugusi Krievijas kara Ukrainā un drošības situācijas pasliktināšanās dēļ | 2026-04-30 | Avots |
| Veselības aprūpe | Aicina veselības ministru un nozares organizācijas rast risinājumu 1. tipa cukura diabēta un onkoloģijas pacientu atbalstam, uzklausot līdz šim nesadzirdētās pacientu grupas | 2026-04-27 | Avots |
| Ārpolitika | Nosoda vardarbību politikā — komentējot apšaudes incidentu Baltā nama korespondentu ikgadējās vakariņās ASV; pauž atvieglojumu, ka klātesošie nav cietuši un uzbrucējs ir aizturēts | 2026-04-26 | Avots |
| Tieslietas | Noraida visus 15 notiesāto apžēlošanas lūgumus, kas izskatīti piektdien | 2026-04-24 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta Latvijas pašpietiekamību munīcijas un ekipējuma ražošanā | 2026-04-20 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Latvijai jākļūst pašpietiekamai munīcijas un ekipējuma ražošanā; nedrīkst paļauties uz sabiedroto ražošanas jaudām | 2026-04-20 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Irbenes radioastronomijas centrs var stiprināt Latvijas kompetenci un spējas kosmosa aizsardzības jomā | 2026-04-17 | Avots |
| Sociālā politika | Aicina padarīt inovatīvos medikamentus pieejamākus vēža pacientiem | 2026-04-16 | Avots |
| Valsts pārvalde | Aizstāv VIP zāļu izmantošanu lidostās augstākajām amatpersonām drošības un protokola apsvērumu dēļ | 2026-04-16 | Avots |
| airBaltic | Atbalsta ļoti nopietnu airBaltic restrukturizāciju | 2026-04-15 | Avots |
| Vēlēšanas | Pieprasa, lai skaidrība par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra darbību 15. Saeimas vēlēšanās būtu līdz maija sākumam | 2026-04-15 | Avots |
| Sociālā politika | Aicina VM, valdību un Saeimu soli pa solim rast finansējumu diabēta un onkoloģijas pacientu zāļu un ierīču pieejamībai | 2026-04-15 | Avots |
| ES politika | Atbalsta demokrātisku ES, balstītu uz kopīgām vērtībām, un gatavību sadarboties ar Ungāriju | 2026-04-12 | Avots |
| Vēlēšanas | Elektroniskā vēlētāju reģistra izstrāde apdraudēta EPPO izmeklēšanas dēļ — iespējama atgriešanās pie spiedogiem pasēs | 2026-04-06 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | NATO 77. gadadienā jārod pragmatiski ceļi transatlantisko attiecību stiprināšanai | 2026-04-04 | Avots |
| ES politika | Latvija ir un vienmēr būs Moldovas atbalstītāja; vēlas Moldovas drīzu ES dalību; gatava padziļināt politisko un ekonomisko sadarbību | 2026-04-01 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Karadarbība Tuvajos Austrumos nedrīkst aizēnot vai mazināt Latvijas militāro un finansiālo atbalstu Ukrainai | 2026-04-01 | Avots |
| Ārpolitika | 90. gadu un 2000. gadu romantiskais periods ir beidzies; tuvākie gadi būs vētraini, mazām valstīm kā Latvija un Čehija jāsadarbojas starptautisko principu uzturēšanā | 2026-04-01 | Avots |
| Izglītība | Sabiedrībai novecojot, Latvijā jāstiprina senioru mūžizglītības iespējas | 2026-04-01 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Atbalsts Ukrainai jāturpina; apspriesta situācija Tuvajos Austrumos un Ukrainas kontekstā ar Singapūras ārlietu ministru | 2026-03-31 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Prioritāri jāstiprina visu veidu pretgaisa aizsardzība — apmeklē dronu kompetences centru un tiekas ar Ukrainas partneriem | 2026-03-31 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Reaģējis uz bezpilotlidaparāta incidentu pie Latvijas robežas; uzsver gaisa telpas apdraudējumu | 2026-03-30 | Avots |
| Vēlēšanas | Saeimas vēlēšanās balsis skaitīs manuāli pēc IT nozares kratīšanām | 2026-03-30 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Aliansei jābūt stiprākai; Latvija jau tērē gandrīz 5% no IKP aizsardzībai; pateicība sabiedrotajiem par solidaritāti | 2026-03-29 | Avots |
| Vēlēšanas | Izsludinājis grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas rudens vēlēšanās nosaka manuālu balsu skaitīšanu | 2026-03-27 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Baltijas valstis kopīgi prasa lielāku ES/NATO finansējumu ārējās robežas stiprināšanai pēc dronu incidentiem | 2026-03-27 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Latvijā strauji jāattīsta militārā industrija — ģeopolitiskajos apstākļos tas ir ārkārtīgi svarīgi | 2026-03-27 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta Patria bruņutransportieru ražotnes paplašināšanu Valmierā kā būtisku ieguvumu Latvijai un uzsver, ka militārā industrija jāstiprina vēl vairāk | 2026-03-27 | Avots |
| Degviela un enerģētika | Izsludināja Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumu — akcīze dīzeļdegvielai samazināta par ~15% | 2026-03-27 | Avots |
| Droni | Valdībai jāizstrādā noteikumi par iedzīvotāju apziņošanu apdraudējuma gadījumā — dronu incidents parādīja sistēmas nepilnības | 2026-03-27 | Avots |
| Tieslietas | Otrreiz izsludinātais likums par tiesnešu pensiju pārsaukšanu un samazināšanu apstiprināts Saeimā bez būtiskām izmaiņām | 2026-03-27 | Avots |
| Pašvaldības | Valsts policijas infrastruktūra Valmierā novecojusi un neatbilst prasībām — aicina modernizēt | 2026-03-27 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Izsludinājis likumu, kas paredz 5% no IKP aizsardzībai no 2027. gada; aicina sabiedrotos pievienoties '5% klubam' | 2026-03-26 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Iesniedzis Saeimā likumprojektu, kas palielina valsts aizsardzības finansējumu no 3% uz 5% no IKP | 2026-03-26 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Ierosinājis likumu, kas nosaka aizsardzībai 5% IKP no 2027. gada — Saeima pieņēmusi 83 balsīm | 2026-03-26 | Avots |
