Pozīcija · Sabiedriskie mediji
Atbalsta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) likvidēšanu, kritizē to kā politiski pietuvinātu struktūru, kas par nodokļu maksātāju naudu finansē Vienotībai vēlamus medijus un organizācijas
Avots →Saistītās sintēzes
| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Sabiedriskie mediji | Atbalsta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) likvidēšanu, kritizē to kā politiski pietuvinātu struktūru, kas par nodokļu maksātāju naudu finansē Vienotībai vēlamus medijus un organizācijas | 2026-06-11 | Avots |
| Budžets un finanses | Atbalsta ienākumu legalizācijas iespēju ar 10% nodokli ēnu ekonomikas dalībniekiem, kritizē AS un NA par pretošanos | 2026-06-11 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta PVN samazināšanu līdz 5% autiņbiksītēm un bērnu piena maisījumiem kā pirmās nepieciešamības precēm | 2026-06-11 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Iebilst pret valdības militārās sadarbības saistībām un runām par Latvijas karavīriem Ukrainā bez Saeimas balsojuma — pieprasa parlamentāru mandātu un sabiedrisku diskusiju drošības lēmumiem; brīvprātīgi karojošos neuzskata par valsts pārstāvjiem | 2026-06-10 | Avots |
| Droni | Apšauba oficiālo komunikāciju par notriektā drona operāciju — norāda uz neatbildētiem jautājumiem (drona izcelsme, atlūzas, video pierādījumu trūkums) un sagaida lielāku caurspīdīgumu no aizsardzības dienestiem | 2026-06-09 | Avots |
| Pensijas | Aktīvi aicina vākt parakstus iniciatīvai par brīvprātīgu pensiju 2. līmeņa izņemšanu — piedāvā “ES + 2” mobilizācijas principu, lai sasniegtu nepieciešamos 155 000 parakstu (savākti ~53 000). | 2026-06-03 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Apgalvo, ka EP biroja finansēti influenceru braucieni, kas rada politiski vienpusīgu saturu, var būt administratīvo resursu izmantošana politiskiem mērķiem, netiešs politiskais finansējums un priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu apiešana — vēršas pie KNAB. | 2026-06-03 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apstrīd Nacionālās apvienības konservatīvo un kristīgo vērtību tēlu — norāda uz NA balsojumu PRET Stambulas konvencijai vien kā “mīkstu mugurkaulu”, Praida gājienu Rīgā un NA dalību valdībā (kultūras ministrs, Rīgas vicemērs) kā pretrunu ar deklarētajām vērtībām. | 2026-06-03 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Apgalvo, ka Rīgas Eiropas Parlamenta birojs apmaksā influenceru braucienus, lai reklamētu PRO un Vienotības deputātus un pirms vēlēšanām nomelnotu LPV — kvalificē to kā administratīvā resursa izmantošanu. | 2026-06-03 | Avots |
| Valodu politika | Iebilst pret NA (Dombravas) ieceri aizliegt krievu valodu Iekšlietu ministrijas sistēmā — uzskata to par praktiski neīstenojamu (saziņa ar Ukrainas bēgļiem, Baltijas tūristiem, jauktajām ģimenēm) un par dubultstandartiem, salīdzinot ar vācu valodas statusu pēc Otrā pasaules kara. | 2026-05-29 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta prasību, ka ministriem jāiziet cauri vēlēšanu procesam, tāpat kā Saeimas deputātiem — ministra amats ir politisks, ne tehnisks, tāpēc tam vajadzīgs tautas mandāts, ne tikai partijas iekšējais lēmums. | 2026-05-27 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Iebilst pret Kulberga un prezidenta plānoto valdību, kurā atgriežas Vienotība — uzskata, ka korupcijas apkarošana nav iespējama, ja koalīcijā ir partija, kuras laikā notikušas lielās korupcijas lietas un aizturēšanas | 2026-05-25 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Piedāvā trīs soļu alternatīvu jaunajai koalīcijai — atstāt Vienotību un PRO ārpus valdības, sadalīt ministrijas starp trim partijām, veikt reformas un pierādīt rezultātus līdz 2026. gada 3. oktobra vēlēšanām | 2026-05-25 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Kritizē centrālvaras komunikāciju par dronu uzlidojumiem pierobežā — uzskata, ka padomi saglabāt vēsu prātu no TV ekrāniem neatbilst Latgales iedzīvotāju realitātei; dodas uz Daugavpili un Rēzekni satikt pierobežas iedzīvotājus | 2026-05-25 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Brīdina Apvienoto sarakstu (Kulbergu) — ja AS veidos valdību ar Vienotību, viņi būs līdzvainīgi visās JV korupcijās; salīdzina ar krimināllietas apsūdzēto sola situāciju. | 2026-05-20 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Brīdina Apvienoto sarakstu (atbildē @andrislov) — ja AS ar Kulbergu veidos valdību kopā ar Vienotību, viņi būs līdzvainīgi visās Vienotības korupcijās un zagšanās; salīdzina ar krimināllietas apsūdzēto sola situāciju. Iepriekšēja neziņa vairs nebūs aizbildinājums. | 2026-05-20 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Kritizē Saeimas partiju pārstāvjus par konkrētu atbilžu trūkumu par dronu notriekšanu, airBaltic, Tet/LMT mazākumdaļu pirkšanu un taupību; apgalvo, ka Vienotība kopā ar ZZS un Progresīvajiem ir apspēlējuši Kulberga nomināciju un vilks gumiju līdz pēdējam brīdim. | 2026-05-19 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Iebilst pret Kulberga (JV) plānoto valdības veidošanu kopā ar Vienotību un Progresīvajiem — uzskata, ka tieši šīs partijas ir atbildīgas par valdības krišanu, tāpēc nav loģiska pamata kopīgam koalīcijas galdam | 2026-05-18 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Iebilst pret 'tehnisko valdību' ar JV pie varas līdz vēlēšanām; atbalsta MK iekārtas likuma 21. panta mehānismu, kur Saeima ieceļ pagaidu pienākumu izpildītājus | 2026-05-14 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Apgalvo, ka Kronberga aizturēšana iezīmē sistēmisku korupciju, kur 'profesionālā ierēdniecība kalpo politiķiem un biznesa grupām neatkarīgi no partijas krāsas'; konkrēti norāda uz 3,1 milj. eiro elektrouzlādes staciju iepirkumu, kur uzvarētājs SIA 'Reck' ir Riharda Kola (NA, EP) māsas firma | 2026-05-14 | Avots |
| Pensijas | Atbalsta brīvu piekļuvi 2. pensiju līmenim — apsveic Saeimas balsojumu par pilsoņu iesnieguma tālāku virzību (60 balsis) | 2026-05-14 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Valsts prezidentam Rinkēvičam ir jāuzņemas tieša politiska un morāla atbildība par drošības krīzi — kā NBS augstākais vadonis viņš nevar tēlot, ka krīze uz viņu neattiecas. | 2026-05-12 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apgalvo, ka pašreizējā valdība izveidota caur 'slepenu tikšanos Ārlietu ministrijā', kur Rinkēvičs noslēdza politisku darījumu ar ZZS un Progresīvajiem prezidenta amata iegūšanai. | 2026-05-12 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Apšauba aizsardzības ministra Sprūda un viņa padomnieku militāro kompetenci — uzskata, ka neviens padomnieks nav ar profesionālo militāro pieredzi; iebilst pret Siliņas virzīto pulkveža Raivja Melņa kandidatūru aizsardzības ministra amatam, jo viņš ir Siliņas padomnieks | 2026-05-11 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Iebilst pret Nacionālās apvienības iespējamo atgriešanos Vienotības vadītā koalīcijā, ko prezentē kā 'drošības koalīciju' — uzskata to par esošās JV koalīcijas kosmētisku pārsaukšanu, nevis īstu pārmaiņu | 2026-05-11 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Identificē Konrāda Adenauera fonda darbinieci Janu Kalniņu kā vienlaicīgi deputāta Andreja Judina (JV) palīdzi Saeimā — apsūdz JV interešu konfliktā un ārvalstu finansētu organizāciju iesaistē Latvijas politiskajos procesos | 2026-05-11 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Apgalvo, ka aizsardzības ministrs Sprūds ņēmis vērā viņa iesniegumu un parakstītu to iesniedzis premjerei Siliņai — pretendē uz lomu Sprūda demisijas iniciēšanā | 2026-05-10 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Apšauba Latvijas armijas izlietoto NATO laikmeta aizsardzības budžetu (2%, tagad 5% no IKP) — prasa caurspīdīgumu par to, kur nauda iztērēta, kritizē ģenerāļu un pulkvežu pakāpju izsniegšanu un lielas algas/pensijas bez redzamiem rezultātiem | 2026-05-09 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Prasa aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju, sagatavojis viņam iesniegumu premjerei Siliņai par atkāpšanos | 2026-05-08 | Avots |
| Pensijas | Atbalsta parakstu vākšanu referendumam par 2. pensiju līmeņa brīvprātīgu izņemšanu | 2026-05-06 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Apsūdz Siliņu un Vienotību par SIF (Sabiedrības Integrācijas fonda) finansējuma 12 995,80 EUR izmantošanu politiskās reklāmas iegādei — uzskata to par shēmošanu ar nodokļu maksātāju naudu. | 2026-04-26 | Avots |
| Valsts pārvalde | Noraida drošības argumentu kā attaisnojumu premjeres VIP zāļu izdevumiem — norāda, ka Business un VIP zonām nav sakara ar drošību, rēķins ir par dārgu šampanieti, ēdienu un citām ekskluzīvām lietām. | 2026-04-24 | Avots |
| airBaltic | Kritizē satiksmes ministra Švinkas personīgo bagātību kontekstā ar airBaltic 30M EUR aizdevuma pieprasījumu no budžeta | 2026-04-23 | Avots |
| Valsts pārvalde | Apsūdz premjeri Siliņu par 35 000 EUR iztērēšanu lidostu VIP zālēs 2023.–2026. gadā un noraida drošības argumentu | 2026-04-23 | Avots |
| airBaltic | Kritizē VIENOTĪBU un airBaltic valdi par 30 miljonu eiro aizdevuma saņemšanu | 2026-04-17 | Avots |
| Valsts pārvalde | Apgalvo, ka Latvija ir nonākusi sistēmiskā krīzē, sarakstā apkopojot vairākus koalīcijas skandālus (Komo ezers, Siliņas VIP zona, airBaltic 30M, dubultpilsoņi deputātu amatos) | 2026-04-16 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apsūdz Vienotību par slepenu partijas semināru pie Komo ezera Itālijā, to iekļaujot sarakstā ar citiem JV/valdības skandāliem | 2026-04-16 | Avots |
| airBaltic | Iebilst pret 30 miljonu EUR balsojumu airBaltic atbalstam — aicina sekotājus pievērst uzmanību, kuri deputāti balsoja PAR un kuri NEBALSOJA | 2026-04-16 | Avots |
| Sociālā politika | Dubultpilsoni nedrikst but Saeimas deputati - NA un AS atbalsts ir patriotisma maska | 2026-04-16 | Avots |
| Tieslietas | Atsedz Siliņas VIP zāles izdevumus - 4184 EUR par divām dienām Amsterdamas lidostā ar padomnieci un miesassargu | 2026-04-15 | Avots |
| Tieslietas | Publicee Citskovska atkla jumus - VK vaditajs atteica apmaksat Silinas rekinu, tika atlaists no darba | 2026-04-15 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apgalvo ka atradis pierādījumus par JV meliem saistībā ar Adenauera fonda darbiniekiem — apsūdz interešu konfliktā | 2026-04-14 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apsūdz Jaunās Vienotības politiķus par ārvalstu fondu apmaksātu braucienu pieņemšanu kā korupciju | 2026-04-14 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apšauba finanšu ministra Ašeradena godīgumu par budžetu, Rail Baltica un airBaltic | 2026-04-14 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Iebilst pret Vienotības un Sorosa ietekmi Latvijas un Ungārijas politikā, aicinot uz nacionālu suverenitāti izvēlē | 2026-04-11 | Avots |
| ES politika | Izplata spekulatīvu scenāriju par to, ka fon der Leienas atbalstītais kandidāts Ungārijā apstrīdēs Orbāna uzvaru vēlēšanās | 2026-04-11 | Avots |
| Droni | Kritizē aizsardzības ministru Sprūdu par neskaidru un nesaprotamu komunikāciju par dronu notriekšanu | 2026-04-09 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Prasa prezidentam nekavējoties atbrīvot premjeri Siliņu un gāzt Vienotības valdību | 2026-04-09 | Avots |
| airBaltic | Uzskata, ka airBaltic ir novests līdz bankrotam valdības nolaidibas, nekompetences vai korupcijas dēļ | 2026-04-09 | Avots |
| airBaltic | Skeptisks par airBaltic glābšanu ar nodokļu maksātāju naudu, norāda ka 500M jau norakstiti bez skaidrojuma | 2026-04-08 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Norāda, ka valdības lēmumu pieņemšanas kavēšanās ģeopolitiskajā situācijā ir izdevīga Krievijas interesēm | 2026-04-07 | Avots |
| Valsts pārvalde | Kritizē premjeri par atvaļinājumā nemsanu krīzes laikā, uzskata to par bezatbildīgu rīcību | 2026-04-07 | Avots |
| Pensijas | Atbalsta 2. pensiju līmeņa brīvprātīgu izņemšanu, lai cilvēki paši lemj par saviem uzkrājumiem | 2026-04-03 | Avots |
| Vēlēšanas | Prasa godīgas un pārbaudāmas vēlēšanās ar saglabājamiem biletēniem | 2026-04-03 | Avots |
| Sociālā politika | Pret Stambulas konvenciju, uzskata ka ir tikai divi dzimumi, iestajjas par tradicionālajām ģimenes vērtībām | 2026-04-03 | Avots |
| Vēlēšanas | Prasa vēlēšanu zīmju saglabāšanu līdz 6 mēnešiem, kritizē ZZS/PRO/Vienotību par pretošanos | 2026-04-01 | Avots |
| Tieslietas | Apgalvo ka valsts IT iepirkumos darbojas kartelis ar politisku jumtu, atsaucas uz Eiropas Prokuratūra izmeklēšanu | 2026-04-01 | Avots |
| Vēlēšanas | Brinina ka IT iepirkumu kartela dalibnieki bijusi iesaistiti velesanu IT sistemu izstrade | 2026-04-01 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Prasa Siliņas un Jaunās Vienotības demisiju, kritizē viņu valdīšanas stilu | 2026-03-28 | Avots |
X ieraksti (50)
Ziņas (3)
Uzbrukumi (3)
Ienākumi (1)
| mainījies |
Alga: 5318.45 LVL no Valsts policija, 90000099040, Latvija, Rīga, Čiekurkalna 1.
amount: 4464 → 5318 (+19%)
|
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Ienākumi (1)
| mainījies |
Alga: 4463.74 LVL no Valsts policija, 90000099040, Latvija, Rīga, Čiekurkalna 1.
amount: 3844 → 4464 (+16%)
|
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Ienākumi (1)
| mainījies |
Alga: 3844.48 LVL no Valsts policija, 90000099040, Latvija, Rīga, Čiekurkalna 1.
amount: 3336 → 3844 (+15%)
|
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Ienākumi (1)
| mainījies |
Alga: 3336.04 LVL no Valsts policija, 90000099040, Latvija, Rīga, Čiekurkalna 1.
amount: 5143 → 3336 (-35%)
|
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Ienākumi (1)
| Alga: 5143.05 LVL no Valsts policija, 90000099040, Latvija, Rīga, Čiekurkalna 1. |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)