Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Valodu politika | Atbalsta krievu valodas izņemšanu no CSDD eksāmeniem un kritizē Tautsaimniecības komisijas lēmumu noraidīt VL-TB/LNNK priekšlikumus Ceļu satiksmes likumā; uzsver, ka vienīgais atbalstu priekšlikumam paudis Jānis Vitenbergs. | 2026-05-15 | Avots |
| Valodu politika | Iesniedz likumprojekta priekšlikumu, kas ierobežotu CSDD eksāmenu kārtošanu krievu valodā, atļaujot tikai valsts valodā un ES/EEZ oficiālajās valodās | 2026-05-07 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 4925 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (7)
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
NA deputātu (Mitrevics, Grasbergs, Puntulis, Vitenbergs, Butāns, Indriksone) iniciēts grozījums Valsts fondēto pensiju likumā nodots komisijām (par=47, pret=8, atturas=32). Liels atturas-vairākums (32) signalizē par koalīcijas iekšējām domstarpībām par 2. pensiju līmeņa virzību.
Visbiežāk balso vienādi
- Jānis Eglīts (Nacionālā apvienība) — 100% sakritība (100/100)
- Edvīns Šnore (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (3739/3781)
- Raivis Dzintars (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (2927/2960)
Visretāk balso vienādi
- Atis Švinka (Progresīvie) — 59% sakritība (2070/3530)
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 60% sakritība (610/1024)
- Jānis Vucāns (Zaļo un Zemnieku savienība) — 60% sakritība (2252/3744)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Lažas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2004) |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Dividendes: 9.48 EUR no Akciju sabiedrība "GRINDEKS", 40003034935, Latvija, Rīga, Kr
amount: 6 → 9 (+58%)
|
| jauns | Procenti: 1.68 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| jauns | U.c. ienākumi: 2.06 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 3300.00 EUR no Andris Avens, , |
| Alga: 67623.26 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| mainījies |
Kredīts.
amount: 226100 → 18260 (-92%)
|
| aizgāja | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| Pārējie — Latvija, Lažas pag. (īpašumā) |
Transports (2)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
| Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2004) |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 66261.54 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 76694 → 66262 (-14%)
|
| jauns | Dividendes: 6.00 EUR no Akciju sabiedrība "GRINDEKS", 40003034935, Latvija, Rīga, Kr |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 3300.00 EUR no Andris Avens, , |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu |
| jauns | Kredīts. |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | Ministra biroja vadītājs — Ekonomikas ministrija |
| aizgāja | Valdes priekšsēdētājs — SIA "AB Productions" |
| aizgāja | Valdes loceklis — SIA "PPN Restaurants" |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Lažas pag. (īpašumā) |
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2004) |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 76694.09 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 12900 → 76694 (+495%)
|
| aizgāja | Alga: 43961.72 EUR no Ekonomikas ministrija, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvības |
| aizgāja | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Procenti: 0.64 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Ministra biroja vadītājs — Ekonomikas ministrija |
| Valdes priekšsēdētājs — SIA "AB Productions" | |
| Valdes loceklis — SIA "PPN Restaurants" | |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 12900.28 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 10130 → 12900 (+27%)
|
| mainījies |
Alga: 43961.72 EUR no Ekonomikas ministrija, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvības
amount: 17068 → 43962 (+158%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.64 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 4 → 1 (-82%)
|
| jauns | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 1538.13 EUR no Liepājas Universitāte, 90000036859, Latvija, Liepāja, Lielā |
| aizgāja | Alga: 6647.78 EUR no SIA "Kurzemes Biznesa inkubators", 42103046981, Latvija, Lie |
| aizgāja | Alga: 2393.67 EUR no Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/L |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (12)
| jauns | Valdes priekšsēdētājs — SIA "AB Productions" |
| jauns | Valdes loceklis — SIA "PPN Restaurants" |
| jauns | Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
| aizgāja | Kontrolieris - eksperts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" -TUV Rheinland grupa |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists darbā ar jonizējošā starojuma iekārtām — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adverza Germany" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Alus D" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — SIA "VLABA" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAUJA" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRID" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — SIA "MACOM IT" |
| aizgāja | Palīgstrādnieks — Daugavpils pilsētas pašvaldība |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Daugavpils (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma FORD GALAXY (2006) |
Ienākumi (17)
| jauns | Alga: 10129.88 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Alga: 1538.13 EUR no Liepājas Universitāte, 90000036859, Latvija, Liepāja, Lielā |
| jauns | Alga: 17067.50 EUR no Ekonomikas ministrija, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvības |
| jauns | Alga: 6647.78 EUR no SIA "Kurzemes Biznesa inkubators", 42103046981, Latvija, Lie |
| jauns | Procenti: 3.64 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| jauns | Alga: 2393.67 EUR no Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/L |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 510.00 EUR no Daugavpils pilsētas pašvaldība, 90000077325, Latvija, Daugav |
| aizgāja | Alga: 3508.98 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehnis |
| aizgāja | Alga: 210.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAUJA", 40003154665, Lat |
| aizgāja | Alga: 1750.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE", 400 |
| aizgāja | Alga: 1800.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Alus D", 400034 |
| aizgāja | Pabalsts: 696.56 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 13714.69 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā sli |
| aizgāja | Alga: 224.51 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRID", 41503033540, Latv |
| aizgāja | Alga: 596.00 EUR no SIA "MACOM IT", 40003731992, Latvija, Rīga, Salnas iela 28 |
| aizgāja | Alga: 62.50 EUR no SIA "VLABA", 41503068970, Latvija, Daugavpils, Vecpils iela |
| aizgāja | Alga: 557.67 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adverza Germany", 415030 |
Ģimene — publiska VID portālā (8)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
| ALBERTS BUTĀNS — tēvs |
| ANNA BUTĀNE — māte |
| INGA BUTĀNE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)