Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Sociālā politika | Atbalsta grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas paplašinās sociālo dienestu tiesības saņemt fizisko personu kontu izrakstus un atlikumus tieši no kredītiestādēm — mērķis atvieglot sociālās palīdzības saņemšanas procesu iedzīvotājiem. | 2026-05-27 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz vismaz 5% no IKP (likuma grozījumi) | 2026-03-26 | Avots |
| Izglītība | Diskutē par finansēšanas modeļa "Programma skolā" izmaiņām izglītības sistēmā | 2025-12-07 | Avots |
| Budžets un finanses | Vadījusi 2026.gada budžeta otro lasījumu Finanšu un budžeta komisijā — pirmo reizi šajā amatā | 2025-12-03 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta publisko iepirkumu procesa paātrināšanu un vienkāršošanu — Saeimā nodoti grozījumi | 2025-09-04 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver trīs drošības aspektus — neatkarību, gudrību un attieksmi — premjeres ziņojuma kontekstā | 2025-03-13 | Avots |
X ieraksti (15)
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
Rādīti jaunākie 100 no 1193 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Uzbrukumi (1)
Spriedzes (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Alīna Gendele (Jaunā Vienotība) — 100% sakritība (989/993)
- Inese Kalniņa (Jaunā Vienotība) — 100% sakritība (1011/1016)
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
Visretāk balso vienādi
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 56% sakritība (56/100)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 58% sakritība (416/722)
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 58% sakritība (542/928)
Citi amati (6)
| jauns | Ministrs — Valsts kanceleja |
| jauns | Amatpersona — "Vecāku kopiena" |
| Viceprezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija | |
| Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds | |
| Iestādes vadītājs — Izglītības un zinātnes ministrija | |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 (2022) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 115826.04 EUR — Luminor Bank AS
amount: 122833 → 115826 (-6%)
|
| aizgāja | Cash: 5000.00 EUR |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 18303.24 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 113489 → 18303 (-84%)
|
| mainījies |
Procenti: 556.56 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 762 → 557 (-27%)
|
| jauns | Alga: 66929.87 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| Pabalsts: 300.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| aizgāja | 7000.00 EUR |
| 52646.26 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDREJS PŪCE — dēls |
| ARTA ČAKŠA-LAPSIŅA — māsa |
| EDUARDS VĪTOLIŅŠ — dēls |
| IRĒNA ČAKŠA — māte |
| TIMURS ČAKŠS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| Viceprezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija | |
| Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds | |
| Iestādes vadītājs — Izglītības un zinātnes ministrija | |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 (2022) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 122832.54 EUR — Luminor Bank AS
amount: 104138 → 122833 (+18%)
|
| jauns | Cash: 5000.00 EUR |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 113488.69 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 80685 → 113489 (+41%)
|
| mainījies |
Procenti: 762.00 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 360 → 762 (+112%)
|
| Pabalsts: 300.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (3)
| jauns | 7000.00 EUR |
| aizgāja | 10000.00 EUR |
| 52646.26 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ARTA ČAKŠA-LAPSIŅA — māsa |
| EDUARDS VĪTOLIŅŠ — dēls |
| IRĒNA ČAKŠA — māte |
| TIMURS ČAKŠS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| aizgāja | Deputāte — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Viceprezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija | |
| Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds | |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Iestādes vadītājs — Izglītības un zinātnes ministrija |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 (2022) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 104138.07 EUR — Luminor Bank AS
amount: 75042 → 104138 (+39%)
|
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 80685.48 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 3474 → 80685 (+2223%)
|
| jauns | Procenti: 359.79 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| aizgāja | Alga: 37291.09 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| Pabalsts: 300.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| 52646.26 EUR | |
| 10000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ARTA ČAKŠA-LAPSIŅA — māsa |
| EDUARDS VĪTOLIŅŠ — dēls |
| IRĒNA ČAKŠA — māte |
| TIMURS ČAKŠS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Deputāte — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds |
| jauns | Viceprezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija |
| jauns | Iestādes vadītājs — Izglītības un zinātnes ministrija |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (2)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| jauns | Vieglais plašlietojuma MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 (2022) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 75042.29 EUR — Luminor Bank AS
amount: 79169 → 75042 (-5%)
|
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 37291.09 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 39444 → 37291 (-5%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 300.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 273 → 300 (+10%)
|
| jauns | Alga: 3473.59 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Procenti: 1.88 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| aizgāja | Uzturlīdzekļi: 71.14 EUR no Juris Pūce, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 225000.00 EUR no Gatis Junghāns, , |
Darījumi >20 MMA (3)
| aizgāja | Pārdevums. Nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala un dzīvojamās ēkas pārdošana. |
| aizgāja | Pirkums. Nekustamā īpašuma -Dzīvokļa īpašuma iegāde, kas ir kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. |
| aizgāja | Pirkums. Norēķins par materiāliem un remontu |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| 52646.26 EUR | |
| 10000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| IVO TĒRAUDS — laulātais |
| ARTA ČAKŠA-LAPSIŅA — māsa |
| EDUARDS VĪTOLIŅŠ — dēls |
| IRĒNA ČAKŠA — māte |
| TIMURS ČAKŠS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| jauns | Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Inčukalna pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Būve — Latvija, Inčukalna pag. (īpašumā) |
Transports (2)
| aizgāja | Automašīna Mini Cooper (2019) |
| aizgāja | Automašīna Ford (2017) |
Naudas uzkrājumi (1)
| Bank: 79169.36 EUR — Luminor Bank AS |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Procenti: 1.88 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 37 → 2 (-95%)
|
| jauns | Alga: 39444.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Uzturlīdzekļi: 71.14 EUR no Juris Pūce, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 225000.00 EUR no Gatis Junghāns, , |
| aizgāja | Alga: 39054.42 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| Pabalsts: 273.12 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Pārdevums. Nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala un dzīvojamās ēkas pārdošana. |
| jauns | Pirkums. Nekustamā īpašuma -Dzīvokļa īpašuma iegāde, kas ir kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. |
| jauns | Pirkums. Norēķins par materiāliem un remontu |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| 52646.26 EUR | |
| 10000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ARTA ČAKŠA-LAPSIŅA — māsa |
| EDUARDS VĪTOLIŅŠ — dēls |
| IRĒNA ČAKŠA — māte |
| IVO TĒRAUDS — laulātais |
| TIMURS ČAKŠS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)