Pozīcija · Imigrācija
Atbalsta Latvijas pilsonības saglabāšanu jauniešiem, kuriem ārvalsts neļauj atteikties no otrās pilsonības; sola iesniegt likumprojektu Juridiskajā komisijā
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Imigrācija | Atbalsta Latvijas pilsonības saglabāšanu jauniešiem, kuriem ārvalsts neļauj atteikties no otrās pilsonības; sola iesniegt likumprojektu Juridiskajā komisijā | 2026-06-11 | Avots |
| Droni | Virza Saeimā Krimināllikuma priekšlikumus, kas pastiprina atbildību par dronu un citu gaisa telpā pārvietojamu ierīču izmantošanu noziegumu izdarīšanai | 2026-06-09 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta Krimināllikuma grozījumus, kas pastiprina atbildību par noziegumiem, kuru izdarīšanai izmantoti droni vai līdzīgas ierīces | 2026-06-05 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta pastiprinātu atbildību par smagiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tostarp agresīvu braukšanu un nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli. | 2026-06-04 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta Civillikuma grozījumu, ka dzīvnieki nav lietas, bet dzīvas un justspējīgas būtnes | 2026-05-20 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta Tieslietu padomes turpmākos darba virzienus — efektīvāka tiesu organizācija, līdzsvarotāka noslodze un stiprāks atbalsts tiesnešiem; uzsver pieejamas, neatkarīgas un kvalitatīvas tiesas mērķi. | 2026-05-19 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta Operatīvās darbības likuma grozījumus, kas precizē kārtību operatīvajā darbībā iegūtās informācijas nodošanai citām institūcijām, ieviešot skaidrākus noteikumus, pirmskontroli un papildu garantijas pamattiesību aizsardzībai. | 2026-05-14 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta pulkveža Raivja Melņa virzīšanu aizsardzības ministra amatam — uzsver viņa pieredzi NBS un darbā Ukrainā kā pārliecības pamatu profesionālai un kompetentai nozares vadībai. | 2026-05-13 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta grozījumus Administratīvās atbildības likuma 112. pantā, kas ļaus efektīvi sodīt par pārkāpumiem digitālajā vidē; norāda, ka pie tā strādāts gandrīz divus gadus. | 2026-05-13 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā un Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, kas ierobežo dokumentu un e-identifikācijas izmantošanu meklēšanā izsludinātām, apsūdzētām vai notiesātām personām, kuras izvairās no kriminālprocesa vai soda izpildes; uzsver, ka grozījumi nav vērsti uz dokumentu atņemšanu, bet uz to izmantošanas ierobežošanu. | 2026-05-12 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta Saeimas Analītiskā dienesta pētījumu par parlamentārās kontroles mehānismiem ES valstīs, lai novērtētu to efektivitāti — Juridiskās komisijas rosināts. | 2026-04-30 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta reālas (kriminālas un efektīvas administratīvas) atbildības ieviešanu par karteļu veidošanu publiskajos iepirkumos; kritizē, ka pēc 1. lasījuma atbalsta abas atbildības formas tagad tiek bremzētas | 2026-04-29 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības paplašināšanu maznodrošinātām un trūcīgām personām Satversmes tiesā — palīdzība pieejama jau sūdzības sagatavošanas stadijā, nevis tikai pēc atteikuma ierosināt lietu | 2026-04-24 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta pirms pusotra gada pieņemtos grozījumus, kas paredz kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos, un atzīmē to efektivitāti praksē (Liepājas filmēšanas gadījums) | 2026-04-24 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta grozījumus Advokatūras likumā, lai uzlabotu advokatūras un tiesu mijiedarbību | 2026-04-24 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta kriminālatbildību par MI radītu intīmu dziļviltojumu izplatīšanu bez personas piekrišanas | 2026-04-23 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta KPL grozījumus, kas ļauj individuāli izvērtēt cietušo gadījumus | 2026-04-22 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta kriminālatbildību par citu personu intīma rakstura foto un video izplatīšanu | 2026-04-21 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta KPL grozījumus, kas izņēmuma gadījumos ļauj tiesai atstāt nekustamo īpašumu labticīgā ieguvēja īpašumā | 2026-04-16 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta anti-SLAPP likumu — aizsardzību sabiedrības interesēs runājošiem pret iebiedējošām tiesvedībām | 2026-04-16 | Avots |
| Tieslietas | Strādā pie KPL grozījumiem, kas ļautu tiesai izņēmuma gadījumos atstāt noziedzīgi zaudētu īpašumu labticīgam ieguvējam | 2026-04-14 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta kriminālatbildības pastiprināšanu par uzbrukumiem NMPD darbiniekiem, pielīdzinot tos uzbrukumiem valsts amatpersonai | 2026-03-22 | Avots |
| Tieslietas | Atbalsta operatīvās darbības informācijas izmantošanu citos procesos valsts interešu aizsardzībai — ODL grozījumi 1.lasījumā | 2026-03-19 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta ManaBalss.lv kā demokrātijas mehānismu — nepieciešams ilgtspējīgs finansējums | 2026-02-25 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Konsekventi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti — kopā līdz uzvarai | 2026-02-24 | Avots |
| Tieslietas | Pieprasa kriminālatbildību kartelistiem — EM piedāvātā alternatīva (amatu aizliegums līdz 3 gadiem) ir nepietiekama | 2026-02-18 | Avots |
X ieraksti (47)
Ziņas (8)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5691 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (saistīts ar eID regulējumu, sk. arī 1332/Lp14) atbalstīts 1.lasījumā 60:4.
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (precizē eID atzīšanu un eIDAS regulas piemērošanu) atbalstīts 1.lasījumā 57:4:0.
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (93/94)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (129/130)
- Arvils Ašeradens (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (161/163)
Visretāk balso vienādi
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1975/4159)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1776/3759)
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1722/3627)
Citi amati (3)
| Juridiskās komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima | |
| Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima | |
| Sociālo zinātņu fakultāte, asociētais viesprofesors — Rīgas Stradiņa universitāte |
Nekustamie īpašumi (1)
| Pārējie — Latvija, Jūrmala (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma OPEL MOKKA X (2017) |
Naudas uzkrājumi (10)
| mainījies |
Cash: 2000.00 EUR
amount: 1500 → 2000 (+33%)
|
| mainījies |
Bank: 11944.55 EUR — "Swedbank" AS
amount: 12798 → 11945 (-7%)
|
| mainījies |
Bank: 4154.66 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 17387 → 4155 (-76%)
|
| mainījies |
Bank: 139.77 EUR — Revolut Payments UAB
amount: 74 → 140 (+89%)
|
| mainījies |
Bank: 22120.36 EUR — Akciju sabiedrība "CBL Atklātais pensiju fonds"
amount: 19255 → 22120 (+15%)
|
| mainījies |
Bank: 11152.14 EUR — "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS
amount: 10479 → 11152 (+6%)
|
| mainījies |
Bank: 4396.31 EUR — IPAS "Indexo"
amount: 1017 → 4396 (+332%)
|
| mainījies |
Bank: 27291.45 EUR — AS INDEXO Banka
amount: 4161 → 27291 (+556%)
|
| jauns | Bank: 1004.75 CZK — Revolut Payments UAB |
| jauns | Bank: 254.70 PLN — Revolut Payments UAB |
Ienākumi (12)
| mainījies |
Alga: 6142.82 EUR no Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Latvija, Rīga, Dzi
amount: 403 → 6143 (+1425%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 220.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi
amount: 75 → 220 (+193%)
|
| mainījies |
Procenti: 238.82 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 385 → 239 (-38%)
|
| mainījies |
Pensija: 7891.53 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 7411 → 7892 (+6%)
|
| mainījies |
Procenti: 54.45 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 334 → 54 (-84%)
|
| mainījies |
Procenti: 175.95 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i
amount: 1 → 176 (+27829%)
|
| mainījies |
Dividendes: 3684.00 EUR no Finanšu ministrija, 90000014724, Latvija, Rīga, Smilšu iela
amount: 2803 → 3684 (+31%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 23.40 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", 40 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 2.32 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| aizgāja | Honorārs: 1000.00 EUR no Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 800.00 EUR no Andris Gusenkovs, , |
| Alga: 90158.34 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (1)
| mainījies |
Citi. krājobligāciju iegāde
amount: 20000 → 30000 (+50%)
|
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| DENISS JUDINS — brālis |
| JUTA FRANCE — meita |
| RENĀTE FRANCE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Sociālo zinātņu fakultāte, asociētais viesprofesors — Rīgas Stradiņa universitāte |
| Juridiskās komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima | |
| Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima |
Nekustamie īpašumi (1)
| Pārējie — Latvija, Jūrmala (īpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Automašīna OPEL MOKKA X (2017) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma OPEL ZAFIRA (2005) |
Naudas uzkrājumi (9)
| mainījies |
Bank: 12797.62 EUR — "Swedbank" AS
amount: 17388 → 12798 (-26%)
|
| mainījies |
Bank: 17387.07 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 18388 → 17387 (-5%)
|
| mainījies |
Bank: 73.95 EUR — Revolut Payments UAB
amount: 69 → 74 (+7%)
|
| mainījies |
Bank: 19255.30 EUR — Akciju sabiedrība "CBL Atklātais pensiju fonds"
amount: 13544 → 19255 (+42%)
|
| mainījies |
Bank: 10479.43 EUR — "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS
amount: 7252 → 10479 (+45%)
|
| jauns | Cash: 1500.00 EUR |
| jauns | Bank: 1016.97 EUR — IPAS "Indexo" |
| jauns | Bank: 4160.51 EUR — AS INDEXO Banka |
| aizgāja | Bank: 1657.27 EUR — Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds" |
Ienākumi (12)
| mainījies |
Alga: 88736.68 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 83466 → 88737 (+6%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 75.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi
amount: 220 → 75 (-66%)
|
| mainījies |
Procenti: 384.55 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 200 → 385 (+92%)
|
| mainījies |
Pensija: 7410.54 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 6962 → 7411 (+6%)
|
| mainījies |
Procenti: 333.66 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 197 → 334 (+69%)
|
| jauns | Alga: 402.84 EUR no Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Latvija, Rīga, Dzi |
| jauns | U.c. ienākumi: 2.32 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| jauns | Procenti: 0.63 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| jauns | Honorārs: 1000.00 EUR no Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ |
| jauns | Dividendes: 2803.00 EUR no Finanšu ministrija, 90000014724, Latvija, Rīga, Smilšu iela |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 800.00 EUR no Andris Gusenkovs, , |
| aizgāja | Pabalsts: 150.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Citi. krājobligāciju iegāde |
| aizgāja | Pirkums. Krājobligāciju iegāde |
| aizgāja | Pirkums. Krājoboligāciju iegāde |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| DENISS JUDINS — brālis |
| JUTA FRANCE — meita |
| RENĀTE FRANCE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| aizgāja | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Frakcijas Jaunā Vienotība priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima |
| Juridiskās komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima | |
| Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima |
Nekustamie īpašumi (1)
| Pārējie — Latvija, Jūrmala (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma OPEL ZAFIRA (2005) |
Naudas uzkrājumi (7)
| mainījies |
Bank: 17387.50 EUR — "Swedbank" AS
amount: 20966 → 17388 (-17%)
|
| mainījies |
Bank: 18387.92 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 57297 → 18388 (-68%)
|
| mainījies |
Bank: 69.04 EUR — Revolut Payments UAB
amount: 54 → 69 (+27%)
|
| mainījies |
Bank: 13544.48 EUR — Akciju sabiedrība "CBL Atklātais pensiju fonds"
amount: 9208 → 13544 (+47%)
|
| mainījies |
Bank: 7251.66 EUR — "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS
amount: 3683 → 7252 (+97%)
|
| mainījies |
Bank: 1657.27 EUR — Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds"
amount: 1551 → 1657 (+7%)
|
| aizgāja | Cash: 1400.00 EUR |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 83465.63 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 9166 → 83466 (+811%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 220.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi
amount: 50 → 220 (+340%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 150.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 550 → 150 (-73%)
|
| mainījies |
Pensija: 6962.37 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 6109 → 6962 (+14%)
|
| mainījies |
Procenti: 196.93 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 56 → 197 (+253%)
|
| jauns | Procenti: 200.33 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| aizgāja | Dāvinājums: 128.57 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 2500.00 EUR no IRĪNA FRANCE-DA SILVA,, , |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pirkums. Krājobligāciju iegāde |
