Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (5)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5427 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (8)
Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Pedagogu izdienas pensiju likums
LPV (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Zivtiņš) ierosinātais speciālā likuma projekts pedagogiem ar vismaz 35 gadu izdienas stāžu piešķir izdienas pensiju no 60 gadu vecuma 90 % apmērā no vidējās mēneša algas, motivējot ar pedagogu trūkumu (~300 vakanču Rīgā un Pierīgā). Saeima nodošanu komisijām noraidīja (29/18/24) — koalīcija norādīja, ka 2025. gada beigās jau pieņemta izdienas pensiju sistēmas reforma, kas šādu izņēmumu neparedz.
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
LPV (Armaņeva, Drelinga, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) opozīcijas grozījumi likumam «Par valsts pensijām» — daļa no LPV pensiju paketes, kas paralēli notiekošajai parakstu vākšanai par pensiju 2. līmeņa daļas ātrāku izņemšanu paplašina vecuma pensiju saņēmēju tiesības. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/21/24) — koalīcija un Finanšu ministrija norāda uz fiskālās ilgtspējas riskiem.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova) opozīcijas grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā — daļa no LPV sociālā atbalsta paketes ģimenēm un pensionāriem. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/13/33) — līdzīgi pārējiem 07.05. dienā nodošanai pieteiktajiem LPV likumprojektiem koalīcijas vairums atturējās.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV+Stabilitātei deputātu (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) ierosinājums grozīt sociālo pabalstu likumu; koalīcija atturoties bloķēja nodošanu komisijām (15:4 par/pret, 63 atturas).
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Stabilitātei deputātu (Zivtiņš, Armaņeva, Krištopans u.c.) iniciatīva grozīt likumu “Par valsts pensijām” jau nodošanas stadijā noraidīta (par=39, pret=31, atturas=14). Koalīcija nepieņēma jaunu opozīcijas pensiju iniciatīvu.
Visbiežāk balso vienādi
- Maija Armaņeva (Latvija Pirmajā Vietā) — 99% sakritība (615/620)
- Jeļena Kļaviņa (Stabilitātei!) — 99% sakritība (682/686)
- Ilze Stobova (Latvija Pirmajā Vietā) — 98% sakritība (1768/1804)
Visretāk balso vienādi
- Raimonds Čudars (Jaunā Vienotība) — 50% sakritība (1485/2954)
- Edmunds Jurēvics (Jaunā Vienotība) — 50% sakritība (1979/3985)
- Hosams Abu Meri (Jaunā Vienotība) — 51% sakritība (545/1059)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| aizgāja | Valdes loceklis — Politiskā partija "Stabilitātei!" |
| aizgāja | Valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
Nekustamie īpašumi (3)
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Griškānu pag. (lietošanā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (4)
| aizgāja | Motocikls pasažieru solo SACHS X-ROAD (2005) |
| Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2018) | |
| Motocikls pasažieru solo YAMAHA FZ 6 (2005) | |
| Vieglais plašlietojuma TOYOTA RAV4 (2014) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 4149.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 3768 → 4149 (+10%)
|
| mainījies |
Bank: 10757.00 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle
amount: 12165 → 10757 (-12%)
|
| Cash: 5000.00 EUR |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 62494.44 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 59511 → 62494 (+5%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 7996.67 EUR no "NewFuels" Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA, 4010334
amount: 6886 → 7997 (+16%)
|
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1300.00 EUR no BORISS MASLOBOJEVS, , |
| aizgāja | Pabalsts: 150.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Uzturlīdzekļi: 270.00 EUR no Aleksandrs Pleškāns, , |
| aizgāja | Dāvinājums: 100.00 EUR no Alīna Pleškāne, , |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ALĪNA PLEŠKĀNE — meita |
| DANIELS PLEŠKĀNS — dēls |
| LIDIJA TITOVA — māte |
| VYACHESLAV TITOV — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| Valdes loceklis — Politiskā partija "Stabilitātei!" |
Nekustamie īpašumi (3)
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Griškānu pag. (lietošanā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (4)
| Vieglais plašlietojuma TOYOTA RAV4 (2014) | |
| Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2018) | |
| Motocikls pasažieru solo YAMAHA FZ 6 (2005) | |
| Motocikls pasažieru solo SACHS X-ROAD (2005) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Cash: 5000.00 EUR
amount: 9500 → 5000 (-47%)
|
| mainījies |
Bank: 3767.68 EUR — "Swedbank" AS
amount: 5178 → 3768 (-27%)
|
| mainījies |
Bank: 12165.27 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle
amount: 11031 → 12165 (+10%)
|
Ienākumi (25)
| mainījies |
Pabalsts: 150.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 961 → 150 (-84%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 6885.61 EUR no "NewFuels" Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA, 4010334
amount: 9122 → 6886 (-25%)
|
| mainījies |
Uzturlīdzekļi: 270.00 EUR no Aleksandrs Pleškāns, ,
amount: 1815 → 270 (-85%)
|
| jauns | Dāvinājums: 100.00 EUR no Alīna Pleškāne, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 150.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIDROTEKA", 42403008705, |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 30.00 EUR no SIA "MARNO J", 40003529233, Latvija, Rīga, Valērijas Seiles |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 300.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FERRUMS", 40003895782, L |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 45.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.J. SAIMNIEKS", 4000391 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 180.00 EUR no Asūnes pagasta zemnieku saimniecība "SAPŅUKALNS", 4150102499 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 60.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURUMS", 42403029533, La |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 300.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumu mērnieks", 4240 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 360.00 EUR no SIA "REBKO", 42403045881, Latvija, Viļāni, Rīgas iela 45A |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 9065.00 EUR no Swedbank P & C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103212048, L |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 240.00 EUR no SIA "STONEX", 42403033596, Latvija, Rēzekne, Maskavas iela 2 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 60.00 EUR no Regīna Stirāne, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 240.00 EUR no D.Rancāna Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta zemnieku saimni |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 300.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transports JZ", 42403045 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 120.00 EUR no Viktors ROGAĻS, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 120.00 EUR no Nadežda ROGALE, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no SIA "Greenmotion", 40103881473, Latvija, Rēzekne, Atbrīvošan |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 360.00 EUR no Ēriks Caunišs, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 60.00 EUR no SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, 5240302500 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 120.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKŪRIJS LA", 468010055 |
| aizgāja | Kompensācija: 150.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| Alga: 59510.68 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu, BB, LEXUS RX450H, 2018 |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ALĪNA PLEŠKĀNE — meita |
| DANIELS PLEŠKĀNS — dēls |
| LIDIJA TITOVA — māte |
| VYACHESLAV TITOV — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (13)
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 07.11.2022. — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PŪDNĪKI" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 04.11.2022. — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNIKS" |
| aizgāja | Vecākais darba aizsardzības speciālists līdz 28.11.2022. — "Energy Resources CHP" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 30.11.2022. — SIA "Delta Construction" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 07.11.2022. — SIA "Run-tec.lv" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 07.11.2022. — IK "Valard" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 17.11.2022. — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 21.11.2022. — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mebir S" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 17.11.2022. — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LCB SERVIS" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 17.11.2022. — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR" |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists līdz 17.11.2022. — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRETTA-V" |
| aizgāja | Pašnodarbināta persona Viktorija Pleškāne — Pašnodarbināta persona Viktorija Pleškāne |
| Valdes loceklis — Politiskā partija "Stabilitātei!" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Griškānu pag. (lietošanā) |
Transports (4)
| jauns | Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2018) |
| Vieglais plašlietojuma TOYOTA RAV4 (2014) | |
| Motocikls pasažieru solo YAMAHA FZ 6 (2005) | |
| Motocikls pasažieru solo SACHS X-ROAD (2005) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Cash: 9500.00 EUR
amount: 22000 → 9500 (-57%)
|
| mainījies |
Bank: 5177.74 EUR — "Swedbank" AS
amount: 9658 → 5178 (-46%)
|
| Bank: 11030.88 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (31)
| mainījies |
Alga: 57426.12 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 6772 → 57426 (+748%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 960.98 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 1581 → 961 (-39%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 9122.15 EUR no "NewFuels" Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA, 4010334
amount: 586 → 9122 (+1456%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 9065.00 EUR no Swedbank P & C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103212048, L
amount: 426 → 9065 (+2026%)
|
| mainījies |
Uzturlīdzekļi: 1815.00 EUR no Aleksandrs Pleškāns, ,
amount: 150 → 1815 (+1110%)
|
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 150.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIDROTEKA", 42403008705, |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 30.00 EUR no SIA "MARNO J", 40003529233, Latvija, Rīga, Valērijas Seiles |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 300.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FERRUMS", 40003895782, L |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 45.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.J. SAIMNIEKS", 4000391 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 180.00 EUR no Asūnes pagasta zemnieku saimniecība "SAPŅUKALNS", 4150102499 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 60.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURUMS", 42403029533, La |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 300.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumu mērnieks", 4240 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 360.00 EUR no SIA "REBKO", 42403045881, Latvija, Viļāni, Rīgas iela 45A |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 240.00 EUR no SIA "STONEX", 42403033596, Latvija, Rēzekne, Maskavas iela 2 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 60.00 EUR no Regīna Stirāne, , |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 240.00 EUR no D.Rancāna Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta zemnieku saimni |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 300.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transports JZ", 42403045 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 120.00 EUR no Viktors ROGAĻS, , |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 120.00 EUR no Nadežda ROGALE, , |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no SIA "Greenmotion", 40103881473, Latvija, Rēzekne, Atbrīvošan |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 360.00 EUR no Ēriks Caunišs, , |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 60.00 EUR no SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, 5240302500 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 120.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKŪRIJS LA", 468010055 |
| jauns | Kompensācija: 150.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 444.52 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 CBR", 43903002559, Lat |
| aizgāja | Alga: 2895.50 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR", 42403006225, Latv |
| aizgāja | Alga: 7492.56 EUR no "Energy Resources CHP" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas |
