dz. 1996Rīgas Juridiskā augstskola (2018): Starptautiskās tiesības un diplomātija
- Deputāts, Latvijas Republikas Saeima
- Valdes loceklis, Partija "VIENOTĪBA"
- Valdes loceklis, "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA"
Amati VID deklarācijās (5)
Gadi — deklarāciju gadi, ne precīzi amata datumi.
- 2025 Parlamentārais sekretārs, Izglītības un zinātnes ministrija
- 2023–2025 Valdes loceklis, Partija "VIENOTĪBA"
- 2022–2025 Valdes loceklis, "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA"
- 2022 Valdes Priekšsēdētājs Vienotības Jaunatnes organizācijā, Partija "VIENOTĪBA"
- 2019–2020 Valdes loceklis, Future Champions Latvia
Avoti: CVK kandidāta ziņas (kandidāta sniegtajā redakcijā) · VID deklarācijas · Ieteikt labojumu
Balsojums · Valsts pārvalde
Deputātu klātbūtnes reģistrācija
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Ārpolitika | Pateicas ārlietu ministrei Bražei par lēmumu iekļaut Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu Latvijai nevēlamo personu sarakstā un atbalsta to kā kārtējo apliecinājumu starptautiskajai sabiedrībai, ka sports ir politika. | 2026-09-17 | Avots |
| Izglītība | Vēlas politiskās vadības atbildi, kāpēc pieteiktās izglītības reformas nav iekļautas Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācijā Saeimas komisijai un kāpēc komisija par tām netiek informēta; uzskata, ka tā ir bijusi politiska izšķiršanās. | 2026-08-26 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Kritiski norāda, ka bridža turnīram no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ar Latvijas Sporta federāciju padomes starpniecību galu galā piešķirti nevis 200 000, bet 147 366,52 eiro, un ironizē par to, ka bridža federācijas prezidents vienlaikus ir Ilzes Indriksones partijas biedrs. | 2026-08-24 | Avots |
| Sports | Uzskata, ka Valsts sporta fondam un tā sekretariātam vismaz darbības sākumposmā jāpaliek valsts pusē; norāda, ka Latvijas Olimpiskās komitejas ar vairāku deputātu starpniecību iesniegtie priekšlikumi, kas tai jaunajā fondā piešķir dažādas funkcijas, raisa bažas. | 2026-08-04 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Norāda, ka viņam nav saprotams Apvienotā saraksta lēmums neskatīt nevienu Valsts sporta fonda likuma priekšlikumu, kamēr nav panākta vienošanās par finansējuma avotiem, kaut deputātu priekšlikumos šie avoti esot diezgan skaidri iezīmēti. | 2026-08-04 | Avots |
| Sports | Rosina Valsts sporta fondam novirzīt 3% no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par alkoholu, tabaku un bezalkoholiskajiem dzērieniem (kopā ar Siliņu un Gendeli). | 2026-07-14 | Avots |
| Sports | Atbalsta jaunā Sporta likuma pieņemšanu; kā prioritāti Saeimas Sporta apakškomisijā izvirzīja jauna, mūsdienu vajadzībām atbilstoša Sporta likuma izstrādi, kas stiprina bērnu un jauniešu sportu, tautas sportu un aktīvu dzīvesveidu | 2026-06-18 | Avots |
| Budžets un finanses | Iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas 200 000 eiro piešķiršanu Latvijas Bridža federācijas turnīram — uzskata, ka nauda labāk izmantojama tautas sporta pasākumiem vai novirzāma caur Ekonomikas ministrijas dižpasākumu programmu | 2026-06-11 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Balsoja pret Kulberga valdības apstiprināšanu — sirdsapziņa neļāva atbalstīt veidu, kā jaunā valdība tika veidota; apsola, ka viņa deputāta balss vienmēr būs par valstiskiem, sabiedrības interesēs balstītiem lēmumiem. | 2026-05-28 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Īpaši svarīgos drošības jautājumos, ņemot vērā arī savu saistību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, atbalstīs lēmumus, kas viņaprāt nepieciešami valsts interesēs. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Turpmāk Saeimas balsojumos rīkosies pēc savas sirdsapziņas un balsos neatkarīgi, kad priekšlikumi neatbildīs viņa pārliecībai; koalīcija uz viņa atbalstu varēs paļauties valstij būtiskos jautājumos; neplāno pamest JV frakciju vai mainīt politisko piederību. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Balsoja pret Kulberga valdību (lai gan ir JV deputāts); pauž nosacītu atbalstu koalīcijai — atbalstīs lēmumus, ko uzskatīs par valstij būtiskiem (īpaši drošības jautājumos, ņemot vērā saistību ar NBS), bet pretējos gadījumos balsos neatkarīgi. Neplāno pamest JV frakciju vai partiju. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Nosacījums atbalstam Kulberga valdībai: pieprasa, lai Kulbergs apstiprina, ka apšaubāmi personāži nestāvēs tuvu valdībai; norāda, ka Gruskeviča un Vītola dalība MK pēdējās dienās neviešot uzticību. | 2026-05-26 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Latvijai jāseko Ukrainas pozīcijai jautājumā par Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās — ja Ukraina lemj par boikotu, līdzīga rīcība jāapsver arī Latvijai | 2026-05-07 | Avots |
| Kultūra | Iebilst pret Ekonomikas ministrijas nesaskaņoto lēmumu kopā ar Ukrainu pretendēt uz U-20 Pasaules kausu futbolā; pieprasa skaidrojumu, jo IZM to nesaskaņoja. | 2026-04-24 | Avots |
X ieraksti (38)
Ziņas (10)
Balsojumu ieraksti: 01.11.2022 – 01.10.2026
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 01.10.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 3.lasījums | Atturas |
| 01.10.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1378/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Atturas |
| 01.10.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ter… | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1523/L… | Atturas |
| 01.10.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo … | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1449/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 01.10.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījums Transporta enerģijas likumā (1551/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1569/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (… | Par |
| 01.10.2026 | Par Pjotra Avena Latvijas pilsonības iegūšanas un saglabāšanas tiesiskuma pārbau… | Atturas |
| 01.10.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 01.10.2026 | Par pieprasījuma atzīšanu par steidzamu. Par reģionālo pasažieru pārvadājumu nod… | Pret |
| 01.10.2026 | Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās un ap… | Par |
| 01.10.2026 | Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas Augstākajā tiesā (1122/Lm14) | Par |
| 01.10.2026 | Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Dainas Treijas atbrīvošanu no tiesneša amata (… | Par |
| 01.10.2026 | Par nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Par cilvēktiesību aiz… | Pret |
| 01.10.2026 | Par iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par cilvēktiesību aizsardzī… | Pret |
| 01.10.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1574/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 01.10.2026 | Sejas aizsegšanas aizlieguma likums (1572/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1564/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 01.10.2026 | Grozījums Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā (1563/Lp14)… | Par |
| 01.10.2026 | Dabas stihiju izraisītu meža postījumu seku likvidēšanas likums (1559/Lp14), nod… | Atturas |
| 01.10.2026 | Par likumprojekta Grozījumi Pilsonības likumā (1574/Lp14), nodošana komisijām ie… | Par |
| 01.10.2026 | Par likumprojekta Grozījumi Izglītības likumā (1570/Lp14), nodošana komisijām ie… | Pret |
| 01.10.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 01.10.2026 | Grozījumi Farmācijas likumā (1344/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Par izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma (1464/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Par Konvencijas par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā Otro… | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā (1437/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (793/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Par priekšlikumu Nr.24. Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 3.lasījums | Pret |
| 01.10.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 3.lasījums | Pret |
| 01.10.2026 | Grozījums Izglītības likumā (1179/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījums Starptautisko skolu likumā (1178/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1177/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījums Vispārējās izglītības likumā (1176/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1175/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 01.10.2026 | Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (1568/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 01.10.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par valsts sociālo a… | Par |
| 01.10.2026 | Par Nolīgumu par Enerģētikas hartas nolīguma interpretāciju un piemērošanu (1338… | Par |
| 01.10.2026 | Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1488/Lp14), 2.lasījums, s… | Par |
| 01.10.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 01.10.2026 | Par priekšlikumu Nr.23. Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 2.lasījums, stei… | Atturas |
| 01.10.2026 | Grozījums Enerģētikas likumā (1550/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 01.10.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Enerģētikas likumā (1550/Lp1… | Par |
| 01.10.2026 | Par lēmuma projekta 15. Saeimas deputātu svinīgā apņemšanās par dabisko ģimenes … | Pret |
| 24.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 24.09.2026 | Grozījums Enerģētikas likumā (1553/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Enerģētikas likumā (1553/Lp14), 2.lasījums, ste… | Pret |
| 24.09.2026 | Par valsts civilās aizsardzības un kritisko pakalpojumu gatavību pēc 2026. gada … | Pret |
| 24.09.2026 | Par Annijas Mazapšas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (1119/Lm14) | Par |
| 24.09.2026 | Par iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par Saeimas viedokli saistī… | Pret |
| 24.09.2026 | Grozījums Latvijas Republikas Satversmē (1558/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 24.09.2026 | Pedagogu izdienas pensiju likums (1547/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 24.09.2026 | Par lēmuma projekta Par cilvēktiesību aizsardzību pandēmiju laikā (1120/Lm14) ie… | Pret |
| 24.09.2026 | Par likumprojekta Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā… | Par |
| 24.09.2026 | Par likumprojekta Grozījums Latvijas Republikas Satversmē (1558/Lp14), nodošana … | Pret |
| 24.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 24.09.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Par Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas graudu ievešanas Latvijā, … | Par |
| 24.09.2026 | Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību starptautiskajās operācijās Hormuza … | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Atturas |
| 24.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu l… | Atturas |
| 24.09.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1523/L… | Atturas |
| 24.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Starptautisko un Latvijas Re… | Atturas |
| 24.09.2026 | Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā (1560/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 24.09.2026 | Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā (1560/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Enerģētikas likumā (1553/Lp1… | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā (1545/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā (15… | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (1478/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (1477/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligā… | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1370/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likums (1352/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.6. Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likums (… | Pret |
| 24.09.2026 | Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (1491/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1233/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas un atbalsta likums (1473/Lp14), 1.lasīju… | Par |
| 24.09.2026 | Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas un atbalsta likums (1473/Lp14), 1.lasīju… | Par |
| 24.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 24.09.2026 | Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā (1420/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Preču un pakalpojumu trūkumu atbildības likums (1450/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1435/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 24.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.22. Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 2.lasījum… | Pret |
| 24.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.21. Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 2.lasījum… | Pret |
| 24.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.15. Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 2.lasījum… | Pret |
Rādīti jaunākie 100 no 7714 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (3)
Grozījums Izglītības likumā
Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā
Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā
Uzbrukumi (1)
Spriedzes (3)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Rihards Kozlovskis (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (1343/1361)
- Hosams Abu Meri (Jaunā Vienotība) — 98% sakritība (1081/1104)
Visretāk balso vienādi
- Vilis Sruoģis (Stabilitātei!) — 43% sakritība (916/2134)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 43% sakritība (1539/3609)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 43% sakritība (2076/4855)
Citi amati (3)
| jauns | Parlamentārais sekretārs — Izglītības un zinātnes ministrija |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma AUDI A6 AVANT (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 26764.15 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 12802.72 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 62603 → 12803 (-80%)
|
| mainījies |
Procenti: 2.27 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 1 → 2 (+244%)
|
| jauns | Alga: 67102.66 EUR no Izglītības un zinātnes ministrija, 90000022399, Latvija, Rīg |
| jauns | U.c. ienākumi: 21.27 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 300.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010 |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 45000.00 EUR no AS "Ofinex", 50103946451, Latvija, Sigulda, Dzeņu iela 3 |
| aizgāja | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 11500.00 EUR no Mintify Spolka Z Organiczona odpowiedzialnoscia, AJ, Polija, |
| aizgāja | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Pārdevums. Pārdotas mantotā nekustamā īpašuma daļas, kuras tika mantotas 2025.g.sākumā |
| jauns | Mantojums. Mantotās nekustamā īpašuma daļas kadastrālā vērtība |
| aizgāja | Pirkums. Iegādāts auto līzingā |
Parādsaistības >20 MMA (1)
| mainījies |
18149.71 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi eiro 71 cents)
amount: 21303 → 18150 (-15%)
|
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma AUDI A6 AVANT (2019) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 62602.91 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 55714 → 62603 (+12%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.66 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 0 → 1 (+371%)
|
| jauns | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 11500.00 EUR no Mintify Spolka Z Organiczona odpowiedzialnoscia, AJ, Polija, |
| jauns | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 97.36 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 358.02 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Iegādāts auto līzingā |
Parādsaistības >20 MMA (1)
| jauns | 21303.49 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti trīs eiro 49 centi) |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 457.32 EUR |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 55714.23 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7083 → 55714 (+687%)
|
| jauns | Procenti: 0.14 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 97.36 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 358.02 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
| Danija Daugaviete-Neisere — māte |
| Karīna Daugaviete — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
Nekustamie īpašumi (1)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 457.32 EUR |
Transports (1)
| jauns | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (7)
| jauns | Alga: 7082.73 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Alga: 1703.41 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| aizgāja | Alga: 12655.90 EUR no ŠNEIDERE RUTA, , |
| aizgāja | Pabalsts: 1707.87 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Pabalsts: 1128.43 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Pensija: 966.51 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 813.13 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DETES Baltic", 401037267 |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| Danija Daugaviete-Neisere — māte |
| Karīna Daugaviete — laulātais |
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
| aizgāja | Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
| aizgāja | Valdes Priekšsēdētājs Vienotības Jaunatnes organizācijā — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 448.05 EUR |
Transports (1)
| aizgāja | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (6)
| jauns | Alga: 1703.41 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| jauns | Alga: 12655.90 EUR no ŠNEIDERE RUTA, , |
| jauns | Pabalsts: 1707.87 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Pabalsts: 1128.43 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Pensija: 966.51 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Alga: 813.13 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DETES Baltic", 401037267 |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
| jauns | Valdes Priekšsēdētājs Vienotības Jaunatnes organizācijā — Partija "VIENOTĪBA" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
Nekustamie īpašumi (1)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 448.05 EUR |
Transports (1)
| jauns | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (2)
| aizgāja | Alga: 692.05 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| aizgāja | Pabalsts: 434.01 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
Ienākumi (2)
| jauns | Alga: 692.05 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| jauns | Pabalsts: 434.01 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Ģimene — publiska VID portālā (1)
