Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (5)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5741 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (3)
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Plašas deputātu grupas (Briškens, Ņenaševa, Labucis, Rancāne, Liepiņš, Petraviča u.c.) iniciatīva grozīt Dzīvnieku aizsardzības likumu — aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos ar piecu gadu pārejas periodu līdz 2030. gadam. Nodots komisijām (par=60, pret=8, atturas=8). Pievienotais ekonomiskais izvērtējums: aizliegums skartu ~6% nozares kapacitātes (10–12 milj. EUR transformācijas izmaksas), 85% mazumtirgotāju Latvijā jau atteikušies no sprostu olām.
Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā
Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (88/89)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (126/127)
- Anda Čakša (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (1101/1107)
Visretāk balso vienādi
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1847/3842)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 49% sakritība (2059/4224)
- Jefimijs Klementjevs (Stabilitātei!) — 49% sakritība (2530/5112)
Citi amati (5)
| jauns | Valdes loceklis — "Cilvēka bērns" |
| jauns | Valdes loceklis — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
| aizgāja | valdes loceklis — "Cilvēka bērns" |
| aizgāja | Revīzijas komisijas loceklis — Latvijas Rakstnieku savienība |
| aizgāja | valdes loceklis — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 63773.29 EUR — AS "SEB banka"
amount: 42448 → 63773 (+50%)
|
| mainījies |
Bank: 1820.96 EUR — "Swedbank" AS
amount: 4042 → 1821 (-55%)
|
| jauns | Bank: 141.00 EUR — Revolut Bank UAB |
| aizgāja | Cash: 250.00 EUR |
Ienākumi (12)
| mainījies |
Honorārs: 2575.65 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij
amount: 2070 → 2576 (+24%)
|
| mainījies |
Pensija: 16546.50 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 14866 → 16546 (+11%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 667.00 EUR no Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 90000049726, Latvija, |
| jauns | Procenti: 10.57 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 186.94 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Procenti: 14.01 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 150.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio", |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 268.00 EUR no Latvijas Rakstnieku savienība, 40008003096, Latvija, Rīga, K |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 150.00 EUR no LgSC, 40008095461, Latvija, Nautrēnu pag., Latgalīšu sāta |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 266.67 EUR no Jelgavas novada pašvaldība, 90009118031, Latvija, Jelgava, P |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 250.00 EUR no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultū |
| Alga: 85083.30 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| FRANCIS RANCĀNS — dēls |
| LILIJA SONČIKA — māsa |
| SILVIJA PLATPĪRE — māsa |
| TERĒZE RANCĀNE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | valdes loceklis — "Cilvēka bērns" |
| jauns | Revīzijas komisijas loceklis — Latvijas Rakstnieku savienība |
| jauns | valdes loceklis — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Cilvēka bērns" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 42447.82 EUR — AS "SEB banka"
amount: 27418 → 42448 (+55%)
|
| mainījies |
Bank: 4041.96 EUR — "Swedbank" AS
amount: 6431 → 4042 (-37%)
|
| jauns | Cash: 250.00 EUR |
Ienākumi (12)
| mainījies |
Alga: 82837.93 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 75328 → 82838 (+10%)
|
| mainījies |
Procenti: 14.01 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 2 → 14 (+739%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 268.00 EUR no Latvijas Rakstnieku savienība, 40008003096, Latvija, Rīga, K
amount: 80 → 268 (+235%)
|
| mainījies |
Honorārs: 2070.08 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij
amount: 2465 → 2070 (-16%)
|
| mainījies |
Pensija: 14866.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 774 → 14866 (+1821%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 150.00 EUR no LgSC, 40008095461, Latvija, Nautrēnu pag., Latgalīšu sāta
amount: 100 → 150 (+50%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 150.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio", |
| jauns | U.c. ienākumi: 266.67 EUR no Jelgavas novada pašvaldība, 90009118031, Latvija, Jelgava, P |
| jauns | U.c. ienākumi: 250.00 EUR no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultū |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no Madonas novada pašvaldība, 90000054572, Latvija, Madona, Sai |
| aizgāja | Dāvinājums: 1277.39 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1333.33 EUR no "Rīgas projektu koris", 40008277400, Latvija, Rīga, Baznīcas |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| FRANCIS RANCĀNS — dēls |
| LILIJA SONČIKA — māsa |
| SILVIJA PLATPĪRE — māsa |
| TERĒZE RANCĀNE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | Valdes loceklis — "Cilvēka bērns" |
| jauns | Valdes loceklis — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Rēzeknes novada pašvaldība |
| aizgāja | Valdes locekle — "Cilvēka bērns" |
| aizgāja | Valdes locekle — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 27418.43 EUR — AS "SEB banka"
amount: 7317 → 27418 (+275%)
|
| mainījies |
Bank: 6430.54 EUR — "Swedbank" AS
amount: 875 → 6431 (+635%)
|
| aizgāja | Bank: 4768.90 EUR — ERGO Insurance SE Latvijas filiāle |
Ienākumi (18)
| mainījies |
Alga: 75327.79 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 8145 → 75328 (+825%)
|
| mainījies |
Honorārs: 2464.94 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij
amount: 2300 → 2465 (+7%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no Madonas novada pašvaldība, 90000054572, Latvija, Madona, Sai |
| jauns | Procenti: 1.67 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | U.c. ienākumi: 80.00 EUR no Latvijas Rakstnieku savienība, 40008003096, Latvija, Rīga, K |
| jauns | Dāvinājums: 1277.39 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij |
| jauns | Pensija: 773.75 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 100.00 EUR no LgSC, 40008095461, Latvija, Nautrēnu pag., Latgalīšu sāta |
| jauns | U.c. ienākumi: 1333.33 EUR no "Rīgas projektu koris", 40008277400, Latvija, Rīga, Baznīcas |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 533.34 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPRO CEĻOJUMI", 4000323 |
| aizgāja | Pabalsts: 158.93 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1161.64 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 175.00 EUR no LgSC, 40008095461, Latvija, Līksnas pag., Daugavas iela 8 |
| aizgāja | Alga: 13418.00 EUR no Rēzeknes novada pašvaldība, 90009112679, Latvija, Rēzekne, A |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 215.00 EUR no SIA "5 labas ziņas", 42403027123, Latvija, Rēzekne, Skolas i |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 70.00 EUR no Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes |
| aizgāja | Dāvinājums: 150.00 EUR no Silvija Platpīre, , |
| aizgāja | Dāvinājums: 50.00 EUR no Lilija Sončika, , |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| FRANCIS RANCĀNS — dēls |
| LILIJA SONČIKA — māsa |
| SILVIJA PLATPĪRE — māsa |
| TERĒZE RANCĀNE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Pašvaldības domes deputāts — Rēzeknes novada pašvaldība |
| jauns | Valdes locekle — "Cilvēka bērns" |
| jauns | Valdes locekle — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| jauns | Bank: 7317.48 EUR — AS "SEB banka" |
| jauns | Bank: 4768.90 EUR — ERGO Insurance SE Latvijas filiāle |
| jauns | Bank: 875.12 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (17)
| mainījies |
Honorārs: 2299.91 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij
amount: 2022 → 2300 (+14%)
|
| mainījies |
Alga: 13418.00 EUR no Rēzeknes novada pašvaldība, 90009112679, Latvija, Rēzekne, A
amount: 12567 → 13418 (+7%)
|
| jauns | Alga: 8144.86 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 533.34 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPRO CEĻOJUMI", 4000323 |
| jauns | Pabalsts: 158.93 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 1161.64 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri |
| jauns | U.c. ienākumi: 175.00 EUR no LgSC, 40008095461, Latvija, Līksnas pag., Daugavas iela 8 |
| jauns | U.c. ienākumi: 215.00 EUR no SIA "5 labas ziņas", 42403027123, Latvija, Rēzekne, Skolas i |
| jauns | U.c. ienākumi: 70.00 EUR no Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes |
| jauns | Dāvinājums: 150.00 EUR no Silvija Platpīre, , |
| jauns | Dāvinājums: 50.00 EUR no Lilija Sončika, , |
| aizgāja | Honorārs: 109.71 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Medi |
| aizgāja | Honorārs: 250.00 EUR no Gulbenes novada pašvaldība, 90009116327, Latvija, Gulbene, Ā |
| aizgāja | Honorārs: 76.19 EUR no "ESTO", 50008154841, Latvija, Ozolaines pag., Rožlejas 75 |
| aizgāja | Honorārs: 66.67 EUR no Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes |
| aizgāja | Honorārs: 40.00 EUR no "Teātris azotē", 40008217454, Latvija, Ludza, Stacijas iela |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Nautrēnu apvienības pār |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| FRANCIS RANCĀNS — dēls |
| LILIJA SONČIKA — māsa |
| SILVIJA PLATPĪRE — māsa |
| TERĒZE RANCĀNE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | mājas lapas satura redaktore Rēzeknes novada pašvaldībā — Rēzeknes novada pašvaldība |
| aizgāja | Valdes locekle — "LR" |
| aizgāja | Valdes locekle — "Cilvēka bērns" |
| aizgāja | Valdes locekle — Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" |
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Pārējie — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) |
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Būve — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Nautrēnu pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rēzekne (īpašumā) |
Ienākumi (8)
| jauns | Honorārs: 2021.63 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij |
| jauns | Honorārs: 109.71 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Medi |
| jauns | Alga: 12566.89 EUR no Rēzeknes novada pašvaldība, 90009112679, Latvija, Rēzekne, A |
| jauns | Honorārs: 250.00 EUR no Gulbenes novada pašvaldība, 90009116327, Latvija, Gulbene, Ā |
| jauns | Honorārs: 76.19 EUR no "ESTO", 50008154841, Latvija, Ozolaines pag., Rožlejas 75 |
| jauns | Honorārs: 66.67 EUR no Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes |
| jauns | Honorārs: 40.00 EUR no "Teātris azotē", 40008217454, Latvija, Ludza, Stacijas iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Nautrēnu apvienības pār |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| FRANCIS RANCĀNS — dēls |
| LILIJA SONČIKA — māsa |
| SILVIJA PLATPĪRE — māsa |
| TERĒZE RANCĀNE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)