Pozīcija · Droni
Iebilst pret iznīcinātāju izmantošanu par galveno risinājumu dronu pārtveršanā Latvijas gaisa telpā un uzskata, ka jāattīsta pašmāju pretdronu tehnoloģijas, kuras Latvijas aizsardzības sektors un Naci…
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Droni | Iebilst pret iznīcinātāju izmantošanu par galveno risinājumu dronu pārtveršanā Latvijas gaisa telpā un uzskata, ka jāattīsta pašmāju pretdronu tehnoloģijas, kuras Latvijas aizsardzības sektors un Nacionālie bruņotie spēki būtu gatavi iepirkt un izmēģināt. | 2026-09-07 | Avots |
| Budžets un finanses | Vērtē pēdējos četrus gadus Latvijā kā stagnācijas laiku — ekonomiskajā izaugsmē Latvija atpaliek no Lietuvas un Igaunijas | 2026-08-18 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta liberālu, uz brīvību balstītu pārvaldi ar mazu valdību, mazāku regulāciju un zemākiem nodokļiem; valsts uzdevums ir radīt vidi cilvēku iniciatīvai, nevis to aizvietot. | 2026-07-02 | Avots |
| ES politika | Atbalsta ES vienotā tirgus principa izmantošanu aizsardzības iepirkumos — ES dalībvalstīm jāpērk ieroči kopīgi, izmantojot EDIP un EDIRPA programmas, jo pašlaik tikai 18% aizsardzības iepirkumu tiek veikti kopīgi, kas dublē izdevumus un mazina potenciālu | 2026-05-21 | Avots |
| Budžets un finanses | Atbalsta būtiski lielāku zinātnes finansējumu ES nākamajā daudzgadu budžetā — lai celtu Eiropas konkurētspēju un mazinātu atkarību no ASV un Ķīnas | 2026-04-29 | Avots |
| Izglītība | Atbalsta dronu un citu stratēģiski svarīgu tehnoloģisko jomu iekļaušanu skolu mācību vielā — izglītība un valsts aizsardzība ir savstarpēji saistīti | 2026-04-29 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Krievijas režīms nevar iztikt bez mentāla kara pret Rietumiem — Putina leģitimitāte balstās vēsturiskā mesiānismā (Trešā Roma, krievu pasaule), tāpēc reāla deeskalācija nav iespējama | 2026-04-20 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Krievijas armijas ģenerāļi nav spējīgi mobilizēties Putina gāšanai — savstarpēja neuzticēšanās un bailes no drošības dienestiem novērš jebkādu sazvērestību; iekšējs apvērsums ir maz ticams | 2026-04-20 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Krievija strukturāli nevar iztikt bez kara — bez fiziska kara varbūt var, bet bez mentāla kara nē; Putins sevi redz kā vēsturisku figūru un sagaida tikai Ukrainas kapitulāciju | 2026-04-19 | Avots |
| Ārpolitika | Brīdina neidealizēt Ungārijas jauno līderi Pēteri Maģāru — pēc 16 gadiem eiroskeptiskas valdības nevar gaidīt automātisku pretēju pavērsienu; galvenais uzdevums ir pakāpeniski atvilkt Ungāriju atpakaļ civilizētas Eiropas trajektorijā | 2026-04-18 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Rietumiem jārēķinās ar ilgu pretstāvēšanu ar Putina Krieviju; Putins ir reāli bīstams un identificējas ar valsti | 2026-04-14 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Krievija virzās uz Ziemeļkorejas modeli ar totālu interneta kontroli — ceļš uz totalitārismu | 2026-04-13 | Avots |
| Droni | ES ir atraduši finansējumu dronu sienai Baltijas valstīm un Somijai | 2026-03-30 | Avots |
| ES politika | Eiropai jāstiprina konkurētspēja pieaugošu ģeopolitisko risku apstākļos — nepieciešamas investīcijas aizsardzībā un zaļajā pārejā | 2026-03-12 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Eiropai jābūt vienotai Ukrainas atbalstā — jārada mehānisms pret Ungāriju un Slovākiju, kas grauj vienotību Kremļa interesēs | 2026-02-24 | Avots |
| Ārpolitika | ASV operācija Venecuēlā — Eiropai jāizturas reālistiski, jāsaglabā starptautiskais tiesiskums, bet jāsaprot ASV motīvi | 2026-01-07 | Avots |
| Degviela un enerģētika | Pakāpeniska atteikšanās no Krievijas gāzes — drošība, noturība un vienotība; sadarbība, nevis piespieešana | 2025-12-16 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | EDIP pieņemts EP — kopēja pieeja aizsardzības ražošanai, iepirkumiem un drošībai; nepieciešams papildus finansējums FAST programmai | 2025-11-25 | Avots |
| Tieslietas | Stambulas konvencijas denonsēšana ir politiska netalredzība — sieviešu tiesības ir cilvēktiesības | 2025-11-06 | Avots |
X ieraksti (34)
Ziņas (10)
Nav saišu datu.
Skatīt pilnajā kartē →Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| jauns | VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS — Latvijas Politologu biedrība |
| aizgāja | biedrības priekšsēdētājs — Latvijas Politologu biedrība |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Zeme un māja — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 10496.00 LVL — AS "SEB banka"
amount: 4766 → 10496 (+120%)
|
| mainījies |
Bank: 17459.11 EUR — AS "SEB banka"
amount: 15137 → 17459 (+15%)
|
| Bank: 5500.00 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (30)
| mainījies |
Alga: 15477.33 LVL no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 8701 → 15477 (+78%)
|
| mainījies |
Procenti: 36.03 LVL no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauč
amount: 60 → 36 (-40%)
|
| mainījies |
Honorārs: 210.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA", 40003044
amount: 400 → 210 (-48%)
|
| mainījies |
Honorārs: 30.00 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio",
amount: 280 → 30 (-89%)
|
| mainījies |
Honorārs: 140.56 LVL no 'GĒTES INSTITŪTS RĪGĀ', 90000191052, Latvija, Rīga, Torņa 1
amount: 562 → 141 (-75%)
|
| mainījies |
Honorārs: 774.59 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS LAIKS", 4000327744
amount: 457 → 775 (+69%)
|
| mainījies |
Honorārs: 253.96 LVL no "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS", 40003613479, Latvi
amount: 635 → 254 (-60%)
|
| jauns | Honorārs: 65.00 LVL no Centrālā vēlēšanu komisija, 90000028391, Latvija, Rīga, Smil |
| jauns | Honorārs: 100.00 LVL no LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA, 90000038578, Latvija, |
| jauns | Alga: 1180.00 LVL no 'LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA', 90000039164, Latvija, Rīga, L |
| jauns | Honorārs: 2465.00 LVL no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| jauns | Procenti: 2.34 LVL no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Honorārs: 89.72 LVL no Eiropas Kustība Latvijā, 40008028757, Latvija, Rīga, Merķeļa |
| jauns | Honorārs: 484.93 LVL no "Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām", 40008159512 |
| jauns | Honorārs: 266.68 LVL no "Ascendum", 40008178072, Latvija, Rīga, Ģertrūdes 42 - 5 |
| jauns | Honorārs: 190.48 LVL no Partija "VIENOTĪBA", 40008185924, Latvija, Rīga, Zigfrīda An |
| aizgāja | Honorārs: 190.48 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Honorārs: 400.00 LVL no Nodibinājums "Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģis |
| aizgāja | Honorārs: 95.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Izdevniecība "DIENAS ŽURN |
| aizgāja | Honorārs: 65.00 LVL no Sabiedrība par atklātību-Delna, 40008037054, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Honorārs: 490.56 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REPUTE", 40003474804, La |
| aizgāja | Alga: 300.00 LVL no Jaunais laiks, 40008065236, Latvija, Rīga, Zigfrīda Annas Me |
| aizgāja | Honorārs: 57.14 LVL no Latvijas Literatūras centrs, 40008068073, Latvija, Rīga, Pēr |
| aizgāja | Honorārs: 63.49 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KZU", 40003698024, Latvi |
| aizgāja | Honorārs: 191.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ienesīga vieta. Producti |
| aizgāja | Alga: 1895.40 LVL no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1721.33 LVL no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Honorārs: 139.68 LVL no SIA "ASDF-2", 40103252233, Latvija, Rīga, Lāčplēša 31 |
| aizgāja | Honorārs: 45.00 LVL no AS "Cits medijs", 40103271624, Latvija, Rīga, Bruņinieku 16 |
| aizgāja | Honorārs: 80.00 LVL no Latvijas vēstures fonds, 40008167100, Latvija, Rīga, Krišjāņ |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| biedrības priekšsēdētājs — Latvijas Politologu biedrība |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| aizgāja | Māja un zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 4765.80 LVL — AS "SEB banka"
amount: 3833 → 4766 (+24%)
|
| mainījies |
Bank: 15137.46 EUR — AS "SEB banka"
amount: 12037 → 15137 (+26%)
|
| jauns | Bank: 5549.00 USD — "Swedbank" AS |
| aizgāja | Cash: 9000.00 USD |
Ienākumi (25)
| mainījies |
Honorārs: 280.00 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio",
amount: 25 → 280 (+1020%)
|
| mainījies |
Honorārs: 562.24 LVL no 'GĒTES INSTITŪTS RĪGĀ', 90000191052, Latvija, Rīga, Torņa 1
amount: 141 → 562 (+300%)
|
| mainījies |
Honorārs: 139.68 LVL no SIA "ASDF-2", 40103252233, Latvija, Rīga, Lāčplēša 31
amount: 328 → 140 (-57%)
|
| jauns | Procenti: 59.56 LVL no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauč |
| jauns | Honorārs: 400.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA", 40003044 |
| jauns | Honorārs: 190.48 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| jauns | Honorārs: 400.00 LVL no Nodibinājums "Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģis |
| jauns | Honorārs: 95.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Izdevniecība "DIENAS ŽURN |
| jauns | Honorārs: 65.00 LVL no Sabiedrība par atklātību-Delna, 40008037054, Latvija, Rīga, |
| jauns | Honorārs: 490.56 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REPUTE", 40003474804, La |
| jauns | Alga: 300.00 LVL no Jaunais laiks, 40008065236, Latvija, Rīga, Zigfrīda Annas Me |
| jauns | Honorārs: 57.14 LVL no Latvijas Literatūras centrs, 40008068073, Latvija, Rīga, Pēr |
| jauns | Honorārs: 191.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ienesīga vieta. Producti |
| jauns | Alga: 1895.40 LVL no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| jauns | U.c. ienākumi: 1721.33 LVL no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| jauns | Honorārs: 45.00 LVL no AS "Cits medijs", 40103271624, Latvija, Rīga, Bruņinieku 16 |
| jauns | Honorārs: 80.00 LVL no Latvijas vēstures fonds, 40008167100, Latvija, Rīga, Krišjāņ |
| aizgāja | Alga: 59.41 LVL no "Latvijas Meža nozares arodbiedrība", 40008045969, Latvija, |
| aizgāja | Honorārs: 238.51 LVL no Ārvalstu organizācijas "Konrad Adenauer Stiftung" pārstāvnie |
| aizgāja | Procenti no noguldījuma: 63.98 LVL no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauč |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 725.28 LVL no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| Alga: 8700.59 LVL no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul | |
| Honorārs: 457.13 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS LAIKS", 4000327744 | |
| Honorārs: 634.91 LVL no "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS", 40003613479, Latvi | |
| Honorārs: 63.49 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KZU", 40003698024, Latvi |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | biedrības priekšsēdētājs — Latvijas Politologu biedrība |
| aizgāja | auto vadītājs — 'BĒRNU UN JAUNIEŠU NAMS "RĪDZE"' |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| jauns | Māja un zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| jauns | Cash: 9000.00 USD |
| jauns | Bank: 3832.91 LVL — AS "SEB banka" |
| jauns | Bank: 12037.11 EUR — AS "SEB banka" |
Ienākumi (13)
| jauns | Honorārs: 462.46 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS LAIKS", 4000327744 |
| jauns | Alga: 8779.28 LVL no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| jauns | Alga: 59.41 LVL no "Latvijas Meža nozares arodbiedrība", 40008045969, Latvija, |
| jauns | Honorārs: 641.13 LVL no "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS", 40003613479, Latvi |
| jauns | Honorārs: 64.18 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KZU", 40003698024, Latvi |
| jauns | Honorārs: 238.51 LVL no Ārvalstu organizācijas "Konrad Adenauer Stiftung" pārstāvnie |
| jauns | Honorārs: 328.37 LVL no SIA "ASDF-2", 40103252233, Latvija, Rīga, Lāčplēša 31 |
| jauns | Procenti no noguldījuma: 63.98 LVL no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauč |
| jauns | Honorārs: 140.56 LVL no 'GĒTES INSTITŪTS RĪGĀ', 90000191052, Latvija, Rīga, Torņa 1 |
| jauns | Honorārs: 25.00 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio", |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 725.28 LVL no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Alga: 1274.00 LVL no 'BĒRNU UN JAUNIEŠU NAMS "RĪDZE"', 90000049919, Latvija, Rīga |
| aizgāja | Alga: 1762.96 LVL no 'LR NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBA', 900 |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | auto vadītājs — 'BĒRNU UN JAUNIEŠU NAMS "RĪDZE"' |
| aizgāja | Valdes loceklis — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| aizgāja | VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS — Latvijas Politologu biedrība |
Nekustamie īpašumi (2)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un māja — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| aizgāja | Bank: 12664.40 LVL — AS "SEB banka" |
| aizgāja | Bank: 5500.00 USD — "Swedbank" AS |
| aizgāja | Bank: 18553.96 EUR — AS "SEB banka" |
Ienākumi (11)
| jauns | Alga: 1274.00 LVL no 'BĒRNU UN JAUNIEŠU NAMS "RĪDZE"', 90000049919, Latvija, Rīga |
| jauns | Alga: 1762.96 LVL no 'LR NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBA', 900 |
| aizgāja | Alga: 5973.00 LVL no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Procenti: 2.80 LVL no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauč |
| aizgāja | Honorārs: 50.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA", 40003044 |
| aizgāja | Procenti: 1.57 LVL no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| aizgāja | Honorārs: 62.81 LVL no Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, 40 |
| aizgāja | Honorārs: 70.00 LVL no Ārvalstu organizācijas "Konrad Adenauer Stiftung" pārstāvnie |
| aizgāja | Honorārs: 70.00 LVL no AS "Cits medijs", 40103271624, Latvija, Rīga, Bruņinieku 16 |
| aizgāja | Honorārs: 753.77 LVL no "Ascendum", 40008178072, Latvija, Rīga, Ģertrūdes 42 - 5 |
| aizgāja | Honorārs: 188.44 LVL no Partija "VIENOTĪBA", 40008185924, Latvija, Rīga, Zigfrīda An |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| jauns | VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS — Latvijas Politologu biedrība |
| aizgāja | biedrības priekšsēdētājs — Latvijas Politologu biedrība |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| jauns | Zeme un māja — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Centra rajons (īpašumā) |
| aizgāja | Māja un zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 12664.40 LVL — AS "SEB banka"
amount: 2325 → 12664 (+445%)
|
| mainījies |
Bank: 18553.96 EUR — AS "SEB banka"
amount: 11605 → 18554 (+60%)
|
| jauns | Bank: 5500.00 USD — "Swedbank" AS |
| aizgāja | Cash: 9000.00 USD |
Ienākumi (9)
| jauns | Alga: 5973.00 LVL no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| jauns | Procenti: 2.80 LVL no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauč |
| jauns | Honorārs: 50.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA", 40003044 |
| jauns | Procenti: 1.57 LVL no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Honorārs: 62.81 LVL no Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, 40 |
| jauns | Honorārs: 70.00 LVL no Ārvalstu organizācijas "Konrad Adenauer Stiftung" pārstāvnie |
| jauns | Honorārs: 70.00 LVL no AS "Cits medijs", 40103271624, Latvija, Rīga, Bruņinieku 16 |
| jauns | Honorārs: 753.77 LVL no "Ascendum", 40008178072, Latvija, Rīga, Ģertrūdes 42 - 5 |
| jauns | Honorārs: 188.44 LVL no Partija "VIENOTĪBA", 40008185924, Latvija, Rīga, Zigfrīda An |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)