Pozīcija · Veselības aprūpe
Neuzticības balsojuma debatēs par veselības ministru Abu Meri norāda, ka viņa pilnvaru laikā veselības aprūpei piešķirts vēsturiski lielākais finansējums, tiek stiprinātas primārās veselības aprūpes ģ…
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Veselības aprūpe | Neuzticības balsojuma debatēs par veselības ministru Abu Meri norāda, ka viņa pilnvaru laikā veselības aprūpei piešķirts vēsturiski lielākais finansējums, tiek stiprinātas primārās veselības aprūpes ģimenes ārstu prakses un nozares digitalizācija, ieviests mātes un bērna veselības plāns un stiprināts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. | 2026-09-10 | Avots |
| Izglītība | Kritizē Izglītības un zinātnes ministrijas izklāstu par Murjāņu Sporta ģimnāzijas pārveidi kā pārāk vispārīgu un pieprasa konkrētu reformas plānu ar laika grafiku. | 2025-01-28 | Avots |
| Veselības aprūpe | Atbalsta alkohola tirdzniecības aizliegšanu degvielas uzpildes stacijās, lai ierobežotu impulsīvus pirkumus un mazinātu signālu, ka braukšana ar auto un alkohola lietošana ir pieņemama. | 2024-04-16 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta iespēju vecākiem strādāt bērna kopšanas atvaļinājumā un saglabāt lielāku daļu vecāku pabalsta (no 50% uz 75%), taču norāda, ka pilna pabalsta saglabāšana radītu pārāk lielu slogu valsts budžetam. | 2023-06-28 | Avots |
| Tieslietas | Līdzautore likumprojektam, ar ko ievieš administratīvo atbildību par seksuālu uzmākšanos (naudas sods līdz 700 eiro); atbalsta valsts skaidru nostāju, ka seksuāla uzmākšanās nav pieņemama. | Avots |
Ziņas (10)
Balsojumu ieraksti: 17.11.2022 – 10.09.2026
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par cilvēktiesību ievērošanu migrācijas politikas īstenošanā (137/P14) | Pret |
| 10.09.2026 | Par katastrofālo medicīniskās palīdzības un pakalpojumu pieejamības krīzi Latvij… | Pret |
| 10.09.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Sarmītes Daukštes atbrīvošanu no tiesneša a… | Par |
| 10.09.2026 | Par Latgales rajona tiesas tiesneses Elīnas Volikas atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1530/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Atturas |
| 10.09.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1523/L… | Atturas |
| 10.09.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1521/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1514/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 10.09.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1513/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 10.09.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1512/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 10.09.2026 | Par likumprojekta Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1488/Lp… | Par |
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei (1… | Atturas |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Hosamam Abu Meri (1105/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā (1518/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Teritorijas attīstības plāno… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā (1437/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1419/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču a… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 2.lasījums… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Šengenas informācijas sistēm… | Par |
| 03.09.2026 | Par izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma (1464/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par Nolīgumu par Enerģētikas hartas nolīguma interpretāciju un piemērošanu (1338… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1378/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 3.la… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasīj… | Pret |
| 03.09.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par interešu konflik… | Par |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim (1100/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombravam (1097/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1505/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 03.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1502/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 03.09.2026 | Grozījums Krimināllikumā (1501/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1499/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1498/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1392/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā (1391/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1390/L… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Reklāmas likumā (1389/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (1388/Lp14), 2.la… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1387/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (1385/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (1384/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1383/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (1382/Lp14), 2… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldniek… | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināš… | Atturas |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.25. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi likumā “Par Krimin… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi Krimināllikumā (13… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 1.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par maternitātes un … | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (… | Par |
| 20.08.2026 | “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likums (1495/Lp14), … | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likums (1266/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1463/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 7375 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (90/91)
- Rihards Kozlovskis (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (1246/1254)
- Hosams Abu Meri (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (989/1000)
Visretāk balso vienādi
- Vilis Sruoģis (Stabilitātei!) — 42% sakritība (876/2066)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 42% sakritība (1494/3541)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 42% sakritība (1869/4500)
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Olaines pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| jauns | AS Kalve Coffee — 5 akcijas, 92.50 EUR |
| AS "MADARA Cosmetics" — 10 akcijas, 103.50 EUR |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 25623.37 EUR — "Swedbank" AS
amount: 23104 → 25623 (+11%)
|
| mainījies |
Bank: 2434.00 EUR — REVOLUT BANK UAB
amount: 1843 → 2434 (+32%)
|
| mainījies |
Bank: 1551.00 EUR — ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
amount: 750 → 1551 (+107%)
|
Ienākumi (14)
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 105.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010
amount: 130 → 105 (-19%)
|
| mainījies |
Dividendes: 9.20 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 6 → 9 (+59%)
|
| mainījies |
Procenti: 436.08 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 376 → 436 (+16%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 148.50 EUR no Latvijas Nacionālā bibliotēka, 90000057827, Latvija, Rīga, M |
| jauns | Procenti: 20.05 EUR no SIA "Rīgas ūdens", 40103023035, Latvija, Rīga, Zigfrīda Anna |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3360.00 EUR no ARTŪRS CIRŠS, , |
| jauns | Kompensācija: 186.46 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 25.35 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANEKSS METĀLS", 4120305 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 560.00 EUR no CIRŠS ARTŪRS, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2449.06 EUR no VĒRDIŅA ANETE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 4.27 EUR no Valsts asinsdonoru centrs, 90000013926, Latvija, Rīga, Sēlpi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 45.00 EUR no IEVA EGLĪTE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 20.00 EUR no LĪVA ŠAMŠELE, , |
| Alga: 60722.57 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Iegādāts pagrabs (13/180 no kopīpašuma) |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| TOMASS SKUJIŅŠ — brālis |
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Olaines pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | AS "MADARA Cosmetics" — 10 akcijas, 107.00 EUR |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 23104.42 EUR — "Swedbank" AS
amount: 12726 → 23104 (+82%)
|
| mainījies |
Bank: 1843.07 EUR — REVOLUT BANK UAB
amount: 1358 → 1843 (+36%)
|
| jauns | Bank: 750.00 EUR — ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle |
Ienākumi (13)
| mainījies |
Alga: 58998.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 55657 → 58998 (+6%)
|
| mainījies |
Dividendes: 5.80 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 4 → 6 (+66%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 4.27 EUR no Valsts asinsdonoru centrs, 90000013926, Latvija, Rīga, Sēlpi
amount: 10 → 4 (-57%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 130.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010
amount: 74 → 130 (+77%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 25.35 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANEKSS METĀLS", 4120305 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 560.00 EUR no CIRŠS ARTŪRS, , |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2449.06 EUR no VĒRDIŅA ANETE, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 45.00 EUR no IEVA EGLĪTE, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 20.00 EUR no LĪVA ŠAMŠELE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 22.00 EUR no DAIGA LEONOVIČA, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 18.00 EUR no LIENE BOLMANE, , |
| aizgāja | Alga: 2182.00 EUR no STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE START, AJ, Polija, P |
| Procenti: 375.63 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| aizgāja | Sabiedrisko attiecību speciālists — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Olaines pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 12726.08 EUR — "Swedbank" AS
amount: 52420 → 12726 (-76%)
|
| jauns | Bank: 1358.04 EUR — REVOLUT BANK UAB |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 55657.04 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 3212 → 55657 (+1633%)
|
| jauns | Dividendes: 3.50 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Procenti: 373.14 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 10.04 EUR no Valsts asinsdonoru centrs, 90000013926, Latvija, Rīga, Sēlpi |
| jauns | U.c. ienākumi: 22.00 EUR no DAIGA LEONOVIČA, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 18.00 EUR no LIENE BOLMANE, , |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 73.50 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010 |
| jauns | Alga: 2182.00 EUR no STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE START, AJ, Polija, P |
| aizgāja | Alga: 10859.35 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga, |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pirkums. |
| aizgāja | Kredīts. Hipotekārais kredīts |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | Iepirkuma komisijas loceklis — Latvijas Olimpiskā komiteja |
| aizgāja | Raksta autors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital" |
| aizgāja | sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības speciālists — Zane Skujiņa |
| Sabiedrisko attiecību speciālists — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 52419.89 EUR — "Swedbank" AS
amount: 26000 → 52420 (+102%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 10859.35 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga,
amount: 15500 → 10859 (-30%)
|
| jauns | Alga: 3212.19 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Procenti: 5.41 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| aizgāja | Honorārs: 176.48 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital", 40103438 |
| aizgāja | Alga: 1684.34 EUR no SKUJIŅA ZANE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 583.00 EUR no Rīgas pilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, Rātsl |
| aizgāja | Dāvinājums: 17900.00 EUR no Aina Skujiņa, , |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Kredīts. Hipotekārais kredīts |
| aizgāja | Citi. Dāvinājums |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | Iepirkuma komisijas loceklis — Latvijas Olimpiskā komiteja |
| jauns | Raksta autors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital" |
| jauns | sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības speciālists — Zane Skujiņa |
| jauns | Sabiedrisko attiecību speciālists — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
| aizgāja | Sabiedrisko attiecību speciāliste — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 26000.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 24021 → 26000 (+8%)
|
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 15499.63 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga,
amount: 14016 → 15500 (+11%)
|
| mainījies |
Procenti: 5.41 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 1 → 5 (+651%)
|
| mainījies |
Dāvinājums: 17900.00 EUR no Aina Skujiņa, ,
amount: 15000 → 17900 (+19%)
|
| jauns | Honorārs: 176.48 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital", 40103438 |
| jauns | Alga: 1684.34 EUR no SKUJIŅA ZANE, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 583.00 EUR no Rīgas pilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, Rātsl |
| aizgāja | Alga: 4296.51 EUR no 'LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA', 90000022064, Latvija, Rīga, Sko |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 7364.00 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga, |
Darījumi >20 MMA (1)
| mainījies |
Citi. Dāvinājums
amount: 15000 → 17900 (+19%)
|
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)