Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (2)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
Rādīti jaunākie 100 no 5426 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (90/91)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (125/126)
- Arvils Ašeradens (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (158/160)
Visretāk balso vienādi
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 46% sakritība (1630/3518)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1851/3930)
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1594/3420)
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Olaines pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| jauns | AS Kalve Coffee — 5 akcijas, 92.50 EUR |
| AS "MADARA Cosmetics" — 10 akcijas, 103.50 EUR |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 25623.37 EUR — "Swedbank" AS
amount: 23104 → 25623 (+11%)
|
| mainījies |
Bank: 2434.00 EUR — REVOLUT BANK UAB
amount: 1843 → 2434 (+32%)
|
| mainījies |
Bank: 1551.00 EUR — ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
amount: 750 → 1551 (+107%)
|
Ienākumi (14)
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 105.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010
amount: 130 → 105 (-19%)
|
| mainījies |
Dividendes: 9.20 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 6 → 9 (+59%)
|
| mainījies |
Procenti: 436.08 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 376 → 436 (+16%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 148.50 EUR no Latvijas Nacionālā bibliotēka, 90000057827, Latvija, Rīga, M |
| jauns | Procenti: 20.05 EUR no SIA "Rīgas ūdens", 40103023035, Latvija, Rīga, Zigfrīda Anna |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3360.00 EUR no ARTŪRS CIRŠS, , |
| jauns | Kompensācija: 186.46 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 25.35 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANEKSS METĀLS", 4120305 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 560.00 EUR no CIRŠS ARTŪRS, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2449.06 EUR no VĒRDIŅA ANETE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 4.27 EUR no Valsts asinsdonoru centrs, 90000013926, Latvija, Rīga, Sēlpi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 45.00 EUR no IEVA EGLĪTE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 20.00 EUR no LĪVA ŠAMŠELE, , |
| Alga: 60722.57 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Iegādāts pagrabs (13/180 no kopīpašuma) |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| TOMASS SKUJIŅŠ — brālis |
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Olaines pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | AS "MADARA Cosmetics" — 10 akcijas, 107.00 EUR |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 23104.42 EUR — "Swedbank" AS
amount: 12726 → 23104 (+82%)
|
| mainījies |
Bank: 1843.07 EUR — REVOLUT BANK UAB
amount: 1358 → 1843 (+36%)
|
| jauns | Bank: 750.00 EUR — ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle |
Ienākumi (13)
| mainījies |
Alga: 58998.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 55657 → 58998 (+6%)
|
| mainījies |
Dividendes: 5.80 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 4 → 6 (+66%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 4.27 EUR no Valsts asinsdonoru centrs, 90000013926, Latvija, Rīga, Sēlpi
amount: 10 → 4 (-57%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 130.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010
amount: 74 → 130 (+77%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 25.35 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANEKSS METĀLS", 4120305 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 560.00 EUR no CIRŠS ARTŪRS, , |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2449.06 EUR no VĒRDIŅA ANETE, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 45.00 EUR no IEVA EGLĪTE, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 20.00 EUR no LĪVA ŠAMŠELE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 22.00 EUR no DAIGA LEONOVIČA, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 18.00 EUR no LIENE BOLMANE, , |
| aizgāja | Alga: 2182.00 EUR no STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE START, AJ, Polija, P |
| Procenti: 375.63 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| aizgāja | Sabiedrisko attiecību speciālists — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Olaines pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 12726.08 EUR — "Swedbank" AS
amount: 52420 → 12726 (-76%)
|
| jauns | Bank: 1358.04 EUR — REVOLUT BANK UAB |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 55657.04 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 3212 → 55657 (+1633%)
|
| jauns | Dividendes: 3.50 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Procenti: 373.14 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 10.04 EUR no Valsts asinsdonoru centrs, 90000013926, Latvija, Rīga, Sēlpi |
| jauns | U.c. ienākumi: 22.00 EUR no DAIGA LEONOVIČA, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 18.00 EUR no LIENE BOLMANE, , |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 73.50 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010 |
| jauns | Alga: 2182.00 EUR no STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE START, AJ, Polija, P |
| aizgāja | Alga: 10859.35 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga, |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pirkums. |
| aizgāja | Kredīts. Hipotekārais kredīts |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | Iepirkuma komisijas loceklis — Latvijas Olimpiskā komiteja |
| aizgāja | Raksta autors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital" |
| aizgāja | sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības speciālists — Zane Skujiņa |
| Sabiedrisko attiecību speciālists — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 52419.89 EUR — "Swedbank" AS
amount: 26000 → 52420 (+102%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 10859.35 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga,
amount: 15500 → 10859 (-30%)
|
| jauns | Alga: 3212.19 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Procenti: 5.41 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| aizgāja | Honorārs: 176.48 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital", 40103438 |
| aizgāja | Alga: 1684.34 EUR no SKUJIŅA ZANE, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 583.00 EUR no Rīgas pilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, Rātsl |
| aizgāja | Dāvinājums: 17900.00 EUR no Aina Skujiņa, , |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Kredīts. Hipotekārais kredīts |
| aizgāja | Citi. Dāvinājums |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| BEATRISE SKUJIŅA — māsa |
| RŪDIS RUBENIS — laulātais |
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | Iepirkuma komisijas loceklis — Latvijas Olimpiskā komiteja |
| jauns | Raksta autors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital" |
| jauns | sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības speciālists — Zane Skujiņa |
| jauns | Sabiedrisko attiecību speciālists — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
| aizgāja | Sabiedrisko attiecību speciāliste — Latvijas Paralimpiskā komiteja |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 26000.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 24021 → 26000 (+8%)
|
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 15499.63 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga,
amount: 14016 → 15500 (+11%)
|
| mainījies |
Procenti: 5.41 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 1 → 5 (+651%)
|
| mainījies |
Dāvinājums: 17900.00 EUR no Aina Skujiņa, ,
amount: 15000 → 17900 (+19%)
|
| jauns | Honorārs: 176.48 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital", 40103438 |
| jauns | Alga: 1684.34 EUR no SKUJIŅA ZANE, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 583.00 EUR no Rīgas pilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, Rātsl |
| aizgāja | Alga: 4296.51 EUR no 'LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA', 90000022064, Latvija, Rīga, Sko |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 7364.00 EUR no Latvijas Paralimpiskā komiteja, 40008025464, Latvija, Rīga, |
Darījumi >20 MMA (1)
| mainījies |
Citi. Dāvinājums
amount: 15000 → 17900 (+19%)
|
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DAIGA DADZĪTE — māte |
| JĀNIS SKUJIŅŠ — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)