Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (1)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5432 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (91/92)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (127/128)
- Anda Čakša (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (1032/1038)
Visretāk balso vienādi
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 46% sakritība (1649/3558)
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 46% sakritība (1547/3342)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1865/3966)
Citi amati (1)
| Valdes locekle — "ANGLIKĀŅU BAZNĪCAS SVĒTĀ PESTĪTĀJA DRAUDZE RĪGĀ" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Kolkas pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma TOYOTA COROLLA (2025) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma HONDA FR-V (2007) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 5939.51 EUR — "Swedbank" AS
amount: 1694 → 5940 (+251%)
|
| mainījies |
Bank: 95024.01 USD — Fidelity Investments
amount: 70717 → 95024 (+34%)
|
| Bank: 2118.62 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Honorārs: 441.52 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij
amount: 317 → 442 (+39%)
|
| mainījies |
Pensija: 5934.09 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 4407 → 5934 (+35%)
|
| jauns | Pensija: 22607.00 USD no SSA Office of the Inspector General, AJ, Amerikas Savienotās |
| aizgāja | Pensija: 22056.00 USD no SSA Office of the Inspector General, AJ, Amerikas Savienotās |
| Alga: 74232.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka | |
| Procenti: 142.45 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Aizņēmums. Automašīnas operatīvais līzings |
| jauns | Pirkums. Automašīnas pirkums |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| INGRĪDA ANNA DŽONSONE — meita |
| JĀNIS FERLIŅŠ — brālis |
| KRISTOFERS TOMASS DŽONSONS — dēls |
| RIČARDS EDVARDS KALNIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes locekle — "ANGLIKĀŅU BAZNĪCAS SVĒTĀ PESTĪTĀJA DRAUDZE RĪGĀ" |
| aizgāja | valdes locekle — "ANGLIKĀŅU BAZNĪCAS SVĒTĀ PESTĪTĀJA DRAUDZE RĪGĀ" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Kolkas pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma HONDA FR-V (2007) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 1693.62 EUR — "Swedbank" AS
amount: 8069 → 1694 (-79%)
|
| mainījies |
Bank: 70716.88 USD — Fidelity Investments
amount: 47211 → 70717 (+50%)
|
| Bank: 2118.62 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 71915.86 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 57874 → 71916 (+24%)
|
| mainījies |
Procenti: 146.40 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 67 → 146 (+117%)
|
| mainījies |
Honorārs: 317.48 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij
amount: 298 → 317 (+6%)
|
| mainījies |
Pensija: 4407.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 3021 → 4407 (+46%)
|
| jauns | Pensija: 22056.00 USD no SSA Office of the Inspector General, AJ, Amerikas Savienotās |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 287.35 EUR no "Junior Achievement Latvia", 50008014301, Latvija, Rīga, Mie |
| aizgāja | Honorārs: 9.18 EUR no LATREPRO, 40008202660, Latvija, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iel |
| aizgāja | Pensija: 21372.00 USD no SSA Office of the Inspector General, AJ, Amerikas Savienotās |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| INGRĪDA ANNA DŽONSONE — meita |
| JĀNIS FERLIŅŠ — brālis |
| KRISTOFERS TOMASS DŽONSONS — dēls |
| RIČARDS EDVARDS KALNIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| aizgāja | Valdes loceklis — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Irmas Kalniņas konsultācija" |
| valdes locekle — "ANGLIKĀŅU BAZNĪCAS SVĒTĀ PESTĪTĀJA DRAUDZE RĪGĀ" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Kolkas pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma HONDA FR-V (2007) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 2118.62 USD — "Swedbank" AS
amount: 9845 → 2119 (-78%)
|
| mainījies |
Bank: 8069.11 EUR — "Swedbank" AS
amount: 5662 → 8069 (+43%)
|
| mainījies |
Bank: 47210.89 USD — Fidelity Investments
amount: 24989 → 47211 (+89%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 57874.11 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7248 → 57874 (+699%)
|
| mainījies |
Honorārs: 298.40 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij
amount: 101 → 298 (+195%)
|
| mainījies |
Pensija: 3020.64 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 419 → 3021 (+621%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 287.35 EUR no "Junior Achievement Latvia", 50008014301, Latvija, Rīga, Mie |
| jauns | Procenti: 67.38 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Honorārs: 9.18 EUR no LATREPRO, 40008202660, Latvija, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iel |
| jauns | Pensija: 21372.00 USD no SSA Office of the Inspector General, AJ, Amerikas Savienotās |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| INGRĪDA ANNA DŽONSONE — meita |
| JĀNIS FERLIŅŠ — brālis |
| KRISTOFERS TOMASS DŽONSONS — dēls |
| RIČARDS EDVARDS KALNIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | valdes locekle — "ANGLIKĀŅU BAZNĪCAS SVĒTĀ PESTĪTĀJA DRAUDZE RĪGĀ" |
| jauns | Valdes loceklis — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Irmas Kalniņas konsultācija" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Pārējie — Latvija, Kolkas pag. (īpašumā) |
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (līdzīpašumā- Helēna Korzānova) |
Transports (1)
| jauns | Vieglais plašlietojuma HONDA FR-V (2007) |
Naudas uzkrājumi (3)
| jauns | Bank: 9844.89 USD — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 5662.47 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 24989.13 USD — Fidelity Investments |
Ienākumi (6)
| jauns | Alga: 7247.71 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Honorārs: 101.08 EUR no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvij |
| jauns | Pensija: 418.82 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 3570.75 LVL no 'RĪGAS ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTAS SOCIĀLAIS DIENESTS', 90000018 |
| aizgāja | Pensija: 1655.58 LVL no 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA', 90001669496, Latv |
| aizgāja | slimības pabalsts: 337.16 LVL no 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA', 90001669496, Latv |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| INGRĪDA ANNA DŽONSONE — meita |
| JĀNIS FERLIŅŠ — brālis |
| KRISTOFERS TOMASS DŽONSONS — dēls |
| RIČARDS EDVARDS KALNIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (līdzīpašumā- Helēna Korzānova) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 3570.75 LVL no 'RĪGAS ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTAS SOCIĀLAIS DIENESTS', 90000018
amount: 3764 → 3571 (-5%)
|
| mainījies |
Pensija: 1655.58 LVL no 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA', 90001669496, Latv
amount: 1377 → 1656 (+20%)
|
| jauns | slimības pabalsts: 337.16 LVL no 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA', 90001669496, Latv |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)