Pozīcija · Imigrācija
Atbalsta Ukrainas civiliedzīvotāju statusa maiņu, lai pēc pieciem nostrādātajiem gadiem viņi varētu kļūt par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un vēlas, lai Latvija būtu viena no pirmajām valstīm,…
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Imigrācija | Atbalsta Ukrainas civiliedzīvotāju statusa maiņu, lai pēc pieciem nostrādātajiem gadiem viņi varētu kļūt par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un vēlas, lai Latvija būtu viena no pirmajām valstīm, kas dod šādu skaidru signālu. | 2026-06-12 | Avots |
| Valodu politika | Kā līdzautors (kopā ar Saeimas priekšsēdētāju Mieriņu) atbalsta likuma grozījumu, kas Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošina bezmaksas piekļuvi valsts valodas apguves un izziņas materiāliem, noraidot IZM lūgumu priekšlikumu sašaurināt. | 2026-06-12 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta jauno Imigrācijas likumu, kas stiprina robežkontroli, ievieš trešo valstu pilsoņu skrīningu pie ārējām robežām un mazina fiktīvas imigrācijas riskus. | 2026-06-02 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Brīdina par smagām juridiskām sekām, ja farmācijas uzņēmumi, kas eksportē produkciju uz Krieviju, tiktu izslēgti no vietējiem iepirkumu konkursiem — norāda, ka tas varētu apdraudēt zāļu iepirkumus Latvijas slimnīcām. | 2026-04-24 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Iebilst pret sieviešu obligāto Valsts aizsardzības dienestu (VAD) no 2028. gada — uzskata, ka sievietes jau brīvprātīgi pietiekami iesaistās dienestā un profesionālajā armijā, savukārt kaujas spējīgu rezerves vienību veidošana no reproduktīvā vecuma sievietēm būtu sarežģīta. | 2025-09-12 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1375/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Grozījumi likumā 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu'” (Nr.1349… | Par |
| 04.06.2026 | Par Ģirta Štekerhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Arnolda Jātnieka 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Eglīta 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no … | Par |
| 04.06.2026 | Par Dāvja Melnalkšņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Raivja Kalēja 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr n… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1368/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
Rādīti jaunākie 100 no 4236 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Raivis Kalējs (Apvienotais saraksts) — 100% sakritība (92/92)
- Dāvis Melnalksnis (Apvienotais saraksts) — 100% sakritība (92/92)
- Inga Priede (Apvienotais saraksts) — 100% sakritība (38/38)
Visretāk balso vienādi
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 60% sakritība (595/989)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 61% sakritība (1793/2922)
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 62% sakritība (1977/3204)
Citi amati (9)
| jauns | Valdes priekšsēdētājs — Latvijas Šaušanas federācija |
| jauns | Valdes loceklis — Latvijas Olimpiešu klubs |
| jauns | Senators — Latvijas Olimpiskā akadēmija |
| aizgāja | Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklis — Izglītības un zinātnes ministrija |
| aizgāja | valdes priekšsēdētājs — Latvijas Olimpiešu klubs |
| aizgāja | valdes priekšsēdētājs — Latvijas Šaušanas federācija |
| aizgāja | senators — Latvijas Olimpiskā akadēmija |
| Valdes loceklis — "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | |
| Valdes loceklis — Latvijas Zaļā partija |
Nekustamie īpašumi (6)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Klintaines pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Dāviņu pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Jēkabpils (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Salas pag. (īpašumā) |
Transports (3)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2011) |
| Vieglais pasažieru TOYOTA COROLLA (2015) | |
| Vieglais plašlietojuma CHRYSLER TOWN & COUNTRY (2012) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 10665.39 EUR — "Swedbank" AS
amount: 4999 → 10665 (+113%)
|
| mainījies |
Bank: 1250.24 USD — "Swedbank" AS
amount: 11250 → 1250 (-89%)
|
Ienākumi (4)
| mainījies |
Pensija: 10673.64 EUR no Aizsardzības ministrija, 90000022632, Latvija, Rīga, Krišjāņ
amount: 10105 → 10674 (+6%)
|
| jauns | Procenti: 322.81 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 3000.00 EUR no ANASTASIJA GRIŠČENKO, , |
| Alga: 86100.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pirkums. Īpašnieka maiņa, BB, VOLVO XC90, 2011 |
| jauns | Pārdevums. Noņemšana atsavināšanai LR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ARNOLDS BERGMANIS — dēls |
| JĀNIS BERGMANIS — brālis |
| MARTA BARBARA GRASBERGA — meita |
| TEODORS BERGMANIS — dēls |
| VIKTORIJA BERGMANE — laulātais |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklis — Izglītības un zinātnes ministrija | |
| Valdes loceklis — "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | |
| Valdes loceklis — Latvijas Zaļā partija | |
| valdes priekšsēdētājs — Latvijas Olimpiešu klubs | |
| valdes priekšsēdētājs — Latvijas Šaušanas federācija | |
| senators — Latvijas Olimpiskā akadēmija |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Pārējie — Latvija, Jēkabpils (īpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Salas pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Klintaines pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Dāviņu pag. (īpašumā) |
Transports (3)
| Vieglais plašlietojuma CHRYSLER TOWN & COUNTRY (2012) | |
| Vieglais pasažieru TOYOTA COROLLA (2015) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2011) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 4998.89 EUR — "Swedbank" AS
amount: 9667 → 4999 (-48%)
|
| Bank: 11250.24 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Pensija: 10104.81 EUR no Aizsardzības ministrija, 90000022632, Latvija, Rīga, Krišjāņ
amount: 9620 → 10105 (+5%)
|
| mainījies |
Alga: 84616.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 79164 → 84616 (+7%)
|
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 37.60 EUR no SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", 40103362321, Latvija, Rīga, A |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| ARNOLDS BERGMANIS — dēls |
| MAIJA BERGMANE — māte |
| JĀNIS BERGMANIS — brālis |
| MARTA BARBARA GRASBERGA — meita |
| TEODORS BERGMANIS — dēls |
| VIKTORIJA BERGMANE — laulātais |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (7)
| jauns | Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklis — Izglītības un zinātnes ministrija |
| aizgāja | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Valdes loceklis — Latvijas Zaļā partija | |
| Valdes loceklis — "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | |
| valdes priekšsēdētājs — Latvijas Olimpiešu klubs | |
| valdes priekšsēdētājs — Latvijas Šaušanas federācija | |
| senators — Latvijas Olimpiskā akadēmija |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Klintaines pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Dāviņu pag. (īpašumā) |
Transports (3)
| Vieglais pasažieru TOYOTA COROLLA (2015) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2011) | |
| Vieglais plašlietojuma CHRYSLER TOWN & COUNTRY (2012) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 11000.29 USD — "Swedbank" AS
amount: 11941 → 11000 (-8%)
|
| Bank: 9667.15 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Pensija: 9619.98 EUR no Aizsardzības ministrija, 90000022632, Latvija, Rīga, Krišjāņ
amount: 8648 → 9620 (+11%)
|
| mainījies |
Alga: 79164.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 37428 → 79164 (+112%)
|
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 37.60 EUR no SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", 40103362321, Latvija, Rīga, A |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| JĀNIS BERGMANIS — brālis |
| MAIJA BERGMANE — māte |
| MARTA BARBARA GRASBERGA — meita |
| TEODORS BERGMANIS — dēls |
| VIKTORIJA BERGMANE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Valdes loceklis — "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" |
| Valdes loceklis — Latvijas Zaļā partija | |
| valdes priekšsēdētājs — Latvijas Olimpiešu klubs | |
| senators — Latvijas Olimpiskā akadēmija | |
| valdes priekšsēdētājs — Latvijas Šaušanas federācija |
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Zeme — Latvija, Klintaines pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Aiviekstes pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Dāviņu pag. (īpašumā) |
Transports (4)
| jauns | Vieglais pasažieru TOYOTA COROLLA (2015) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru TOYOTA COROLLA (2015) |
| Vieglais plašlietojuma CHRYSLER TOWN & COUNTRY (2012) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2011) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 10120.47 EUR — "Swedbank" AS
amount: 12875 → 10120 (-21%)
|
| Bank: 11941.01 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (2)
| mainījies |
Pensija: 8648.13 EUR no Aizsardzības ministrija, 90000022632, Latvija, Rīga, Krišjāņ
amount: 5849 → 8648 (+48%)
|
| mainījies |
Alga: 37427.68 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 45489 → 37428 (-18%)
|
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| JĀNIS BERGMANIS — brālis |
| MAIJA BERGMANE — māte |
| MARTA BARBARA GRASBERGA — meita |
| TEODORS BERGMANIS — dēls |
| VIKTORIJA BERGMANE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | valdes priekšsēdētājs — Latvijas Olimpiešu klubs |
| jauns | valdes priekšsēdētājs — Latvijas Šaušanas federācija |
| aizgāja | valdes loceklis — Latvijas Olimpiešu klubs |
| Valdes loceklis — Latvijas Zaļā partija | |
| senators — Latvijas Olimpiskā akadēmija |
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Zeme — Latvija, Aiviekstes pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Klintaines pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Dāviņu pag. (īpašumā) |
Transports (3)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2011) |
| Vieglais plašlietojuma CHRYSLER TOWN & COUNTRY (2012) | |
| Vieglais pasažieru TOYOTA COROLLA (2015) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 12874.73 EUR — "Swedbank" AS
amount: 11138 → 12875 (+16%)
|
| Bank: 11941.00 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (4)
| jauns | Pensija: 5849.19 EUR no Aizsardzības ministrija, 90000022632, Latvija, Rīga, Krišjāņ |
| jauns | Alga: 45489.38 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Pensija: 6343.85 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| aizgāja | Alga: 47577.33 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| JĀNIS BERGMANIS — brālis |
| MAIJA BERGMANE — māte |
| MARTA BARBARA GRASBERGA — meita |
| TEODORS BERGMANIS — dēls |
| VIKTORIJA BERGMANE — laulātais |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)