Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Aizsardzība un drošība | Kritizē civilās aizsardzības gatavību skolās un pansionātos pierobežā — uzskata, ka apdraudējumu gadījumos skolām būtu jāapsver pāreja uz attālinātām mācībām, nevis bērnu pulcēšana telpās bez drošām patvertnēm. | 2026-05-22 | Avots |
Ziņas (1)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1375/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Grozījumi likumā 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu'” (Nr.1349… | Par |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieci… | Par |
| 04.06.2026 | Par Ģirta Štekerhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Arnolda Jātnieka 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Eglīta 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no … | Par |
| 04.06.2026 | Par Dāvja Melnalkšņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Raivja Kalēja 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr n… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), nodošana komisi… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 2237 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Tāvars (Apvienotais saraksts) — 99% sakritība (1778/1802)
- Lauris Lizbovskis (Apvienotais saraksts) — 99% sakritība (1732/1758)
- Raimonds Bergmanis (Apvienotais saraksts) — 98% sakritība (1623/1648)
Visretāk balso vienādi
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 60% sakritība (1052/1765)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 61% sakritība (1011/1659)
- Svetlana Čulkova (Stabilitātei!) — 61% sakritība (1136/1875)
Citi amati (7)
| jauns | Pašvaldības domes deputāts — Salaspils novada pašvaldība |
| jauns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs |
| jauns | Amatpersona — "Dārza Pērles" |
| aizgāja | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| aizgāja | Dendrofloras nodaļas vadītājs — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Dārza Pērles" |
| aizgāja | Revīzijas komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Zaļā partija |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Salaspils (lietošanā) |
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Varakļāni (valdījumā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Varakļāni (lietošanā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Varakļānu pag. (lietošanā) |
| Zeme un ēkas — Latvija, Varakļānu pag. (valdījumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Ventspils (lietošanā) |
Ienākumi (18)
| mainījies |
Alga: 7191.00 EUR no Salaspils novada pašvaldība, 90000024008, Latvija, Salaspils
amount: 14520 → 7191 (-50%)
|
| jauns | Alga: 26953.08 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no Tukuma novada pašvaldība, 90000050975, Latvija, Tukums, Tals |
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no Ropažu novada pašvaldība, 90000067986, Latvija, Stopiņu pag. |
| jauns | Procenti: 2.93 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | Alga: 675.00 EUR no Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskol |
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no Valsts izglītības attīstības aģentūra, 90001800413, Latvija, |
| jauns | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs, 40900041256, Latvija |
| jauns | Alga: 11265.52 EUR no Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs, 40900041256, Latvija |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 266.67 EUR no Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 90000053011, Latvi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 250.00 EUR no Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, 90000077325, Latvija, |
| aizgāja | Procenti: 16.80 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1500.00 EUR no AS "LATVIJAS MEDIJI", 40103027253, Latvija, Rīga, Toma iela |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA, 40008005063, Latvija, Rēzekne, |
| aizgāja | Alga: 15065.72 EUR no Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "N |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 270.00 EUR no TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBA APRIKA, 40008132908, Latvija |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 66.67 EUR no Smiltenes novada pašvaldība, 90009067337, Latvija, Smiltene, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 180.00 EUR no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AGNESE RŪTA ŠMĒMANE — meita |
| SOFIJA ŠARLOTE ŠMĒMANE — meita |
| SOLVITA ŠMĒMANE — laulātais |
| TERESA LAUMA ŠNEIDERE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (12)
| jauns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| jauns | Dendrofloras nodaļas vadītājs — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| jauns | Revīzijas komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Zaļā partija |
| aizgāja | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Ģenerāldirektors — Dabas aizsardzības pārvalde |
| aizgāja | Eksperts dendroloģijā — Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts |
| aizgāja | Autors — SIA "MADRIS" |
| aizgāja | Darbinieks — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| aizgāja | Lektors — TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBA APRIKA |
| aizgāja | Eksperts dendroloģijā — "KIRA" |
| aizgāja | Eksperts dendroloģijā — "Sadarbības platforma" |
| Valdes loceklis — "Dārza Pērles" |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Ventspils (lietošanā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Salaspils (lietošanā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Varakļānu pag. (lietošanā) |
| Zeme un ēkas — Latvija, Varakļānu pag. (valdījumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Varakļāni (lietošanā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Varakļānu pag. (lietošanā) |
Ienākumi (17)
| mainījies |
Alga: 14520.00 EUR no Salaspils novada pašvaldība, 90000024008, Latvija, Salaspils
amount: 3290 → 14520 (+341%)
|
| mainījies |
Procenti: 16.80 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 2 → 17 (+696%)
|
| mainījies |
Alga: 15065.72 EUR no Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "N
amount: 5712 → 15066 (+164%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 270.00 EUR no TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBA APRIKA, 40008132908, Latvija
amount: 160 → 270 (+69%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 266.67 EUR no Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 90000053011, Latvi |
| jauns | U.c. ienākumi: 250.00 EUR no Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, 90000077325, Latvija, |
| jauns | U.c. ienākumi: 1500.00 EUR no AS "LATVIJAS MEDIJI", 40103027253, Latvija, Rīga, Toma iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA, 40008005063, Latvija, Rēzekne, |
| jauns | U.c. ienākumi: 66.67 EUR no Smiltenes novada pašvaldība, 90009067337, Latvija, Smiltene, |
| jauns | U.c. ienākumi: 180.00 EUR no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1600.00 EUR no Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejreze |
| aizgāja | Alga: 65534.70 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 333.67 EUR no SIA "MADRIS", 40003292668, Latvija, Rīga, Tallinas iela 36A |
| aizgāja | Pabalsts: 881.06 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 9245.23 EUR no Dabas aizsardzības pārvalde, 90009099027, Latvija, Sigulda, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 250.00 EUR no "KIRA", 40008148218, Latvija, Ludza, Tirgus iela 22 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 170.00 EUR no "Sadarbības platforma", 40008225964, Latvija, Kantinieku pag |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AGNESE RŪTA ŠMĒMANE — meita |
| SOFIJA ŠARLOTE ŠMĒMANE — meita |
| SOLVITA ŠMĒMANE — laulātais |
| TERESA LAUMA ŠNEIDERE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (15)
| jauns | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Eksperts dendroloģijā — Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts |
| jauns | Autors — SIA "MADRIS" |
| jauns | Darbinieks — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| jauns | Lektors — TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBA APRIKA |
| jauns | Eksperts dendroloģijā — "KIRA" |
| jauns | Eksperts dendroloģijā — "Sadarbības platforma" |
| jauns | Valdes loceklis — "Dārza Pērles" |
| aizgāja | Nevalstisko organiz.proj.līdzfinans.konk.kom.loc — Salaspils novada pašvaldība |
| aizgāja | Iepirkuma komisijas loceklis — Salaspils novada pašvaldība |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Salaspils novada pašvaldība |
| aizgāja | Apbalvojumu komisijas loceklis — Salaspils novada pašvaldība |
| aizgāja | kolekciju kurators, dendrofloras nodaļas v.p.i. — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Latvijas Dendrologu biedrība |
| Ģenerāldirektors — Dabas aizsardzības pārvalde |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Varakļānu pag. (valdījumā) |
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Varakļāni (lietošanā) |
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Varakļānu pag. (lietošanā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Varakļānu pag. (lietošanā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Varakļānu pag. (valdījumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Salaspils (lietošanā) |
Ienākumi (17)
| mainījies |
Alga: 3290.00 EUR no Salaspils novada pašvaldība, 90000024008, Latvija, Salaspils
amount: 7147 → 3290 (-54%)
|
| mainījies |
Alga: 65534.70 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 1774 → 65535 (+3595%)
|
| mainījies |
Alga: 5711.59 EUR no Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "N
amount: 3170 → 5712 (+80%)
|
| mainījies |
Alga: 9245.23 EUR no Dabas aizsardzības pārvalde, 90009099027, Latvija, Sigulda,
amount: 41579 → 9245 (-78%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 1600.00 EUR no Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejreze |
| jauns | Procenti: 2.11 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | Pabalsts: 881.06 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 160.00 EUR no TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBA APRIKA, 40008132908, Latvija |
| jauns | U.c. ienākumi: 250.00 EUR no "KIRA", 40008148218, Latvija, Ludza, Tirgus iela 22 |
| jauns | U.c. ienākumi: 170.00 EUR no "Sadarbības platforma", 40008225964, Latvija, Kantinieku pag |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no "Latvijas Dabas fonds", 40008019379, Latvija, Rīga, Blaumaņa |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no AS "LATVIJAS MEDIJI", 40103027253, Latvija, Rīga, Toma iela |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 86.67 EUR no SIA "SAIMNIEKS LV", 40003683457, Latvija, Rīga, Jūrkalnes ie |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 324.00 EUR no Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts", 9000212 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 150.00 EUR no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no "Jaunie Spārni", 40008153971, Latvija, Rušonas pag., Liepu i |
| U.c. ienākumi: 333.67 EUR no SIA "MADRIS", 40003292668, Latvija, Rīga, Tallinas iela 36A |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ROZA SVILĀNE — māte |
| AGNESE RŪTA ŠMĒMANE — meita |
| SOFIJA ŠARLOTE ŠMĒMANE — meita |
| SOLVITA ŠMĒMANE — laulātais |
| TERESA LAUMA ŠNEIDERE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (10)
| jauns | Pašvaldības domes deputāts — Salaspils novada pašvaldība |
| jauns | kolekciju kurators, dendrofloras nodaļas v.p.i. — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| aizgāja | Salaspils novada domes deputāts — Salaspils novada dome |
| aizgāja | Kultūras projektu pieteikumu vērtēšanas kom.loc — Salaspils novada dome |
| aizgāja | Kolekciju kurators — Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" |
| Nevalstisko organiz.proj.līdzfinans.konk.kom.loc — Salaspils novada pašvaldība | |
| Ģenerāldirektors — Dabas aizsardzības pārvalde | |
| Iepirkuma komisijas loceklis — Salaspils novada pašvaldība | |
| Apbalvojumu komisijas loceklis — Salaspils novada pašvaldība | |
| Valdes loceklis — Latvijas Dendrologu biedrība |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Zeme — Latvija, Varakļānu pag. (valdījumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Varakļānu pag. (valdījumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Salaspils (lietošanā) |
Ienākumi (17)
| mainījies |
Alga: 41579.38 EUR no Dabas aizsardzības pārvalde, 90009099027, Latvija, Sigulda,
amount: 29862 → 41579 (+39%)
|
| jauns | Alga: 7146.85 EUR no Salaspils novada pašvaldība, 90000024008, Latvija, Salaspils |
| jauns | Alga: 1773.62 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no "Latvijas Dabas fonds", 40008019379, Latvija, Rīga, Blaumaņa |
| jauns | U.c. ienākumi: 333.33 EUR no SIA "MADRIS", 40003292668, Latvija, Rīga, Tallinas iela 36A |
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no AS "LATVIJAS MEDIJI", 40103027253, Latvija, Rīga, Toma iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 86.67 EUR no SIA "SAIMNIEKS LV", 40003683457, Latvija, Rīga, Jūrkalnes ie |
| jauns | U.c. ienākumi: 324.00 EUR no Atvasināta publiska persona "Dārzkopības institūts", 9000212 |
| jauns | U.c. ienākumi: 150.00 EUR no Valsts izglītības satura centrs, 90009115938, Latvija, Rīga, |
| jauns | U.c. ienākumi: 200.00 EUR no "Jaunie Spārni", 40008153971, Latvija, Rušonas pag., Liepu i |
| aizgāja | Alga: 9834.00 EUR no Salaspils novada dome, 90000024008, Latvija, Salaspils, Līvz |
| aizgāja | Honorārs: 95.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA", 40003044 |
| aizgāja | Alga: 81.14 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Dārzkopības vidus |
