Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Sociālā politika | Atbalsta 100% valsts kompensāciju nepārtrauktās glikozes sensoriem un insulīna sūkņiem 1. tipa diabēta pacientiem | 2026-04-21 | Avots |
Ziņas (5)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5354 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (8)
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Pirmajā lasījumā pieņem opozīcijas iniciētus grozījumus, kas ierobežo sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodās: pašpietiekamu saturu svešvalodās atļauj veidot tikai izņēmuma gadījumos (ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju), spēkā no 2027. gada. Daļa deputātu balsoja pret (par 50, pret 24).
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Vienkāršo publisku kapitālsabiedrību dibināšanu un pārvaldību: ļauj publiskām personām pārdot kapitāla daļas publiskā piedāvājumā (piem., kotēt biržā) un izmantot savas daļas cenas stabilizācijai, kā arī mīkstina prasību lielām vienas publiskas personas SIA obligāti veidot padomi. Pieņemts 3., galīgajā lasījumā (72–8).
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem
Vienprātīgs Saeimas paziņojums (88/0/0) par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem — uzdod valdībai uzlabot kompensējamo medikamentu un medicīnisko līdzekļu pieejamību.
Ministru prezidentei Evikai Siliņai \"Par publiskajiem iepirkumiem ministrijās informācijas tehnoloģiju jomā\"
Visbiežāk balso vienādi
- Raivis Kalējs (Apvienotais saraksts) — 100% sakritība (106/106)
- Dāvis Melnalksnis (Apvienotais saraksts) — 100% sakritība (105/105)
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
Visretāk balso vienādi
- Atis Švinka (Progresīvie) — 59% sakritība (2250/3807)
- Raimonds Čudars (Jaunā Vienotība) — 61% sakritība (1815/2952)
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 62% sakritība (695/1129)
Citi amati (6)
| jauns | Amatpersona — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" |
| jauns | Amatpersona — SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" |
| jauns | Amatpersona — "LĪDERE" |
| jauns | Amatpersona — "Latvijas Restarts" |
| aizgāja | Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" |
| aizgāja | Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Būve — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (4)
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 97065.09 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 64467.68 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle | |
| Bank: 1184.17 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Procenti: 1377.32 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 2227 → 1377 (-38%)
|
| jauns | Procenti: 1920.17 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 30.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS A |
| aizgāja | Procenti: 3432.85 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| Alga: 71262.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" | |
| Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (4)
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 101147.54 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 63956.23 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle | |
| Bank: 1196.17 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Alga: 68601.58 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 64672 → 68602 (+6%)
|
| mainījies |
Procenti: 3432.85 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 1225 → 3433 (+180%)
|
| mainījies |
Procenti: 2227.39 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 9 → 2227 (+24649%)
|
| aizgāja | U.c. ienākumi: 55.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS A |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 28496.10 EUR no Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AS, AJ |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 43140.00 GEL |
| aizgāja | 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| aizgāja | Padomes locekle — Latvijas Darba devēju konfederācija |
| Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" | |
| Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (3)
| aizgāja | AV Consulting OOO — 100 kapitāla daļas, 100.00 GEL |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 103460.16 EUR — AS "SEB banka"
amount: 96319 → 103460 (+7%)
|
| mainījies |
Bank: 1197.17 EUR — "Swedbank" AS
amount: 1522 → 1197 (-21%)
|
| aizgāja | Bank: 1993.60 GEL — Bank of Georgia |
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 62204.32 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 64672.35 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 6890 → 64672 (+839%)
|
| mainījies |
Procenti: 1225.39 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 4 → 1225 (+32404%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 55.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS A |
| jauns | Procenti: 9.00 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| jauns | U.c. ienākumi: 28496.10 EUR no Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AS, AJ |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 921.85 EUR no Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds", 40003485047 |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" |
| jauns | Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" |
| jauns | Padomes locekle — Latvijas Darba devēju konfederācija |
| aizgāja | Valdes loceklis — Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DZINTARS G" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) |
| jauns | Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Cēsis (kopīpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (3)
| jauns | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR |
| jauns | SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR |
| jauns | AV Consulting OOO — 100 kapitāla daļas, 100.00 GEL |
Transports (2)
| jauns | Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru TOYOTA AVENSIS (2005) |
Naudas uzkrājumi (5)
| jauns | Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd |
| jauns | Bank: 96319.41 EUR — AS "SEB banka" |
| jauns | Bank: 62226.65 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
| jauns | Bank: 1522.17 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 1993.60 GEL — Bank of Georgia |
Ienākumi (6)
| jauns | Alga: 6889.99 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Procenti: 3.77 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | U.c. ienākumi: 921.85 EUR no Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds", 40003485047 |
| aizgāja | Alga: 12706.34 EUR no Priekuļu novada pašvaldība, 90000057511, Latvija, Priekuļu p |
| aizgāja | Pabalsts: 839.13 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no SIA "DAMMES", 40203229680, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauči |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| jauns | 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (8)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
| JĀNIS VĪKSNA — dēls |
| PĒTERIS VĪKSNA — dēls |
| VITA VĪKSNA — laulātais |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Valdes loceklis — Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DZINTARS G" |
| aizgāja | Remontstrādnieks — CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS SKOLA |
| aizgāja | Saimniecības pārzinis (Priekuļu mākslas skola) — Priekuļu novada pašvaldība |
| aizgāja | Strādnieks — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEBS" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Cēsis (kopīpašumā) |
| aizgāja | Garāža — Latvija, Cēsis (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| jauns | Vieglais pasažieru TOYOTA AVENSIS (2005) |
Ienākumi (8)
| jauns | Alga: 12706.34 EUR no Priekuļu novada pašvaldība, 90000057511, Latvija, Priekuļu p |
| jauns | Pabalsts: 839.13 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no SIA "DAMMES", 40203229680, Latvija, Ķekavas pag., Valdlauči |
| aizgāja | Alga: 6029.35 LVL no Priekuļu novada pašvaldība, 90000057511, Latvija, Priekuļu p |
| aizgāja | Alga: 1894.88 LVL no CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS SKOLA, 90001609228, Latvija, Cēsis, Pa |
| aizgāja | Noma: 1800.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAMES", 40003348001, Lat |
| aizgāja | Alga: 960.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEBS", 50003241381, Latv |
| aizgāja | Alga: 155.00 LVL no 'CĒSU RAJONA VĒLĒŠANU KOMISIJA', 90000542991, Latvija, Cēsis |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| JĀNIS VĪKSNA — dēls |
| PĒTERIS VĪKSNA — dēls |
| VITA VĪKSNA — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)