| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| airBaltic | Atbalsta «airBaltic» finanšu stabilizācijas likumu kā sarežģītu, bet nepieciešamu risinājumu, lai nepieļautu nekontrolētu krīzi un saglabātu lidojumu sasniedzamību un darbavietas; uzsver, ka tas nav kārtējais glābšanas riņķis bez nosacījumiem, un prasa caurskatāmību, profesionālu pārvaldību un katras amatpersonas atbildību par saviem lēmumiem. | 2026-08-20 | Avots |
| Lauksaimniecība | Ierosināja no Pārtikas aprites uzraudzības likuma grozījumiem izslēgt normu, kas ēdināšanas uzņēmumiem uzliktu pienākumu nodrošināt klientiem pieejamu dzeramo krāna ūdeni vietās, kur ir pieslēgums ūdensapgādes sistēmai; 20. augustā Saeima otrajā lasījumā viņas priekšlikumu atbalstīja. | 2026-08-20 | Avots |
| airBaltic | Noliedz, ka valsts obligāciju un atlikušā aizdevuma kapitalizācija "airBaltic" pamatkapitālā būtu naudas norakstīšana — uzskata to par formas maiņu, pēc kuras valsts, īstenojot biznesa plānu, vairāku gadu laikā varētu naudu atgūt citādā formā. | 2026-08-19 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta 100% valsts kompensāciju nepārtrauktās glikozes sensoriem un insulīna sūkņiem 1. tipa diabēta pacientiem | 2026-04-21 | Avots |
Ziņas (10)
Balsojumu ieraksti: 01.11.2022 – 10.09.2026
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par cilvēktiesību ievērošanu migrācijas politikas īstenošanā (137/P14) | Pret |
| 10.09.2026 | Par katastrofālo medicīniskās palīdzības un pakalpojumu pieejamības krīzi Latvij… | Pret |
| 10.09.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Sarmītes Daukštes atbrīvošanu no tiesneša a… | Par |
| 10.09.2026 | Par Latgales rajona tiesas tiesneses Elīnas Volikas atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1530/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1523/L… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1521/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1514/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 10.09.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1513/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 10.09.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1512/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 10.09.2026 | Par likumprojekta Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1488/Lp… | Par |
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei (1… | Pret |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Hosamam Abu Meri (1105/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā (1518/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Teritorijas attīstības plāno… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā (1437/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1419/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču a… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 2.lasījums… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Šengenas informācijas sistēm… | Par |
| 03.09.2026 | Par izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma (1464/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par Nolīgumu par Enerģētikas hartas nolīguma interpretāciju un piemērošanu (1338… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1378/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 3.la… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasīj… | Pret |
| 03.09.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par interešu konflik… | Par |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim (1100/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombravam (1097/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1505/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1502/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 03.09.2026 | Grozījums Krimināllikumā (1501/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1499/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1498/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1392/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā (1391/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1390/L… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Reklāmas likumā (1389/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (1388/Lp14), 2.la… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1387/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (1385/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (1384/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1383/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (1382/Lp14), 2… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldniek… | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināš… | Atturas |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.25. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi likumā “Par Krimin… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi Krimināllikumā (13… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 1.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par maternitātes un … | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (… | Par |
| 20.08.2026 | “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likums (1495/Lp14), … | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 20.08.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likums (1266/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1463/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 7210 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (13)
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Par Raivja Kalēja apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Pirmajā lasījumā pieņem opozīcijas iniciētus grozījumus, kas ierobežo sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodās: pašpietiekamu saturu svešvalodās atļauj veidot tikai izņēmuma gadījumos (ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju), spēkā no 2027. gada. Daļa deputātu balsoja pret (par 50, pret 24).
Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Ļauj vienkāršoto nodokļa risinājumu izmantojošai fiziskajai personai, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, atvērt saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu kredītiestādē bez parastās pieteikšanās kārtības; banka paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par konta atvēršanu un sāk ieturēt nodokli, ieskaitot to vienotajā nodokļu kontā.
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
Ievieš vienkāršotu nodokļa režīmu fiziskajām personām, kas sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums nepārsniedz 25 000 eiro gadā — tās var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējas, un šādām personām nosaka mikrouzņēmumu nodokļa likmi 10 procentu apmērā, ko aprēķina un maksā caur saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Atļauj fiziskajai personai, kas sniedz pakalpojumus citai fiziskai personai ar apgrozījumu līdz 25 000 eiro gadā un izmanto vienkāršoto nodokļa risinājumu, nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējai; ja ieņēmumi sasniedz 25 000 eiro un darbību plāno turpināt, jāreģistrējas piecu darbdienu laikā.
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Vienkāršo publisku kapitālsabiedrību dibināšanu un pārvaldību: ļauj publiskām personām pārdot kapitāla daļas publiskā piedāvājumā (piem., kotēt biržā) un izmantot savas daļas cenas stabilizācijai, kā arī mīkstina prasību lielām vienas publiskas personas SIA obligāti veidot padomi. Pieņemts 3., galīgajā lasījumā (72–8).
Par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem
Vienprātīgs Saeimas paziņojums (88/0/0) par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem — uzdod valdībai uzlabot kompensējamo medikamentu un medicīnisko līdzekļu pieejamību.
Ministru prezidentei Evikai Siliņai \"Par publiskajiem iepirkumiem ministrijās informācijas tehnoloģiju jomā\"
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Dāvis Melnalksnis (Apvienotais saraksts) — 99% sakritība (557/564)
- Andris Kulbergs (Apvienotais saraksts) — 98% sakritība (3957/4047)
Visretāk balso vienādi
- Selma Teodora Levrence (Progresīvie) — 58% sakritība (834/1441)
- Antoņina Ņenaševa (Progresīvie) — 59% sakritība (3316/5612)
- Edmunds Cepurītis (Progresīvie) — 59% sakritība (3306/5620)
Citi amati (6)
| jauns | Amatpersona — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" |
| jauns | Amatpersona — SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" |
| jauns | Amatpersona — "LĪDERE" |
| jauns | Amatpersona — "Latvijas Restarts" |
| aizgāja | Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" |
| aizgāja | Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Būve — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (4)
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 97065.09 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 64467.68 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle | |
| Bank: 1184.17 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Procenti: 1377.32 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 2227 → 1377 (-38%)
|
| jauns | Procenti: 1920.17 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 30.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS A |
| aizgāja | Procenti: 3432.85 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| Alga: 71262.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" | |
| Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (4)
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 101147.54 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 63956.23 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle | |
| Bank: 1196.17 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Alga: 68601.58 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 64672 → 68602 (+6%)
|
| mainījies |
Procenti: 3432.85 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 1225 → 3433 (+180%)
|
| mainījies |
Procenti: 2227.39 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 9 → 2227 (+24649%)
|
| aizgāja | U.c. ienākumi: 55.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS A |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 28496.10 EUR no Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AS, AJ |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 43140.00 GEL |
| aizgāja | 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| aizgāja | Padomes locekle — Latvijas Darba devēju konfederācija |
| Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" | |
| Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (3)
| aizgāja | AV Consulting OOO — 100 kapitāla daļas, 100.00 GEL |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 103460.16 EUR — AS "SEB banka"
amount: 96319 → 103460 (+7%)
|
| mainījies |
Bank: 1197.17 EUR — "Swedbank" AS
amount: 1522 → 1197 (-21%)
|
| aizgāja | Bank: 1993.60 GEL — Bank of Georgia |
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 62204.32 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 64672.35 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 6890 → 64672 (+839%)
|
| mainījies |
Procenti: 1225.39 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 4 → 1225 (+32404%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 55.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS A |
| jauns | Procenti: 9.00 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| jauns | U.c. ienākumi: 28496.10 EUR no Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AS, AJ |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 921.85 EUR no Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds", 40003485047 |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" | |
| Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" | |
| Padomes locekle — Latvijas Darba devēju konfederācija |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (3)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR | |
| AV Consulting OOO — 100 kapitāla daļas, 100.00 GEL |
Transports (2)
| jauns | Vieglā automašīna Audi Q3 (2019) |
| aizgāja | Vieglā automašīna AUDI Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 1522.17 EUR — "Swedbank" AS
amount: 43084 → 1522 (-96%)
|
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 96319.41 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 62226.65 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle | |
| Bank: 1993.60 GEL — Bank of Georgia |
Ienākumi (3)
| jauns | Alga: 6889.99 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Procenti: 3.77 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | U.c. ienākumi: 921.85 EUR no Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds", 40003485047 |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| Valdes priekšsēdētāja — "LĪDERE" | |
| Padomes locekle — "Junior Achievement Latvia" | |
| Padomes locekle — Latvijas Darba devēju konfederācija |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Gulbene (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Garkalnes pag. (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (3)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZZZ" — 5 kapitāla daļas, 142.29 EUR | |
| SIA "LatBAN sindikāts Nr.1" — 1 kapitāla daļas, 5500.00 EUR | |
| AV Consulting OOO — 100 kapitāla daļas, 100.00 GEL |
Transports (1)
| Vieglā automašīna AUDI Q3 (2019) |
Naudas uzkrājumi (7)
| Bank: 143147.51 EUR — Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft AS | |
| Bank: 8563.27 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 2746.00 EUR — Medlife Insurance Ltd | |
| Bank: 62231.35 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle | |
| Bank: 98141.71 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 43084.42 EUR — "Swedbank" AS | |
| Bank: 1993.60 GEL — Bank of Georgia |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| 43140.00 GEL |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS VĪKSNA — laulātais |
| INTA KAROLE — māte |
| LAUMA VĪKSNA — meita |
| NORMUNDS KAROLIS — brālis |
| OSKARS VĪKSNA — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)