Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (4)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1375/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Grozījumi likumā 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu'” (Nr.1349… | Par |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieci… | Par |
| 04.06.2026 | Par Ģirta Štekerhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Arnolda Jātnieka 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Eglīta 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no … | Par |
| 04.06.2026 | Par Dāvja Melnalkšņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Raivja Kalēja 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr n… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1368/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 28.05.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1367/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1365/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 28.05.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Grozījums Administratīvā procesa likumā (1353/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 28.05.2026 | Grozījums Administratīvā procesa likumā (1353/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Uzticības izteikšana Ministru kabinetam | Par |
| 21.05.2026 | Par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi… | Pret |
| 21.05.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Nebalsoja |
| 21.05.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 1.la… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1149/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda u… | Par |
| 21.05.2026 | Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likums (1352/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5683 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (130/131)
- Arvils Ašeradens (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (139/140)
Visretāk balso vienādi
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1782/3781)
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1664/3547)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1981/4170)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
| aizgāja | Jēkabpils novada nodaļas vadītājs — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (3)
| Zeme — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (3)
| jauns | Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAROQ (2018) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAROQ (2018) |
| Vieglais pasažieru ŠKODA OCTAVIA (2021) |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Procenti: 21.82 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 51 → 22 (-57%)
|
| mainījies |
Procenti: 2.10 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i
amount: 0 → 2 (+1300%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 1000.00 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS |
| jauns | Procenti: 250.00 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS |
| jauns | Pabalsts: 10160.69 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 35.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010 |
| aizgāja | Dāvinājums: 10000.00 EUR no Andris Felss, , |
| Alga: 67428.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pirkums. Īpašnieka maiņa, BB, ŠKODA KAROQ, 2018 |
| aizgāja | Dāvinājums. |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS FELSS — brālis |
| JĀNIS FELSS — brālis |
| KRISTAPS FELSS — brālis |
| LIGITA FELSA — laulātais |
| SOLVEIGA FELSS — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| Jēkabpils novada nodaļas vadītājs — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (4)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Jēkabpils (lietošanā) |
| Zeme — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (2)
| Vieglais pasažieru ŠKODA OCTAVIA (2021) | |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAROQ (2018) |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Alga: 65916.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 62640 → 65916 (+5%)
|
| mainījies |
Dāvinājums: 10000.00 EUR no Andris Felss, ,
amount: 43000 → 10000 (-77%)
|
| jauns | Procenti: 0.15 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 550.00 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| Procenti: 51.03 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Darījumi >20 MMA (3)
| mainījies |
Dāvinājums.
amount: 43000 → 10000 (-77%)
|
| aizgāja | Kredīts. |
| aizgāja | Citi. Mājas būvniecības līgums |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS FELSS — brālis |
| JĀNIS FELSS — brālis |
| KRISTAPS FELSS — brālis |
| LIGITA FELSA — laulātais |
| SOLVEIGA FELSS — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Jēkabpils novada nodaļas vadītājs — Partija "VIENOTĪBA" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KUZIKS" |
| aizgāja | Reģiona vadītājs — Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Būve — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Jēkabpils (lietošanā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| aizgāja | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 100 akcijas, 449.00 EUR |
| aizgāja | IPAS "Indexo" — 19 akcijas, 266.00 EUR |
Transports (2)
| Vieglais pasažieru ŠKODA OCTAVIA (2021) | |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAROQ (2018) |
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 62640.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7918 → 62640 (+691%)
|
| jauns | Procenti: 48.89 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 550.00 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| jauns | Dāvinājums: 43000.00 EUR no Andris Felss, , |
| aizgāja | Dividendes: 7.01 EUR no Akciju sabiedrība "VIRŠI-A", 40003242737, Latvija, Aizkraukl |
| aizgāja | Alga: 33490.65 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS |
| aizgāja | Alga: 7713.01 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KUZIKS" |
Darījumi >20 MMA (4)
| jauns | Dāvinājums. |
| jauns | Kredīts. |
| jauns | Citi. Mājas būvniecības līgums |
| aizgāja | Pirkums. Auto iegāde |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS FELSS — brālis |
| JĀNIS FELSS — brālis |
| KRISTAPS FELSS — brālis |
| LIGITA FELSA — laulātais |
| SOLVEIGA FELSS — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | L/s zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komis.loceklis — Krustpils novada pašvaldība |
| aizgāja | Deputāts — Krustpils novada pašvaldība |
| Valdes loceklis — Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KUZIKS" | |
| Reģiona vadītājs — Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| Zeme — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Jēkabpils (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| jauns | IPAS "Indexo" — 19 akcijas, 266.00 EUR |
| Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 100 akcijas, 449.00 EUR |
Transports (2)
| jauns | Vieglais pasažieru ŠKODA OCTAVIA (2021) |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAROQ (2018) |
Naudas uzkrājumi (1)
| aizgāja | Bank: 10130.73 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 33490.65 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS
amount: 29516 → 33491 (+13%)
|
| mainījies |
Alga: 7713.01 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KUZIKS"
amount: 6076 → 7713 (+27%)
|
| jauns | Alga: 7917.71 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Dividendes: 7.01 EUR no Akciju sabiedrība "VIRŠI-A", 40003242737, Latvija, Aizkraukl |
| aizgāja | Alga: 292.99 EUR no Jēkabpils novada pašvaldība, 90000024205, Latvija, Jēkabpils |
| aizgāja | Alga: 1707.80 EUR no Krustpils novada pašvaldība, 90009118116, Latvija, Jēkabpils |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Auto iegāde |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS FELSS — brālis |
| JĀNIS FELSS — brālis |
| KRISTAPS FELSS — brālis |
| LIGITA FELSA — laulātais |
| SOLVEIGA FELSS — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Deputāts — Krustpils novada pašvaldība |
| jauns | Reģiona vadītājs — Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" |
| aizgāja | Jēkabpils - Aizkraukles reģiona vadītājs — Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" |
| aizgāja | Krustpils novada nodaļas vadītājs — Partija "VIENOTĪBA" |
| L/s zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komis.loceklis — Krustpils novada pašvaldība | |
| Valdes loceklis — Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KUZIKS" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Zeme — Latvija, Krustpils pag. (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Jēkabpils (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 100 akcijas, 449.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAROQ (2018) |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 10130.73 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 6076.10 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "KUZIKS"
amount: 5221 → 6076 (+16%)
|
| mainījies |
Alga: 1707.80 EUR no Krustpils novada pašvaldība, 90009118116, Latvija, Jēkabpils
amount: 3291 → 1708 (-48%)
|
| jauns | Alga: 292.99 EUR no Jēkabpils novada pašvaldība, 90000024205, Latvija, Jēkabpils |
| Alga: 29515.79 EUR no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS FELSS — brālis |
| JĀNIS FELSS — brālis |
| KRISTAPS FELSS — brālis |
| LIGITA FELSA — laulātais |
| SOLVEIGA FELSS — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)