Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Digitālā politika | Retrospektīvi pieļauj, ka VDAA vadītāju Jorenu Liopu vajadzējis atlaist, nevis tikai atstādināt saistībā ar pašvaldību vēlēšanu IT procesa problēmām | 2026-03-19 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 2248 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Evika Siliņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (122/123)
- Anda Čakša (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (676/682)
Visretāk balso vienādi
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 55% sakritība (871/1592)
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 56% sakritība (977/1757)
- Svetlana Čulkova (Stabilitātei!) — 56% sakritība (1042/1849)
Citi amati (10)
| jauns | LVAF padomes priekšsēdētājs līdz 2025. gada 11. jūnijam — Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| jauns | Amatpersona — Lauku un reģionu attīstības biedrība |
| jauns | Ministrs līdz 2025. gada 11. jūnijam — Valsts kanceleja |
| jauns | Padomes loceklis līdz 2025. gada 11. jūnijam — Sabiedrības integrācijas fonds |
| aizgāja | Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds |
| aizgāja | LVAF padomes priekšsēdētājs — Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| aizgāja | Valdes loceklis — Lauku un reģionu attīstības biedrība |
| Valdes loceklis — "Kuldīgas novadam" | |
| Valdes loceklis — Jaunā VIENOTĪBA | |
| Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana — Inga Bērziņa |
Nekustamie īpašumi (2)
| Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņas pag. (kopīpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| mainījies |
AS Kalve Coffee — 100 akcijas, 600.00 EUR
total_value: 10 → 600 (+5900%)
|
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma MAZDA CX-5 (2023) |
Naudas uzkrājumi (1)
| Bank: 52442.27 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (16)
| mainījies |
Alga: 58742.14 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 115981 → 58742 (-49%)
|
| mainījies |
Procenti: 1002.24 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 675 → 1002 (+48%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2336.56 EUR no SIA "B23", 41203022266, Latvija, Kuldīga, Baznīcas iela 23
amount: 2544 → 2337 (-8%)
|
| mainījies |
Procenti: 120.00 EUR no AS Grenardi Group, 40203279291, Latvija, Rīga, Dēļu iela 2
amount: 62 → 120 (+94%)
|
| mainījies |
Procenti: 399.96 EUR no AS Longo Group, 42103081417, Latvija, Rīga, Mūkusalas iela 7
amount: 34 → 400 (+1061%)
|
| jauns | Alga: 44332.99 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Pabalsts: 2405.01 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3600.00 EUR no Andris Līkosts, , |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3720.00 EUR no Denijs Žukausks, , |
| jauns | Procenti: 100.00 EUR no AS "Storent Europe", 40203174397, Latvija, Rīga, Matrožu iel |
| jauns | Procenti: 30.00 EUR no SIA "OC VISION", 40003105710, Latvija, Rīga, Ulbrokas iela 3 |
| aizgāja | Procenti: 0.05 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | Dāvinājums: 64.94 EUR no SIA GIVEN Latvia, 40203166474, Latvija, Rīga, Dēļu iela 2 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3600.00 EUR no ANDRIS LĪKOSTS, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3871.46 EUR no Padures pagasta zemnieku saimniecība "DĀVJI", 41201014194, L |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3866.27 EUR no SIA "AGRO J.U.", 42103037870, Latvija, Grobiņa, Lauktehnikas |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DAIGA BĒRZIŅA — māsa |
| KRISTAPS BĒRZIŅŠ — dēls |
| KĀRLIS JĒKABS ĪVĀNS — dēls |
| MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (9)
| jauns | Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds |
| jauns | LVAF padomes priekšsēdētājs — Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija |
| aizgāja | Saeimas deputāts līdz 15.09.2023. — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Padomes loceklis no 15.09.2023. — Sabiedrības integrācijas fonds |
| aizgāja | LVAF padomes priekšsēdētājs no 15.09.2023. — Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| Valdes loceklis — Jaunā VIENOTĪBA | |
| Valdes loceklis — "Kuldīgas novadam" | |
| Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana — Inga Bērziņa | |
| Valdes loceklis — Lauku un reģionu attīstības biedrība |
Nekustamie īpašumi (2)
| Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņas pag. (kopīpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | AS Kalve Coffee — 100 akcijas, 10.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma MAZDA CX-5 (2023) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 50137.47 EUR — "Swedbank" AS
amount: 16432 → 50137 (+205%)
|
| aizgāja | Bank: 16422.23 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (14)
| mainījies |
Alga: 115980.99 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 30854 → 115981 (+276%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.05 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 0 → 0 (+400%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3866.27 EUR no SIA "AGRO J.U.", 42103037870, Latvija, Grobiņa, Lauktehnikas
amount: 2737 → 3866 (+41%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2543.90 EUR no SIA "B23", 41203022266, Latvija, Kuldīga, Baznīcas iela 23
amount: 2073 → 2544 (+23%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3871.46 EUR no Padures pagasta zemnieku saimniecība "DĀVJI", 41201014194, L
amount: 3240 → 3871 (+19%)
|
| jauns | Procenti: 675.32 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Dāvinājums: 64.94 EUR no SIA GIVEN Latvia, 40203166474, Latvija, Rīga, Dēļu iela 2 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3600.00 EUR no ANDRIS LĪKOSTS, , |
| jauns | Procenti: 62.00 EUR no AS Grenardi Group, 40203279291, Latvija, Rīga, Dēļu iela 2 |
| jauns | Procenti: 34.44 EUR no AS Longo Group, 42103081417, Latvija, Rīga, Mūkusalas iela 7 |
| aizgāja | Alga: 59915.68 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 357.00 EUR no Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590, Latvija, Kuldīga, B |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 5397.08 EUR no "Swedbank Līzings" SIA, 40003240524, Latvija, Rīga, Balasta |
| aizgāja | Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: 4718.35 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATEIRA", 42103025443, L |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. Īpašnieka maiņa, BB, OPEL INSIGNIA GRAND SPORT, 2019 |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DAIGA BĒRZIŅA — māsa |
| KRISTAPS BĒRZIŅŠ — dēls |
| KĀRLIS JĒKABS ĪVĀNS — dēls |
| MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (16)
| jauns | Valdes loceklis — Jaunā VIENOTĪBA |
| jauns | Saeimas deputāts līdz 15.09.2023. — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Padomes loceklis no 15.09.2023. — Sabiedrības integrācijas fonds |
| jauns | LVAF padomes priekšsēdētājs no 15.09.2023. — Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| jauns | Valdes loceklis — "Kuldīgas novadam" |
| jauns | Valdes loceklis — Lauku un reģionu attīstības biedrība |
| aizgāja | Attīstības padomes priekšsēdētāja (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Kurzemes plānošanas reģions |
| aizgāja | Konkursa Vēsturisko ēku restaurācija un konversācija komisijas locekle (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Kuldīgas novada pašvaldība |
| aizgāja | Uzraudzības komitejas loceklis 14-20 (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Finanšu ministrija |
| aizgāja | Pašvaldības domes priekšsēdētājs (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Kuldīgas novada pašvaldība |
| aizgāja | Valdes locekle — "Kuldīgas novadam" |
| aizgāja | Valdes locekle — Jaunā VIENOTĪBA |
| aizgāja | Valdes locekle — "Reģionālo attīstības centru apvienība" |
| aizgāja | Valdes locekle — Lauku un reģionu attīstības biedrība |
| aizgāja | Ministru prezidenta ārštata padomniece reģionālos jautājumos (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Valsts kanceleja |
| Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana — Inga Bērziņa |
Nekustamie īpašumi (2)
| Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņas pag. (kopīpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma MAZDA CX-5 (2023) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma OPEL INSIGNIA GRAND SPORT (2019) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 16431.98 EUR — "Swedbank" AS
amount: 3835 → 16432 (+328%)
|
| mainījies |
Bank: 16422.23 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 22000 → 16422 (-25%)
|
Ienākumi (11)
| mainījies |
Alga: 59915.68 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 10456 → 59916 (+473%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2073.00 EUR no SIA "B23", 41203022266, Latvija, Kuldīga, Baznīcas iela 23
amount: 5975 → 2073 (-65%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 357.00 EUR no Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590, Latvija, Kuldīga, B |
| jauns | Alga: 30854.02 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| jauns | Procenti: 0.01 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 5397.08 EUR no "Swedbank Līzings" SIA, 40003240524, Latvija, Rīga, Balasta |
| jauns | Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: 4718.35 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATEIRA", 42103025443, L |
| aizgāja | Alga: 42589.32 EUR no Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590, Latvija, Kuldīga, B |
| aizgāja | Alga: 8139.21 EUR no Kurzemes plānošanas reģions, 90002183562, Latvija, Saldus, A |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2736.52 EUR no SIA "AGRO J.U.", 42103037870, Latvija, Grobiņa, Lauktehnikas | |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3240.00 EUR no Padures pagasta zemnieku saimniecība "DĀVJI", 41201014194, L |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Īpašnieka maiņa, BB, OPEL INSIGNIA GRAND SPORT, 2019 |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DAIGA BĒRZIŅA — māsa |
| KRISTAPS BĒRZIŅŠ — dēls |
| KĀRLIS JĒKABS ĪVĀNS — dēls |
| MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (18)
| jauns | Attīstības padomes priekšsēdētāja (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Kurzemes plānošanas reģions |
| jauns | Konkursa Vēsturisko ēku restaurācija un konversācija komisijas locekle (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Kuldīgas novada pašvaldība |
| jauns | Uzraudzības komitejas loceklis 14-20 (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Finanšu ministrija |
| jauns | Pašvaldības domes priekšsēdētājs (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Kuldīgas novada pašvaldība |
| jauns | Valdes locekle — "Kuldīgas novadam" |
| jauns | Valdes locekle — Jaunā VIENOTĪBA |
| jauns | Ministru prezidenta ārštata padomniece reģionālos jautājumos (līdz 2022. gada 31. oktobrim) — Valsts kanceleja |
| jauns | Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana — Inga Bērziņa |
| aizgāja | Attīstības padomes priekšsēdētāja — Kurzemes plānošanas reģions |
| aizgāja | Konkursa Vēsturisko ēku restaurācija un konversācija komisijas locekle — Kuldīgas novada pašvaldība |
| aizgāja | Domes priekšsēdētāja — Kuldīgas novada pašvaldība |
| aizgāja | Uzraudzības komitejas loceklis 14-20 — Finanšu ministrija |
| aizgāja | Valdes loceklis — Jaunā VIENOTĪBA |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Kuldīgas novadam" |
| aizgāja | Ministru prezidenta ārštata padomniece reģionālos jautājumos — Valsts kanceleja |
| aizgāja | Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana — INGA BĒRZIŅA |
| Valdes locekle — "Reģionālo attīstības centru apvienība" | |
| Valdes locekle — Lauku un reģionu attīstības biedrība |
Nekustamie īpašumi (2)
| Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņas pag. (kopīpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | SIA "Kurzemes projektu un konsultāciju birojs" — 2000 kapitāla daļas, 2864.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma OPEL INSIGNIA GRAND SPORT (2019) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 3835.06 EUR — "Swedbank" AS
amount: 3535 → 3835 (+8%)
|
| Bank: 22000.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 8139.21 EUR no Kurzemes plānošanas reģions, 90002183562, Latvija, Saldus, A
amount: 9547 → 8139 (-15%)
|
| jauns | Alga: 10455.55 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 5974.74 EUR no SIA "B23", 41203022266, Latvija, Kuldīga, Baznīcas iela 23 |
| Alga: 42589.32 EUR no Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590, Latvija, Kuldīga, B | |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2736.52 EUR no SIA "AGRO J.U.", 42103037870, Latvija, Grobiņa, Lauktehnikas | |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3240.00 EUR no Padures pagasta zemnieku saimniecība "DĀVJI", 41201014194, L |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DAIGA BĒRZIŅA — māsa |
| KRISTAPS BĒRZIŅŠ — dēls |
| KĀRLIS JĒKABS ĪVĀNS — dēls |
| MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (11)
| jauns | Domes priekšsēdētāja — Kuldīgas novada pašvaldība |
| aizgāja | Priekšsēdētājs — Kuldīgas novada pašvaldība |
