Gunārs Kūtris
Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Imigrācija | Norāda, ka ne koalīcijā, ne starp politiķiem nav panākta vienošanās par to, cik cilvēku Latvijai jāuzņem, lai saglabātu valsts dzīvotspēju spīti iedzīvotāju izmiršanai — tāpēc valsts nespēj noteikt arī latviešu valodas apgūšanas mērķa skaitļus. | 2026-05-10 | Avots |
| Valsts pārvalde | Komisijā vaicā, vai valdības vairīšanās pieņemt IZM ziņojumu par latviešu valodas mācīšanu pieaugušajiem nav saistīta ar miljona eiro izmaksām datubāzei un nezināmajām uzturēšanas izmaksām — netieši kritizē IZM un valdību par projekta lēno virzīšanu. | 2026-05-10 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta grozījumus Pilsonības likumā, lai Latvijas pilsoņi ar vēsturiski izveidojušos dubultpilsonību varētu saglabāt Latvijas pilsonību laikā, kamēr norit otras valsts pilsonības atteikšanās process; pats sagatavojis grozījumu projektu | 2026-04-29 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1375/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Grozījumi likumā 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu'” (Nr.1349… | Par |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieci… | Par |
| 04.06.2026 | Par Ģirta Štekerhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Arnolda Jātnieka 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Eglīta 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no … | Par |
| 04.06.2026 | Par Dāvja Melnalkšņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Raivja Kalēja 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr n… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5313 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (7)
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā
Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (saistīts ar eID regulējumu, sk. arī 1332/Lp14) atbalstīts 1.lasījumā 60:4.
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (precizē eID atzīšanu un eIDAS regulas piemērošanu) atbalstīts 1.lasījumā 57:4:0.
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā pēc komisijas sastāva izmaiņām.
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā paralēli Cilvēktiesību komisijai (sk. balsojumu 991/Lm14).
Visbiežāk balso vienādi
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 99% sakritība (982/990)
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (983/999)
- Uldis Augulis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (1465/1501)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1558/3232)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 50% sakritība (1662/3338)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 51% sakritība (1082/2106)
Citi amati (10)
| jauns | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sekretārs — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | docents — Latvijas Universitāte |
| jauns | Valsts vienotā juristu eksāmena komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
| jauns | Tiesu ekspertu kandidātu kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
| jauns | publikācijas autors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" |
| aizgāja | lektors — Latvijas Universitāte |
| aizgāja | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | lektors — "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai" |
| aizgāja | eksāmenu komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 47900.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 44203 → 47900 (+8%)
|
| mainījies |
Bank: 36500.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 23847 → 36500 (+53%)
|
| Cash: 5000.00 EUR | |
| Bank: 15100.00 EUR — "Eurolife Latvia" SIA |
Ienākumi (8)
| mainījies |
U.c. ienākumi: 1800.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b
amount: 760 → 1800 (+137%)
|
| mainījies |
Alga: 26310.35 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 22103 → 26310 (+19%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 5500.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 7000 → 5500 (-21%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 33.84 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", 40 |
| jauns | Pabalsts: 2228.96 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 760.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabi |
| Alga: 82373.17 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| jauns | lektors — "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai" |
| jauns | eksāmenu komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
| aizgāja | Valdes loceklis, viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| lektors — Latvijas Universitāte |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Cash: 5000.00 EUR
amount: 4500 → 5000 (+11%)
|
| mainījies |
Bank: 44203.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 27706 → 44203 (+60%)
|
| mainījies |
Bank: 23847.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 18872 → 23847 (+26%)
|
| mainījies |
Bank: 15097.00 EUR — "Eurolife Latvia" SIA
amount: 10000 → 15097 (+51%)
|
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 83916.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 60333 → 83916 (+39%)
|
| mainījies |
Alga: 22103.04 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 27149 → 22103 (-19%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 7000.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 3500 → 7000 (+100%)
|
| jauns | Alga: 760.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b |
| jauns | U.c. ienākumi: 760.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b |
| jauns | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabi |
| aizgāja | Stipendija: 1120.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 100.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 600.00 EUR no Nodibinājums "Latvijas Tiesnešu mācību centrs", 50003253361, |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis, viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| lektors — Latvijas Universitāte |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Cash: 4500.00 EUR
amount: 4000 → 4500 (+12%)
|
| mainījies |
Bank: 27706.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 6482 → 27706 (+327%)
|
| mainījies |
Bank: 18872.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 3794 → 18872 (+397%)
|
| mainījies |
Bank: 10000.00 EUR — "Eurolife Latvia" SIA
amount: 8979 → 10000 (+11%)
|
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 60332.72 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7121 → 60333 (+747%)
|
| mainījies |
Alga: 27148.87 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 5210 → 27149 (+421%)
|
| mainījies |
Stipendija: 1120.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 280 → 1120 (+300%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 3500.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| jauns | U.c. ienākumi: 100.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| jauns | U.c. ienākumi: 600.00 EUR no Nodibinājums "Latvijas Tiesnešu mācību centrs", 50003253361, |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (8)
| jauns | lektors — Latvijas Universitāte |
| jauns | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | Lektors — LATVIJAS UNIVERSITĀTE |
| aizgāja | Viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | Valdes loceklis — No sirds Latvijai |
| aizgāja | Saeimas sekretāra biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | frakcijas No sirds Latvijai priekšsēdētājas biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 6482.48 EUR — "Swedbank" AS
amount: 27519 → 6482 (-76%)
|
| mainījies |
Bank: 3794.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 2936 → 3794 (+29%)
|
| jauns | Cash: 4000.00 EUR |
| jauns | Bank: 8978.78 EUR — "Eurolife Latvia" SIA |
Ienākumi (8)
| jauns | Alga: 7121.18 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Stipendija: 280.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| jauns | Alga: 5210.20 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Alga: 51144.00 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Alga: 15896.47 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Honorārs: 1250.00 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Honorārs: 60.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 2000.00 EUR no "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, 40003606528, Latvija, |
Ģimene — publiska VID portālā (7)
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| ALĪNA KATRĪNA KŪTRE — meita |
| VALIJA KŪTRE — māte |
| VILNONIS KŪTRIS — tēvs |
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| Lektors — LATVIJAS UNIVERSITĀTE | |
| Viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" | |
| Valdes loceklis — No sirds Latvijai | |
| Saeimas sekretāra biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | |
| Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | |
| frakcijas No sirds Latvijai priekšsēdētājas biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
Nekustamie īpašumi (7)
| jauns | Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Alūksnes nov. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Babītes nov. (īpašumā) |
| aizgāja | Būve — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 27518.94 EUR — "Swedbank" AS
amount: 16167 → 27519 (+70%)
|
| mainījies |
Bank: 2935.70 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 2643 → 2936 (+11%)
|
| aizgāja | Cash: 5000.00 EUR |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 51144.00 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 47832 → 51144 (+7%)
|
| mainījies |
Alga: 15896.47 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 18008 → 15896 (-12%)
|
| mainījies |
Honorārs: 1250.00 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 750 → 1250 (+67%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 2000.00 EUR no "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, 40003606528, Latvija,
amount: 5000 → 2000 (-60%)
|
| jauns | Honorārs: 60.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| aizgāja | Dāvinājums: 85.71 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
