Gunārs Kūtris
Balsojums · Valsts pārvalde
Deputātu klātbūtnes reģistrācija
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Korupcija un KNAB | Rosina noteikt trīs miljonu eiro slieksni kriminālatbildībai par aizliegtām vienošanām (karteļiem) publiskajos iepirkumos; priekšlikums otrajā lasījumā atbalstīts. | 2026-07-12 | Avots |
| Imigrācija | Norāda, ka ne koalīcijā, ne starp politiķiem nav panākta vienošanās par to, cik cilvēku Latvijai jāuzņem, lai saglabātu valsts dzīvotspēju spīti iedzīvotāju izmiršanai — tāpēc valsts nespēj noteikt arī latviešu valodas apgūšanas mērķa skaitļus. | 2026-05-10 | Avots |
| Valsts pārvalde | Komisijā vaicā, vai valdības vairīšanās pieņemt IZM ziņojumu par latviešu valodas mācīšanu pieaugušajiem nav saistīta ar miljona eiro izmaksām datubāzei un nezināmajām uzturēšanas izmaksām — netieši kritizē IZM un valdību par projekta lēno virzīšanu. | 2026-05-10 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta grozījumus Pilsonības likumā, lai Latvijas pilsoņi ar vēsturiski izveidojušos dubultpilsonību varētu saglabāt Latvijas pilsonību laikā, kamēr norit otras valsts pilsonības atteikšanās process; pats sagatavojis grozījumu projektu | 2026-04-29 | Avots |
Ziņas (10)
Balsojumu ieraksti: 01.11.2022 – 10.09.2026
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par cilvēktiesību ievērošanu migrācijas politikas īstenošanā (137/P14) | Nebalsoja |
| 10.09.2026 | Par katastrofālo medicīniskās palīdzības un pakalpojumu pieejamības krīzi Latvij… | Pret |
| 10.09.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Sarmītes Daukštes atbrīvošanu no tiesneša a… | Par |
| 10.09.2026 | Par Latgales rajona tiesas tiesneses Elīnas Volikas atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1530/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1523/L… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1521/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1514/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 10.09.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1513/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 10.09.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1512/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei (1… | Pret |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Hosamam Abu Meri (1105/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā (1518/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Teritorijas attīstības plāno… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā (1437/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1419/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču a… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 2.lasījums… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Šengenas informācijas sistēm… | Par |
| 03.09.2026 | Par izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma (1464/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par Nolīgumu par Enerģētikas hartas nolīguma interpretāciju un piemērošanu (1338… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1378/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 3.la… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasīj… | Atturas |
| 03.09.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par interešu konflik… | Par |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim (1100/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombravam (1097/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1505/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1502/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 03.09.2026 | Grozījums Krimināllikumā (1501/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1499/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1498/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1392/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā (1391/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1390/L… | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Reklāmas likumā (1389/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (1388/Lp14), 2.la… | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1387/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (1385/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (1384/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1383/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (1382/Lp14), 2… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldniek… | Par |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 2.las… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināš… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.25. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi likumā “Par Krimin… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi Krimināllikumā (13… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 1.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par maternitātes un … | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (… | Par |
| 20.08.2026 | “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likums (1495/Lp14), … | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Par |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Atturas |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likums (1266/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1463/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1463/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 7258 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (11)
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā
Par Slimnīcu tīkla reformas turpmāko virzību un Fiskālās disciplīnas padomes konstatēto neatbilstību novēršanu
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (saistīts ar eID regulējumu, sk. arī 1332/Lp14) atbalstīts 1.lasījumā 60:4.
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā
Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (precizē eID atzīšanu un eIDAS regulas piemērošanu) atbalstīts 1.lasījumā 57:4:0.
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā
Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā pēc komisijas sastāva izmaiņām.
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā paralēli Cilvēktiesību komisijai (sk. balsojumu 991/Lm14).
Visbiežāk balso vienādi
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (983/999)
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (1273/1303)
- Armands Krauze (Zaļo un Zemnieku savienība) — 97% sakritība (900/930)
Visretāk balso vienādi
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 47% sakritība (2017/4283)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1566/3280)
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 48% sakritība (2175/4545)
Citi amati (10)
| jauns | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sekretārs — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | docents — Latvijas Universitāte |
| jauns | Valsts vienotā juristu eksāmena komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
| jauns | Tiesu ekspertu kandidātu kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
| jauns | publikācijas autors — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" |
| aizgāja | lektors — Latvijas Universitāte |
| aizgāja | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | lektors — "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai" |
| aizgāja | eksāmenu komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 47900.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 44203 → 47900 (+8%)
|
| mainījies |
Bank: 36500.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 23847 → 36500 (+53%)
|
| Cash: 5000.00 EUR | |
| Bank: 15100.00 EUR — "Eurolife Latvia" SIA |
Ienākumi (8)
| mainījies |
U.c. ienākumi: 1800.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b
amount: 760 → 1800 (+137%)
|
| mainījies |
Alga: 26310.35 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 22103 → 26310 (+19%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 5500.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 7000 → 5500 (-21%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 33.84 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", 40 |
| jauns | Pabalsts: 2228.96 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 760.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabi |
| Alga: 82373.17 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| jauns | lektors — "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai" |
| jauns | eksāmenu komisijas loceklis — Tieslietu ministrija |
| aizgāja | Valdes loceklis, viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| lektors — Latvijas Universitāte |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Cash: 5000.00 EUR
amount: 4500 → 5000 (+11%)
|
| mainījies |
Bank: 44203.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 27706 → 44203 (+60%)
|
| mainījies |
Bank: 23847.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 18872 → 23847 (+26%)
|
| mainījies |
Bank: 15097.00 EUR — "Eurolife Latvia" SIA
amount: 10000 → 15097 (+51%)
|
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 83916.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 60333 → 83916 (+39%)
|
| mainījies |
Alga: 22103.04 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 27149 → 22103 (-19%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 7000.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 3500 → 7000 (+100%)
|
| jauns | Alga: 760.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b |
| jauns | U.c. ienākumi: 760.00 EUR no Tieslietu ministrija, 90000070045, Latvija, Rīga, Brīvības b |
| jauns | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no "Nodibinājums Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabi |
| aizgāja | Stipendija: 1120.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 100.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 600.00 EUR no Nodibinājums "Latvijas Tiesnešu mācību centrs", 50003253361, |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis, viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| lektors — Latvijas Universitāte |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Cash: 4500.00 EUR
amount: 4000 → 4500 (+12%)
|
| mainījies |
Bank: 27706.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 6482 → 27706 (+327%)
|
| mainījies |
Bank: 18872.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 3794 → 18872 (+397%)
|
| mainījies |
Bank: 10000.00 EUR — "Eurolife Latvia" SIA
amount: 8979 → 10000 (+11%)
|
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 60332.72 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7121 → 60333 (+747%)
|
| mainījies |
Alga: 27148.87 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 5210 → 27149 (+421%)
|
| mainījies |
Stipendija: 1120.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 280 → 1120 (+300%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 3500.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| jauns | U.c. ienākumi: 100.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| jauns | U.c. ienākumi: 600.00 EUR no Nodibinājums "Latvijas Tiesnešu mācību centrs", 50003253361, |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (8)
| jauns | lektors — Latvijas Universitāte |
| jauns | viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | Lektors — LATVIJAS UNIVERSITĀTE |
| aizgāja | Viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" |
| aizgāja | Valdes loceklis — No sirds Latvijai |
| aizgāja | Saeimas sekretāra biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | frakcijas No sirds Latvijai priekšsēdētājas biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Pārējie — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 6482.48 EUR — "Swedbank" AS
amount: 27519 → 6482 (-76%)
|
| mainījies |
Bank: 3794.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 2936 → 3794 (+29%)
|
| jauns | Cash: 4000.00 EUR |
| jauns | Bank: 8978.78 EUR — "Eurolife Latvia" SIA |
Ienākumi (8)
| jauns | Alga: 7121.18 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Stipendija: 280.00 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| jauns | Alga: 5210.20 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Alga: 51144.00 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Alga: 15896.47 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Honorārs: 1250.00 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Honorārs: 60.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 2000.00 EUR no "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, 40003606528, Latvija, |
Ģimene — publiska VID portālā (7)
| ALĪNA KATRĪNA LIMORA — meita |
| ALĪNA KATRĪNA KŪTRE — meita |
| VALIJA KŪTRE — māte |
| VILNONIS KŪTRIS — tēvs |
| AIVITA KŪTRE — laulātais |
| GITA ALEKSEJEVA — māsa |
| REINIS KŪTRIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| Lektors — LATVIJAS UNIVERSITĀTE | |
| Viceprezidents — "LVAF LĀČPLĒSIS" | |
| Valdes loceklis — No sirds Latvijai | |
| Saeimas sekretāra biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | |
| Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | |
| frakcijas No sirds Latvijai priekšsēdētājas biedrs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
Nekustamie īpašumi (7)
| jauns | Zeme — Latvija, Liepnas pag. (īpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Babītes pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Alūksnes nov. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Babītes nov. (īpašumā) |
| aizgāja | Būve — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru AUDI A6 (2004) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 27518.94 EUR — "Swedbank" AS
amount: 16167 → 27519 (+70%)
|
| mainījies |
Bank: 2935.70 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 2643 → 2936 (+11%)
|
| aizgāja | Cash: 5000.00 EUR |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 51144.00 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 47832 → 51144 (+7%)
|
| mainījies |
Alga: 15896.47 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 18008 → 15896 (-12%)
|
| mainījies |
Honorārs: 1250.00 EUR no LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul
amount: 750 → 1250 (+67%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 2000.00 EUR no "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, 40003606528, Latvija,
amount: 5000 → 2000 (-60%)
|
| jauns | Honorārs: 60.00 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
| aizgāja | Dāvinājums: 85.71 EUR no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesi |
