Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Tieslietas | Atbalsta Arhīvu likuma grozījumus, kas publiskotu PSRS komunistiskā okupācijas režīma vadošo institūciju amatpersonu lietas un paātrinātu arhīva dokumentu pieejamību. | 2026-05-17 | Avots |
Ziņas (8)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5761 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (3)
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā
Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Rihards Kozlovskis (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (1325/1342)
- Hosams Abu Meri (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (1064/1079)
Visretāk balso vienādi
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 62% sakritība (693/1116)
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 64% sakritība (2505/3902)
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 64% sakritība (723/1137)
Citi amati (2)
| Īpašnieks — Praulienas pagasta A.Ceļapītera zemnieku saimniecība "KAMATAUSKAS" | |
| Valdes loceklis — "Mednieku kolektīvs "Prauliena"" |
Nekustamie īpašumi (5)
| Būve — Latvija, Ļaudonas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Mētrienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Praulienas pag. (lietošanā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas patērētāju biedrība" — 2 kapitāla daļas, 56.91 EUR |
Transports (22)
| jauns | Graudaugu kombains JENISEJ (1989) |
| jauns | Traktors JUMZ (1985) |
| jauns | Traktors MTZ- (1991) |
| jauns | Traktors T-150K (1990) |
| jauns | Traktors T-150K (1984) |
| jauns | Traktoru piekabe 1PTS (1985) |
| jauns | Traktoru piekabe PIEKABE PĀRBŪVĒTA (1990) |
| jauns | Traktors T-150K (1986) |
| aizgāja | Kombains Jeņisej (1989) |
| aizgāja | Traktors Jumz (1991) |
| aizgāja | Traktors Mtz80 (1990) |
| aizgāja | Traktors T150K (1990) |
| aizgāja | Traktors T150K (1984) |
| aizgāja | Lauksaimniecības tehnika 1Pts (1985) |
| aizgāja | Traktors T150K (1986) |
| Kravas transporta furgons VOLVO C303 (1979) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2009) | |
| Vieglais plašlietojuma VW SHARAN (2014) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2005) | |
| Vieglais pasažieru AUDI 100 (1990) | |
| Piekabe transporta kravas kaste MAZ 81144 (1990) | |
| Vieglais pasažieru VAZ 2121 (1985) |
Naudas uzkrājumi (2)
| jauns | Bank: 1179.61 EUR — AS "SEB banka" |
| Bank: 91625.13 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1895.00 EUR no SIA "MAREVEL", 40203388810, Latvija, Barkavas pag., Lazdu ie
amount: 6667 → 1895 (-72%)
|
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2623.33 EUR no GRAVA VAIRIS, , |
| jauns | Procenti: 2.55 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 2131.97 EUR no Lauku atbalsta dienests, 90000794228, Latvija, Rīga, Republi |
| aizgāja | Procenti: 4.39 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: 85000.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GL tehnika", 45403012021 |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 3000.00 EUR no Kristīne Kļaviņa, , |
| Alga: 68099.71 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| aizgāja | Pārdevums. Augoša meža+vējgāzes cirsmas pārdošana |
| aizgāja | Aizdevums. hipotekārā kredīta dzēšanai |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| 34000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| FAJA CEĻAPĪTERE — māte |
| JURIS CEĻAPĪTERS — dēls |
| LARISA CEĻAPĪTERE — māsa |
| SANTA CEĻAPĪTERE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Īpašnieks — Praulienas pagasta A.Ceļapītera zemnieku saimniecība "KAMATAUSKAS" | |
| Valdes loceklis — "Mednieku kolektīvs "Prauliena"" |
Nekustamie īpašumi (5)
| Būve — Latvija, Ļaudonas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Mētrienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Praulienas pag. (lietošanā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas patērētāju biedrība" — 2 kapitāla daļas, 56.91 EUR |
Transports (14)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2009) |
| Kombains Jeņisej (1989) | |
| Traktors Jumz (1991) | |
| Traktors Mtz80 (1990) | |
| Traktors T150K (1990) | |
| Traktors T150K (1984) | |
| Lauksaimniecības tehnika 1Pts (1985) | |
| Traktors T150K (1986) | |
| Vieglais plašlietojuma VW SHARAN (2014) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2005) | |
| Kravas transporta furgons VOLVO C303 (1979) | |
| Vieglais pasažieru AUDI 100 (1990) | |
| Piekabe transporta kravas kaste MAZ 81144 (1990) | |
| Vieglais pasažieru VAZ 2121 (1985) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 93092.89 EUR — "Swedbank" AS
amount: 65383 → 93093 (+42%)
|
| aizgāja | Bank: 2117.66 EUR — AS "SEB banka" |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Procenti: 4.39 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 1 → 4 (+470%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 6666.67 EUR no SIA "MAREVEL", 40203388810, Latvija, Barkavas pag., Lazdu ie
amount: 7706 → 6667 (-13%)
|
| mainījies |
Ienākums no īpašuma pārdošanas: 3000.00 EUR no Kristīne Kļaviņa, ,
amount: 12000 → 3000 (-75%)
|
| jauns | Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: 85000.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GL tehnika", 45403012021 |
| Alga: 65521.44 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. Augoša meža+vējgāzes cirsmas pārdošana |
| jauns | Aizdevums. hipotekārā kredīta dzēšanai |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| jauns | 34000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| JURIS CEĻAPĪTERS — dēls |
| FAJA CEĻAPĪTERE — māte |
| LARISA CEĻAPĪTERE — māsa |
| SANTA CEĻAPĪTERE — meita |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Deputāts — Madonas novada pašvaldība |
| Īpašnieks — Praulienas pagasta A.Ceļapītera zemnieku saimniecība "KAMATAUSKAS" | |
| Valdes loceklis — "Mednieku kolektīvs "Prauliena"" |
Nekustamie īpašumi (5)
| Būve — Latvija, Ļaudonas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Mētrienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Praulienas pag. (lietošanā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas patērētāju biedrība" — 2 kapitāla daļas, 56.91 EUR |
Transports (13)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VW SHARAN (2014) |
| Vieglais pasažieru AUDI 100 (1990) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2005) | |
| Kravas transporta furgons VOLVO C303 (1979) | |
| Vieglais pasažieru VAZ 2121 (1985) | |
| Piekabe transporta kravas kaste MAZ 81144 (1990) | |
| Kombains Jeņisej (1989) | |
| Traktors Jumz (1991) | |
| Traktors Mtz80 (1990) | |
| Traktors T150K (1990) | |
| Traktors T150K (1984) | |
| Lauksaimniecības tehnika 1Pts (1985) | |
| Traktors T150K (1986) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 65382.70 EUR — "Swedbank" AS
amount: 60897 → 65383 (+7%)
|
| mainījies |
Bank: 2117.66 EUR — AS "SEB banka"
amount: 3682 → 2118 (-42%)
|
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 62506.32 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7731 → 62506 (+709%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 7705.50 EUR no SIA "MAREVEL", 40203388810, Latvija, Barkavas pag., Lazdu ie
amount: 8562 → 7706 (-10%)
|
| jauns | Procenti: 0.77 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | Alga: 494.54 EUR no Madonas novada pašvaldība, 90000054572, Latvija, Madona, Sai |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 60.00 EUR no Pārtikas un veterinārais dienests, 90000064301, Latvija, Rīg |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 25150.00 EUR no SIA HOLZWERKE LUBĀNA, 40003230494, Latvija, Lubāna, Parka ie |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 6681.19 EUR no SEB Life and Pension Baltic SE, 40003012938, Latvija, Rīga, |
| Ienākums no īpašuma pārdošanas: 12000.00 EUR no Kristīne Kļaviņa, , |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pārdevums. |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| FAJA CEĻAPĪTERE — māte |
| LARISA CEĻAPĪTERE — māsa |
| SANTA CEĻAPĪTERE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Deputāts — Madonas novada pašvaldība |
| Īpašnieks — Praulienas pagasta A.Ceļapītera zemnieku saimniecība "KAMATAUSKAS" | |
| Valdes loceklis — "Mednieku kolektīvs "Prauliena"" |
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Mētrienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Praulienas pag. (lietošanā) | |
| Būve — Latvija, Ļaudonas pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas patērētāju biedrība" — 2 kapitāla daļas, 56.91 EUR |
Transports (13)
| jauns | Traktors T150K (1984) |
| aizgāja | Traktors T150k (1984) |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2005) | |
| Kravas transporta furgons VOLVO C303 (1979) | |
| Vieglais pasažieru AUDI 100 (1990) | |
| Vieglais pasažieru VAZ 2121 (1985) | |
| Piekabe transporta kravas kaste MAZ 81144 (1990) | |
| Kombains Jeņisej (1989) | |
| Traktors Jumz (1991) | |
| Traktors Mtz80 (1990) | |
| Traktors T150K (1990) | |
| Lauksaimniecības tehnika 1Pts (1985) | |
| Traktors T150K (1986) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 60896.94 EUR — "Swedbank" AS
amount: 34587 → 60897 (+76%)
|
| mainījies |
Bank: 3681.82 EUR — AS "SEB banka"
amount: 288 → 3682 (+1179%)
|
Ienākumi (10)
| mainījies |
Alga: 494.54 EUR no Madonas novada pašvaldība, 90000054572, Latvija, Madona, Sai
amount: 2007 → 495 (-75%)
|
| jauns | Alga: 7730.92 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 60.00 EUR no Pārtikas un veterinārais dienests, 90000064301, Latvija, Rīg |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 25150.00 EUR no SIA HOLZWERKE LUBĀNA, 40003230494, Latvija, Lubāna, Parka ie |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 6681.19 EUR no SEB Life and Pension Baltic SE, 40003012938, Latvija, Rīga, |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 8561.67 EUR no SIA "MAREVEL", 40203388810, Latvija, Barkavas pag., Lazdu ie |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 12000.00 EUR no Kristīne Kļaviņa, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 10000.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Carbon energy systems", |
| aizgāja | Alga: 23000.00 EUR no Kristīne Kļaviņa, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 5000.00 EUR no Mārtiņš Ģērmans, , |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. |
| aizgāja | Pārdevums. dzīvoj.mājas pārdošana |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| FAJA CEĻAPĪTERE — māte |
| LARISA CEĻAPĪTERE — māsa |
| SANTA CEĻAPĪTERE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Īpašnieks — Praulienas pagasta A.Ceļapītera zemnieku saimniecība "KAMATAUSKAS" | |
| Valdes loceklis — "Mednieku kolektīvs "Prauliena"" |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Praulienas pag. (lietošanā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Praulienas pag. (valdījumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Madona (īpašumā) |
| Būve — Latvija, Ļaudonas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Mētrienas pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Praulienas pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas patērētāju biedrība" — 2 kapitāla daļas, 56.91 EUR |
Transports (17)
| jauns | Traktors Mtz80 (1990) |
| jauns | Traktors T150K (1990) |
| jauns | Traktors T150k (1984) |
| jauns | Lauksaimniecības tehnika 1Pts (1985) |
| jauns | Traktors T150K (1986) |
| aizgāja | Traktors MTZ 80 (1990) |
| aizgāja | Traktors T-150 k (1990) |
| aizgāja | Traktors T-150 k (1984) |
| aizgāja | Lauksaimniecības tehnika 1PTS (1985) |
| aizgāja | Traktors T150 k (1986) |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2005) | |
| Kravas transporta furgons VOLVO C303 (1979) | |
| Vieglais pasažieru AUDI 100 (1990) | |
| Piekabe transporta kravas kaste MAZ 81144 (1990) | |
| Vieglais pasažieru VAZ 2121 (1985) | |
| Kombains Jeņisej (1989) | |
| Traktors Jumz (1991) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 34587.04 EUR — "Swedbank" AS
amount: 2075 → 34587 (+1567%)
|
| mainījies |
Bank: 287.80 EUR — AS "SEB banka"
amount: 806 → 288 (-64%)
|
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 2006.59 EUR no Madonas novada pašvaldība, 90000054572, Latvija, Madona, Sai
amount: 1787 → 2007 (+12%)
|
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 10000.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Carbon energy systems", |
