Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Aizsardzība un drošība | Aizstāv atkāpušos aizsardzības ministru Andri Sprūdu (Progresīvie), apgalvojot, ka viņš nebūt nebija sliktākais AM vadītājs; kritizē premjerministres Siliņas izvēlēto veidu, kā Sprūds tika atlaists, kā 'visnotaļ neparastu', bet skaidri neatbild, vai atlaišana bija nepieciešama | 2026-05-11 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Atbalsta esošās koalīcijas turpināšanu līdz vēlēšanām — uzskata, ka koalīcijai "būtu atbildīgi" nostrādāt līdz Saeimas vēlēšanām, savukārt sarunas ar opozīcijas partijām par jaunas valdības veidošanu neesot aktuālas. | 2026-05-11 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Prognozē, ka nākamais premjers nāks no ZZS, Apvienotā saraksta vai Nacionālās apvienības — ZZS pozicionē kā vienu no trim potenciālajām pēcvēlēšanu valdību veidotājām | 2026-05-07 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Aizstāv zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) valsts atbalsta kokrūpniekiem lietā, raksturojot viņu kā vienu no labākajiem zemkopības ministriem | 2026-04-16 | Avots |
| Veselības aprūpe | Atbalsta stingrākus vakcinācijas noteikumus, bet uzskata, ka iniciatīvai jānāk no Veselības ministrijas un speciālistiem, nevis politiķiem | 2026-04-16 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5650 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Visbiežāk balso vienādi
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 100% sakritība (1073/1077)
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 99% sakritība (1058/1070)
- Raivis Kalējs (Apvienotais saraksts) — 99% sakritība (98/99)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 49% sakritība (1721/3527)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 51% sakritība (1875/3696)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 52% sakritība (1209/2343)
Citi amati (3)
| Valdes loceklis — Zaļo un Zemnieku savienība | |
| īpašnieks — Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" | |
| Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima |
Nekustamie īpašumi (4)
| Zeme — Latvija, Jelgava (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Lielbritānija, Derby (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Akciju sabiedrība "Jelgavas dzirnavas" — 10 kapitāla daļas, 14.23 EUR | |
| Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" — 100 kapitāla daļas, 1.42 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna AUDI Q5 (2015) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 106324.69 EUR — "Swedbank" AS
amount: 97895 → 106325 (+9%)
|
| mainījies |
Bank: 88134.11 EUR — AS "SEB banka"
amount: 60000 → 88134 (+47%)
|
| mainījies |
Bank: 97435.07 GBP — Lloyds Bank
amount: 90025 → 97435 (+8%)
|
| Bank: 57731.11 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" | |
| Bank: 377.30 GBP — AS "SEB banka" |
Ienākumi (12)
| mainījies |
Procenti: 7212.07 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 1601 → 7212 (+350%)
|
| mainījies |
Pensija: 19044.87 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 16867 → 19045 (+13%)
|
| mainījies |
Procenti: 51.67 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 1350 → 52 (-96%)
|
| mainījies |
Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: 7148.13 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URRUMPO", 40103415008, L
amount: 45405 → 7148 (-84%)
|
| jauns | Procenti: 2411.88 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | U.c. ienākumi: 13896.00 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, AJ, Lielbritānija, Derby, S |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 1000.00 EUR no Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, 4010 |
| jauns | Laimests: 20.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUMA", 50003248591, Latv |
| aizgāja | Procenti: 3135.97 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 4681.94 EUR no "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, 40003606528, Latvija, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 16250.00 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, AJ, Lielbritānija, Derby, S |
| Alga: 89064.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (5)
| jauns | Aizdevums. |
| aizgāja | Pārdevums. |
| aizgāja | Citi. ,koplietošanas ceļa izbūve |
| aizgāja | Citi. ,nekustamā īpašuma izīrēšana |
| aizgāja | Dāvinājums. ,nekustamais īpašums |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (1)
| jauns | 60000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ELITA BRIGMANE — laulātais |
| MADARA ERTA — meita |
| SINTIJA VILJAMSA — meita |
| VALTERS BRIGMANIS — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | īpašnieks — Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" |
| aizgāja | Īpašnieks — Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" |
| Valdes loceklis — Zaļo un Zemnieku savienība | |
| Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima |
Nekustamie īpašumi (5)
| aizgāja | Zeme — Latvija, Jūrmala (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Jelgava (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Lielbritānija, Derby (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Akciju sabiedrība "Jelgavas dzirnavas" — 10 kapitāla daļas, 14.23 EUR | |
| Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" — 100 kapitāla daļas, 1.42 EUR |
Transports (1)
| Vieglā automašīna AUDI Q5 (2015) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 97894.76 EUR — "Swedbank" AS
amount: 50000 → 97895 (+96%)
|
| mainījies |
Bank: 60000.00 EUR — AS "SEB banka"
amount: 70000 → 60000 (-14%)
|
| mainījies |
Bank: 90024.72 GBP — Lloyds Bank
amount: 80224 → 90025 (+12%)
|
| mainījies |
Bank: 57381.50 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 30000 → 57382 (+91%)
|
| Bank: 377.30 GBP — AS "SEB banka" |
Ienākumi (10)
| mainījies |
Alga: 86808.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 66545 → 86808 (+30%)
|
| mainījies |
Procenti: 3135.97 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 784 → 3136 (+300%)
|
| mainījies |
Pensija: 16867.32 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 14897 → 16867 (+13%)
|
| jauns | Procenti: 1601.25 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 4681.94 EUR no "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, 40003606528, Latvija, |
| jauns | Procenti: 1350.00 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| jauns | Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: 45405.41 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URRUMPO", 40103415008, L |
| jauns | U.c. ienākumi: 16250.00 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, AJ, Lielbritānija, Derby, S |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 21.54 EUR no Tukuma novada pašvaldība, 90000050975, Latvija, Tukums, Tals |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 12500.00 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, AJ, Lielbritānija, Derby, S |
Darījumi >20 MMA (4)
| jauns | Pārdevums. |
| jauns | Citi. ,koplietošanas ceļa izbūve |
| jauns | Citi. ,nekustamā īpašuma izīrēšana |
| jauns | Dāvinājums. ,nekustamais īpašums |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| MADARA ERTA — meita |
| MADARA BRIGMANE — meita |
| ELITA BRIGMANE — laulātais |
| SINTIJA VILJAMSA — meita |
| VALTERS BRIGMANIS — dēls |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Valdes loceklis — "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" |
| Valdes loceklis — Zaļo un Zemnieku savienība | |
| Īpašnieks — Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Pārējie — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Jelgava (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Jūrmala (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Lielbritānija, Derby (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" — 100 kapitāla daļas, 1.42 EUR | |
| Akciju sabiedrība "Jelgavas dzirnavas" — 10 kapitāla daļas, 14.23 EUR |
Transports (2)
| jauns | Vieglā automašīna AUDI Q5 (2015) |
| aizgāja | Vieglā automašīna AudiQ5 (2015) |
Naudas uzkrājumi (6)
| mainījies |
Bank: 50000.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 4375 → 50000 (+1043%)
|
| mainījies |
Bank: 70000.00 EUR — AS "SEB banka"
amount: 108453 → 70000 (-35%)
|
| mainījies |
Bank: 80223.70 GBP — Lloyds Bank
amount: 54412 → 80224 (+47%)
|
| mainījies |
Bank: 30000.00 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 53089 → 30000 (-43%)
|
| jauns | Bank: 377.30 GBP — AS "SEB banka" |
| aizgāja | Bank: 2313.00 GBP — "Swedbank" AS |
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 66545.09 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7512 → 66545 (+786%)
|
| mainījies |
Procenti: 783.75 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 4 → 784 (+21198%)
|
| mainījies |
Pensija: 14897.01 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 2418 → 14897 (+516%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 21.54 EUR no Tukuma novada pašvaldība, 90000050975, Latvija, Tukums, Tals |
| jauns | U.c. ienākumi: 12500.00 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, AJ, Lielbritānija, Derby, S |
| aizgāja | Procenti: 1250.00 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1495.00 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, AJ, Lielbritānija, Derby, S |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| MĀRTIŅŠ BRIGMANIS-BRIĢIS — brālis |
| ELITA BRIGMANE — laulātais |
| MADARA BRIGMANE — meita |
| SINTIJA VILJAMSA — meita |
| VALTERS BRIGMANIS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (8)
| jauns | Īpašnieks — Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" |
| jauns | Valdes loceklis — "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" |
| jauns | Valdes loceklis — Zaļo un Zemnieku savienība |
| aizgāja | Partijas Priekšsēdētājs — "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" |
| aizgāja | Zaļo un Zemnieku savienības valdes loceklis — Zaļo un Zemnieku savienība |
| aizgāja | Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | Saeimas Pieprasījumu komisijas vadītājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sekretārs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Zeme — Latvija, Jūrmala (īpašumā) |
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) |
| jauns | Zeme un ēkas — Lielbritānija, Derby (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Lielbritānija, Derby (īpašumā) |
| Zeme — Latvija, Jelgava (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Pūres pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| Akciju sabiedrība "Jelgavas dzirnavas" — 10 kapitāla daļas, 14.23 EUR | |
| Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" — 100 kapitāla daļas, 1.42 EUR |
Transports (2)
| jauns | Vieglā automašīna AudiQ5 (2015) |
| aizgāja | Vieglā automašīna Nissan X Trail (2007) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 4375.21 EUR — "Swedbank" AS
amount: 10428 → 4375 (-58%)
|
| mainījies |
Bank: 108452.64 EUR — AS "SEB banka"
amount: 13783 → 108453 (+687%)
|
| mainījies |
Bank: 54411.70 GBP — Lloyds Bank
amount: 41783 → 54412 (+30%)
|
| mainījies |
Bank: 2313.00 GBP — "Swedbank" AS
amount: 7363 → 2313 (-69%)
|
| jauns | Bank: 53088.86 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (12)
| jauns | Alga: 7512.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Procenti: 3.68 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | Pensija: 2418.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Procenti: 1250.00 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| jauns | U.c. ienākumi: 1495.00 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, AJ, Lielbritānija, Derby, S |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 9859.01 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| aizgāja | Alga: 54539.44 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Pensija: 9463.38 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 5000.00 EUR no "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, 40003606528, Latvija, |
| aizgāja | Procenti: 57.89 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 103378.34 EUR no Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE", 49201001027, Latvi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 9749.12 GBP no Boxall Brown and Jones Lettings, T0900005245, Lielbritānija, |
Darījumi >20 MMA (4)
| aizgāja | Citi. Citi, iemaksāti personīgie lidzekļi |
| aizgāja | Citi. Citi, dāvinājums |
| aizgāja | Citi. Citi, Dāvinājums |
| aizgāja | Pārdevums. Pārdevums, pārdoti finanšu instrumenti |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ELITA BRIGMANE — laulātais |
| MADARA BRIGMANE — meita |
| MĀRTIŅŠ BRIGMANIS-BRIĢIS — brālis |
