Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5172 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (3)
Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā pēc komisijas sastāva izmaiņām.
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā paralēli Cilvēktiesību komisijai (sk. balsojumu 991/Lm14).
Visbiežāk balso vienādi
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (845/866)
- Gundars Daudze (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (3316/3385)
- Daiga Mieriņa (Zaļo un Zemnieku savienība) — 97% sakritība (3774/3904)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1473/3135)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 49% sakritība (1577/3242)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 50% sakritība (1017/2020)
Citi amati (3)
| Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima | |
| Publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| valdes loceklis — Latvijas Bērnu fonds |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Mārupe (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" — 5 privatizācijas sertifikāti, 0.00 - |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VW MULTIVAN (2025) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma VW SHARAN (2016) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 65973.49 EUR — AS "SEB banka"
amount: 71247 → 65973 (-7%)
|
| mainījies |
Bank: 198464.99 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 180683 → 198465 (+10%)
|
Ienākumi (6)
| mainījies |
Pensija: 28567.97 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 26368 → 28568 (+8%)
|
| mainījies |
Pensija: 14.61 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50
amount: 11522 → 15 (-100%)
|
| jauns | Procenti: 10.75 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 14000.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Latvia", 400 |
| aizgāja | Procenti: 14.86 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| Alga: 83601.38 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. auto (summa par auto pārdošanu 14 000 EUR netika pārskaitīta uz manu kontu, bet Moller to ieturēja kā iemaksu |
| jauns | Pirkums. auto (tā kā 14 000 EUR par auto pārdošanu tika uzskatīta kā iemaksa jauna auto iegādei, tad faktiski Moller pār |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| INGA BĒRTAITE-PUDĀNE — meita |
| IRĒNA BĒRZIŅA — laulātais |
| Inga Bērtaite-Pudāne — meita |
| Irēna Bērziņa — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima | |
| Publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| valdes loceklis — Latvijas Bērnu fonds |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Mārupe (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" — 5 privatizācijas sertifikāti, 0.00 - |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VW SHARAN (2016) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 71247.12 EUR — AS "SEB banka"
amount: 93496 → 71247 (-24%)
|
| mainījies |
Bank: 180683.21 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 119303 → 180683 (+51%)
|
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 81282.90 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 71523 → 81283 (+14%)
|
| mainījies |
Procenti: 14.86 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 2 → 15 (+735%)
|
| mainījies |
Pensija: 26367.51 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 24669 → 26368 (+7%)
|
| mainījies |
Pensija: 11521.51 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50
amount: 2351 → 11522 (+390%)
|
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| Inga Bērtaite-Pudāne — meita |
| Irēna Bērziņa — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs — Latvijas Republikas Saeima |
| Publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| valdes loceklis — Latvijas Bērnu fonds |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Mārupe (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" — 5 privatizācijas sertifikāti, 0.00 - |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VW SHARAN (2016) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 93496.40 EUR — AS "SEB banka"
amount: 135188 → 93496 (-31%)
|
| mainījies |
Bank: 119303.23 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 67454 → 119303 (+77%)
|
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 71523.08 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7562 → 71523 (+846%)
|
| mainījies |
Pensija: 24669.38 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 4054 → 24669 (+509%)
|
| jauns | Procenti: 1.78 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| jauns | Pensija: 2351.33 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| Inga Bērtaite-Pudāne — meita |
| Irēna Bērziņa — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | valdes loceklis — Latvijas Bērnu fonds |
| aizgāja | Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA |
| aizgāja | Valdes loceklis — Latvijas Bērnu fonds |
Nekustamie īpašumi (1)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Mārupe (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" — 5 privatizācijas sertifikāti, 0.00 - |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VW SHARAN (2016) |
| aizgāja | vieglā automašīna VWSharan (2016) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 135188.09 EUR — AS "SEB banka"
amount: 92277 → 135188 (+47%)
|
| jauns | Bank: 67453.79 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (3)
| jauns | Alga: 7562.11 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Pensija: 4054.02 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 49095.38 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| Inga Bērtaite-Pudāne — meita |
| Irēna Bērziņa — laulātais |
| AIVARS BĒRZIŅŠ — brālis |
| INGA BĒRTAITE-PUDĀNE — meita |
| IRĒNA BĒRZIŅA — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | |
| Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijas priekšsēdētājs — LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | |
| Valdes loceklis — Latvijas Bērnu fonds |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" — 5 privatizācijas sertifikāti, 0.00 - |
Transports (1)
| vieglā automašīna VWSharan (2016) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 92276.85 EUR — AS "SEB banka"
amount: 55291 → 92277 (+67%)
|
| aizgāja | Cash: 2500.00 USD |
| aizgāja | Cash: 2800.00 EUR |
Ienākumi (2)
| mainījies |
Alga: 49095.38 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 45923 → 49095 (+7%)
|
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 14000.00 EUR no VLADIMIRS TROFIMOVS, , |
Darījumi >20 MMA (2)
| aizgāja | Pārdevums. Pārdevums, automašīna |
| aizgāja | Pirkums. Pirkums, automašīna |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| AIVARS BĒRZIŅŠ — brālis |
| INGA BĒRTAITE-PUDĀNE — meita |
| IRĒNA BĒRZIŅA — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)