Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Vēlēšanas | Paziņo, ka 15. Saeimas vēlēšanās nekandidēs un nepretendēs uz politiskiem amatiem — atstāj NA aktīvās politikas vadību pēc 15+ gadiem, vienlaikus paliekot par NA biedru. | 2026-05-12 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apliecina gatavību turpināt atbalstīt Nacionālo apvienību kā aktīvs biedrs, atstājot vietu jaunajiem politiķiem; uzsver, ka latviskas Latvijas mērķa saglabāšana paliek nākotnes izaicinājums. | 2026-05-12 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta Goda ģimenes apliecības termiņa pagarināšanu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam un kritizē, ka plānotie MK noteikumu grozījumi stāsies spēkā tikai no nākamā gada — ģimenes, kuru jaunākais bērns sasniegs pilngadību šogad, statusu zaudētu | 2026-05-06 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta Goda ģimenes apliecības termiņa pagarināšanu daudzbērnu ģimenēm — rosina Saeimas komisijai rakstīt vēstuli Satiksmes ministrijai, aicinot atbalstīt LM izstrādātos MK noteikumu grozījumus, neskatoties uz SM iebildumiem par 90 000 eiro papildu izdevumiem | 2026-04-18 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta pastiprinātās prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem un plašākas izraidīšanas iespējas | 2026-03-26 | Avots |
| Sabiedriskie mediji | NA un AS kopīgi apstrīd Satversmes tiesā pienākumu sabiedriskajiem medijiem raidīt krieviski | 2024-10-31 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Izslēdza Aleksandru Kiršteinu no Nacionālās apvienības | 2024-01-25 | Avots |
X ieraksti (20)
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1375/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Grozījumi likumā 'Par ietekmes uz vidi novērtējumu'” (Nr.1349… | Par |
| 04.06.2026 | Par likumprojekta “Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieci… | Par |
| 04.06.2026 | Par Ģirta Štekerhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Arnolda Jātnieka 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Eglīta 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no … | Par |
| 04.06.2026 | Par Dāvja Melnalkšņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Raivja Kalēja 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr n… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1368/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 28.05.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1367/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
Rādīti jaunākie 100 no 4047 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (1)
Visbiežāk balso vienādi
- Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (2962/2990)
- Edvīns Šnore (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (3099/3130)
- Rihards Kols (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (1316/1326)
Visretāk balso vienādi
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 64% sakritība (473/736)
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 64% sakritība (1861/2890)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 65% sakritība (1048/1611)
Citi amati (2)
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| Valdes loceklis — "Sargi valodu un Latviju" |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma AUDI E-TRON 50 (2021) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma AUDI Q7 (2017) |
Naudas uzkrājumi (1)
| Bank: 9015.39 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 89622.28 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 82660 → 89622 (+8%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3636.01 EUR no Booking.com B.V., AJ, Nīderlande, Amsterdama, Oosterdokskade
amount: 4586 → 3636 (-21%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 695.50 EUR no Airbnb UK, AJ, Lielbritānija, Londona, Bishopsgate 280
amount: 2659 → 696 (-74%)
|
| aizgāja | U.c. ienākumi: 853.88 EUR no Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40003899708, La |
Darījumi >20 MMA (4)
| jauns | Pirkums. Īpašnieka maiņa, līzinga automašīnas atpirkšana |
| jauns | Pārdevums. Automašīnas pārdošana |
| jauns | Pirkums. Automašīnas iegāde, izmantojot līzingu |
| jauns | Aizņēmums. Līzings automašīnas iegādei |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| MARTA DZINTARE — laulātais |
| VĒSMA DZINTARE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| Valdes loceklis — "Sargi valodu un Latviju" |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma AUDI Q7 (2017) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 9112.52 EUR — "Swedbank" AS
amount: 15385 → 9113 (-41%)
|
Ienākumi (5)
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 4586.14 EUR no Booking.com B.V., AJ, Nīderlande, Amsterdama, Oosterdokskade
amount: 2393 → 4586 (+92%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 853.88 EUR no Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40003899708, La
amount: 1027 → 854 (-17%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2659.31 EUR no Airbnb UK, AJ, Lielbritānija, Londona, Bishopsgate 280
amount: 3627 → 2659 (-27%)
|
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 23548.32 EUR no "Swedbank Līzings" SIA, 40003240524, Latvija, Rīga, Balasta |
| Alga: 82659.96 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| aizgāja | Pirkums. Automašīnas iegāde, izmantojot līzingu |
| aizgāja | Aizņēmums. |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| MARTA DZINTARE — laulātais |
| VĒSMA DZINTARE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Skolotājs — 'SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA' |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| Valdes loceklis — "Sargi valodu un Latviju" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Zeme — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma AUDI Q7 (2017) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2016) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 15385.32 EUR — "Swedbank" AS
amount: 14354 → 15385 (+7%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 79169.90 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 56995 → 79170 (+39%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 1026.98 EUR no Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40003899708, La |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 2392.57 EUR no Booking.com B.V., AJ, Nīderlande, Amsterdama, Oosterdokskade |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3627.35 EUR no Airbnb UK, AJ, Lielbritānija, Londona, Bishopsgate 280 |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 23548.32 EUR no "Swedbank Līzings" SIA, 40003240524, Latvija, Rīga, Balasta |
| aizgāja | Alga: 2612.08 EUR no Siguldas novada pašvaldība, 90000048152, Latvija, Sigulda, P |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 4240.81 EUR no Booking.com, AJ, Nīderlande, Amsterdama, Herengracht, 597 |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pirkums. Automašīnas iegāde, izmantojot līzingu |
| jauns | Aizņēmums. |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| MARTA DZINTARE — laulātais |
| VĒSMA DZINTARE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| Valdes loceklis — "Sargi valodu un Latviju" | |
| Skolotājs — 'SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA' |
Nekustamie īpašumi (3)
| Dzīvoklis — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Būve — Latvija, Sigulda (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2016) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 14354.38 EUR — "Swedbank" AS
amount: 17601 → 14354 (-18%)
|
| aizgāja | Cash: 3000.00 EUR |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 2612.08 EUR no Siguldas novada pašvaldība, 90000048152, Latvija, Sigulda, P
amount: 1405 → 2612 (+86%)
|
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 4240.81 EUR no Booking.com, AJ, Nīderlande, Amsterdama, Herengracht, 597 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1374.88 EUR no Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40003899708, La |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 9700.00 EUR no SIA "VONDERA", 41203039915, Latvija, Talsi, Celtnieku iela 2 |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 6781.94 EUR no Booking.com, AJ, Nīderlande, Amsterdama, Herengracht 597 |
| Alga: 56994.69 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| aizgāja | Pārdevums. |
| aizgāja | Pirkums. Automašīnas iegāde ar deklarācijā norādītā līzinga palīdzību |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| MARTA DZINTARE — laulātais |
| VĒSMA DZINTARE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Skolotājs — 'SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA' |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| Valdes loceklis — "Sargi valodu un Latviju" |
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Būve — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| jauns | Pārējie — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| aizgāja | Būve — Latvija, Sigulda (kopīpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Sigulda (īpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2016) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma AUDI Q7 (2011) |
Naudas uzkrājumi (2)
| Cash: 3000.00 EUR | |
| Bank: 17601.12 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 6781.94 EUR no Booking.com, AJ, Nīderlande, Amsterdama, Herengracht 597
amount: 3488 → 6782 (+94%)
|
| jauns | Alga: 56299.86 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Alga: 1405.48 EUR no Siguldas novada pašvaldība, 90000048152, Latvija, Sigulda, P |
| jauns | U.c. ienākumi: 1374.88 EUR no Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40003899708, La |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 9700.00 EUR no SIA "VONDERA", 41203039915, Latvija, Talsi, Celtnieku iela 2 |
| aizgāja | Alga: 56589.82 EUR no LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. |
| jauns | Pirkums. Automašīnas iegāde ar deklarācijā norādītā līzinga palīdzību |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| MARTA DZINTARE — laulātais |
| VĒSMA DZINTARE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)