| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Imigrācija | Uzskata, ka imigrācijas ierobežojumiem jābūt atbilstoši stingriem, vienlaikus norādot, ka migranti, kuri nepārkāpj likumus, strādā vai studē un ciena Latviju, šeit ir vajadzīgi. | 2026-09-04 | Avots |
| airBaltic | Kritizē līdzšinējo valsts atbalstu «airBaltic», ko raksturo kā vienu lielu finanšu caurumu un faktiski finanšu piramīdu; atbalsta to, ka «airBaltic» lido un ka Latvijai ir sava nacionālā aviokompānija, taču uzskata, ka tai jāturpina strādāt bez valsts papildu atbalsta. | 2026-08-20 | Avots |
| airBaltic | Iebilst pret valsts naudas ieguldīšanu airBaltic, kamēr deputātiem nav pieejama pilna informācija par uzņēmuma finanšu situāciju, aizdevumiem un aizdevēju vērtējumiem | 2026-08-19 | Avots |
| Veselības aprūpe | Iebilst pret plānoto slimnīcu reformu — uzskata, ka tā samazinās medicīnisko pakalpojumu pieejamību reģionos (piemēram, slēdzot Balvu slimnīcas dzemdību nodaļu) un palielinās pacientu plūsmu uz Rīgu; kritizē arī plāna sasteigto izstrādi, jo slimnīcu pārstāvji neesot pietiekami uzklausīti. | 2026-08-18 | Avots |
| Vide | Iebilst pret dabas aizsardzības lēmumiem (vilki, lāči, kormorāni), kas top kabinetos un ierobežo lauksaimnieku un mežsaimnieku darbu; aicina uz saprātīgu līdzsvaru starp dabas aizsardzību un cilvēku saimniecisko darbību. | 2026-07-15 | Avots |
| Transports | Uzskata, ka pie investīciju objektiem ir jānodrošina sakārtota ceļu loģistika; Lēdurgas biogāzes stacijas gadījumā par ceļiem neesot padomāts, jo segums neizturēšot 15–30 smago mašīnu slodzi katru dienu. | 2026-07-13 | Avots |
| Lauksaimniecība | Uzskata, ka Latvijai jātiecas pēc augstāka lauksaimniecības ražīguma uz hektāru, atsaucoties uz Somiju, kur ieņēmumi no hektāra pārsniedz 2000 eiro, kamēr Latvijā tie ir ap 900 eiro; argumentē, ka, vēsturiski bijuši Eiropas līderi, latvieši to var atkārtot. | 2026-06-25 | Avots |
| Lauksaimniecība | Iebilst pret birokrātiskiem ierobežojumiem lauksaimniecības praksei (Latvijas Bankas "Zaļā kursa" vadlīnijas par ziemas arumu); uzskata, ka lēmumi par augsnes apstrādi jāpieņem agronomiem un saimniekiem uz vietas, nevis ierēdņiem Rīgā vai Briselē. | 2026-06-15 | Avots |
| Imigrācija | Uzskata, ka bažas par migrāciju nav stereotips, bet pamatotas ar faktiem (PVD pārbaudēs vairāk nekā 70% ēdināšanas uzņēmumu ar migrantiem konstatēti higiēnas pārkāpumi); prasa, lai iebraucēji ievērotu Latvijas likumus, pārtikas higiēnu un valsts valodu. | 2026-06-12 | Avots |
| Vide | Uzskata, ka zaļajiem mērķiem (dabas daudzveidības kritērijiem kredītu izvērtēšanā) jābūt samērīgiem ar ekonomikas izaugsmi; pauž bažas, ka Latvijas Bankas jaunās vadlīnijas radīs birokrātijas slogu lauku uzņēmējiem | 2026-06-10 | Avots |
| Lauksaimniecība | Uzskata, ka šķēršļu likšana ražojošo nozaru (lauksaimniecības, mežsaimniecības) attīstībai ir organizēta kaitniecība vai apmaksātu lobiju darbības rezultāts; uzsver vietējo ražotāju un lielražotāju (Balticovo, Dzintars) atbalsta nepieciešamību. | 2026-06-05 | Avots |
| ES politika | Iebilst pret Eiropas Savienības birokrātijas idejām aizliegt kūdras ieguvi un zivju un gaļas kūpināšanu, vērtējot tās kā kaitīgas vietējai ražošanai. | 2026-06-05 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Sola vērsties tiesā pret ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru, ja tas neatsauks savus izteikumus saistībā ar kokrūpnieku lietu — turpinājums iepriekšējam (20.05.) Krauzes apgalvojumam, ka Meistera sniegtā informācija esot nepatiesa. | 2026-05-21 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Apgalvo, ka ģenerālprokurora Armīna Meistera sniegtā informācija par Krauzes iesaisti kokrūpnieku lietā esot nepatiesa; norāda, ka 14. maijā prokuratūras pārstāvji Zemkopības ministrijā viņu informēja par tiesībām izvēlēties laiku liecību sniegšanai un viņš izvēlējās sadarboties uzreiz bez advokāta. Prasa publisku atsaukumu un solās rakstveidā vērsties Ģenerālprokuratūrā. | 2026-05-20 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Uzskata, ka pārmetumi ZZS par "šaubu ēnu" tiek izvirzīti selektīvi un raksturo to kā politisku cirku; norāda, ka konsekventi piemērojot to pašu principu, no nākamās valdības būtu jāizslēdz arī Evika Siliņa, Arvils Ašeradens un tieslietu ministre, jo viņu pārraudzītajās jomās (IT/vēlēšanu risks, Stradiņa slimnīcas projekts) esot tikpat nopietnas problēmas; pieprasa, lai Jaunā Vienotība vispirms novērtē pati savu atbildību. | 2026-05-20 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Pēc Siliņas demisijas pauž, ka ZZS gatava plašai sadarbībai jaunās koalīcijas veidošanā un vēlas "iespējami plašu" jauno valdību; vienīgais izņēmums sarkanajām līnijām ir prokremliskie spēki; pieļauj arī mazākuma valdības scenāriju, ja nevarēs vienoties. | 2026-05-15 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Uzskata, ka jaunajā valdībā nedrīkst būt personas, kuru pārraudzītajās jomās ir sākti kriminālprocesi vai pārtērēti desmitiem/simtiem miljoni eiro (kā piemērs minēts pārmiju iepirkums); arī pats nepretendēs uz zemkopības ministra amatu — strādās Saeimā, lai gan šis portfelis būšot ZZS prioritāte. | 2026-05-15 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Noliedz, ka būtu bijis aizturēts; apgalvo, ka strādā ar iestādēm pēc savas iesnieguma ģenerālprokuratūrā; uzskata, ka Siliņa rīkojusies nekorekti, vadoties pēc baumām, un tas ir lielākā problēma valdībai | 2026-05-14 | Avots |
| Mežsaimniecība | Apsola turpināt strādāt "Latvijas lauksaimnieku un visu mūsu tautsaimniecības labā" kā deputāts pēc atstādināšanas no ministra amata | 2026-05-14 | Avots |
| Rail Baltica | Satiksmes ministrija (Progresīvo pārziņā), ignorējot Ministru kabineta lemto, turpināja Rail Baltica būvniecības procesu un iztērēja desmitiem miljonu eiro; aicina Ģenerālprokuratūru vērtēt amatpersonu atbildību par nesaimniecisko rīcību | 2026-05-13 | Avots |
| Budžets un finanses | Apsūdz Progresīvos par teju 300 miljonu eiro nelietderīgu izlietojumu viņu atbildības jomās (droni, Rail Baltica) un norāda uz Valsts kontroles atklājumiem; uzskata, ka Progresīvie izmanto nekorektus terminus, lai novērstu uzmanību | 2026-05-12 | Avots |
| Pašvaldības | Trešo reizi pēc kārtas ZZS iebildumu dēļ Krauze lūdza valdībā atlikt Valkas novada finanšu situācijas izvērtēšanu, motivējot ar nepieciešamību vispirms klātienē pārrunāt jautājumu ar novada vadību; tas bloķē FM piedāvāto risinājumu (370 887 eiro pārjaunojuma līgums + budžeta grozījumi līdz jūnijam). | 2026-05-12 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apgalvo, ka Progresīvie uzvedas nenopietni un nav skaidrs, kas viņiem ir svarīgāks — valsts intereses vai intrigas; ZZS savukārt esot gatava strādāt | 2026-05-11 | Avots |
| Lauksaimniecība | Atbalsta pārtikas pārstrādes attīstību Latvijā, izmantojot vietējās izejvielas un graudus — par pievienoto vērtību tepat valstī (Rīgas Miesnieks Jelgavā kā piemērs) | 2026-05-06 | Avots |
| Lauksaimniecība | Atbalsta restrukturizācijas programmu krīzē nonākušām zemnieku saimniecībām, kur nepieciešams piesaista profesionālu pārvaldību, lai sakārtotu darbību un atjaunotu dzīvotspēju | 2026-05-05 | Avots |
| airBaltic | Atbalsta airBaltic tiešo reisu atjaunošanu starp Rīgu un Baku, lai stiprinātu transporta savienojumus tirdzniecības sadarbībai ar Azerbaidžānu | 2026-04-29 | Avots |
| ES politika | ES Padomē pauda Latvijas pozīciju: tiešmaksājumu konverģence ir nepieciešama, CBAM jāatlik vai jānodrošina papildu atbalsts lauksaimniekiem, kūdra ir stratēģisks resurss bez alternatīvām | 2026-04-27 | Avots |
| Lauksaimniecība | Atbalsta ES lauksaimniecības atbalsta novirzīšanu aktīvajiem lauksaimniekiem, kuri nodrošina pārtikas ražošanu, un taisnīgu sadali starp dalībvalstīm | 2026-04-27 | Avots |
| ES politika | Atbalsta kūdras izmantošanas saglabāšanu ES lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, iebilst pret Zaļā kursa virzīto kūdras aizliegumu | 2026-04-27 | Avots |
| Pensijas | Atbalsta iespēju cilvēkiem piekļūt 2. pensiju līmeņa uzkrājumiem pirms pensijas vecuma — divos gadījumos: ārstēšanai veselības jautājumos un mājokļa iegādei | 2026-04-22 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta Latvijas valsts mežu (LVM) iesaisti vēlēšanu platformas izstrādē — kā valstij piederošs stratēģisks uzņēmums ar pieredzi IT sistēmu izstrādē (piemēram, LVM GEO) tas var palīdzēt situācijās, kad ir šaubas par privātiem uzņēmumiem | 2026-04-21 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta Latvijas valsts mežu (LVM) iesaisti vēlēšanu platformas izstrādē, jo LVM ir stratēģisks valsts uzņēmums ar IT kompetenci | 2026-04-21 | Avots |
| Imigrācija | Pēc Re:Check un LSM ziņojuma Facebook pārpublicēja 'NRA' ziņu par eitanāziju Spānijā saņēmušu sievieti, komentārā saistot migrantus ar vardarbību; saskaņā ar Re:Check pārbaudi ziņa bija maldinoša, un ierakstu pēc tam neizdzēsa. Faktu vērtējums sniegts pēc Re:Check publikācijas. | 2026-04-20 | Avots |
| Mežsaimniecība | Uzskata, ka valstij ir jānodrošina apstākļi, lai mazāk kvalitatīva koksne (papīrmalka, tehnoloģiskā koksne) tiktu pārstrādāta Latvijā, nevis eksportēta — tas dod jaunas darba vietas, samazina CO2 emisijas un mazina atkarību no ārvalstu pārstrādes | 2026-04-17 | Avots |
| Lauksaimniecība | Atbalsta ZM izstrādāt restrukturizācijas programmu finanšu grūtībās nonākušām zemnieku saimniecībām | 2026-04-09 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apgalvo, ka Lembergs nav paudis vēlmi kandidēt uz ZZS premjera amatu | 2026-04-09 | Avots |
| Mežsaimniecība | Latvijas koku cirtes vecumi būtiski pārsniedz Eiropas valstu normas — jāsamazina par 20 gadiem (priede 101→81, egle 81→61) | 2026-04-09 | Avots |
| Mežsaimniecība | Aizstāv valdības 2023. gada lēmumu atbalstīt kokrūpniekus — dienesta pārbaudē zaudējumi valstij nav konstatēti, budžetā ieskaitīti 52M EUR papildus | 2026-04-08 | Avots |
| Mežsaimniecība | Aizstāv valdības lēmumu par atbalstu kokrūpniekiem — apgalvo ka tas neradīja zaudējumus un ieguva 52 miljonus papildus | 2026-04-08 | Avots |
| Valsts kapitālsabiedrības | Pārmet LVM pārstāvjiem nepatiesas informācijas sniegšanu dienesta pārbaudē | 2026-04-08 | Avots |
| Valsts kapitālsabiedrības | Ar ministra rīkojumu kopš 2026. gada janvāra beigām ZM valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš vairs nav LVM kapitāldaļu turētājs — lai novērstu iespējamus interešu konfliktus lēmumu pieņemšanā | 2026-03-01 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Dienesta pārbaudes komisija nav pietiekami kompetenta — apšauba komisijas secinājumus par diviem PATA līgumiem; uzskata, ka jautājumi jāpārbauda tiesībsargājošām iestādēm; nesaskata pārkāpumus 2023. gada lēmumā | 2026-02-15 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Atkārtoti pauž — ja premjere prasa zemkopības ministra demisiju, jādemisionē visai valdībai; par palīdzību meža nozarei lēma visi ministri | 2026-02-15 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Atbildība par 2023. gada lēmumu par atbalstu kokrūpniekiem jāuzņemas visai valdībai — ja premjere prasa zemkopības ministra demisiju, jākrīt visai valdībai | 2026-02-09 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Vērsies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu izvērtēt iespējamās amatpersonu prettiesiskas rīcības un lēmumu tiesiskumu saistībā ar 2023.12.19 un 2024.06.25 valdības lēmumiem par koksnes cenu korekcijām LVM | 2025-11-21 | Avots |
| Korupcija un KNAB | ZM neveiks iekšējo pārbaudi par atbalstu kokrūpniekiem — uzskata, ka ZM lēmumi ir tiesiski; pārbaude jāveic neatkarīgai iestādei (Ģenerālprokuratūrai); apgalvo, ka raidījums 'Nekā personīga' izplata nepilnīgu un nekorektu informāciju | 2025-11-20 | Avots |
| Korupcija un KNAB | Apgalvo, ka ZM ir rīkojusies 'tiesiski atbilstoši konkrētajai situācijai', bet vērsīsies Ģenerālprokuratūrā, lai pārbauda visus iesaistītos, ieskaitot sevi — neuzņemas tiešu atbildību par 2023. gada lēmumu un papildu līgumu pievienošanu | 2025-11-19 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apgalvo, ka koalīcijas līgums jau sen ir vairākas reizes pārkāpts, tostarp no partneru puses ('Vienotības' budžeta sastādīšanā pārkāpts parāda 40% IKP nosacījums) — koalīcijas līgums ir tikai 'labas gribas dokuments' | 2025-09-25 | Avots |
| Sociālā politika | ZZS frakcija atbalstīja opozīcijas virzīto likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas — Krauze pamato ar 'latvisko vērtību saglabāšanu' un to, ka ZZS iestājas par konservatīvām vērtībām | 2025-09-25 | Avots |
| Mežsaimniecība | Aizstāv koku ciršanas vecumu samazināšanu un kailciršu palielināšanu, neraugoties uz Satversmes tiesas iepriekšējo spriedumu un ietekmes uz vidi novērtējuma trūkumu — uzskata, ka 5 dienu saskaņošanas termiņš ir 'pietiekams', ja atbilst likumam | 2025-09-14 | Avots |
| Mežsaimniecība | Atbalsta koksnes ieguves apjomu palielināšanu, izcērtot vecos kokus — pamato ar ilgtermiņa klimata mērķiem 2050. gadam, nevis budžeta robu lāpīšanu | 2025-09-03 | Avots |
| Mežsaimniecība | Uzdevis apturēt vēja parku izsoles LVM zemēs līdz visaptverošai izvērtēšanai — uzskata, ka iepriekšējās Kariņa valdības lēmumā nav ievēroti labas pārvaldības pamatprincipi | 2025-05-13 | Avots |
X ieraksti (32)
Ziņas (10)
Balsojumu ieraksti: 01.11.2022 – 10.09.2026
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par cilvēktiesību ievērošanu migrācijas politikas īstenošanā (137/P14) | Pret |
| 10.09.2026 | Par katastrofālo medicīniskās palīdzības un pakalpojumu pieejamības krīzi Latvij… | Pret |
| 10.09.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Sarmītes Daukštes atbrīvošanu no tiesneša a… | Nebalsoja |
| 10.09.2026 | Par Latgales rajona tiesas tiesneses Elīnas Volikas atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1530/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei (1… | Pret |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Hosamam Abu Meri (1105/Lm14) | Pret |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1392/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.25. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi likumā “Par Krimin… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi Krimināllikumā (13… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Atturas |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likums (1266/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1463/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1463/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (793/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (793/Lp14),… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (793/Lp14),… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (793/Lp14),… | Atturas |
| 20.08.2026 | Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā (1066/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1064/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1064/L… | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2024/1991 (2024.gada 24.jūnijs) p… | Pret |
| 20.08.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (10… | Par |
| 20.08.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas … | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1485/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1485/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Imigrācijas likumā (1485/Lp1… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1492/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 20.08.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1490/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 20.08.2026 | Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1488/Lp14), nodošana komi… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniek… | Atturas |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījums likumā “Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kiberno… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1472/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likums (1495/Lp14), … | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. “Air Baltic Corporation AS” finanšu st… | Par |
| 20.08.2026 | “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likums (1495/Lp14), … | Par |
| 23.07.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 23.07.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Nereģistrējies |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1200/… | Atturas |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1200/… | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1200/… | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu u… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu u… | Pret |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu u… | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu u… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījums Izglītības likumā (1179/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījums Starptautisko skolu likumā (1178/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1177/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījums Vispārējās izglītības likumā (1176/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1175/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1175/Lp14), … | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 2.la… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp… | Pret |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.17. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp… | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp1… | Par |
| 23.07.2026 | Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp1… | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunisti… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 1389 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (4)
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā pēc komisijas sastāva izmaiņām.
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā paralēli Cilvēktiesību komisijai (sk. balsojumu 991/Lm14).
Spriedzes (2)
Visbiežāk balso vienādi
- Līga Rasnača (Progresīvie) — 100% sakritība (11/11)
- Valdis Maslovskis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 100% sakritība (80/80)
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (650/664)
Visretāk balso vienādi
- Māris Sprindžuks (Apvienotais saraksts) — 45% sakritība (29/64)
- Jānis Vitenbergs (Nacionālā apvienība) — 47% sakritība (29/62)
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 47% sakritība (27/57)
Citi amati (7)
| Tehniskā atbalsta komisijas priekšsēdētājs — Zemkopības ministrija | |
| MAF padomes priekšsēdētājs — Zemkopības ministrija | |
| Lauksaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs — Zemkopības ministrija | |
| Medību saimniecības attīstības fonda padomes priekšsēdētājs — Zemkopības ministrija | |
| Iestādes vadītājs — Zemkopības ministrija | |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | |
| Valdes loceklis — Zaļo un Zemnieku savienība |
Nekustamie īpašumi (4)
| Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Krimuldas pag. (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Krimuldas pag. (īpašumā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (2)
| mainījies |
