Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (5)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5559 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (4)
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Pirmajā lasījumā pieņem opozīcijas iniciētus grozījumus, kas ierobežo sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodās: pašpietiekamu saturu svešvalodās atļauj veidot tikai izņēmuma gadījumos (ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju), spēkā no 2027. gada. Daļa deputātu balsoja pret (par 50, pret 24).
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Vienkāršo publisku kapitālsabiedrību dibināšanu un pārvaldību: ļauj publiskām personām pārdot kapitāla daļas publiskā piedāvājumā (piem., kotēt biržā) un izmantot savas daļas cenas stabilizācijai, kā arī mīkstina prasību lielām vienas publiskas personas SIA obligāti veidot padomi. Pieņemts 3., galīgajā lasījumā (72–8).
Par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem
Vienprātīgs Saeimas paziņojums (88/0/0) par atbalstu 1. tipa diabēta pacientiem — uzdod valdībai uzlabot kompensējamo medikamentu un medicīnisko līdzekļu pieejamību.
Ministru prezidentei Evikai Siliņai \"Par publiskajiem iepirkumiem ministrijās informācijas tehnoloģiju jomā\"
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Edgars Tāvars (Apvienotais saraksts) — 99% sakritība (4289/4328)
- Česlavs Batņa (Apvienotais saraksts) — 99% sakritība (3981/4034)
Visretāk balso vienādi
- Atis Švinka (Progresīvie) — 60% sakritība (2268/3772)
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 61% sakritība (686/1121)
- Antoņina Ņenaševa (Progresīvie) — 62% sakritība (2650/4282)
Citi amati (3)
| jauns | Amatpersona — "liepājnieki" |
| aizgāja | Valdes locekle — "liepājnieki" |
| Padomes locekle — LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIEPĀJAS SVĒTĀS ANNAS DRAUDZE |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņa (kopīpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais pasažieru BMW I I3 (2016) |
| Vieglais plašlietojuma FIAT 500 (2016) |
Naudas uzkrājumi (2)
| jauns | Bank: 24120.83 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 7186.94 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (11)
| mainījies |
U.c. ienākumi: 24.84 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1
amount: 257 → 25 (-90%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 2.06 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 229.00 EUR no Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA", 40003049409, Latvi |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 25.00 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| jauns | U.c. ienākumi: 255.33 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja |
| jauns | Dāvinājums: 40000.00 EUR no Austra Matisone, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 6800.00 EUR no Sebastian Lindahl, , |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 265.00 EUR no If P & C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103201449, Latvija |
| aizgāja | Kompensācija: 448.91 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja |
| Alga: 66778.85 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka | |
| Pabalsts: 1200.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Dāvinājums. Dāvinājums |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 6500.00 EUR |
| aizgāja | 7505.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| AUSTRA MATISONE — māte |
| IEVA SIKSNA — māsa |
| JANA ĶEZĒNA — māsa |
| JĀNIS JĒKABSONS — laulātais |
| MARTA JĒKABSONE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Padomes locekle — LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIEPĀJAS SVĒTĀS ANNAS DRAUDZE | |
| Valdes locekle — "liepājnieki" |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņa (kopīpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma FIAT 500 (2016) |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 64654.77 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 73929 → 64655 (-13%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 1200.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 1950 → 1200 (-38%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 265.00 EUR no If P & C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103201449, Latvija
amount: 360 → 265 (-26%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 257.01 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1 |
| jauns | Kompensācija: 448.91 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 177.77 EUR no Valsts budžets (VID), 90000010008, Latvija, Rīga, Talejas ie |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 232.82 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 55.00 EUR no Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA", 40003049409, Latvi |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 7505.00 EUR |
| aizgāja | 10600.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| AUSTRA MATISONE — māte |
| IEVA SIKSNA — māsa |
| JANA ĶEZĒNA — māsa |
| JĀNIS JĒKABSONS — laulātais |
| MARTA JĒKABSONE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| aizgāja | Deputāte — Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija |
| aizgāja | Valdes priekšsēdētājs — Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE" |
| aizgāja | Padomes locekle — OAO JUNONA |
| Valdes locekle — "liepājnieki" | |
| Padomes locekle — LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIEPĀJAS SVĒTĀS ANNAS DRAUDZE |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņa (kopīpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma FIAT 500 (2016) |
Naudas uzkrājumi (4)
| aizgāja | Cash: 3800.00 EUR |
| aizgāja | Bank: 1798.55 EUR — "Swedbank" AS |
| aizgāja | Bank: 7649.20 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
| aizgāja | Bank: 8.25 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (12)
| mainījies |
Alga: 73928.65 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 9248 → 73929 (+699%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 1950.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 2700 → 1950 (-28%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 177.77 EUR no Valsts budžets (VID), 90000010008, Latvija, Rīga, Talejas ie |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 360.00 EUR no If P & C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103201449, Latvija |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 232.82 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 55.00 EUR no Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA", 40003049409, Latvi |
| aizgāja | Alga: 16802.50 EUR no Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, 90000063185, L |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 16887.33 EUR no Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE", 42103036127, Latvija, Li |
| aizgāja | Procenti: 0.06 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 600.00 EUR no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496, Latvij |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 331.15 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja |
| aizgāja | Vadības līgumi: 882.00 EUR no OAO JUNONA, AJ, Baltkrievija, Molodecno, V.Gostinec 40 |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 10600.00 EUR |
| aizgāja | 16500.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| AUSTRA MATISONE — māte |
| IEVA SIKSNA — māsa |
| JANA ĶEZĒNA — māsa |
| JĀNIS JĒKABSONS — laulātais |
| MARTA JĒKABSONE — meita |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (7)
| jauns | Deputāte — Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija |
| jauns | Padomes locekle — LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIEPĀJAS SVĒTĀS ANNAS DRAUDZE |
| jauns | Padomes locekle — OAO JUNONA |
| aizgāja | Padomes locekle — OAO Šveinaja firma JUNONA |
| aizgāja | Padomes locekle — OOO Silvano Fešn |
| Valdes priekšsēdētājs — Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE" | |
| Valdes locekle — "liepājnieki" |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņa (kopīpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma FIAT 500 (2016) |
Naudas uzkrājumi (6)
| mainījies |
Bank: 1798.55 EUR — "Swedbank" AS
amount: 119 → 1799 (+1406%)
|
| mainījies |
Bank: 7649.20 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 185 → 7649 (+4030%)
|
| jauns | Cash: 3800.00 EUR |
| jauns | Bank: 8.25 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
| aizgāja | Bank: 17678.72 EUR — Alfa Bank |
| aizgāja | Bank: 157.52 EUR — Luminor Bank AS |
Ienākumi (10)
| mainījies |
Alga: 16802.50 EUR no Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, 90000063185, L
amount: 15007 → 16802 (+12%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 2700.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 1611 → 2700 (+68%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 16887.33 EUR no Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE", 42103036127, Latvija, Li
amount: 12000 → 16887 (+41%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.06 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 11 → 0 (-99%)
|
| jauns | Alga: 9247.59 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 600.00 EUR no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496, Latvij |
| jauns | U.c. ienākumi: 331.15 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja |
| jauns | Vadības līgumi: 882.00 EUR no OAO JUNONA, AJ, Baltkrievija, Molodecno, V.Gostinec 40 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 123870.00 BYN no OOO Silvano Fešn, AJ, Baltkrievija, Minsk, V.Horužei 36 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 6000.00 BYN no OAO Šveinaja firma JUNONA, AJ, Baltkrievija, Molodečno, V.Ga |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Aizdevums. |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 16500.00 EUR |
| aizgāja | 18500.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| MARTA JĒKABSONE — meita |
| AUSTRA MATISONE — māte |
| IEVA SIKSNA — māsa |
| JANA ĶEZĒNA — māsa |
| JĀNIS JĒKABSONS — laulātais |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Padomes locekle — OAO Šveinaja firma JUNONA |
| jauns | Padomes locekle — OOO Silvano Fešn |
| aizgāja | Padomes locekle — OAO Šveinaja Firma Junona |
| aizgāja | Padomes locekle — OAO Silvano Fešn |
| Valdes priekšsēdētājs — Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE" | |
| Valdes locekle — "liepājnieki" |
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Liepāja (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Grobiņa (kopīpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma FIAT 500 (2016) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 185.19 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 3627 → 185 (-95%)
|
| mainījies |
Bank: 17678.72 EUR — Alfa Bank
amount: 5587 → 17679 (+216%)
|
| mainījies |
Bank: 119.42 EUR — "Swedbank" AS
amount: 624 → 119 (-81%)
|
| jauns | Bank: 157.52 EUR — Luminor Bank AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Procenti: 10.54 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 8 → 11 (+31%)
|
| jauns | Alga: 15007.00 EUR no Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, 90000063185, L |
| jauns | U.c. ienākumi: 123870.00 BYN no OOO Silvano Fešn, AJ, Baltkrievija, Minsk, V.Horužei 36 |
| jauns | U.c. ienākumi: 6000.00 BYN no OAO Šveinaja firma JUNONA, AJ, Baltkrievija, Molodečno, V.Ga |
| aizgāja | Alga: 9912.00 EUR no LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA, 90000063185, L |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 109500.00 BYN no OAO Silvano Fešn, AJ, Baltkrievija, Minska, V.Horužei 36 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 6000.00 BYN no OAO Šveinaja firma Junona, AJ, Baltkrievija, Molodečno, V.Go |
| Pabalsts: 1611.36 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp | |
| U.c. ienākumi: 12000.00 EUR no Akciju sabiedrība "LAUMA LINGERIE", 42103036127, Latvija, Li |
Darījumi >20 MMA (3)
