Balsojums · Valsts pārvalde
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1375/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 04.06.2026 | Par Ģirta Štekerhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Arnolda Jātnieka 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Eglīta 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no … | Par |
| 04.06.2026 | Par Dāvja Melnalkšņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamē… | Par |
| 04.06.2026 | Par Raivja Kalēja 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr n… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1368/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 28.05.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1367/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1365/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 28.05.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Grozījums Administratīvā procesa likumā (1353/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 28.05.2026 | Grozījums Administratīvā procesa likumā (1353/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Uzticības izteikšana Ministru kabinetam | Par |
| 21.05.2026 | Par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi… | Atturas |
| 21.05.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 1.la… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1149/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda u… | Par |
| 21.05.2026 | Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likums (1352/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Par Felipi Gabriela dus Santusa-Šaviera (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) atzīš… | Par |
| 21.05.2026 | Par Felipi Gabriela dus Santusa-Šaviera (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) atzīš… | Par |
| 21.05.2026 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (… | Par |
| 21.05.2026 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komis… | Par |
| 21.05.2026 | Par 10 486 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt valsts apmaksātus g… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī (1360/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Valsts kontroles likumā (1359/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā (1358/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1351/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 4092 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā pēc komisijas sastāva izmaiņām.
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā paralēli Cilvēktiesību komisijai (sk. balsojumu 991/Lm14).
Visbiežāk balso vienādi
- Valdis Maslovskis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 98% sakritība (3349/3430)
- Uldis Augulis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 97% sakritība (744/767)
- Jānis Vucāns (Zaļo un Zemnieku savienība) — 97% sakritība (3187/3291)
Visretāk balso vienādi
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 45% sakritība (1395/3109)
- Svetlana Čulkova (Stabilitātei!) — 46% sakritība (1516/3262)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1428/3006)
Citi amati (2)
| jauns | Amatpersona — Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats" |
| Valdes locekle — Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jaunpils pag. (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 47075.00 EUR — Luminor Bank AS
amount: 34745 → 47075 (+35%)
|
| mainījies |
Bank: 9335.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 1604 → 9335 (+482%)
|
| Bank: 244.28 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (6)
| mainījies |
U.c. ienākumi: 270.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 320 → 270 (-16%)
|
| mainījies |
Pensija: 24471.77 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 22752 → 24472 (+8%)
|
| mainījies |
Pensija: 7918.13 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50
amount: 1616 → 7918 (+390%)
|
| mainījies |
Procenti: 307.46 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 421 → 307 (-27%)
|
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1350.00 EUR no Latvijas Pašvaldību savienība, 40008020804, Latvija, Rīga, M |
| Alga: 64537.25 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS GINTERS — dēls |
| ARNIS GINTERS — dēls |
| JĀNIS GINTERS — dēls |
| RAITIS GARAIS — brālis |
| ULDIS GINTERS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | Valdes locekle — "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Tukuma novada pašvaldība |
| aizgāja | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Valdes locekle — Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jaunpils pag. (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 34745.00 EUR — Luminor Bank AS
amount: 19245 → 34745 (+81%)
|
| mainījies |
Bank: 1604.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 8735 → 1604 (-82%)
|
| aizgāja | Bank: 6000.00 EUR — ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle |
| Bank: 244.28 USD — "Swedbank" AS |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 64958.95 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 17030 → 64959 (+281%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 1350.00 EUR no Latvijas Pašvaldību savienība, 40008020804, Latvija, Rīga, M
amount: 1600 → 1350 (-16%)
|
| mainījies |
Procenti: 420.92 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 199 → 421 (+112%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 320.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 9433.60 EUR no Tukuma novada pašvaldība, 90000050975, Latvija, Tukums, Tals |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 19000.00 EUR no Balcia Insurance SE, 40003159840, Latvija, Rīga, Krišjāņa Va |
| Pensija: 22751.87 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp | |
| Pensija: 1615.94 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS GINTERS — dēls |
| ARNIS GINTERS — dēls |
| JĀNIS GINTERS — dēls |
| RAITIS GARAIS — brālis |
| ULDIS GINTERS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Pašvaldības domes deputāts — Tukuma novada pašvaldība |
| jauns | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Valdes locekle — "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" | |
| Valdes locekle — Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jaunpils pag. (lietošanā) |
Transports (1)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma BMW X3 XDRIVE20D (2016) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 19245.29 EUR — Luminor Bank AS
amount: 16373 → 19245 (+18%)
|
| mainījies |
Bank: 8735.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 6206 → 8735 (+41%)
|
| mainījies |
Bank: 244.28 USD — "Swedbank" AS
amount: 208 → 244 (+17%)
|
| aizgāja | Bank: 48.00 NOK — Luminor Bank AS |
| Bank: 6000.00 EUR — ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 9433.60 EUR no Tukuma novada pašvaldība, 90000050975, Latvija, Tukums, Tals
amount: 11351 → 9434 (-17%)
|
| mainījies |
Pensija: 21782.70 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 20619 → 21783 (+6%)
|
| jauns | Alga: 17030.49 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 1600.00 EUR no Latvijas Pašvaldību savienība, 40008020804, Latvija, Rīga, M |
| jauns | Procenti: 198.76 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| jauns | U.c. ienākumi: 19000.00 EUR no Balcia Insurance SE, 40003159840, Latvija, Rīga, Krišjāņa Va |
| aizgāja | Dāvinājums: 259.74 EUR no "Latvijas Pašvaldību mācību centrs", 40003121236, Latvija, R |
| Pensija: 1615.94 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. BMW pirkums |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS GINTERS — dēls |
| ARNIS GINTERS — dēls |
| JĀNIS GINTERS — dēls |
| RAITIS GARAIS — brālis |
| ULDIS GINTERS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (18)
| jauns | Valdes locekle — "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" |
| aizgāja | NĪ izsoles komisijas priekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | Dzīvokļu komisijas priekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | Novada Domes priekšsēdētāja — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | NĪ vērtēšanas komisijas lpriekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | Administratīvās kom. priekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | Pašvaldības kapitāldaļu turētāju pārstāve — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | Civilās aizsardzības komisijas locekle — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | Administratīvo aktu strīdu komisijas locekle — JAUNPILS NOVADA DOME |
| aizgāja | Padomes loceklis — Rīgas plānošanas reģions |
| aizgāja | Kapitāla daļas turētāja pārstāvis — Tukuma novada pašvaldība |
| aizgāja | Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs — Tukuma novada pašvaldība |
| aizgāja | Administratīvo aktu strīdu komisijas loceklis — Tukuma novada pašvaldība |
| aizgāja | Nekustamo īpašumu izsoles komisijas loceklis — Tukuma novada pašvaldība |
| aizgāja | Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas loceklis — Tukuma novada pašvaldība |
| aizgāja | Administratīvās komisijas priekšsēdētājs — Tukuma novada pašvaldība |
| aizgāja | Iestādes vadītājs — JAUNPILS NOVADA DOME |
| Valdes locekle — Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jaunpils pag. (lietošanā) |
Transports (1)
| jauns | Vieglais plašlietojuma BMW X3 XDRIVE20D (2016) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 48.00 NOK — Luminor Bank AS
amount: 311 → 48 (-85%)
|
| mainījies |
Bank: 16373.00 EUR — Luminor Bank AS
amount: 22000 → 16373 (-26%)
|
| jauns | Bank: 6206.38 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 208.19 USD — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 6000.00 EUR — ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle |
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 11351.02 EUR no Tukuma novada pašvaldība, 90000050975, Latvija, Tukums, Tals
amount: 5812 → 11351 (+95%)
|
| mainījies |
Pensija: 20618.90 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 19354 → 20619 (+7%)
|
| jauns | Pensija: 1615.94 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| aizgāja | Alga: 17681.19 EUR no JAUNPILS NOVADA DOME, 90000051932, Latvija, Jaunpils pag., Ē |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 1615.94 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| aizgāja | Procenti: 1.03 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| Dāvinājums: 259.74 EUR no "Latvijas Pašvaldību mācību centrs", 40003121236, Latvija, R |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. BMW pirkums |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS GINTERS — dēls |
| ARNIS GINTERS — dēls |
| JĀNIS GINTERS — dēls |
| RAITIS GARAIS — brālis |
| ULDIS GINTERS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (18)
| jauns | Novada Domes priekšsēdētāja — JAUNPILS NOVADA DOME |
| jauns | Kapitāla daļas turētāja pārstāvis — Tukuma novada pašvaldība |
| jauns | Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs — Tukuma novada pašvaldība |
| jauns | Administratīvo aktu strīdu komisijas loceklis — Tukuma novada pašvaldība |
| jauns | Nekustamo īpašumu izsoles komisijas loceklis — Tukuma novada pašvaldība |
| jauns | Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas loceklis — Tukuma novada pašvaldība |
| jauns | Administratīvās komisijas priekšsēdētājs — Tukuma novada pašvaldība |
| jauns | Iestādes vadītājs — JAUNPILS NOVADA DOME |
| jauns | Valdes locekle — Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats" |
| aizgāja | v aldes locekle — Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats" |
| NĪ izsoles komisijas priekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME | |
| Dzīvokļu komisijas priekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME | |
| NĪ vērtēšanas komisijas lpriekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME | |
| Administratīvās kom. priekšs. — JAUNPILS NOVADA DOME | |
| Pašvaldības kapitāldaļu turētāju pārstāve — JAUNPILS NOVADA DOME | |
| Civilās aizsardzības komisijas locekle — JAUNPILS NOVADA DOME | |
| Administratīvo aktu strīdu komisijas locekle — JAUNPILS NOVADA DOME | |
| Padomes loceklis — Rīgas plānošanas reģions |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Jaunpils pag. (lietošanā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Jaunpils nov. (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 311.18 NOK — Luminor Bank AS
amount: 26957 → 311 (-99%)
|
| mainījies |
Bank: 22000.00 EUR — Luminor Bank AS
amount: 28981 → 22000 (-24%)
|
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 17681.19 EUR no JAUNPILS NOVADA DOME, 90000051932, Latvija, Jaunpils pag., Ē
amount: 24919 → 17681 (-29%)
|
| mainījies |
Pensija: 19354.29 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 15752 → 19354 (+23%)
|
| mainījies |
Procenti: 1.03 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 22 → 1 (-95%)
|
| jauns | Alga: 5811.66 EUR no Tukuma novada pašvaldība, 90000050975, Latvija, Tukums, Tals |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 1615.94 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 218.44 EUR no LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA, 90000022399, Latvija, |
| aizgāja | Pabalsts: 226.07 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | -: 1615.94 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| Dāvinājums: 259.74 EUR no "Latvijas Pašvaldību mācību centrs", 40003121236, Latvija, R |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ANDRIS GINTERS — dēls |
| ARNIS GINTERS — dēls |
| JĀNIS GINTERS — dēls |
| RAITIS GARAIS — brālis |
| ULDIS GINTERS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)