Balsojums · Sabiedriskie mediji
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā (1334/Lp14), 2.lasījums
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Veselības aprūpe | Aizstāv savu prakses modeli ar ļoti lielu pacientu skaitu (vairāk nekā 7000), uzskatot lielo pacientu skaitu par kvalitātes kritēriju: ja pacientiem nepatiktu, viņi nenāktu. Pieņemot ap 100 cilvēku dienā, daudz darba uzticot ārsta palīgiem. | 2024-03-03 | Avots |
| Veselības aprūpe | Kā jaunievēlēts deputāts par galveno prioritāti nosauc veselības aprūpi: "esošais haoss veselības aprūpes sistēmā ir steidzami jānovērš", un to nevarot paveikt cilvēki bez reālas darba pieredzes medicīnas iestādēs. Kritizē līdzšinējā veselības ministra un ministrijas speciālistu darbu. | 2022-10-04 | Avots |
| Veselības aprūpe | Kritizē valsts noteiktos ģimenes ārstu darba kvalitātes kritērijus kā formālu "smērēšanos": ja ārsts strādā normāli, kritēriji izpildoties paši, un onkoloģisko saslimšanu atklāšanas slieksnis (divi vēži uz 1900 pacientiem 17 gados) esot pārāk zems. Uzskata, ka māsiņām un ārsta palīgiem būtu jāpelna ap 1000 eiro "uz rokas". | 2017-12-04 | Avots |
Ziņas (10)
Balsojumu ieraksti: 01.11.2022 – 23.07.2026
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Izglītības likumā (1179/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Starptautisko skolu likumā (1178/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1177/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Vispārējās izglītības likumā (1176/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1175/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 2.la… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunisti… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs lai… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kār… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā (1268/Lp14), 3.l… | Par |
| 23.07.2026 | Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Divpadsmito papildprotokolu (1327/Lp… | Par |
| 23.07.2026 | Par Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem Otro papildprotokolu (1321/Lp14),… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 2.l… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1422/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 23.07.2026 | Par Raivja Kalēja apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas lo… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1457/Lp14), 2.las… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1457/Lp14), 1.las… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1431/Lp14), 1.las… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1471/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1471/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (1369/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1430/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1427/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 18.06.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 1.l… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Publisku izklaides un svētku… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā … | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 2.las… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Profesionālās izglītības lik… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 1.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1225/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības … | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1370/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Sporta likums (1228/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1317/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308/Lp14), 2.lasījums, ste… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308… | Pret |
| 18.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās … | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Pret |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5631 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (5)
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā
Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā pēc komisijas sastāva izmaiņām.
Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Armanda Krauzes (ZZS) ievēlēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā paralēli Cilvēktiesību komisijai (sk. balsojumu 991/Lm14).
Visbiežāk balso vienādi
- Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 96% sakritība (954/998)
- Daiga Mieriņa (Zaļo un Zemnieku savienība) — 95% sakritība (4188/4411)
- Uldis Augulis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 95% sakritība (1564/1648)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 49% sakritība (1681/3439)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 52% sakritība (1219/2330)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 52% sakritība (1929/3745)
Citi amati (3)
| Ārsts — SIA KĀRVINS | |
| Arodārsts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS" | |
| Uzņēmuma līgums — Rīgas Stradiņa universitāte |
Nekustamie īpašumi (5)
| Būve — Latvija, Ēveles pag. (valdījumā) | |
| Zeme — Latvija, Plāņu pag. (kopīpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (lietošanā) |
Transports (6)
| Vieglais plašlietojuma FORD ESCORT (1996) | |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2008) | |
| Vieglais plašlietojuma LANCIA LYBRA (2001) | |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAMIQ (2020) | |
| Vieglais plašlietojuma MITSUBISHI SPACE STAR (2000) | |
| Piekabe transporta kravas kaste 021 11 254 (1990) |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 18554.59 EUR no SIA KĀRVINS, 44103053178, Latvija, Valmiera, Voldemāra Balož
amount: 14914 → 18555 (+24%)
|
| aizgāja | Alga: 106.13 EUR no Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Latvija, Rīga, Dzi |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 828.84 EUR no SIA "EXTRA CREDIT", 40103548796, Latvija, Rīga, Skanstes iel |
| Alga: 55154.23 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka | |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1240.27 EUR no Vijciema pagasta zemnieka saimniecība "Vecbūdas", 4410101920 | |
| Alga: 600.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS", 400 |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| ERVĪNS JAKOVINS — dēls |
| GUNTIS JAKOVINS — dēls |
| ILVIJA JAKOVINA — māsa |
| JUDĪTE JAKOVINA — laulātais |
| KĀRLIS GEORGS JAKOVINS — dēls |
| VLADIMIRS JAKOVINS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| Ārsts — SIA KĀRVINS | |
| Arodārsts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS" | |
| Uzņēmuma līgums — Rīgas Stradiņa universitāte |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Būve — Latvija, Ēveles pag. (valdījumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Ēveles pag. (valdījumā) |
| Zeme — Latvija, Plāņu pag. (kopīpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (lietošanā) |
Transports (6)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2008) | |
| Vieglais plašlietojuma LANCIA LYBRA (2001) | |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAMIQ (2020) | |
| Vieglais plašlietojuma FORD ESCORT (1996) | |
| Vieglais plašlietojuma MITSUBISHI SPACE STAR (2000) | |
| Piekabe transporta kravas kaste 021 11 254 (1990) |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 106.13 EUR no Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Latvija, Rīga, Dzi
amount: 356 → 106 (-70%)
|
| mainījies |
Alga: 53601.16 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 50262 → 53601 (+7%)
|
| mainījies |
Alga: 14914.29 EUR no SIA KĀRVINS, 44103053178, Latvija, Valmiera, Voldemāra Balož
amount: 11185 → 14914 (+33%)
|
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no Vijciema pagasta zemnieka saimniecība "Vecbūdas", 4410101920 |
| jauns | U.c. ienākumi: 828.84 EUR no SIA "EXTRA CREDIT", 40103548796, Latvija, Rīga, Skanstes iel |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 70000.00 EUR no JUDĪTE JAKOVINA, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 90000.00 EUR no OĻEGS POPJUKS, , |
| Alga: 600.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS", 400 |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pārdevums. |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| ERVĪNS JAKOVINS — dēls |
| GUNTIS JAKOVINS — dēls |
| ILVIJA JAKOVINA — māsa |
| JUDĪTE JAKOVINA — laulātais |
| KĀRLIS GEORGS JAKOVINS — dēls |
| VLADIMIRS JAKOVINS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Ārsts — SIA KĀRVINS |
| jauns | Uzņēmuma līgums — Rīgas Stradiņa universitāte |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Valmieras novada pašvaldība |
| aizgāja | Valdes loceklis — SIA KĀRVINS |
| aizgāja | Uzņēmuma līgums — Akciju sabiedrība "GRINDEKS" |
| Arodārsts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS" |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Ēveles pag. (valdījumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. (valdījumā) |
| Zeme — Latvija, Plāņu pag. (kopīpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | SIA KĀRVINS — 25575 kapitāla daļas, 25575.00 EUR |
Transports (6)
| Vieglais plašlietojuma FORD ESCORT (1996) | |
| Vieglais plašlietojuma LANCIA LYBRA (2001) | |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAMIQ (2020) | |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2008) | |
| Vieglais plašlietojuma MITSUBISHI SPACE STAR (2000) | |
| Piekabe transporta kravas kaste 021 11 254 (1990) |
Ienākumi (11)
| mainījies |
Alga: 50262.29 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 6972 → 50262 (+621%)
|
| mainījies |
Alga: 11185.34 EUR no SIA KĀRVINS, 44103053178, Latvija, Valmiera, Voldemāra Balož
amount: 24686 → 11185 (-55%)
|
| jauns | Alga: 355.59 EUR no Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771, Latvija, Rīga, Dzi |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 70000.00 EUR no JUDĪTE JAKOVINA, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 90000.00 EUR no OĻEGS POPJUKS, , |
| aizgāja | Alga: 4182.00 EUR no Valmieras novada pašvaldība, 90000043403, Latvija, Valmiera, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 583.09 EUR no Akciju sabiedrība "GRINDEKS", 40003034935, Latvija, Rīga, Kr |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no Vijciema pagasta zemnieka saimniecība "Vecbūdas", 4410101920 |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 20500.00 EUR no ILVIJA JAKOVINA, , |
| aizgāja | Procenti: 0.14 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| Alga: 610.85 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS", 400 |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. |
| aizgāja | Pārdevums. Pārdota piederošā īpašuma daļa |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| ERVĪNS JAKOVINS — dēls |
| GUNTIS JAKOVINS — dēls |
| ILVIJA JAKOVINA — māsa |
| JUDĪTE JAKOVINA — laulātais |
| KĀRLIS GEORGS JAKOVINS — dēls |
| VLADIMIRS JAKOVINS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Pašvaldības domes deputāts — Valmieras novada pašvaldība |
| jauns | Arodārsts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS" |
| jauns | Uzņēmuma līgums — Akciju sabiedrība "GRINDEKS" |
| aizgāja | Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts — Valmieras novada pašvaldība |
| aizgāja | arodāsts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS" |
| Valdes loceklis — SIA KĀRVINS |
Nekustamie īpašumi (7)
| jauns | Zeme — Latvija, Plāņu pag. (kopīpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Strenči (kopīpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Plāņu pag. (īpašumā) |
| Pārējie — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. (valdījumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| SIA KĀRVINS — 25575 kapitāla daļas, 25575.00 EUR |
Transports (6)
| Vieglais plašlietojuma FORD ESCORT (1996) | |
| Vieglais plašlietojuma LANCIA LYBRA (2001) | |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAMIQ (2020) | |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2008) | |
| Vieglais plašlietojuma MITSUBISHI SPACE STAR (2000) | |
| Piekabe transporta kravas kaste 021 11 254 (1990) |
Ienākumi (11)
| mainījies |
Alga: 590.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS", 400
amount: 500 → 590 (+18%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.14 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 6 → 0 (-97%)
|
| jauns | Alga: 6972.18 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 583.09 EUR no Akciju sabiedrība "GRINDEKS", 40003034935, Latvija, Rīga, Kr |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 20500.00 EUR no ILVIJA JAKOVINA, , |
| jauns | Alga: 24685.61 EUR no SIA KĀRVINS, 44103053178, Latvija, Valmiera, Voldemāra Balož |
| aizgāja | Pabalsts: 3140.86 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 218.66 EUR no SIA "Bayer", 40103182449, Latvija, Rīga, Skanstes iela 50 |
| aizgāja | Alga: 21282.22 EUR no SIA KĀRVINS, 44103053178, Latvija, Plāņu pag., Veckūkuri |
| Alga: 4182.00 EUR no Valmieras novada pašvaldība, 90000043403, Latvija, Valmiera, | |
| Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no Vijciema pagasta zemnieka saimniecība "Vecbūdas", 4410101920 |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. Pārdota piederošā īpašuma daļa |
| aizgāja | Pārdevums. |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| ERVĪNS JAKOVINS — dēls |
| GUNTIS JAKOVINS — dēls |
| ILVIJA JAKOVINA — māsa |
| JUDĪTE JAKOVINA — laulātais |
| KĀRLIS GEORGS JAKOVINS — dēls |
| VLADIMIRS JAKOVINS — tēvs |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts — Valmieras novada pašvaldība |
| jauns | arodāsts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS" |
| aizgāja | arodārsts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS" |
| Valdes loceklis — SIA KĀRVINS |
Nekustamie īpašumi (9)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Strenči (kopīpašumā) |
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. (valdījumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Strenči (kopīpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Valmiera (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku nov. (valdījumā) |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Valmiera (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Plāņu pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| SIA KĀRVINS — 25575 kapitāla daļas, 25575.00 EUR |
Transports (7)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma MITSUBISHI SPACE STAR (2002) |
| Vieglais plašlietojuma FORD ESCORT (1996) | |
| Vieglais plašlietojuma LANCIA LYBRA (2001) | |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA KAMIQ (2020) | |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2008) | |
| Vieglais plašlietojuma MITSUBISHI SPACE STAR (2000) | |
| Piekabe transporta kravas kaste 021 11 254 (1990) |
Ienākumi (10)
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1200.00 EUR no Vijciema pagasta zemnieka saimniecība "Vecbūdas", 4410101920
amount: 2134 → 1200 (-44%)
|
| mainījies |
Alga: 500.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS", 400
amount: 400 → 500 (+25%)
|
| mainījies |
Alga: 21282.22 EUR no SIA KĀRVINS, 44103053178, Latvija, Plāņu pag., Veckūkuri
amount: 14300 → 21282 (+49%)
|
| mainījies |
Procenti: 5.52 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 0 → 6 (+18300%)
|
