Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 2257 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (13)
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā
LPV frakcijas (Krištopans, Armaņeva, Šlesers, Liepiņa, Stobova) ierosinātais Saeimas vēlēšanu likuma grozījums noraidīts nodošanā komisijām (28:19, 30 atturas) — koalīcija bloķē vēlēšanu sistēmas izmaiņu iniciatīvu.
Grozījumi Valsts kontroles likumā
LPV frakcijas ierosinātie grozījumi Valsts kontroles likumā nodoti komisijām (45:7, 30 atturas) — vēl viens LPV iniciatīvu paciets, ko koalīcija nebloķē sākumposmā.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Šlesera/Stobovas u.c. (LPV) iniciatīva grozīt PVN likumu jau nodošanas stadijā noraidīta (par=41, pret=10, atturas=35). Koalīcija ar masveida atturēšanos noliedza opozīcijas PVN priekšlikumu.
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
LPV (Armaņeva, Drelinga, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) opozīcijas grozījumi likumam «Par valsts pensijām» — daļa no LPV pensiju paketes, kas paralēli notiekošajai parakstu vākšanai par pensiju 2. līmeņa daļas ātrāku izņemšanu paplašina vecuma pensiju saņēmēju tiesības. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/21/24) — koalīcija un Finanšu ministrija norāda uz fiskālās ilgtspējas riskiem.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova) opozīcijas grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā — daļa no LPV sociālā atbalsta paketes ģimenēm un pensionāriem. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/13/33) — līdzīgi pārējiem 07.05. dienā nodošanai pieteiktajiem LPV likumprojektiem koalīcijas vairums atturējās.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV+Stabilitātei deputātu (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) ierosinājums grozīt sociālo pabalstu likumu; koalīcija atturoties bloķēja nodošanu komisijām (15:4 par/pret, 63 atturas).
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
LPV frakcijas (Krištopans, Armaņeva, Šlesers, Liepiņa, Stobova) ierosinātie grozījumi Saeimas kārtības rullī nodoti komisijām (45 par, daļa koalīcijas pievienojusies, 31 atturēts) — neparasts opozīcijas iniciatīvas atbalsts.
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
LPV deputātu (Petraviča, Jencītis u.c.) iniciēts grozījums Valsts fondēto pensiju likumā nodots komisijām (par=45, pret=13, atturas=26). Opozīcijas priekšlikums par 2. pensiju līmeņa pārstrādi vai mantošanas paplašināšanu.
Visbiežāk balso vienādi
- Maija Armaņeva (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (646/647)
- Linda Liepiņa (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (1804/1812)
- Ramona Petraviča (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (1636/1642)
Visretāk balso vienādi
- Atis Švinka (Progresīvie) — 51% sakritība (547/1063)
- Edmunds Jurēvics (Jaunā Vienotība) — 56% sakritība (934/1655)
- Raimonds Čudars (Jaunā Vienotība) — 57% sakritība (759/1337)
Citi amati (6)
| jauns | Valdes loceklis — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| jauns | Amatpersona — Biedrība "Soul City" |
| jauns | Pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| aizgāja | pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | valdes locekle — Biedrība "Soul City" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2011) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 29677.99 EUR — "Swedbank" AS
amount: 23588 → 29678 (+26%)
|
| mainījies |
Bank: 18294.25 EUR — "Eurolife Latvia" SIA
amount: 16513 → 18294 (+11%)
|
Ienākumi (5)
| mainījies |
Alga: 51960.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 22894 → 51960 (+127%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 1200.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 600 → 1200 (+100%)
|
| mainījies |
Alga: 2619.51 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga,
amount: 885 → 2620 (+196%)
|
| aizgāja | Procenti: 1423.33 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| U.c. ienākumi: 75.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| EDGARS STOBOVS — brālis |
| JADVIGA STOBOVA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (10)
| jauns | valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| jauns | pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | valdes locekle — Biedrība "Soul City" |
| aizgāja | Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' |
| aizgāja | Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| aizgāja | autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| aizgāja | Padomes locekle — Valsts kanceleja |
| aizgāja | Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
| aizgāja | Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
| aizgāja | padomniece — LR EKONOMIKAS MINISTRIJA |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| jauns | Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2011) |
Naudas uzkrājumi (3)
| jauns | Bank: 23588.42 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 16512.81 EUR — "Eurolife Latvia" SIA |
| aizgāja | Bank: 6600.57 LVL — "Swedbank" AS |
Ienākumi (11)
| jauns | Alga: 22894.42 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Procenti: 1423.33 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Pabalsts: 600.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 75.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| jauns | Alga: 885.14 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Autoratlīdzība: 445.80 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| aizgāja | Alga: 15001.10 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Alga: 616.40 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| aizgāja | Alga: 10657.64 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist |
| aizgāja | Stipendija: 80.00 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Alga: 2648.68 LVL no LR EKONOMIKAS MINISTRIJA, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvīb |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| EDGARS STOBOVS — brālis |
| JADVIGA STOBOVA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (7)
| jauns | padomniece — LR EKONOMIKAS MINISTRIJA |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' | |
| Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola | |
| autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS | |
| Padomes locekle — Valsts kanceleja | |
| Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' | |
| Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 6600.57 LVL — "Swedbank" AS
amount: 1493 → 6601 (+342%)
|
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 15001.10 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 11544 → 15001 (+30%)
|
| mainījies |
Alga: 616.40 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola
amount: 1224 → 616 (-50%)
|
| mainījies |
Alga: 10657.64 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist
amount: 8475 → 10658 (+26%)
|
| jauns | Autoratlīdzība: 445.80 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| jauns | Stipendija: 80.00 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| jauns | Alga: 2648.68 LVL no LR EKONOMIKAS MINISTRIJA, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvīb |
| aizgāja | Alga: 1000.85 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| aizgāja | Alga: 126.98 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (8)
| jauns | autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| jauns | Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
| aizgāja | Eksperte — 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS' |
| aizgāja | Valdes locekle — zemkopības nekustamie īpašumi |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' | |
| Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola | |
| Padomes locekle — Valsts kanceleja | |
| Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 1492.53 LVL — "Swedbank" AS
amount: 2500 → 1493 (-40%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 1000.85 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val
amount: 1239 → 1001 (-19%)
|
| mainījies |
Alga: 1223.60 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola
amount: 1570 → 1224 (-22%)
|
| mainījies |
Alga: 8474.80 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist
amount: 477 → 8475 (+1676%)
|
| jauns | Alga: 11543.50 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| jauns | Alga: 126.98 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Darba alga: 14138.79 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Alga: 647.11 LVL no 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS', 90000056484, |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (9)
| jauns | Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| jauns | Eksperte — 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS' |
| jauns | Padomes locekle — Valsts kanceleja |
| jauns | Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
| jauns | Valdes locekle — zemkopības nekustamie īpašumi |
| aizgāja | Lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILL AND KNOWLTON LATVIA" |
| aizgāja | Eksperte-lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETA FAKTS" |
| aizgāja | Lektore — 'GULBENES BIBLIOTĒKA' |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 2500.00 LVL — "Swedbank" AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 1238.75 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val
amount: 2249 → 1239 (-45%)
|
| mainījies |
Darba alga: 14138.79 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 7485 → 14139 (+89%)
|
| jauns | Alga: 1569.75 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| jauns | Alga: 477.27 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist |
| jauns | Alga: 647.11 LVL no 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS', 90000056484, |
| aizgāja | Autoratlīdzība: 507.94 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Honorārs: 53.33 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETA FAKTS", 40003506442 |
| aizgāja | Autoratlīdzība: 266.70 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILL AND KNOWLTON LATVIA |
| aizgāja | Honorārs: 22.77 LVL no 'GULBENES BIBLIOTĒKA', 90000909632, Latvija, Gulbene, Oskara |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)