Balsojums · Valsts pārvalde
Deputātu klātbūtnes reģistrācija
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Valsts pārvalde | Atbalsta ieceri atcelt Saeimai noteikto izņēmumu un ļaut Valsts kontrolei revidēt parlamenta tēriņus, norādot, ka Valsts kontrole ar profesionālu darbu iemantojusi sabiedrības uzticību, pašreizējā Saeimas iekšējā kontrole ne vienmēr ļaujot deputātiem saņemt pilnīgas atbildes par tēriņiem, un, ja Saeima vērtē citu valsts iestāžu darbu un naudas izlietojumu, tai jāļauj tikpat rūpīgi pārbaudīt arī pati sevi. | 2026-09-09 | Avots |
| Izglītība | Uzskata, ka pedagogiem trūkst pratības atpazīt atkarības — augstskolā to nemāca un viņai pašai vadlīnijas neviens nav devis —, tāpēc pedagoga loma jāpaplašina ar sociālo problēmu redzējumu; atbalsta narkotiku pārbaudes skolās ar suņiem, jo tās dod preventīvu efektu. Vienlaikus uzskata, ka izglītību nevajadzēja mainīt, bet gan pilnveidot saturu, un ka skolu segregācija rada nevis sekmīgus skolēnus, bet psiholoģiski un emocionāli sagrautus cilvēkus. | 2026-08-25 | Avots |
| Veselības aprūpe | Uzskata, ka neveselīgām precēm jāpiemēro akcīzes nodoklis un ka vienīgais produkts, kam Latvijā akcīze būtu jānoņem, ir kafija; narkotiku legalizāciju noraida, bet uzsver, ka valsts uzdevums ir kontrolēt legālo un nelegālo tirgu, nevis izlikties, ka problēmas nav. | 2026-08-25 | Avots |
| Izglītība | Aizstāv Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas iesaisti zinātnes projektu lietderības izvērtēšanā: uzskata, ka tiem, kas šos līdzekļus nopelna, ir tiesības saprast, ko viņi par tiem iegūst, un ka komisijas uzdevums ir risināt plaisu starp to, kā ir, un to, kā tam vajadzētu būt. | 2026-08-19 | Avots |
Ziņas (10)
Balsojumu ieraksti: 25.07.2024 – 10.09.2026
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par cilvēktiesību ievērošanu migrācijas politikas īstenošanā (137/P14) | Par |
| 10.09.2026 | Par katastrofālo medicīniskās palīdzības un pakalpojumu pieejamības krīzi Latvij… | Par |
| 10.09.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Sarmītes Daukštes atbrīvošanu no tiesneša a… | Par |
| 10.09.2026 | Par Latgales rajona tiesas tiesneses Elīnas Volikas atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1530/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Pret |
| 10.09.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1523/L… | Pret |
| 10.09.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1521/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 10.09.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1514/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1513/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1512/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 10.09.2026 | Par likumprojekta Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (1488/Lp… | Pret |
| 10.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei (1… | Par |
| 10.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Hosamam Abu Meri (1105/Lm14) | Par |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā (1518/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Teritorijas attīstības plāno… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1515/Lp… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā (1437/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1419/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču a… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 2.lasījums… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā (1482/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Šengenas informācijas sistēm… | Par |
| 03.09.2026 | Par izstāšanos no Enerģētikas hartas nolīguma (1464/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Par Nolīgumu par Enerģētikas hartas nolīguma interpretāciju un piemērošanu (1338… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1378/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 3.la… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 03.09.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (… | Par |
| 03.09.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par interešu konflik… | Par |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim (1100/Lm14) | Par |
| 03.09.2026 | Par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombravam (1097/Lm14) | Par |
| 03.09.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 03.09.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1505/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1502/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 03.09.2026 | Grozījums Krimināllikumā (1501/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Pret |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1499/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 03.09.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1498/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1392/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā (1391/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1390/L… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Reklāmas likumā (1389/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (1388/Lp14), 2.la… | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1387/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (1385/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (1384/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1383/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (1382/Lp14), 2… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldniek… | Par |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināš… | Par |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.25. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/L… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi likumā “Par Krimin… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31.08.2026.. Grozījumi Krimināllikumā (13… | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1484/Lp14), 1.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par maternitātes un … | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1494/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Nacionālās drošības likumā (… | Par |
| 20.08.2026 | “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likums (1495/Lp14), … | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasāku… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Deputātu klātbūtnes reģistrācija | Reģistrējies |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Par |
| 20.08.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 2.las… | Nebalsoja |
| 20.08.2026 | Latgales vēstniecības GORS likums (1481/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likums (1266/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 20.08.2026 | Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (1463/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 4383 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (19)
Grozījumi Ārstniecības likumā
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Hosamam Abu Meri
Par vēstures prioritāru mācīšanu
Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam
Opozīcijas (Latvija Pirmajā Vietā) deputātu grupas ierosināta neuzticība aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, pamatota ar apgalvoto nespēju nodrošināt valsts gaisa telpas drošību pēc atkārtotiem Krievijas bezpilota lidaparātu (dronu) ielidošanas incidentiem — Rēzeknē 2024. gadā un Krāslavā 2026. gada martā; Saeima neuzticību noraidīja.
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
Priekšlikums noteikt, ka personai, kura kopj bērnu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts nav mazāks par minimālo mēneša algu — nodrošinot sociālās apdrošināšanas (tostarp pensijas kapitāla) minimumu bērna kopšanas laikā; ja persona strādā, valsts piemaksā tikai trūkstošo daļu līdz minimālajai algai.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā
LPV frakcijas (Krištopans, Armaņeva, Šlesers, Liepiņa, Stobova) ierosinātais Saeimas vēlēšanu likuma grozījums noraidīts nodošanā komisijām (28:19, 30 atturas) — koalīcija bloķē vēlēšanu sistēmas izmaiņu iniciatīvu.
Grozījumi Valsts kontroles likumā
LPV frakcijas ierosinātie grozījumi Valsts kontroles likumā nodoti komisijām (45:7, 30 atturas) — vēl viens LPV iniciatīvu paciets, ko koalīcija nebloķē sākumposmā.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Šlesera/Stobovas u.c. (LPV) iniciatīva grozīt PVN likumu jau nodošanas stadijā noraidīta (par=41, pret=10, atturas=35). Koalīcija ar masveida atturēšanos noliedza opozīcijas PVN priekšlikumu.
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
LPV (Armaņeva, Drelinga, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) opozīcijas grozījumi likumam «Par valsts pensijām» — daļa no LPV pensiju paketes, kas paralēli notiekošajai parakstu vākšanai par pensiju 2. līmeņa daļas ātrāku izņemšanu paplašina vecuma pensiju saņēmēju tiesības. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/21/24) — koalīcija un Finanšu ministrija norāda uz fiskālās ilgtspējas riskiem.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova) opozīcijas grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā — daļa no LPV sociālā atbalsta paketes ģimenēm un pensionāriem. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/13/33) — līdzīgi pārējiem 07.05. dienā nodošanai pieteiktajiem LPV likumprojektiem koalīcijas vairums atturējās.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV+Stabilitātei deputātu (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) ierosinājums grozīt sociālo pabalstu likumu; koalīcija atturoties bloķēja nodošanu komisijām (15:4 par/pret, 63 atturas).
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
LPV frakcijas (Krištopans, Armaņeva, Šlesers, Liepiņa, Stobova) ierosinātie grozījumi Saeimas kārtības rullī nodoti komisijām (45 par, daļa koalīcijas pievienojusies, 31 atturēts) — neparasts opozīcijas iniciatīvas atbalsts.
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
LPV deputātu (Petraviča, Jencītis u.c.) iniciēts grozījums Valsts fondēto pensiju likumā nodots komisijām (par=45, pret=13, atturas=26). Opozīcijas priekšlikums par 2. pensiju līmeņa pārstrādi vai mantošanas paplašināšanu.
Visbiežāk balso vienādi
- Maija Armaņeva (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (2028/2034)
- Ričards Šlesers (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (2758/2769)
- Ramona Petraviča (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (3196/3212)
Visretāk balso vienādi
- Ingrīda Circene (Jaunā Vienotība) — 48% sakritība (1153/2409)
- Edmunds Jurēvics (Jaunā Vienotība) — 48% sakritība (1422/2963)
- Agita Zariņa-Stūre (Jaunā Vienotība) — 50% sakritība (1620/3215)
Citi amati (6)
| jauns | Valdes loceklis — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| jauns | Amatpersona — Biedrība "Soul City" |
| jauns | Pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| aizgāja | pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | valdes locekle — Biedrība "Soul City" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2011) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 29677.99 EUR — "Swedbank" AS
amount: 23588 → 29678 (+26%)
|
| mainījies |
Bank: 18294.25 EUR — "Eurolife Latvia" SIA
amount: 16513 → 18294 (+11%)
|
Ienākumi (5)
| mainījies |
Alga: 51960.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 22894 → 51960 (+127%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 1200.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 600 → 1200 (+100%)
|
| mainījies |
Alga: 2619.51 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga,
amount: 885 → 2620 (+196%)
|
| aizgāja | Procenti: 1423.33 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| U.c. ienākumi: 75.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| EDGARS STOBOVS — brālis |
| JADVIGA STOBOVA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (10)
| jauns | valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| jauns | pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | valdes locekle — Biedrība "Soul City" |
| aizgāja | Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' |
| aizgāja | Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| aizgāja | autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| aizgāja | Padomes locekle — Valsts kanceleja |
| aizgāja | Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
| aizgāja | Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
| aizgāja | padomniece — LR EKONOMIKAS MINISTRIJA |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| jauns | Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2011) |
Naudas uzkrājumi (3)
| jauns | Bank: 23588.42 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 16512.81 EUR — "Eurolife Latvia" SIA |
| aizgāja | Bank: 6600.57 LVL — "Swedbank" AS |
Ienākumi (11)
| jauns | Alga: 22894.42 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Procenti: 1423.33 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Pabalsts: 600.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 75.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| jauns | Alga: 885.14 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Autoratlīdzība: 445.80 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| aizgāja | Alga: 15001.10 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Alga: 616.40 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| aizgāja | Alga: 10657.64 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist |
| aizgāja | Stipendija: 80.00 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Alga: 2648.68 LVL no LR EKONOMIKAS MINISTRIJA, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvīb |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| EDGARS STOBOVS — brālis |
| JADVIGA STOBOVA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (7)
| jauns | padomniece — LR EKONOMIKAS MINISTRIJA |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' | |
| Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola | |
| autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS | |
| Padomes locekle — Valsts kanceleja | |
| Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' | |
| Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 6600.57 LVL — "Swedbank" AS
amount: 1493 → 6601 (+342%)
|
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 15001.10 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 11544 → 15001 (+30%)
|
| mainījies |
Alga: 616.40 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola
amount: 1224 → 616 (-50%)
|
| mainījies |
Alga: 10657.64 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist
amount: 8475 → 10658 (+26%)
|
| jauns | Autoratlīdzība: 445.80 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| jauns | Stipendija: 80.00 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| jauns | Alga: 2648.68 LVL no LR EKONOMIKAS MINISTRIJA, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvīb |
| aizgāja | Alga: 1000.85 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| aizgāja | Alga: 126.98 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (8)
| jauns | autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| jauns | Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
| aizgāja | Eksperte — 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS' |
| aizgāja | Valdes locekle — zemkopības nekustamie īpašumi |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' | |
| Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola | |
| Padomes locekle — Valsts kanceleja | |
| Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 1492.53 LVL — "Swedbank" AS
amount: 2500 → 1493 (-40%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 1000.85 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val
amount: 1239 → 1001 (-19%)
|
| mainījies |
Alga: 1223.60 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola
amount: 1570 → 1224 (-22%)
|
| mainījies |
Alga: 8474.80 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist
amount: 477 → 8475 (+1676%)
|
| jauns | Alga: 11543.50 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| jauns | Alga: 126.98 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Darba alga: 14138.79 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Alga: 647.11 LVL no 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS', 90000056484, |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (9)
| jauns | Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| jauns | Eksperte — 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS' |
| jauns | Padomes locekle — Valsts kanceleja |
| jauns | Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
| jauns | Valdes locekle — zemkopības nekustamie īpašumi |
| aizgāja | Lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILL AND KNOWLTON LATVIA" |
| aizgāja | Eksperte-lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETA FAKTS" |
| aizgāja | Lektore — 'GULBENES BIBLIOTĒKA' |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 2500.00 LVL — "Swedbank" AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 1238.75 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val
amount: 2249 → 1239 (-45%)
|
| mainījies |
Darba alga: 14138.79 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 7485 → 14139 (+89%)
|
| jauns | Alga: 1569.75 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| jauns | Alga: 477.27 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist |
| jauns | Alga: 647.11 LVL no 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS', 90000056484, |
