Pozīcija · Vēlēšanas
Atbalsta Pašvaldības domes vēlēšanu likuma grozījumus 1. lasījumā — deklarēšanās termiņa samazināšanu no 90 uz 45 dienām, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās.
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Vēlēšanas | Atbalsta Pašvaldības domes vēlēšanu likuma grozījumus 1. lasījumā — deklarēšanās termiņa samazināšanu no 90 uz 45 dienām, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. | 2026-06-11 | Avots |
| Pilsētvide | Kritizē Rīgas domes būvinspektoru bezdarbību saistībā ar Centrāltirgus gaļas paviljona slēgšanu un prasa, lai Rīgas dome sedz tirgotāju zaudējumus | 2026-06-11 | Avots |
| Pilsētvide | Iebilst pret autostāvvietu skaita būtisku samazināšanu Grīziņkalnā; uzskata, ka pašvaldībai pirms šāda lēmuma bija jāapzina iedzīvotāju viedoklis un jābalsta lēmums datos. | 2026-06-04 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, samazinot deklarēšanās termiņu pašvaldībā no 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām, lai vēlētājs tajā varētu balsot. | 2026-06-03 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta birokrātiskā sloga samazināšanu nekustamo īpašumu sfērā; pozitīvi vērtē jau veiktos grozījumus normatīvajos aktos un norāda, ka daļa izmaiņu vēl ir izskatīšanas posmos. | 2026-05-19 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta atteikšanos no prasības vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem obligāti iegūt vidējo izglītību, paplašinot jauniešu līdzdalības iespējas | 2026-05-14 | Avots |
| Valsts pārvalde | Norāda uz birokrātijas samazināšanas nepieciešamību, atsaucoties uz SKDS aptauju (85% iedzīvotāju problēmas atzinums) | 2026-05-05 | Avots |
| Digitālā politika | Atbalsta mākslīgā intelekta ieviešanu nozarēs un valsts pārvaldē, uzsverot latviešu valodas un kultūras iekļaušanu un risku izvērtēšanu | 2026-05-03 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta administratīvā sloga mērīšanas principu ieviešanu likumdošanas procesā un ciešāku sadarbību ar Mākslīgā intelekta centru birokrātijas mazināšanai | 2026-05-03 | Avots |
| Vēlēšanas | Vērtē LMT, Tet un LVM piedāvāto plānu Saeimas vēlēšanu sistēmu izstrādei līdz 30. jūnijam kā izpildāmu, vienlaikus uzsverot, ka komisija turpinās rūpīgi sekot darbu izpildes gaitai, laika grafikam un izmaksām. | 2026-04-30 | Avots |
| Vēlēšanas | Sasauc Saeimas komisijas sēdi 30.04., lai uzklausītu VARAM, VDAA un vēlēšanu IT sistēmu izstrādātāju (LMT, Tet, Latvijas valsts meži) ziņojumu par tehnisko gatavību, termiņu ievērošanu un drošības garantijām pirms Saeimas vēlēšanām. | 2026-04-29 | Avots |
| Vēlēšanas | Pieprasa vēlēšanu organizēšanu pēc iespējas ērtāku vēlētājiem, lai neapgrūtinātu aktivitāti | 2026-04-22 | Avots |
| Valsts pārvalde | Atbalsta grozijumus Valsts parvaldes iekartas likuma - vienkarsot publisku kapitalsabiedribu dibinasanu | 2026-04-15 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta jauniešu līdzdalības veicināšanu vēlēšanās | 2026-04-14 | Avots |
| Digitālā politika | Vēlēšanu IT iepirkumu skandāls grauj uzticamību valsts pārvaldei — prasa skaidrojumus | 2026-03-30 | Avots |
| Izglītība | Birokrātiju jāmazina arī skolās — pedagogiem jāļauj mācīt, jāvienkāršo prasības un jāmazina formālās pārbaudes | 2026-03-30 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta manuālu balsu skaitīšanu vēlēšanās — CVK var pieņemt šādu lēmumu arī pati bez Saeimas | 2026-03-25 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta manuālu balsu skaitīšanu 15. Saeimas vēlēšanās | 2026-03-25 | Avots |
| Vēlēšanas | Pieļauj, ka Saeima var pieņemt politisku lēmumu skaitīt balsis manuāli bez formālām likuma izmaiņām | 2026-03-24 | Avots |
| Vēlēšanas | Atbalsta pastiprinātu uzraudzību pār vēlēšanu procesa drošību IT iepirkumu skandāla dēļ | 2026-03-19 | Avots |
| Digitālā politika | Valsts digitālajām sistēmām vēlēšanās jābūt drošām un caurskatāmām — prasa atbildes no iestādēm | 2026-03-18 | Avots |
| Valsts pārvalde | Stiprina īpašnieku tiesības — grozījumi pret nelikumīgu deklarēšanos svešos īpašumos | 2026-03-17 | Avots |
| Valsts pārvalde | Birokrātijas mazināšanai vajag konkrētus priekšlikumus, ne tikai kritiku — procesu uzsācis būvniecības nozarē | 2026-03-11 | Avots |
X ieraksti (50)
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1396/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1395/Lp14), nodošana komisi… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (1394/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
Rādīti jaunākie 100 no 5340 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Visbiežāk balso vienādi
- Jānis Zariņš (Jaunā Vienotība) — 98% sakritība (541/554)
- Selma Teodora Levrence (Progresīvie) — 97% sakritība (554/574)
- Anda Čakša (Jaunā Vienotība) — 95% sakritība (734/773)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1335/2805)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 49% sakritība (1435/2916)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 50% sakritība (937/1863)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Partija "Gods kalpot Rīgai" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪBAS KONSULTANTI" — 1400 kapitāla daļas, 1400.00 EUR |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2022) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2022) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 5750.73 EUR — Luminor Bank AS
amount: 3318 → 5751 (+73%)
|
| Bank: 179.40 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Procenti: 99.25 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga
amount: 143 → 99 (-31%)
|
| mainījies |
Dividendes: 14000.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪBAS KONSULT
amount: 12800 → 14000 (+9%)
|
| jauns | Pensija: 21937.56 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| Alga: 81648.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (3)
| mainījies |
Dāvinājums.
amount: 37000 → 12000 (-68%)
|
| jauns | Citi. Automašīnas līzinga izpirkums |
| aizgāja | Citi. Automašīnas noma |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| 46000.00 EUR | |
| 62000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DENISS BUROVS — dēls |
| INNA BUROVA — meita |
| SVETLANA BUROVA — laulātais |
| VALENTĪNA BUROVA — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Partija "Gods kalpot Rīgai" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪBAS KONSULTANTI" — 1400 kapitāla daļas, 1400.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2022) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 3317.67 EUR — Luminor Bank AS
amount: 6131 → 3318 (-46%)
|
| Bank: 179.40 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 79572.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 53893 → 79572 (+48%)
|
| mainījies |
Dividendes: 12800.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪBAS KONSULT
amount: 14750 → 12800 (-13%)
|
| jauns | Procenti: 143.12 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
Darījumi >20 MMA (4)
| mainījies |
Dāvinājums.
amount: 25800 → 37000 (+43%)
|
| jauns | Citi. Automašīnas noma |
| aizgāja | Citi. Automašīnas nomas maksājums |
| aizgāja | Aizdevums. |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (3)
| jauns | 46000.00 EUR |
| aizgāja | 47000.00 EUR |
| 62000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| INNA BUROVA — meita |
| SVETLANA BUROVA — laulātais |
| VALENTĪNA BUROVA — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (8)
| aizgāja | RPP Īpašuma privatizācijas komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | RD Vidi degradējošu būvju komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Budžeta līdzekļu sadales komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Izpilddirektora vietnieks — SIA "Senior Property" |
| aizgāja | Būvniecības projektu vadītājs — Rīgas Ebreju kopiena |
| Valdes loceklis — Partija "Gods kalpot Rīgai" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪBAS KONSULTANTI" — 1400 kapitāla daļas, 1400.00 EUR |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2022) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 6130.52 EUR — Luminor Bank AS
amount: 63719 → 6131 (-90%)
|
| mainījies |
Bank: 179.40 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 3469 → 179 (-95%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 53892.88 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 6772 → 53893 (+696%)
|
| jauns | Dividendes: 14750.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪBAS KONSULT |
| aizgāja | Alga: 32350.61 EUR no Rīgas Ebreju kopiena, 40008000511, Latvija, Rīga, Skolas iel |
| aizgāja | Procenti: 0.75 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| aizgāja | Alga: 12700.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Alga: 34805.75 EUR no SIA "Senior Property", 40203176059, Latvija, Rīga, Baznīcas |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 25910.00 EUR no ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, 40103599913, Latvija, Rī |
Darījumi >20 MMA (4)
| jauns | Citi. Automašīnas nomas maksājums |
| jauns | Dāvinājums. |
| jauns | Aizdevums. |
| aizgāja | Citi. Automašīnas nomas iemaksa |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 62000.00 EUR |
| 47000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| INNA BUROVA — meita |
| SVETLANA BUROVA — laulātais |
| VALENTĪNA BUROVA — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (12)
| jauns | RPP Īpašuma privatizācijas komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | Budžeta līdzekļu sadales komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | Pašvaldības domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | Valdes loceklis — Partija "Gods kalpot Rīgai" |
| jauns | Izpilddirektora vietnieks — SIA "Senior Property" |
| aizgāja | RPP īpašuma privatizācijas komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Valdes priekšsēdētājs — Partija "Gods kalpot Rīgai" |
| aizgāja | Padomes priekšsēdētājs — Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta" |
| aizgāja | izpiddirektora vietnieks — SIA "Senior Property" |
| RD Vidi degradējošu būvju komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība | |
| Būvniecības projektu vadītājs — Rīgas Ebreju kopiena |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪBAS KONSULTANTI" — 1400 kapitāla daļas, 1400.00 EUR |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VOLVO XC90 (2022) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma BMW X5 XDRIVE25D (2014) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 63718.52 EUR — Luminor Bank AS
amount: 26925 → 63719 (+137%)
|
| mainījies |
Bank: 3468.64 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 4493 → 3469 (-23%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 32350.61 EUR no Rīgas Ebreju kopiena, 40008000511, Latvija, Rīga, Skolas iel
amount: 13841 → 32351 (+134%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.75 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 10 → 1 (-92%)
|
| mainījies |
Alga: 12700.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga,
amount: 14760 → 12700 (-14%)
|
| jauns | Alga: 6772.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 25910.00 EUR no ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, 40103599913, Latvija, Rī |
| aizgāja | Alga: 6117.39 EUR no Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta", 4000336140 |
| Alga: 34805.75 EUR no SIA "Senior Property", 40203176059, Latvija, Rīga, Baznīcas |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Citi. Automašīnas nomas iemaksa |
Izsniegtie aizdevumi >20 MMA (2)
| jauns | 47000.00 EUR |
| aizgāja | 47000.00 EUR |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| INNA BUROVA — meita |
| SVETLANA BUROVA — laulātais |
| VALENTĪNA BUROVA — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | RPP īpašuma privatizācijas komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | RD Vidi degradējošu būvju komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | Valdes priekšsēdētājs — Partija "Gods kalpot Rīgai" |
| jauns | Padomes priekšsēdētājs — Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta" |
| jauns | izpiddirektora vietnieks — SIA "Senior Property" |
| jauns | Būvniecības projektu vadītājs — Rīgas Ebreju kopiena |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (3)
| jauns | Vieglais plašlietojuma BMW X5 XDRIVE25D (2014) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru TOYOTA SUPRA (1990) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru MERCEDES BENZ E320 (1993) |
Naudas uzkrājumi (2)
| jauns | Bank: 26925.36 EUR — Luminor Bank AS |
| jauns | Bank: 4492.80 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (7)
| jauns | Alga: 13840.91 EUR no Rīgas Ebreju kopiena, 40008000511, Latvija, Rīga, Skolas iel |
| jauns | Alga: 6117.39 EUR no Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta", 4000336140 |
| jauns | Procenti: 9.83 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| jauns | Alga: 14760.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
