Balsojums · Aizsardzība un drošība
Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 1.lasījums
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Imigrācija | Atbalsta viesstrādnieku piesaisti no Filipīnām un Austrumāzijas (katoliska tradīcija, angļu valoda), nevis no Vidusāzijas valstīm ar islāma vai krievu valodas dominanti | 2026-05-26 | Avots |
| Sabiedriskie mediji | Atbalsta NEPLP priekšlikumu paplašināt regulatora tiesības prasīt informāciju no mediju pakalpojumu sniedzējiem par publiskajiem izdevumiem valsts reklāmai — argumentē ar nepieciešamību veicināt atklātību. | 2026-04-22 | Avots |
Ziņas (8)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 18.06.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 1.l… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Publisku izklaides un svētku… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Pret |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā … | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 2.las… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Profesionālās izglītības lik… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 1.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1225/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības … | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1370/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Sporta likums (1228/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1317/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās … | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Pret |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Pret |
| 18.06.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp1… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp14), 1.lasījums iekļaušan… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1378/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā (1429/Lp14), … | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā (1429/Lp14), … | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Civilās aizsardzības un kata… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1422/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču a… | Par |
| 18.06.2026 | Par turpmāko rīcību AS “Latvijas valsts meži” pārvaldības uzlabošanai saistībā a… | Pret |
| 18.06.2026 | Par informācijas un skaidrojuma sniegšanu par Latvijas valsts iesaisti AS “Tet" … | Pret |
| 18.06.2026 | Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1… | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā… | Par |
| 18.06.2026 | Par Ingūnas Milleres ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli (1089/L… | Par |
| 18.06.2026 | Par Līgas Krapānes atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas (1088/Lm14) | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Elitas Steltes-Auziņas atbrīvošanu no tiesne… | Par |
| 18.06.2026 | Par Guntara Kaņepa iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas p… | Par |
| 18.06.2026 | Par Anduļa Židkova iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas p… | Par |
| 18.06.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Aelitas Vancānes atbrīvošanu no tiesneša am… | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Daigas Kalniņas atbrīvošanu no tiesneša amata … | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Guntas Čepules atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 18.06.2026 | Par Latgales apgabaltiesas tiesneša Igora Raciņa atbrīvošanu no tiesneša amata (… | Par |
| 18.06.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Līgas Ielejas atbrīvošanu no tiesneša amata… | Par |
| 18.06.2026 | Par Latgales rajona tiesas tiesneses Ināras Galejas atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 18.06.2026 | Par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Olgas Macpanes atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 18.06.2026 | Par Latgales apgabaltiesas tiesneša Andra Strauta atbrīvošanu no tiesneša amata … | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ināras Janēvičas atbrīvošanu no tiesneša ama… | Par |
| 18.06.2026 | Par Santas Savinas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (1046/Lm14) | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 25.06.2026. Grozījums Valsts civildienesta… | Pret |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Valsts civildienesta likumā … | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 1.las… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Naftas produktu cenu pieaugu… | Par |
| 18.06.2026 | Par iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Par veselības mācības kā ats… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta nodošanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politi… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā atbild… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produ… | Pret |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1430/Lp14), nod… | Pret |
| 18.06.2026 | Par gaidāmo NATO samitu Ankarā (1029/Lm14) | Par |
| 18.06.2026 | Par Roberta Ķipura 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 18.06.2026 | Par lēmuma projekta Par steidzamības atcelšanu likumprojektam Grozījumi likumā “… | Pret |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1427/Lp14), nod… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par lēmuma projekta Par AS “Latvijas valsts meži” finanšu līdzekļu uzkrājuma vis… | Pret |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 3668 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (7)
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Pirmajā lasījumā pieņem opozīcijas iniciētus grozījumus, kas ierobežo sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodās: pašpietiekamu saturu svešvalodās atļauj veidot tikai izņēmuma gadījumos (ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju), spēkā no 2027. gada. Daļa deputātu balsoja pret (par 50, pret 24).
Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Ievēlē deputātu Robertu Ķipuru Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.
Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
Atsauc deputātu Jāni Eglīti no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas.
Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Ievēlē deputātu Jāni Eglīti Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.
Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
Ievēlē deputātu Robertu Ķipuru Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
Visbiežāk balso vienādi
- Artūrs Butāns (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (2662/2698)
- Jānis Eglīts (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (196/198)
- Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība) — 98% sakritība (2655/2711)
Visretāk balso vienādi
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 60% sakritība (1753/2900)
- Atis Švinka (Progresīvie) — 60% sakritība (1372/2287)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 61% sakritība (1569/2578)
Citi amati (22)
| jauns | Amatpersona — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" |
| jauns | Amatpersona — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" |
| jauns | Amatpersona — "Baznīcu nakts fonds" |
| jauns | Amatpersona — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| jauns | Amatpersona — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība |
| jauns | Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Valstspilsētas domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas loceklis — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| aizgāja | Rīgas domes Kultūras komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Baznīcu nakts fonds" |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| Latvijas Republikas Saeimas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma KIA SORENTO (2010) |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA OCTAVIA (2016) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 157.74 EUR — Luminor Bank AS
amount: 2508 → 158 (-94%)
|
| mainījies |
Bank: 3202.64 EUR — Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
amount: 2536 → 3203 (+26%)
|
| jauns | Bank: 5998.56 EUR — AS INDEXO Banka |
| aizgāja | Bank: 0.82 EUR — AS "SEB banka" |
Ienākumi (13)
| mainījies |
Alga: 49991.82 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 22017 → 49992 (+127%)
|
| mainījies |
Kompensācija: 410.04 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja
amount: 161 → 410 (+154%)
|
| jauns | Procenti: 0.06 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | Pabalsts: 2031.11 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 55.10 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURO LOM", 40103337381, |
| jauns | Procenti: 3.76 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| jauns | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Procenti: 0.95 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | Alga: 17682.88 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1200.00 EUR no Ansis Kurmists, , |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 202.48 EUR no "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedr |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 10.30 EUR no AAS "BTA Baltic Insurance Company", 40103840140, Latvija, Rī |
| Apdrošināšanas atlīdzība: 40.00 EUR no Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, 4010 |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Aizdevums. Aizdevums saistībā ar hipotekārā kredīta refinansēšanu Indexo bankā |
| aizgāja | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu Auto Peugeot 307 pārdevums. |
| aizgāja | Aizdevums. Kredīta izsniegšana |
Ģimene — publiska VID portālā (10)
| Arnolds Laimonis Klotiņš — tēvs |
| Austra Klotiņa — māsa |
| Elva Klotiņa — laulātais |
| Kārlis Klotiņš — brālis |
| Māra Klotiņa — māte |
| ARNOLDS LAIMONIS KLOTIŅŠ — tēvs |
| AUSTRA KLOTIŅA — māsa |
| ELVA KLOTIŅA — laulātais |
| KĀRLIS KLOTIŅŠ — brālis |
| MĀRA KLOTIŅA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (20)
| jauns | Valstspilsētas domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Latvijas Republikas Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Latvijas Republikas Saeimas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Latvijas Republikas Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas loceklis — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | |
| Rīgas domes Kultūras komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība | |
| Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Valdes loceklis — "Baznīcu nakts fonds" | |
| Valdes loceklis — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" | |
| Valdes loceklis — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" | |
| Valdes loceklis — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība |
Nekustamie īpašumi (3)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (2)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma PEUGEOT 307 (2005) |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA OCTAVIA (2016) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 2535.73 EUR — Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
amount: 2032 → 2536 (+25%)
|
| aizgāja | Bank: 66.90 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
| Bank: 0.82 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 2508.38 EUR — Luminor Bank AS |
Ienākumi (13)
| mainījies |
Alga: 22017.39 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 58553 → 22017 (-62%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.95 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 10 → 1 (-90%)
|
| mainījies |
Alga: 17682.88 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga,
amount: 7739 → 17683 (+128%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 40.00 EUR no Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, 4010
amount: 2 → 40 (+1900%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 202.48 EUR no "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedr
amount: 174 → 202 (+16%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 10.30 EUR no AAS "BTA Baltic Insurance Company", 40103840140, Latvija, Rī
amount: 4 → 10 (+158%)
|
| mainījies |
Kompensācija: 161.43 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja
amount: 570 → 161 (-72%)
|
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1200.00 EUR no Ansis Kurmists, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 80.91 EUR no Cēsu novada pašvaldība, 90000031048, Latvija, Cēsis, Raunas |
| aizgāja | Kompensācija: 519.64 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Kompensācija: 59.80 EUR no 'BALTIJAS ASAMBLEJA', 90000626076, Latvija, Rīga, Citadeles |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1000.00 EUR no Arnolds Laimonis Klotiņš, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 69.92 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (5)
| jauns | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu Auto Peugeot 307 pārdevums. |
| jauns | Aizdevums. Kredīta izsniegšana |
| aizgāja | Pirkums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu, BB, PEUGEOT 307, 2005 |
| aizgāja | Kredīts. Hipotekārais kredīts mājokļa iegādei (saskaņā ar līgumu Nr.2473H/22). |
| aizgāja | Pirkums. Nekustamā īpašuma pirkums saskaņā ar Līgumu, ko noslēgusi Ilze Martinova un Jurģis Klotiņš Rīgā 2023. gada 19. |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ELVA KLOTIŅA — laulātais |
| ARNOLDS LAIMONIS KLOTIŅŠ — tēvs |
| AUSTRA KLOTIŅA — māsa |
| KĀRLIS KLOTIŅŠ — brālis |
| MĀRA KLOTIŅA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (21)
| jauns | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| jauns | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| aizgāja | Rīgas domes Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Rīgas domes Publiskās ārtelpas un pilsētvides komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Orķestra mūziķis — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" |
| aizgāja | Budžeta līdzekļu sadales komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| Pašvaldības domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas loceklis — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | |
| Rīgas domes Kultūras komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība | |
| Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā — Latvijas Republikas Saeima | |
| Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima | |
| Valdes loceklis — "Baznīcu nakts fonds" | |
| Valdes loceklis — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" | |
| Valdes loceklis — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" | |
| Valdes loceklis — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība | |
| valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma PEUGEOT 307 (2005) |
