Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Imigrācija | Atbalsta viesstrādnieku piesaisti no Filipīnām un Austrumāzijas (katoliska tradīcija, angļu valoda), nevis no Vidusāzijas valstīm ar islāma vai krievu valodas dominanti | 2026-05-26 | Avots |
| Sabiedriskie mediji | Atbalsta NEPLP priekšlikumu paplašināt regulatora tiesības prasīt informāciju no mediju pakalpojumu sniedzējiem par publiskajiem izdevumiem valsts reklāmai — argumentē ar nepieciešamību veicināt atklātību. | 2026-04-22 | Avots |
Ziņas (5)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 3492 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (3)
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Pirmajā lasījumā pieņem opozīcijas iniciētus grozījumus, kas ierobežo sabiedrisko mediju saturu mazākumtautību valodās: pašpietiekamu saturu svešvalodās atļauj veidot tikai izņēmuma gadījumos (ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju), spēkā no 2027. gada. Daļa deputātu balsoja pret (par 50, pret 24).
Visbiežāk balso vienādi
- Artūrs Butāns (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (2531/2564)
- Edmunds Teirumnieks (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (2874/2916)
- Jānis Eglīts (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (105/106)
Visretāk balso vienādi
- Atis Švinka (Progresīvie) — 59% sakritība (1301/2196)
- Kaspars Melnis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 60% sakritība (599/1002)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 60% sakritība (1512/2504)
Citi amati (22)
| jauns | Amatpersona — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" |
| jauns | Amatpersona — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" |
| jauns | Amatpersona — "Baznīcu nakts fonds" |
| jauns | Amatpersona — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| jauns | Amatpersona — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība |
| jauns | Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Valstspilsētas domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas loceklis — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| aizgāja | Rīgas domes Kultūras komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Baznīcu nakts fonds" |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība |
| aizgāja | Valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| Latvijas Republikas Saeimas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Zeme — Latvija, Rīga (kopīpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma KIA SORENTO (2010) |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA OCTAVIA (2016) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 157.74 EUR — Luminor Bank AS
amount: 2508 → 158 (-94%)
|
| mainījies |
Bank: 3202.64 EUR — Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
amount: 2536 → 3203 (+26%)
|
| jauns | Bank: 5998.56 EUR — AS INDEXO Banka |
| aizgāja | Bank: 0.82 EUR — AS "SEB banka" |
Ienākumi (13)
| mainījies |
Alga: 49991.82 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 22017 → 49992 (+127%)
|
| mainījies |
Kompensācija: 410.04 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja
amount: 161 → 410 (+154%)
|
| jauns | Procenti: 0.06 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | Pabalsts: 2031.11 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 55.10 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURO LOM", 40103337381, |
| jauns | Procenti: 3.76 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| jauns | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Procenti: 0.95 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | Alga: 17682.88 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1200.00 EUR no Ansis Kurmists, , |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 202.48 EUR no "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedr |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 10.30 EUR no AAS "BTA Baltic Insurance Company", 40103840140, Latvija, Rī |
| Apdrošināšanas atlīdzība: 40.00 EUR no Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, 4010 |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Aizdevums. Aizdevums saistībā ar hipotekārā kredīta refinansēšanu Indexo bankā |
| aizgāja | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu Auto Peugeot 307 pārdevums. |
| aizgāja | Aizdevums. Kredīta izsniegšana |
Ģimene — publiska VID portālā (10)
| Arnolds Laimonis Klotiņš — tēvs |
| Austra Klotiņa — māsa |
| Elva Klotiņa — laulātais |
| Kārlis Klotiņš — brālis |
| Māra Klotiņa — māte |
| ARNOLDS LAIMONIS KLOTIŅŠ — tēvs |
| AUSTRA KLOTIŅA — māsa |
| ELVA KLOTIŅA — laulātais |
| KĀRLIS KLOTIŅŠ — brālis |
| MĀRA KLOTIŅA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (20)
| jauns | Valstspilsētas domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Latvijas Republikas Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| jauns | Valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| aizgāja | Pašvaldības domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Latvijas Republikas Saeimas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Latvijas Republikas Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas loceklis — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | |
| Rīgas domes Kultūras komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība | |
| Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Valdes loceklis — "Baznīcu nakts fonds" | |
| Valdes loceklis — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" | |
| Valdes loceklis — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" | |
| Valdes loceklis — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība |
Nekustamie īpašumi (3)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (2)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma PEUGEOT 307 (2005) |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA OCTAVIA (2016) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 2535.73 EUR — Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
amount: 2032 → 2536 (+25%)
|
| aizgāja | Bank: 66.90 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
| Bank: 0.82 EUR — AS "SEB banka" | |
| Bank: 2508.38 EUR — Luminor Bank AS |
Ienākumi (13)
| mainījies |
Alga: 22017.39 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 58553 → 22017 (-62%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.95 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 10 → 1 (-90%)
|
| mainījies |
Alga: 17682.88 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga,
amount: 7739 → 17683 (+128%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 40.00 EUR no Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, 4010
amount: 2 → 40 (+1900%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 202.48 EUR no "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedr
amount: 174 → 202 (+16%)
|
| mainījies |
Apdrošināšanas atlīdzība: 10.30 EUR no AAS "BTA Baltic Insurance Company", 40103840140, Latvija, Rī
amount: 4 → 10 (+158%)
|
| mainījies |
Kompensācija: 161.43 EUR no Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Latvija, Rīga, Taleja
amount: 570 → 161 (-72%)
|
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1200.00 EUR no Ansis Kurmists, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 80.91 EUR no Cēsu novada pašvaldība, 90000031048, Latvija, Cēsis, Raunas |
| aizgāja | Kompensācija: 519.64 EUR no Latvijas Universitāte, 90000076669, Latvija, Rīga, Raiņa bul |
| aizgāja | Kompensācija: 59.80 EUR no 'BALTIJAS ASAMBLEJA', 90000626076, Latvija, Rīga, Citadeles |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1000.00 EUR no Arnolds Laimonis Klotiņš, , |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 69.92 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (5)
| jauns | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu Auto Peugeot 307 pārdevums. |
| jauns | Aizdevums. Kredīta izsniegšana |
| aizgāja | Pirkums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu, BB, PEUGEOT 307, 2005 |
| aizgāja | Kredīts. Hipotekārais kredīts mājokļa iegādei (saskaņā ar līgumu Nr.2473H/22). |
| aizgāja | Pirkums. Nekustamā īpašuma pirkums saskaņā ar Līgumu, ko noslēgusi Ilze Martinova un Jurģis Klotiņš Rīgā 2023. gada 19. |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| ELVA KLOTIŅA — laulātais |
| ARNOLDS LAIMONIS KLOTIŅŠ — tēvs |
| AUSTRA KLOTIŅA — māsa |
| KĀRLIS KLOTIŅŠ — brālis |
| MĀRA KLOTIŅA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (21)
| jauns | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| jauns | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS |
| aizgāja | Rīgas domes Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Rīgas domes Publiskās ārtelpas un pilsētvides komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | Orķestra mūziķis — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" |
| aizgāja | Budžeta līdzekļu sadales komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| Pašvaldības domes deputāts — Rīgas valstspilsētas pašvaldība | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas loceklis — RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | |
| Rīgas domes Kultūras komisijas loceklis — Rīgas valstspilsētas pašvaldība | |
| Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā — Latvijas Republikas Saeima | |
| Deputāts Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas loceklis — Latvijas Republikas Saeima | |
| Latvijas Republikas Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks — Latvijas Republikas Saeima | |
| Valdes loceklis — "Baznīcu nakts fonds" | |
| Valdes loceklis — "Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds" | |
| Valdes loceklis — "Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds" | |
| Valdes loceklis — Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība | |
| valdes loceklis — "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| jauns | Zeme — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma PEUGEOT 307 (2005) |
| Vieglais plašlietojuma ŠKODA OCTAVIA (2016) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 0.82 EUR — AS "SEB banka"
amount: 1 → 1 (-37%)
|
| mainījies |
Bank: 66.90 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 995 → 67 (-93%)
|
| mainījies |
Bank: 2542.15 EUR — Luminor Bank AS
amount: 247 → 2542 (+928%)
|
| mainījies |
Bank: 2031.77 EUR — Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
amount: 1427 → 2032 (+42%)
|
Ienākumi (17)
| mainījies |
Alga: 58553.23 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 1774 → 58553 (+3201%)
|
| mainījies |
Procenti: 9.74 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 1 → 10 (+1471%)
|
