Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (7)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Nebalsoja |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Par Ivara Āboliņa atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5267 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Plašas deputātu grupas (Briškens, Ņenaševa, Labucis, Rancāne, Liepiņš, Petraviča u.c.) iniciatīva grozīt Dzīvnieku aizsardzības likumu — aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos ar piecu gadu pārejas periodu līdz 2030. gadam. Nodots komisijām (par=60, pret=8, atturas=8). Pievienotais ekonomiskais izvērtējums: aizliegums skartu ~6% nozares kapacitātes (10–12 milj. EUR transformācijas izmaksas), 85% mazumtirgotāju Latvijā jau atteikušies no sprostu olām.
zemkopības ministram Uldim Augulim 'Par turpmāko rīcību AS “Latvijas valsts meži” pārvaldības uzlabošanai saistībā ar Valsts kontroles revīzijā konstatētajām nepilnībām un trūkumiem'
Visbiežāk balso vienādi
- Selma Teodora Levrence (Progresīvie) — 99% sakritība (683/688)
- Kaspars Briškens (Progresīvie) — 99% sakritība (2166/2192)
- Līga Rasnača (Progresīvie) — 99% sakritība (891/901)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1589/3349)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1729/3578)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 51% sakritība (1117/2200)
Citi amati (7)
| jauns | Amatpersona — "Latvijas Vecāku forums" |
| jauns | Amatpersona — "Brīvības un solidaritātes fonds" |
| aizgāja | Pētniece — Vidzemes Augstskola |
| aizgāja | Valdes locekle — "Latvijas Vecāku forums" |
| aizgāja | Valdes locekle — "Brīvības un solidaritātes fonds" |
| aizgāja | Valdes locekle — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| Valdes loceklis — "PROGRESĪVIE" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jūrmala (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VW ID.3 PRO 150 KW (2021) |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 66221.45 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 54743 → 66221 (+21%)
|
| mainījies |
Alga: 1455.73 EUR no Vidzemes Augstskola, 90001342592, Latvija, Valmiera, Tērbata
amount: 1355 → 1456 (+7%)
|
| Pabalsts: 300.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Ģimene — publiska VID portālā (7)
| AGRA RUPKUS — māte |
| ARNIS RUPKUS — brālis |
| ARTURS SIMANOVSKIS — dēls |
| EDVARDS SIMANOVSKIS — dēls |
| JĀNIS RUPKUS — tēvs |
| KATRĪNA SIMANOVSKA — meita |
| RAIMONDS SIMANOVSKIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (6)
| jauns | Valdes locekle — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| aizgāja | valdes loceklis — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| Valdes loceklis — "PROGRESĪVIE" | |
| Pētniece — Vidzemes Augstskola | |
| Valdes locekle — "Latvijas Vecāku forums" | |
| Valdes locekle — "Brīvības un solidaritātes fonds" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jūrmala (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VW ID.3 PRO 150 KW (2021) |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 54742.51 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 57869 → 54743 (-5%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 300.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 225 → 300 (+33%)
|
| mainījies |
Alga: 1354.84 EUR no Vidzemes Augstskola, 90001342592, Latvija, Valmiera, Tērbata
amount: 6444 → 1355 (-79%)
|
Ģimene — publiska VID portālā (7)
| EDVARDS SIMANOVSKIS — dēls |
| AGRA RUPKUS — māte |
| ARNIS RUPKUS — brālis |
| ARTURS SIMANOVSKIS — dēls |
| JĀNIS RUPKUS — tēvs |
| KATRĪNA SIMANOVSKA — meita |
| RAIMONDS SIMANOVSKIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (16)
| jauns | Valdes loceklis — "PROGRESĪVIE" |
| jauns | Pētniece — Vidzemes Augstskola |
| jauns | Valdes locekle — "Latvijas Vecāku forums" |
| jauns | Valdes locekle — "Brīvības un solidaritātes fonds" |
| jauns | valdes loceklis — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| aizgāja | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "PROGRESĪVIE" |
| aizgāja | KLP Stratēģiskā plāna pagaidu UK loceklis (bez atlīdzības) — Zemkopības ministrija |
| aizgāja | Senators, pētnieks, lektors — Vidzemes Augstskola |
| aizgāja | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) |
| aizgāja | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| aizgāja | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "Latvijas Vecāku forums" |
| aizgāja | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "Brīvības un solidaritātes fonds" |
| aizgāja | Eksperts — CLEANTECH LATVIA |
| aizgāja | Eksperts — "Zaļā brīvība" |
| aizgāja | Lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA" |
| aizgāja | Saimnieciskās darbības veicēja — Jana Simanovska |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jūrmala (lietošanā) |
Transports (3)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma VOLVO V40 (2015) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma AUDI A3 (2008) |
| Vieglais plašlietojuma VW ID.3 PRO 150 KW (2021) |
Ienākumi (11)
| mainījies |
Alga: 57869.45 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 6547 → 57869 (+784%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 225.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 1150 → 225 (-80%)
|
| jauns | Alga: 6443.66 EUR no Vidzemes Augstskola, 90001342592, Latvija, Valmiera, Tērbata |
| aizgāja | Alga: 260.17 EUR no "Zaļā brīvība", 40008001945, Latvija, Rīga, Lapu iela 17 |
| aizgāja | Alga: 1592.72 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECON |
| aizgāja | Alga: 11747.26 EUR no Vidzemes Augstskola, 90001342592, Latvija, Valmiera, Cēsu ie |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 100.00 EUR no Pasaules dabas fonds, 40008067839, Latvija, Rīga, Elizabetes |
| aizgāja | Alga: 1456.00 EUR no CLEANTECH LATVIA, 50008104111, Latvija, Rīga, Dzērbenes iela |
| aizgāja | Alga: 3007.00 EUR no "Ekodizaina kompetences centrs", 40008203350, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 40.00 EUR no AS "RPH MARKETING LATVIA", 40203063890, Latvija, Rīga, Mūkus |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 66.67 EUR no Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 4000801024 |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| AGRA RUPKUS — māte |
| ARNIS RUPKUS — brālis |
| ARTURS SIMANOVSKIS — dēls |
| JĀNIS RUPKUS — tēvs |
| KATRĪNA SIMANOVSKA — meita |
| RAIMONDS SIMANOVSKIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (16)
| jauns | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "PROGRESĪVIE" |
| jauns | KLP Stratēģiskā plāna pagaidu UK loceklis (bez atlīdzības) — Zemkopības ministrija |
| jauns | Senators, pētnieks, lektors — Vidzemes Augstskola |
| jauns | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) |
| jauns | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| jauns | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "Latvijas Vecāku forums" |
| jauns | Valdes loceklis (bez atlīdzības) — "Brīvības un solidaritātes fonds" |
| jauns | Eksperts — CLEANTECH LATVIA |
| jauns | Eksperts — "Zaļā brīvība" |
| jauns | Lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA" |
| jauns | Saimnieciskās darbības veicēja — Jana Simanovska |
| aizgāja | KLP Stratēģiskā plāna pagaidu UK loceklis — Zemkopības ministrija |
| aizgāja | Valdes loceklis — "PROGRESĪVIE" |
| aizgāja | Valdes priekšsēdētāja — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| aizgāja | Valdes locekle — "Brīvības un solidaritātes fonds" |
| aizgāja | Valdes locekle — "Latvijas Vecāku forums" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Zeme un ēkas — Latvija, Jūrmala (lietošanā) |
Transports (3)
| Vieglais plašlietojuma VW ID.3 PRO 150 KW (2021) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO V40 (2015) | |
| Vieglais plašlietojuma AUDI A3 (2008) |
Ienākumi (18)
| mainījies |
Pabalsts: 1150.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 994 → 1150 (+16%)
|
| mainījies |
Alga: 11747.26 EUR no Vidzemes Augstskola, 90001342592, Latvija, Valmiera, Cēsu ie
amount: 17040 → 11747 (-31%)
|
| jauns | Alga: 6546.83 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Alga: 260.17 EUR no "Zaļā brīvība", 40008001945, Latvija, Rīga, Lapu iela 17 |
| jauns | Alga: 1592.72 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECON |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 100.00 EUR no Pasaules dabas fonds, 40008067839, Latvija, Rīga, Elizabetes |
| jauns | Alga: 1456.00 EUR no CLEANTECH LATVIA, 50008104111, Latvija, Rīga, Dzērbenes iela |
| jauns | Alga: 3007.00 EUR no "Ekodizaina kompetences centrs", 40008203350, Latvija, Rīga, |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 40.00 EUR no AS "RPH MARKETING LATVIA", 40203063890, Latvija, Rīga, Mūkus |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 66.67 EUR no Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 4000801024 |
| aizgāja | Honorārs: 170.00 EUR no "Latvijas Dabas fonds", 40008019379, Latvija, Rīga, Blaumaņa |
| aizgāja | Honorārs: 57.14 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES FILMU STUDIJA", 40 |
| aizgāja | Honorārs: 315.00 EUR no FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG E. V.. ĀRVALSTU ORGANIZĀCIJAS PĀRST |
| aizgāja | Honorārs: 100.00 EUR no FEDERATION DES JEUNES, AJ, Francija, Parīze |
| aizgāja | Honorārs: 75.00 EUR no Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 4000801024 |
| aizgāja | Honorārs: 75.00 EUR no "Protests", 40008283479, Latvija, Rīga, Stabu iela 2 |
| aizgāja | Honorārs: 26.67 EUR no AS "RPH MARKETING LATVIA", 40203063890, Latvija, Rīga, Mūkus |
| aizgāja | Honorārs: 150.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Story Hub", 40103989603, |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| AGRA RUPKUS — māte |
| ARNIS RUPKUS — brālis |
| ARTURS SIMANOVSKIS — dēls |
| JĀNIS RUPKUS — tēvs |
| KATRĪNA SIMANOVSKA — meita |
| RAIMONDS SIMANOVSKIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (7)
| jauns | KLP Stratēģiskā plāna pagaidu UK loceklis — Zemkopības ministrija |
| jauns | Valdes loceklis — "PROGRESĪVIE" |
| jauns | Valdes priekšsēdētāja — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| aizgāja | Valdes locekle — "PROGRESĪVIE" |
| aizgāja | Valdes priekšēdētāja — "Ekodizaina kompetences centrs" |
| Valdes locekle — "Brīvības un solidaritātes fonds" | |
| Valdes locekle — "Latvijas Vecāku forums" |
Nekustamie īpašumi (1)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Jūrmala (lietošanā) |
Transports (3)
| Vieglais plašlietojuma VW ID.3 PRO 150 KW (2021) | |
| Vieglais plašlietojuma VOLVO V40 (2015) | |
| Vieglais plašlietojuma AUDI A3 (2008) |
Naudas uzkrājumi (1)
| aizgāja | Bank: 12000.00 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (10)
| jauns | Honorārs: 170.00 EUR no "Latvijas Dabas fonds", 40008019379, Latvija, Rīga, Blaumaņa |
| jauns | Pabalsts: 993.96 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Alga: 17039.95 EUR no Vidzemes Augstskola, 90001342592, Latvija, Valmiera, Cēsu ie |
| jauns | Honorārs: 57.14 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES FILMU STUDIJA", 40 |
| jauns | Honorārs: 315.00 EUR no FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG E. V.. ĀRVALSTU ORGANIZĀCIJAS PĀRST |
| jauns | Honorārs: 100.00 EUR no FEDERATION DES JEUNES, AJ, Francija, Parīze |
| jauns | Honorārs: 75.00 EUR no Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 4000801024 |
| jauns | Honorārs: 75.00 EUR no "Protests", 40008283479, Latvija, Rīga, Stabu iela 2 |
| jauns | Honorārs: 26.67 EUR no AS "RPH MARKETING LATVIA", 40203063890, Latvija, Rīga, Mūkus |
| jauns | Honorārs: 150.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Story Hub", 40103989603, |
Ģimene — publiska VID portālā (6)
| AGRA RUPKUS — māte |
| ARNIS RUPKUS — brālis |
| ARTURS SIMANOVSKIS — dēls |
| JĀNIS RUPKUS — tēvs |
| KATRĪNA SIMANOVSKA — meita |
| RAIMONDS SIMANOVSKIS — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)