Balsojums · Valsts pārvalde
Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, steidzams
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| airBaltic | Apšauba airBaltic glābšanas lietderību — uzskata, ka maksātnespēja nebūtu traģēdija; Latvijas ekonomika no aviokompānijas vairāk atdod, nekā saņem; Rīgas lidostai konkurences pietiek arī bez airBaltic. | 2026-05-07 | Avots |
| Vēlēšanas | Paziņo, ka nekandidēs 15. Saeimas vēlēšanās — pēc četriem gadiem deputātes amatā vairs nevēlas turpināt parlamentāro karjeru. | 2026-04-29 | Avots |
| airBaltic | Apšauba airBaltic glābšanas nepieciešamību — uzskata, ka aviokompānija no Latvijas ekonomikas vairāk paņem nekā tai dod, un lidostā tukšo vietu aizpildītu konkurence | 2026-04-29 | Avots |
| Tieslietas | Iebilst pret amatpersonu "atdzišanas" perioda saīsināšanu no 2 gadiem uz 1 gadu | 2026-03-19 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Valsts sporta fonda likums (1380/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Arhīvu likumā (1290/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Kriminālprocesa likumā (1243/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1343/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1011/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1323/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Klīnisko universitātes slimnīcu likums (1223/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas R… | Par |
| 11.06.2026 | Imigrācijas likums (56/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (963/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Pakalpojumu drošuma likums (962/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (108… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisij… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komis… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (1… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 11.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1076/… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1414/Lp14), nodošana komisi… | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu (1411/Lp1… | Pret |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1402/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pilsonības likumā (1401/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (1399/Lp14), nodošana komisijām | Nebalsoja |
| 11.06.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 04.06.2026 | Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas priekšsēdētājas biedres amata… | Par |
| 04.06.2026 | Par Jāņa Grasberga atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedra amata (1011/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (1045/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Ievas Brantes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1043/Lm1… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raivja Kalēja ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības s… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Dāvja Melnalkšņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisij… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā (1039/… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabied… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1034/Lm14… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (1033… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabi… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Labuča atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģion… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Andas Čakšas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas … | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1028… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā (1026… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komis… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Arnolda Jātnieka ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģ… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā (1022/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (10… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (1020/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas (1018/Lm14) | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Jāņa Grasberga atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu kom… | Par |
| 04.06.2026 | Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Nacionālās kiberdrošības likumā (1234/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Aizsargjoslu likumā (1305/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Atturas |
| 04.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1031/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1257/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (11… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1192/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Bal… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aiz… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1337/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (1106/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības liku… | Pret |
| 04.06.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Par Ievas Brantes 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1311/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (1310/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1309/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 2.lasījums, steidza… | Par |
| 04.06.2026 | Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1397/Lp14), 1.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5365 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Plašas deputātu grupas (Briškens, Ņenaševa, Labucis, Rancāne, Liepiņš, Petraviča u.c.) iniciatīva grozīt Dzīvnieku aizsardzības likumu — aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos ar piecu gadu pārejas periodu līdz 2030. gadam. Nodots komisijām (par=60, pret=8, atturas=8). Pievienotais ekonomiskais izvērtējums: aizliegums skartu ~6% nozares kapacitātes (10–12 milj. EUR transformācijas izmaksas), 85% mazumtirgotāju Latvijā jau atteikušies no sprostu olām.
zemkopības ministram Uldim Augulim 'Par turpmāko rīcību AS “Latvijas valsts meži” pārvaldības uzlabošanai saistībā ar Valsts kontroles revīzijā konstatētajām nepilnībām un trūkumiem'
Visbiežāk balso vienādi
- Andris Sprūds (Progresīvie) — 98% sakritība (1144/1170)
- Atis Švinka (Progresīvie) — 97% sakritība (3759/3886)
- Leila Rasima (Progresīvie) — 97% sakritība (3795/3926)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 49% sakritība (1637/3337)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 50% sakritība (1734/3495)
- Amils Saļimovs (Stabilitātei!) — 52% sakritība (1152/2205)
Nekustamie īpašumi (4)
| Zeme — Latvija, Skultes pag. (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Pārējie — Latvija, Salacgrīva (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 113685.86 EUR — "Swedbank" AS
amount: 75559 → 113686 (+50%)
|
| Bank: 41599.38 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (13)
| mainījies |
Alga: 57379.24 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 79572 → 57379 (-28%)
|
| mainījies |
Pensija: 22707.95 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 20322 → 22708 (+12%)
|
| mainījies |
Pensija: 6625.04 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50
amount: 2284 → 6625 (+190%)
|
| mainījies |
Procenti: 426.34 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 647 → 426 (-34%)
|
| mainījies |
Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1916.07 EUR no Svetlana Horobraja, ,
amount: 213 → 1916 (+800%)
|
| mainījies |
Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1702.96 EUR no Viesturs Baltušs, ,
amount: 189 → 1703 (+801%)
|
| mainījies |
Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1900.81 EUR no Inguna Krīpere, ,
amount: 211 → 1901 (+800%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 2100.00 EUR no Dagnija Apīne, ,
amount: 3600 → 2100 (-42%)
|
| mainījies |
Procenti: 1112.50 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1
amount: 476 → 1112 (+134%)
|
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 4248.30 EUR no Gints Jegermanis, , |
| jauns | U.c. ienākumi: 1750.00 EUR no Jana Iļjina, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 67.83 EUR no Jurijs Kabanovs, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 132.60 EUR no Andra Veipa, , |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| JĀNIS ĀBRAMS — laulātais |
| KRISTAPS JAKUŠENOKS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Nekustamie īpašumi (5)
| jauns | Pārējie — Latvija, Salacgrīva (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Salacgrīva (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Skultes pag. (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 75558.86 EUR — "Swedbank" AS
amount: 43684 → 75559 (+73%)
|
| Bank: 43675.71 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka" |
Ienākumi (17)
| mainījies |
Alga: 79572.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 53969 → 79572 (+47%)
|
| mainījies |
Procenti: 647.27 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 485 → 647 (+33%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 3600.00 EUR no Dagnija Apīne, , |
| jauns | Procenti: 476.00 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1 |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 189.04 EUR no Viesturs Baltušs, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 211.14 EUR no Inguna Krīpere, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 212.84 EUR no Svetlana Horobraja, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 67.83 EUR no Jurijs Kabanovs, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 132.60 EUR no Andra Veipa, , |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3600.00 EUR no APĪNE DAGNIJA, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 981.07 EUR no Ilze Vosekalne, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1120.10 EUR no Nataļja Loce, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1684.09 EUR no Kristīne Segle, , |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1258.14 EUR no Elizabete Līga Bula, , |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 200.67 EUR no If P & C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103201449, Latvija |
| Pensija: 20321.79 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp | |
| Pensija: 2284.50 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| JĀNIS ĀBRAMS — laulātais |
| KRISTAPS JAKUŠENOKS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Skultes pag. (kopīpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Salacgrīva (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 43157.89 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 69138 → 43158 (-38%)
|
| mainījies |
Bank: 43683.61 EUR — "Swedbank" AS
amount: 18865 → 43684 (+132%)
|
Ienākumi (11)
| mainījies |
Alga: 53968.80 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 6772 → 53969 (+697%)
|
| mainījies |
Pensija: 19476.22 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 3199 → 19476 (+509%)
|
| mainījies |
Procenti: 485.44 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 39 → 485 (+1141%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 3600.00 EUR no APĪNE DAGNIJA, ,
amount: 600 → 3600 (+500%)
|
| jauns | Pensija: 2284.50 EUR no Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 50 |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 981.07 EUR no Ilze Vosekalne, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1120.10 EUR no Nataļja Loce, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1684.09 EUR no Kristīne Segle, , |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 1258.14 EUR no Elizabete Līga Bula, , |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 200.67 EUR no If P & C Insurance AS Latvijas filiāle, 40103201449, Latvija |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 49.00 EUR no AAS "BTA Baltic Insurance Company", 40103840140, Latvija, Rī |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| JĀNIS ĀBRAMS — laulātais |
| KRISTAPS JAKUŠENOKS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Nekustamie īpašumi (4)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Salacgrīva (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Skultes pag. (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 69138.06 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 33091 → 69138 (+109%)
|
| mainījies |
Bank: 18864.62 EUR — "Swedbank" AS
amount: 28407 → 18865 (-34%)
|
Ienākumi (10)
| mainījies |
Procenti: 39.12 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 49 → 39 (-21%)
|
| jauns | Alga: 6772.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Pensija: 3199.08 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 600.00 EUR no APĪNE DAGNIJA, , |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 49.00 EUR no AAS "BTA Baltic Insurance Company", 40103840140, Latvija, Rī |
| aizgāja | Procenti: 10.94 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| aizgāja | Alga: 49942.73 EUR no 'LR KONKURENCES PADOME', 90000433377, Latvija, Rīga, Brīvība |
| aizgāja | Pabalsts: 939.88 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 16846.90 EUR no "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība, 40003786859, La |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 146.25 EUR no "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība, 40003786859, La |
Darījumi >20 MMA (1)
| aizgāja | Pirkums. Nekustamā īpašuma iegāde |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| JĀNIS ĀBRAMS — laulātais |
| KRISTAPS JAKUŠENOKS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Salacgrīva (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Skultes pag. (kopīpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 33091.25 EUR — Akciju sabiedrība "Citadele banka"
amount: 27205 → 33091 (+22%)
|
| mainījies |
Bank: 28407.17 EUR — "Swedbank" AS
amount: 91721 → 28407 (-69%)
|
| aizgāja | Bank: 16841.43 EUR — "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Procenti: 10.94 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 17 → 11 (-35%)
|
| mainījies |
Procenti: 49.27 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 35 → 49 (+40%)
|
| jauns | Alga: 49942.73 EUR no 'LR KONKURENCES PADOME', 90000433377, Latvija, Rīga, Brīvība |
| jauns | Pabalsts: 939.88 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 16846.90 EUR no "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība, 40003786859, La |
| jauns | U.c. ienākumi: 146.25 EUR no "CBL Life" apdrošināšanas akciju sabiedrība, 40003786859, La |
| aizgāja | Alga: 45408.72 EUR no 'LR KONKURENCES PADOME', 90000433377, Latvija, Rīga, Brīvība |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1593.73 EUR no 'VALSTS KASE', 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu 1 |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Nekustamā īpašuma iegāde |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| VERONIKA BULE — māte |
| JĀNIS ĀBRAMS — laulātais |
| KRISTAPS JAKUŠENOKS — dēls |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)