Galvenais
- NVO valsts finansējums kļūst par dienas asi: premjers Andris Kulbergs (Apvienotais saraksts) pieprasa pilnu auditu par valsts finansējumu NVO sektoram un iebilst pret atlīdzību NVO pārstāvjiem tikai par sēžu apmeklēšanu.
- Kritika šķērso partiju robežas: Ansis Pūpols (NA), Jāzeps Baško (MMN), Raivis Zeltīts (ASL), Andris Šuvajevs (PRO) un ekonomists Guntars Vītols argumentē, ka valsts finansētas organizācijas nav uzskatāmas par "pilsonisko sabiedrību".
- Pretbalss no premjera paša partijas: Reinis Pozņaks (Apvienotais saraksts) uzsver NVO leģitīmo lomu valsts atbalstā un iebilst pret šauro raksturojumu — reģistrēta koalīcijas iekšēja spriedze.
- Baltijas drošība padziļinās: Baiba Braže (JV) Vašingtonā apņemas stiprināt Latvijas–ASV aizsardzības partnerību, Edgars Rinkēvičs (bezpartejisks) brīdina par izšķirošiem tuvākajiem 12 mēnešiem, Kulbergs prasa lielāku sabiedroto klātbūtni.
- Izglītības spriedze turpinās: Juris Pūce (Latvijas attīstībai) kritizē vājos centralizētā matemātikas eksāmena rādītājus, izglītības ministre Ilze Indriksone (NA) aizstāv sistēmas virzienu.
Aktīvākie politiķi
| Politiķis | Partija | Pozīcijas | Galvenās tēmas |
|---|---|---|---|
| Andris Kulbergs | Apvienotais saraksts | 10 | Valsts pārvalde, Ukraina un Krievija, Aizsardzība un drošība, Budžets un finanses, Digitālā politika, Droni, airBaltic, Valsts kapitālsabiedrības |
| Juris Pūce | Latvijas attīstībai | 5 | Izglītība, Budžets un finanses, Valsts pārvalde, Rail Baltica |
| Edvards Ratnieks | Nacionālā apvienība | 5 | Vēlēšanas, Valodu politika, Pilsētvide, Valsts kapitālsabiedrības, Imigrācija |
| Ansis Pūpols | Nacionālā apvienība | 4 | Imigrācija, Budžets un finanses, Aizsardzība un drošība |
| Jāzeps Baško | MMN | 4 | Koalīcija un partijas, ES politika, Valsts pārvalde, Digitālā politika |
| Edgars Rinkēvičs | Bezpartejisks | 4 | Imigrācija, Ukraina un Krievija, Aizsardzība un drošība, Rail Baltica |
| Valdis Dombrovskis | Jaunā Vienotība | 3 | ES politika, Ukraina un Krievija |
Galvenās tēmas
Valsts pārvalde (9 pozīcijas)
| Politiķis | Partija | Pozīcija | Avots |
|---|---|---|---|
| Andris Kulbergs | Apvienotais saraksts | Uzskata, ka valsts nedrīkst apmaksāt NVO pārstāvju dalību Memoranda padomes un citās sēdēs no nodokļu maksātāju naudas, un ir uzdevis Valsts kancelejai sagatavot pilnu analīzi par valstij piešķirto finansējumu NVO; norāda, ka NVO, kas saņem valsts un ES finansējumu, faktiski vairs nav nevalstiskas. | x.com |
| Jānis Vitenbergs | Nacionālā apvienība | Atbalsta teritorijas plānošanas dokumentu saskaņošanas procesa vienkāršošanu un vienotu pieeju visām pašvaldībām, kā arī "zaļā koridora" atjaunošanu prioritāriem investīciju projektiem, jo pašreiz tas pārvērties par "parasto koridoru" pārslodzes dēļ. | jauns.lv |
| Edvards Smiltēns | Apvienotais saraksts | Atbalsta grozījumus, kas vienkāršo dzimtsarakstu procedūras — mazina dokumentu prasības ārvalstīs dzimušu bērnu adopcijas un paternitātes gadījumos, ļauj iesniegumus iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā (ne tikai Rīgā) un paplašina iespējas mainīt ārvalstīs dzimuša bērna vārdu vai uzvārdu. | x.com |
| Juris Pūce | Latvijas attīstībai | Uzskata, ka premjera līmeņa uzdevums ir piedāvāt tādu lēmumu pieņemšanas modeli ar NVO iesaisti, kas neprasa tūkstošiem padomju un darba grupu tukšu sēžu; aicina atbrīvoties no neskaitāmajām saskaņošanām un sēdēm. | x.com |
| Juris Pūce | Latvijas attīstībai | Atbalsta valsts kontroliera tēzes par publisko pārvaldi; norāda, ka Finanšu ministrijas Revīzijas iestāde nostiprinājusi formālu pieeju vairāk par Valsts kontroli, un pauž gandarījumu, ka tas mainās, kaut organizāciju kultūra mainās lēni. | x.com |
| Andris Kulbergs | Apvienotais saraksts | Sašutis, ka Valsts kanceleja atsevišķu NVO pārstāvjiem maksā atlīdzību tikai par sēžu apmeklēšanu, nevis par konkrēta darba izpildi; sauc to par nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanu, ierosina šādas no valsts atkarīgas apvienības dēvēt par valsts aģentūrām un pieprasa Valsts kancelejai pilnu tēriņu auditu par visu valsts finansējumu NVO sektoram. | jauns.lv |
| Jāzeps Baško | MMN | Iebilst pret valsts finansēto "nevalstisko" organizāciju dēvēšanu par pilsonisko sabiedrību — uzskata, ka valsts funkciju veicošai organizācijai jābūt iestādei vai aģentūrai, bet politika jāvirza caur partijām, izbeidzot finansēt viena jautājuma "politiķus". | x.com |
| Andris Šuvajevs | Progresīvie | Aicina pārskatīt valsts finansējumu NVO, norādot uz iespējami dublējošiem Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda maksājumiem par vieniem un tiem pašiem uzdevumiem. | x.com |
| Raivis Zeltīts | Austošā Saule Latvijai | Aicina izbeigt viltus pilsoniskās sabiedrības (NVO) valsts finansēšanu; uzskata, ka valsts drīkst segt NVO izmaksas tikai par uzrādāmiem rezultātiem, piemēram, Ukrainas atbalstam, nevis par darbību bez rezultātiem. | x.com |
Diena grupējas ap vienu jautājumu: vairāku partiju politiķi vienlaikus prasa pārvērtēt valsts finansējumu nevalstiskajam sektoram. Kulbergs kā premjers uzdevis Valsts kancelejai sagatavot pilnu auditu, bet Pūce iebilst pret pašu sēžu un saskaņošanu apjomu — abi kritizē procesu no atšķirīga leņķa, nevis pret vienu personu.
Aizsardzība un drošība (9 pozīcijas)
| Politiķis | Partija | Pozīcija | Avots |
|---|---|---|---|
| Andrejs Elksniņš | SARAUJ, LATGALE! | Kritizē valsts atbalstu patvertņu pielāgošanas projektiem kā nepietiekamu — paredzētie 42 000 eiro uz vienu objektu ļaujot izstrādāt tikai projekta dokumentāciju, bet reālā summa esot trīs līdz četras reizes lielāka būvnormatīvu dēļ; šaubās, vai pašvaldības ar šādu atbalstu var atļauties īstenot patvertņu projektus. | nra.lv |
| Andris Kulbergs | Apvienotais saraksts | Uzskata, ka būtiski jāstiprina NATO un ES austrumu robeža, palielinot sabiedroto karavīru klātbūtni, un aicināja Francijas prezidentu Makronu palielināt Francijas militāro klātbūtni tieši Latvijā; Makrons apsolīja šo jautājumu virzīt jau šogad. | x.com |
| Jānis Vitenbergs | Nacionālā apvienība | Atbalsta atvieglotu kārtību militārās (aizsardzības) industrijas projektu realizēšanai Latvijā, saglabājot vides aizsardzības prasības, lai neatpaliktu no Lietuvas investīciju piesaistē ģeopolitisko apstākļu dēļ. | jauns.lv |
| Baiba Braže | Jaunā Vienotība | Vizītē Vašingtonā apņemas padziļināt Latvijas un ASV aizsardzības inovāciju un attīstības partnerību, uzsverot īpašo sabiedroto saikni. | x.com |
| Edgars Rinkēvičs | Bezpartejisks | Uzsver, ka Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Polijai — visām ES un NATO dalībvalstīm — jābūt gatavām Krievijas provokatīvām darbībām, jo Krievija cenšas netieši pārbaudīt NATO 5. panta kolektīvās aizsardzības mehānismu un ES reakciju arī bez pilnīgas Ukrainas uzvaras. | la.lv |
| Ansis Pūpols | Nacionālā apvienība | Prasa nepieļaut kādas terorisma atbalstītājas ieceļošanu Latvijā, norādot uz valsts drošības apsvērumiem. | x.com |
| Andris Kulbergs | Apvienotais saraksts | Uzskata, ka sabiedroto klātbūtnei Latvijā un īpaši pierobežā jābūt ievērojami lielākai — vismaz bataljona apmērā —, un norāda, ka nav pieņemami, ka Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm bez pastāvīga sabiedroto aviācijas nodrošinājuma, kāds ir Lietuvai un Igaunijai. | x.com |
| Reinis Pozņaks | Apvienotais saraksts | Ierosina brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem maksāt par ierašanos uz ugunsgrēku, kā Igaunijā un Somijā (kaut vai 61 eiro) — uzskata, ka tieši šāda NVO ekspertīze ir tā, par ko būtu jāmaksā. | x.com |
| Jānis Dombrava | Nacionālā apvienība | Paziņo par Latvijas un Lietuvas līguma parakstīšanu, kas ļaus dienestiem plašā mērogā otras valsts teritorijā apkarot organizēto noziedzību un vērsties pret personām, kas var apdraudēt nacionālo drošību. | x.com |
Koalīcijas partneri virza dažādus drošības pavedienus paralēli: Kulbergs sabiedroto klātbūtnes palielināšanu, Braže transatlantisko partnerību, Dombrava Latvijas–Lietuvas tiesībaizsardzības līgumu. Pozņaka priekšlikums maksāt brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem sasaucas ar dienas NVO debati — viņš uzsver, ka apmaksājama ir tieši reāla ekspertīze un rezultāts.
Budžets un finanses (8 pozīcijas)
| Politiķis | Partija | Pozīcija | Avots |
|---|---|---|---|
| Juris Pūce | Latvijas attīstībai | Apstrīd, ka aktīva iegāde no ārvalstu (zviedru) īpašnieka ir uzskatāma par ieguldījumu Latgalē — uzsver, ka esoša aktīva pārpirkšana neveic reālus ieguldījumus reģionā. | x.com |
| Andris Kulbergs | Apvienotais saraksts | Vēlas Latvijā attīstīt jaunus ekonomikas sektorus un piesaistīt ārvalstu kapitālu, investīcijas un nodokļu rezidentus, atsaucoties uz Maltas un Albānijas pieredzi ārvalstu investīciju un tūrisma piesaistē. | x.com |
| Atis Švinka | Progresīvie | Atbalsta stabilu un prognozējamu sporta finansējumu; popularizē Šuvajeva priekšlikumu no 2027. gada Valsts sporta fondam novirzīt vismaz 3% no valsts budžetā plānotajiem ieņēmumiem no alkohola, tabakas, izložu un azartspēļu nodokļiem, sadalot līdzekļus pēc skaidriem kritērijiem ar rezultatīvo rādītāju izvērtēšanu. | x.com |
| Edvarts Krusts | MMN | Atbalsta nodokļu un birokrātijas samazināšanu kā turības pamatu — aicina atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim, dubultot neapliekamo minimumu par katru apgādājamo un noteikt mikrouzņēmumu nodokļa likmi 10% apmērā par apgrozījumu līdz 50 000 eiro gadā. | x.com |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | Jaunā Vienotība | Rosina Valsts sporta fondam novirzīt 3% no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par alkoholu, tabaku un bezalkoholiskajiem dzērieniem (kopā ar Siliņu un Gendeli). | nra.lv |
| Ansis Pūpols | Nacionālā apvienība | Iebilst pret valsts budžeta finansējuma novirzīšanu nevalstiskajām organizācijām, lai tās aģitētu par vienotību — nošķir pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu no NVO finansēšanas un pārmet Jaunajai Vienotībai pēdējās izvēli. | x.com |
| Ansis Pūpols | Nacionālā apvienība | Uzskata, ka strīds par NVO dalības maksu ir mazsvarīgs salīdzinājumā ar lielo publisko finansējumu, ko profesionālie nevalstiskā sektora darboņi apgūst projektu ietvaros. | x.com |
| Uldis Augulis | Zaļo un Zemnieku savienība | Uzsver, ka samazinātajam PVN godprātīgi jāatspoguļojas veikalu cenās, lai nodokļa samazinājumu reāli izjustu iedzīvotāji, lauksaimnieki un pārtikas ražotāji. | x.com |
Pūpola divi izteikumi par NVO budžetu paplašina dienas galveno asi arī finanšu sadaļā. Paralēli iezīmējas atsevišķa sporta finansējuma līnija, kur Švinka un Daugavietis abi virza 3 % novirzījumu Valsts sporta fondam no akcīzes ieņēmumiem.
Imigrācija (7 pozīcijas)
| Politiķis | Partija | Pozīcija | Avots |
|---|---|---|---|
| Ansis Pūpols | Nacionālā apvienība | Iebilst pret Rīgas domē virzītajām iekļaujošas sabiedrības pamatnostādnēm ar atbalstu musulmaņu integrācijai — apgalvo, ka NVO tajās apzināti iemaisījušas atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, lai apgrūtinātu balsošanu pret dokumentu; norāda, ka NA deputāti Finanšu komitejā par to nebalsoja. | x.com |
| Edvīns Šnore | Nacionālā apvienība | Paziņo, ka IeM, KM un IZM koordinēti pārskatīs Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansētos projektus un neatbalstīs tos, kas neatbilst valsts interesēm. | x.com |
| Jānis Dombrava | Nacionālā apvienība | Apkopo īstenotos imigrācijas ierobežošanas pasākumus (stingrāka kārtība Muceniekos, memoranda laušana ar biedrību «Gribu palīdzēt bēgļiem», finansējuma apturēšana Migrācijas fondu naudu izsaimniekojošai biedrībai, paātrināta izraidīšanas rīkojumu sagatavošana, ārzemniekiem paredzētā pabalstu palielinājuma apturēšana) un tos ierāmē kā pirmos soļus lielākam mērķim — apturēt «imigrantu importēšanas un apkalpošanas biznesu». | x.com |
| Edvards Ratnieks | Nacionālā apvienība | Uzsver, ka absolūtais vairākums (87 %) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem ir norādījuši uz satraukumu par pieaugušo imigrantu skaitu no valstīm ārpus Eiropas Savienības, pasniedzot to kā apstiprinājumu imigrācijas ierobežošanas nepieciešamībai. | x.com |
| Edgars Rinkēvičs | Bezpartejisks | Iebilst pret robežkontroles atjaunošanu uz Latvijas un Lietuvas robežas, nodēvējot to par katastrofu, jo tā novirzītu būtiskus resursus no ārējās robežas sardzes uz iekšējās robežas uzraudzību; uzsver, ka jākoncentrējas uz esošajiem kontroles pasākumiem un efektīvāku migrantu nosūtīšanu atpakaļ. | nra.lv |
| Nauris Puntulis | Nacionālā apvienība | Kā kultūras ministrs kopā ar iekšlietu ministru Dombravu pieprasa paplašināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada audita tvērumu un izvērtēt visus Kultūras ministrijas administrētos fonda projektus, jo konstatētie pārkāpumi var liecināt par sistēmiskām problēmām projektu atlasē, administrēšanā un uzraudzībā. | nra.lv |
| Jānis Dombrava | Nacionālā apvienība | Iestājas nevis par Latvijas–Lietuvas robežkontroles atjaunošanu, bet par savstarpēju robežsargu nosūtīšanu, lai atbalstītu valsti, kura izjūt vislielāko hibrīdkara spiedienu; mērķis — lai neviens nelegālais imigrants nevarētu ieceļot ne Latvijā, ne Lietuvā. | x.com |
Nacionālās apvienības ministri turpina imigrācijas–fondu revīzijas līniju: Puntulis un Dombrava paplašina Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda audita tvērumu. Robežkontroles jautājumā Rinkēvičs un Dombrava abi noraida iekšējās robežas atjaunošanu ar Lietuvu — Dombrava vietā piedāvā savstarpēju robežsargu nosūtīšanu.
Izglītība (3 pozīcijas)
| Politiķis | Partija | Pozīcija | Avots |
|---|---|---|---|
| Juris Pūce | Latvijas attīstībai | Kritizē Izglītības un zinātnes ministriju par pozitīvas tendences saskatīšanu izglītības rezultātos, norādot, ka matemātikas centralizēto eksāmenu rezultāti ir vāji (no 15955 pamatskolas kārtotājiem 750 jeb 4,7% nav sasnieguši 15% slieksni). | x.com |
| Ilze Indriksone | Nacionālā apvienība | Uzskata, ka centralizēto eksāmenu sistēma virzās pareizajā attīstības virzienā, taču nedrīkst kļūt par šķērsli jauniešu tālākajai izglītībai; īpaša uzmanība jāpievērš 9. klašu absolventiem, kuri nav nokārtojuši eksāmenus — jāpaplašina profesionālās izglītības iespējas un jāmazina otrgadniecības risks. | leta.lv |
| Evika Siliņa | Jaunā Vienotība | Atzīst par prioritāti un pauž gandarījumu par MK pieņemtajiem noteikumiem par zinātnes komercializāciju — skaidru spin-off regulējumu un taisnīgu atlīdzību pētniekiem par atklājumiem. | x.com |
Pūce un Indriksone iezīmē pretēju lasījumu vieniem un tiem pašiem eksāmenu datiem — Pūce uzsver vājos rezultātus, Indriksone aizstāv sistēmas attīstības virzienu, brīdinot vien pret to, ka eksāmeni kļūst par šķērsli tālākizglītībai. Šī spriedze turpina 07-14 iesākto asi.
Pārējās tēmas
Vairāki dienas augstas nozīmes pavedieni ar mazāku pozīciju skaitu:
- Ukraina un Krievija (5): Baiba Braže (JV) Ukrainas Valstiskuma dienā apstiprina noturīgu Latvijas atbalstu, Valdis Dombrovskis (JV) atbalsta Ukrainas ES virzību, Kulbergs (AS) uzsver, ka mērķim jābūt Ukrainas uzvarai, Rinkēvičs (bezpartejisks) brīdina par izšķirošiem nākamajiem 12 mēnešiem. x.com
- ES politika (5): Valdis Dombrovskis (JV) atbalsta Moldovas ES virzību un regulējuma vienkāršošanu; Uldis Augulis (ZZS) aizstāv Latvijas pozīciju daudzgadu budžeta sarunās; Jāzeps Baško (MMN) iebilst pret ES centralizētu fosilā kurināmā uzraudzību. x.com
- Vēlēšanas (4): Alvis Hermanis (MMN) aicina modernizēt novecojušo vēlēšanu modeli, Edvarts Krusts (MMN) zemo līdzdalību skaidro ar politiskā piedāvājuma trūkumu, Oļegs Burovs (bezpartejisks) atbalsta vēlēšanu komisiju pilnvaru paplašināšanu. x.com
- Digitālā politika (3): Kulbergs (AS) pagarina lielo IKT iepirkumu moratoriju līdz 16. augustam; Mārtiņš Štāls (JKP) kritizē e-adreses lietojamību; Baško (MMN) iebilst pret ES tiešsaistes vecuma pārbaudi. lsm.lv
- Valsts kapitālsabiedrības (3): Kulbergs (AS) iebilst pret LMT un Tet daļu izpirkšanas darījuma pašreizējo formu; Ainārs Šlesers (LPV) aicina premjeru nepieļaut izpirkšanu no zviedriem par Latvenergo līdzekļiem; Edvards Ratnieks (NA) atbalsta "Rīgas namu pārvaldnieka" pārveidi. x.com
- Valodu politika (3): Edvards Ratnieks (NA) uzsver latviskās bāzes prioritāti integrācijā Rīgā; Nauris Puntulis (NA) atbalsta grozījumus par krievu valodas satura mazināšanu sabiedriskajos medijos. x.com
- Sociālā politika (3): Andris Šuvajevs (PRO) aizstāv Stambulas konvenciju un partnerības regulējumu; Evika Siliņa (JV) atbalsta specializēta atbalsta centra izveidi; Guntars Vītols par dzimstības veicināšanas pieeju. x.com
- Sabiedriskie mediji (2): Filips Rajevskis iebilst pret ārvalstniekiem piederošu mediju finansēšanu no valsts budžeta; Krišjānis Kļaviņš kritizē SEPLP par Latvijas Radio darbinieku informēšanu zīmola jautājumā. x.com
- Rail Baltica (2): Juris Pūce (Latvijas attīstībai) skeptisks pret premjera komunikāciju par projektu; Edgars Rinkēvičs (bezpartejisks) pauž atbalstu Latvijas–Lietuvas sadarbībai. x.com
- airBaltic (1): Kulbergs (AS) uzskata, ka pasūtītās 100 lidmašīnas ir gandrīz divreiz vairāk, nekā nepieciešams. x.com
- Droni (1): Kulbergs (AS) vēlas jau 24. augustā praktiski pavirzīt uz priekšu Latvijas–Ukrainas dronu sadarbību. x.com
- Tieslietas (1): Edvards Smiltēns (AS) virza notariāta attīstību trīs virzienos — digitālu notariātu, bāriņtiesu reformu un citas izmaiņas. x.com
Koalīcija vs Opozīcija
| Bloks | Pozīcijas | Partijas | Galvenie runātāji | Dominējošās tēmas |
|---|---|---|---|---|
| Koalīcija | 50 | NA, AS, JV, ZZS | Kulbergs (10), Ratnieks (5), Pūpols (4) | Aizsardzība un drošība, Imigrācija, Budžets un finanses |
| Opozīcija | 6 | PRO, LPV | Šuvajevs (2), Švinka (2), Šlesers (1) | Kultūra, Budžets un finanses, Sociālā politika |
| Ārpus Saeimas | 17 | MMN, Latvijas attīstībai, JKP, SARAUJ, LATGALE!, Austošā Saule Latvijai | Pūce (5), Baško (4), Hermanis (2) | Valsts pārvalde, Budžets un finanses, Koalīcija un partijas |
| Bezpartejiskie | 5 | Bezpartejisks | Rinkēvičs (4), Burovs (1) | Imigrācija, Ukraina un Krievija, Aizsardzība un drošība |
| Neitrāli | 7 | — | Rajevskis (3), Vītols (3), Kļaviņš (1) | Sabiedriskie mediji, Budžets un finanses, Imigrācija |
Koalīcijas iekšienē NVO finansējuma jautājums dala pat vienu partiju: Apvienotā saraksta premjers Kulbergs prasa auditu, bet partijas biedrs Pozņaks aizstāv NVO leģitīmo lomu. NVO kritikā kopīgu pamatu atrod pretēju bloku balsis — Zeltīts (ASL) un Šuvajevs (PRO), lai gan viena ir ārpus Saeimas un otra opozīcijā. Bezpartejiskais Rinkēvičs izceļas ar drošības un robežpolitikas fokusu.
Spriedzes
| Tips | Avots | Mērķis | Tēma | Apraksts | Saite |
|---|---|---|---|---|---|
| spriedze | Juris Pūce (Latvijas attīstībai) | Ilze Indriksone (Nacionālā apvienība) | Izglītība | Juris Pūce (Latvijas attīstībai) kritizē Izglītības un zinātnes ministriju par pozitīvas tendences saskatīšanu izglītības rezultātos, norādot uz vājajiem centralizētā matemātikas eksāmena rādītājiem. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) aizstāv sistēmu — uzskata, ka centralizēto eksāmenu attīstība virzās pareizajā virzienā, taču nedrīkst kļūt par šķērsli jauniešu tālākajai izglītībai. | x.com |
| spriedze | Reinis Pozņaks (Apvienotais saraksts) | Andris Kulbergs (Apvienotais saraksts) | Valsts pārvalde | Reinis Pozņaks (Apvienotais saraksts) iebilst premjera Andra Kulberga (arī Apvienotais saraksts) šaurajam NVO ieguldījuma raksturojumam Ukrainas atbalstā — norāda, ka likumiem būtu jāļauj nevalstiskajām organizācijām vākt un tērēt līdzekļus valsts labā, tostarp apgādājot zemessardzi. Iekšpartijas viedokļu atšķirība plašākajā NVO finansējuma pārvērtēšanā. | x.com |
| spriedze | Juris Pūce (Latvijas attīstībai) | Andris Kulbergs (Apvienotais saraksts) | Rail Baltica | Juris Pūce (Latvijas attīstībai) pauž skepsi par jaunā premjera Andra Kulberga komunikāciju par Rail Baltica — apšauba solītos "iepriekš neredzētos risinājumus" un aicina uz konkrētu rīcības plānu. Turpina Pūces kritiku par premjera vadības stilu. | x.com |
Dienas trīs reģistrētās spriedzes aptver izglītību (Pūces un Indriksones pretējie lasījumi par eksāmenu datiem), NVO pārvaldību (Apvienotā saraksta iekšēja domstarpība starp Pozņaku un premjeru Kulbergu) un Rail Baltica (Pūces skepse par premjera komunikāciju).