Datu avots: info.knab.gov.lv | Periods: 2002–2026 | Atjaunots: 2026-04-08
1. Kopējais pārskats
- 30,589 ziedojumi no KNAB publiskās datubāzes (14 galvenās partijas, bez filtriem)
- 14 partijas analizētas (visas Saeimas frakcijas + aktīvākās ārpus Saeimas)
- 9,137 unikāli ziedotāji
- Kopējā summa: ~EUR 19,167,455 (EUR ieraksti) + LVL 4,335,187 (vēsturiskie)
- 323 atmaksas/korekcijas par kopējo summu EUR -350,822
- 26 gada pārskati (2024-2025) un 14 vēlēšanu deklarācijas analizētas
2. TOP partijas pēc saņemtajiem ziedojumiem (visa vēsture)
| # | Partija | Summa (EUR) | Ziedojumu sk. | Vid. ziedojums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZS | 5,528,076 | 4,088 | 1,352 |
| 2 | LA | 3,171,939 | 3,072 | 1,033 |
| 3 | LZS | 2,107,705 | 4,404 | 479 |
| 4 | LZP | 1,550,234 | 1,519 | 1,021 |
| 5 | NA | 1,460,326 | 3,232 | 452 |
| 6 | JV | 1,342,749 | 1,797 | 747 |
| 7 | GKR | 1,324,927 | 1,207 | 1,098 |
| 8 | LPV | 872,978 | 1,768 | 494 |
| 9 | PRO | 638,802 | 5,662 | 113 |
| 10 | AS | 473,579 | 1,185 | 400 |
| 11 | LRA | 420,187 | 1,765 | 238 |
| 12 | MMN | 135,775 | 269 | 505 |
| 13 | SARAUJ | 72,061 | 163 | 442 |
| 14 | Stabilitātei! | 66,567 | 458 | 145 |
Piezīme: "Zaļais bloks" (ZZS + LZP + LZS) = 9.19M EUR (48% no kopējā). PRO ir visvairāk ziedotāju (5,662), bet zemākais vidējais ziedojums (113 EUR).
3. TOP 20 lielākie individuālie ziedotāji
| # | Persona | Summa (EUR) | Ziedojumi | Partija(-s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olafs Berķis | 131,575 | 11 | JV, LA |
| 2 | Edgars Čeporjus | 129,522 | 25 | LA, LRA |
| 3 | Ainārs Šcipčinskis | 116,995 | 9 | JV, LA |
| 4 | Augusts Brigmanis | 108,163 | 158 | LZS, ZZS |
| 5 | Andris Ameriks | 101,726 | 9 | GKR |
| 6 | Aleksandrs Brandavs | 101,090 | 10 | GKR |
| 7 | Aivars Lembergs | 99,941 | 11 | LZP, LZS, ZZS |
| 8 | Elmārs Šveders | 95,412 | 25 | LZS, ZZS |
| 9 | Jānis Berķis | 87,000 | 8 | LA |
| 10 | Roberts Zīle | 84,445 | 47 | NA |
| 11 | Andrejs Feldmanis | 78,458 | 7 | GKR |
| 12 | Dace Puce | 76,608 | 21 | JV, LA |
| 13 | Jeļena Pankeviča | 74,240 | 13 | LA |
| 14 | Kārlis Boldiševics | 73,531 | 60 | LZS, ZZS |
| 15 | Uldis Mierkalns | 72,429 | 7 | LA |
| 16 | Jānis Bergs | 71,772 | 5 | JV, PRO |
| 17 | Aleksandrs Krjačeks | 70,458 | 6 | GKR |
| 18 | Iveta Grigule | 65,198 | 25 | LZP, LZS, ZZS |
| 19 | Oļegs Fils | 64,400 | 5 | GKR, LPV, ZZS |
| 20 | Andris Bērziņš | 63,529 | 82 | GKR, LZS, ZZS |
4. Ģimeņu ziedojumu modeļi
| Uzvārds | Partija | Kopā EUR | Locekļi |
|---|---|---|---|
| Berķis | LA | 240,500 | Olafs (112K), Jānis (87K), Nauris (41.5K) |
| Čeporjus | LA | 129,722 | Edgars (129K), Andis (500) |
| Puce | LA | 119,696 | Juris (62K), Dace (48K), Jānis (10K) |
| Ameriks | GKR | 106,885 | Andris (102K), Agris (5K) |
| Dandzbergs | MMN | 61,200 | 4 locekļi pa ~15K katrs |
Berķu ģimene — lielākais ģimenes ziedotājs Latvijā, ceturtdaļmiljons vienai partijai. Dandzbergi finansē 45% no MMN.
5. Starppartiju ziedotāji
1,073 personas (11.7%) ziedojušas 2+ partijām. Lielākā daļa — iekšienē politisko bloku (JV↔LA, ZZS↔LZP↔LZS).
Ievērojami: Arkādijs Suharenko — 54,900 EUR 5 partijām. Oļegs Fils — 64,400 EUR 3 partijām.
6. Finanšu veselība 2025
| Partija | Ieņēmumi | Izdevumi | Neto | Nauda | Valsts % |
|---|---|---|---|---|---|
| JV | 1,316,749 | 1,487,443 | -170,694 | 760 | 85.1% |
| ZZS | 1,024,372 | 1,245,817 | -221,445 | 46,812 | 86.8% |
| AS | 849,761 | 881,792 | -32,031 | 4,249 | 91.6% |
| LPV | 769,469 | 870,284 | -100,815 | 64,104 | 67.8% |
| LA | 610,813 | 658,583 | -47,770 | 31 | 0.0% |
| PRO | 604,693 | 698,331 | -93,638 | 172,539 | 86.6% |
| NA | 590,532 | 678,797 | -88,265 | 240,708 | 65.9% |
| Stabilitātei! | 560,868 | 564,407 | -3,539 | 387 | 96.1% |
| LZP | 455,491 | 509,997 | -54,506 | 47,062 | 44.7% |
| LRA | 366,451 | 376,074 | -9,623 | 5,281 | 62.1% |
| SARAUJ | 69,471 | 68,332 | +1,139 | 444 | 0.0% |
| GKR | 67,293 | 93,006 | -25,713 | 1,626 | 0.0% |
| MMN | 24,505 | 26,303 | -1,798 | 3 | 0.0% |
Izcēlumi: JV — 760 EUR kontā. LA — 31 EUR. Tikai SARAUJ beidza ar pozitīvu neto.
7. Koordinētu ziedojumu modeļi
7.1. "8,800 EUR klubs" (Latvijas attīstībai)
7 ziedotāji: Pankeviča (jan), Teličens (mar), Esterkins (mai), Zuzāns (aug), Vilkoite (aug), Krieķis (aug), Ļebedevs (nov) — visi tieši 8,800 EUR 2025. gadā.
7.2. GKR trio
Dubskis (4.apr), Jasinskis (8.apr), Češeva (15.apr) — 3 × 13,500 EUR = 40,500 EUR 11 dienās.
7.3. LZS 15 EUR mašīna
1,141 ziedojumi par tieši 15 EUR no 509 ziedotājiem. Pīķis: 65 cilvēki 2025.03.17.
7.4. LPV 35 EUR blics
49 ziedotāji 4.–5. jūnijā 2025, katrs tieši 35 EUR.
8. Caurspīdīguma problēmas
- AS 85% izdevumu "citi izdevumi" (730K) ar nulli biedru naudām
- Stabilitātei! negatīvs kapitāls (-94,566) bet saņem 539K no valsts
- Kampaņu svira: Stabilitātei! 20.7x, AS 16.6x, PRO 8.1x, ZZS 7.5x, JV 5.9x
9. Ziedojumu koncentrācija
| Partija | Top 3 (%) | Top 10 (%) |
|---|---|---|
| MMN | 34.0% | 74.0% |
| Stabilitātei! | 30.0% | 64.6% |
| GKR | 21.2% | 38.8% |
| SARAUJ | 20.4% | 44.5% |
| PRO | 14.9% | 34.6% |
| ZZS | 3.5% | 8.2% |
10. Datu avoti un metodoloģija
- KNAB ziedojumu datubāze (info.knab.gov.lv) — 14 partiju HTML lapas ar visiem ierakstiem (bez datumu/summu filtriem)
- KNAB gada pārskati (XLSX) — 2024 un 2025 finanšu pārskati
- KNAB vēlēšanu deklarācijas (XLSX) — pēdējo vēlēšanu kampaņu deklarācijas
- Visi EUR kopējie apjomi verificēti pret KNAB footer kopsummām
- LVL konvertēts ar fiksēto kursu 1 LVL = 1.42288 EUR